Mapa i pogoda trasy ZEVEN → strefa oddziału · 768 km do środka strefy
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 14 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Warunki wymagające — Porywy
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Porywy — Porywisty wiatr (porywy od 45 km/h) = turbulencje. W danych MG same porywy nie spowalniają lotu, więc to wskazówka bezpieczeństwa, nie ocena tempa. Występuje w 2 z 14 punktów zapisanej trasy.
5–23 km/hwiatr w plecy
brakopadu na trasie
11–23°Ctemperatura
umiarkowanezachmurzenie, średnio 20 %
Zapamiętujemy tylko w tej przeglądarce. Na mapie pokazujemy Twój dystans na trasie, nie położenie gołębnika.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 6:35 | 7:50 | 9:10 | 10:10 | 11:05 | 12:25 | 13:25 | 14:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☀️8 % | ☀️1 % | ☀️0 % | ☀️0 % | ☀️3 % | ☀️20 % | 🌤️45 % | ☁️87 % |
| temperatura°C | 12°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 21 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||||||
| odcinekkm od startu | 7:15 | 9:30 | 11:45 | 14:00 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☀️4 % | ☀️0 % | ☀️11 % | ⛅73 % |
| temperatura°C | 13°C | 18°C | 20°C | 22°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 6 | 11 | 19 | 21 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — szacunek równym tempem od startu do końca konkursu (czołówka mija odcinek wcześniej)
Lista oddziałowa nr 13/2024 25 pierwszych miejsc z 72 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARAS ANDRZEJ14:08:07 | PL-026-23--2XXX | 14- 4- 4 | 14:08:07 | 1 632,97 | 2,80 |
| 2 | NARAS ANDRZEJ14:15:02 | PL-019-20--2XXX | < 2> 48 | 14:15:02 | 1 609,44 | 5,60 |
| 3 | WYSOGLĄD DAMIAN14:16:32 | PL-121-22--3XXX | 18- 11-10 | 14:16:32 | 1 608,88 | 8,40 |
| 4 | WYSOGLĄD DAMIAN14:16:43 | PL-121-22--3XXX | < 2> 10 | 14:16:43 | 1 608,27 | 11,20 |
| 5 | PIWOWAR GRZEGORZ14:16:22 | PL-121-22--4XXX | 20- 4- 4 | 14:16:22 | 1 607,99 | 14,01 |
| 6 | GUCWA MARIUSZ14:12:15 | PL-121-19---XXX | 10- 2- 2 | 14:12:15 | 1 607,81 | 16,81 |
| 7 | ROZMUS ALEKSANDER14:15:58 | PL-163-21---XXX | 20- 3- 3 | 14:15:58 | 1 600,30 | 19,61 |
| 8 | PASTUSZKA JAN14:17:27 | PL-121-22--1XXX | 16- 6- 6 | 14:17:27 | 1 597,79 | 22,41 |
| 9 | GOC MARIAN14:17:46 | PL-121-21--1XXX | 13- 2- 2 | 14:17:46 | 1 594,13 | 25,21 |
| 10 | WYSOGLĄD DAMIAN14:21:10 | PL-026-20--5XXX | < 3> 11 | 14:21:10 | 1 593,55 | 28,01 |
| 11 | WYSOGLĄD DAMIAN14:21:30 | PL-026-21--2XXX | < 4> 16 | 14:21:30 | 1 592,46 | 30,81 |
| 12 | KUŚ JERZY14:18:31 | PL-144-21--5XXX | 24- 6- 6 | 14:18:31 | 1 591,73 | 33,61 |
| 13 | DZIEDZIC ALOJZY14:19:24 | PL-121-18--3XXX | 15- 11-11 | 14:19:24 | 1 590,06 | 36,41 |
| 14 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | 19- 5- 4 | 14:18:56 | 1 589,49 | 39,22 |
| 15 | KUŚ JERZY14:19:13 | PL-121-21--2XXX | < 2> 17 | 14:19:13 | 1 589,43 | 42,02 |
| 16 | WYSOGLĄD DAMIAN14:22:42 | PL-026-21--2XXX | < 5> 22 | 14:22:42 | 1 588,54 | 44,82 |
| 17 | KUŚ JERZY14:20:37 | PL-121-20---XXX | < 3> 28 | 14:20:37 | 1 584,84 | 47,62 |
| 18 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | < 2> 41 | 14:20:28 | 1 584,47 | 50,42 |
| 19 | DZIEDZIC ALOJZY14:21:12 | PL-121-18--3XXX | < 2> 23 | 14:21:12 | 1 584,17 | 53,22 |
| 20 | FARUGA TEODOR14:22:08 | PL-121-18--2XXX | 11- 1- 0 | 14:22:08 | 1 582,66 | 56,02 |
| 21 | WOJCIECH PIOTR14:23:23 | PL-121-21---XXX | 10- 2- 2 | 14:23:23 | 1 579,63 | 58,82 |
| 22 | WYSOGLĄD DAMIAN14:27:05 | PL-026-20--5XXX | < 6> 26 | 14:27:05 | 1 574,39 | 61,62 |
| 23 | DZIEDZIC ALOJZY14:24:20 | PL-121-20--1XXX | < 3> 30 | 14:24:20 | 1 574,03 | 64,43 |
| 24 | PASTUSZKA JAN14:24:58 | PL-121-19---XXX | < 2> 40 | 14:24:58 | 1 573,28 | 67,23 |
| 25 | ROZMUS WŁADYSŁAW14:24:53 | PL-121-18---XXX | 3- 2- 2 | 14:24:53 | 1 570,31 | 70,03 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 29.07.2024
- Odległość do punktu średniego
- 770 767 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 53°16'30.00"-09°17'54.00"
- Godzina wypuszczenia
- 06:15:00
- Hodowcy / gołębie
- 28 / 357
- Baza konkursu
- 1:5(wyliczona)
Lot zaliczany do: Intermistrzostw.
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 13
Wypuszczenie — ZEVEN
29.07 06:15
Lot zakończony
29.07 23:22 · koniec konkursu — szacunek
Wyniki opublikowane
09.10 22:54 · wszystkie listy opublikowane
