Przejdź do treści
PZHGP Góra II TestOddział nr 0998Polski Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Panel

Rozmiar tekstu

Lot dorosłych

Lot nr 1 · LEWIN BRZESKI

niedziela 28.04.2024 · start 07:00 · 137 km

Wyniki opublikowanelista oddziałowa 12.07, 16:03

Mapa i pogoda · wiatr w dziób 15–22 km/h

2 681gołębi
50hodowców
1:5baza
537konkursów

Listy tego lotu

Lista oddziałowa nr 01/2024 · 12.07, 16:03 Zobacz listę

Mapa i pogoda trasy LEWIN BRZESKI → strefa oddziału · 136 km do środka strefy

Trasa lotu LEWIN BRZESKI → strefa oddziału, 136 km na południowy wschód. Wiatr w dziób 15–22 km/h, bez opadu, temperatura 11–16°C.07:00 · Pochmurno w dziób 20 km/h☁️11°C07:33 · Pochmurno w dziób 17 km/h☁️14°C08:06 · Pochmurno w dziób 20 km/h☁️14°C08:40 · Częściowe zachmurzenie w dziób 22 km/h, boczny 3 km/h🌤️15°C09:13 · Częściowe zachmurzenie w dziób 15 km/h, boczny 9 km/h🌤️16°C100 km🇵🇱 LEWIN BRZESKI · 07:00Strefa oddziału (132–140 km)
i Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 5 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Lot trudny — Silny wiatr w dziób

Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.

⚠️ Silny wiatr w dziób — Silny wiatr czołowy (od ~13 km/h wzdłuż trasy). Lot wyraźnie cięższy i wolniejszy — w badaniach prędkość spada nawet o 20%, w danych MG podobnie. Występuje w 5 z 5 punktów zapisanej trasy.

15–22 km/hwiatr w dziób
brakopadu na trasie
11–16°Ctemperatura
dużezachmurzenie, średnio 85 %

Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału

Pogoda na kolejnych odcinkach trasy, od startu do strefy oddziału
odcinekkm od startu7:158:058:55
niebozachmurzenie☁️100 %☁️99 %⛅62 %
temperatura°C12°C14°C16°C
wiatrkm/h wzdłuż trasy192018
opadmm/hbez opadu na całej trasie
Pogoda na kolejnych odcinkach trasy, od startu do strefy oddziału
odcinekkm od startu7:158:058:55
niebozachmurzenie☁️100 %☁️99 %⛅62 %
temperatura°C12°C14°C16°C
wiatrkm/h wzdłuż trasy192018
opadmm/hbez opadu na całej trasie

→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — szacunek równym tempem od startu do końca konkursu (czołówka mija odcinek wcześniej)

Pełna analiza pogody i Twoich gołębi — MG Hodowla →

Lista oddziałowa nr 01/2024 25 pierwszych miejsc z 537 konkursów pełna lista

Lista oddziałowa nr 01/2024
Nr
kon.
HodowcaObrączkaW-K-SCzas przylotu Prędkość
m/min
Coef.
1 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:50:05PL-121-22--2XXX123- 80-1008:50:05 1 249,96 0,37
2 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:50:08PL-121-21---XXX< 2> 408:50:08 1 249,39 0,75
3 ROM JÓZEF08:53:03PL-121-22--3XXX50- 11- 608:53:03 1 211,32 1,12
4 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:54:12PL-121-21---XXX< 3> 608:54:12 1 204,90 1,49
5 KUBECZKO&KARBOWY08:52:40PL-026-20--3XXX50- 34-1008:52:40 1 195,65 1,86
6 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:56:12PL-121-21---XXX< 4> 708:56:12 1 184,17 2,24
7 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:56:17PL-026-20--2XXX< 5> 908:56:17 1 183,32 2,61
8 KUBECZKO&KARBOWY08:53:53PL-121-23--4XXX< 2> 1308:53:53 1 182,88 2,98
9 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:56:51PL-121-21---XXX< 6> 1908:56:51 1 177,58 3,36
10 DZIEDZIC ALOJZY08:56:13PL-121-21---XXX43- 8- 408:56:13 1 174,62 3,73
11 KRASOŃ PIOTR08:57:33PL-121-22--2XXX50- 7- 208:57:33 1 172,86 4,10
12 GUCWA MARIUSZ08:54:06PL-121-20--3XXX54- 23- 908:54:06 1 172,13 4,48
13 KUBECZKO&KARBOWY08:54:56PL-121-22---XXX< 3> 3008:54:56 1 172,07 4,85
14 KUŚ JERZY08:55:38PL-121-22---XXX84- 31- 808:55:38 1 168,69 5,22
15 ULCZOK STANISŁAW08:57:28PL-121-21--1XXX60- 24- 908:57:28 1 166,54 5,59
16 ULCZOK KRZYSZTOF II08:56:51PL-121-22--2XXX49- 12- 708:56:51 1 166,20 5,97
17 LARYSZ JÓZEF&DAWID08:56:03PL-121-23--4XXX70- 30-1008:56:03 1 165,79 6,34
18 LOTAWIEC STANISŁAW08:56:41PLDE-19-1056XXX53- 22- 808:56:41 1 164,95 6,71
19 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:58:12PL-121-22--2XXX< 7> 2108:58:12 1 164,13 7,09
20 FARUGA TEODOR08:57:43PL-121-22--3XXX62- 17- 608:57:43 1 164,07 7,46
21 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:58:14PL-121-22--2XXX< 8> 2408:58:14 1 163,80 7,83
22 FARUGA TEODOR08:57:50PL-121-23--2XXX< 2> 2308:57:50 1 162,91 8,21
23 FARUGA TEODOR08:57:52PL-121-23--2XXX< 3> 5408:57:52 1 162,58 8,58
24 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:58:28PL-026-20--2XXX< 9> 2508:58:28 1 161,51 8,95
25 NYCZ STANISŁAW&DANIEL08:58:38PL-026-20--2XXX< 10> 3308:58:38 1 159,88 9,32

Metryczka i sekcje

Data odbytego lotu
28.04.2024
Odległość do punktu średniego
136 873 m
Współrzędne wypuszczenia
50°45'51.00"-17°37'19.00"
Godzina wypuszczenia
07:00:00
Hodowcy / gołębie
50 / 2 681
Baza konkursu
1:5
Przebieg lotu
Zaplanowany plan sezonu · lot nr 1
Koszowanie 27.04 · 2681 koszowanych gołębi
Wypuszczenie — LEWIN BRZESKI 28.04 07:00
Lot zakończony 28.04 10:02 · koniec konkursu — szacunek
Wyniki wkrótce wyniki spływają — mogą się jeszcze zmienić
Wyniki opublikowane 12.07 16:03 · 1 z 4 list opublikowanych

Zobacz też