Mapa i pogoda trasy LEWIN BRZESKI → strefa oddziału · 136 km do środka strefy
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 5 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Lot trudny — Silny wiatr w dziób
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Silny wiatr w dziób — Silny wiatr czołowy (od ~13 km/h wzdłuż trasy). Lot wyraźnie cięższy i wolniejszy — w badaniach prędkość spada nawet o 20%, w danych MG podobnie. Występuje w 5 z 5 punktów zapisanej trasy.
15–22 km/hwiatr w dziób
brakopadu na trasie
11–16°Ctemperatura
dużezachmurzenie, średnio 85 %
Zapamiętujemy tylko w tej przeglądarce. Na mapie pokazujemy Twój dystans na trasie, nie położenie gołębnika.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 7:15 | 8:05 | 8:55 |
|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️100 % | ☁️99 % | ⛅62 % |
| temperatura°C | 12°C | 14°C | 16°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 19 | 20 | 18 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | ||
| odcinekkm od startu | 7:15 | 8:05 | 8:55 |
|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️100 % | ☁️99 % | ⛅62 % |
| temperatura°C | 12°C | 14°C | 16°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 19 | 20 | 18 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | ||
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — szacunek równym tempem od startu do końca konkursu (czołówka mija odcinek wcześniej)
Lista oddziałowa nr 01/2024 25 pierwszych miejsc z 537 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | 123- 80-10 | 08:50:05 | 1 249,96 | 0,37 |
| 2 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 2> 4 | 08:50:08 | 1 249,39 | 0,75 |
| 3 | ROM JÓZEF08:53:03 | PL-121-22--3XXX | 50- 11- 6 | 08:53:03 | 1 211,32 | 1,12 |
| 4 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 3> 6 | 08:54:12 | 1 204,90 | 1,49 |
| 5 | KUBECZKO& | PL-026-20--3XXX | 50- 34-10 | 08:52:40 | 1 195,65 | 1,86 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 4> 7 | 08:56:12 | 1 184,17 | 2,24 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW& | PL-026-20--2XXX | < 5> 9 | 08:56:17 | 1 183,32 | 2,61 |
| 8 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | < 2> 13 | 08:53:53 | 1 182,88 | 2,98 |
| 9 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 6> 19 | 08:56:51 | 1 177,58 | 3,36 |
| 10 | DZIEDZIC ALOJZY08:56:13 | PL-121-21---XXX | 43- 8- 4 | 08:56:13 | 1 174,62 | 3,73 |
| 11 | KRASOŃ PIOTR08:57:33 | PL-121-22--2XXX | 50- 7- 2 | 08:57:33 | 1 172,86 | 4,10 |
| 12 | GUCWA MARIUSZ08:54:06 | PL-121-20--3XXX | 54- 23- 9 | 08:54:06 | 1 172,13 | 4,48 |
| 13 | KUBECZKO& | PL-121-22---XXX | < 3> 30 | 08:54:56 | 1 172,07 | 4,85 |
| 14 | KUŚ JERZY08:55:38 | PL-121-22---XXX | 84- 31- 8 | 08:55:38 | 1 168,69 | 5,22 |
| 15 | ULCZOK STANISŁAW08:57:28 | PL-121-21--1XXX | 60- 24- 9 | 08:57:28 | 1 166,54 | 5,59 |
| 16 | ULCZOK KRZYSZTOF II08:56:51 | PL-121-22--2XXX | 49- 12- 7 | 08:56:51 | 1 166,20 | 5,97 |
| 17 | LARYSZ JÓZEF& | PL-121-23--4XXX | 70- 30-10 | 08:56:03 | 1 165,79 | 6,34 |
| 18 | LOTAWIEC STANISŁAW08:56:41 | PLDE-19-1056XXX | 53- 22- 8 | 08:56:41 | 1 164,95 | 6,71 |
| 19 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 7> 21 | 08:58:12 | 1 164,13 | 7,09 |
| 20 | FARUGA TEODOR08:57:43 | PL-121-22--3XXX | 62- 17- 6 | 08:57:43 | 1 164,07 | 7,46 |
| 21 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 8> 24 | 08:58:14 | 1 163,80 | 7,83 |
| 22 | FARUGA TEODOR08:57:50 | PL-121-23--2XXX | < 2> 23 | 08:57:50 | 1 162,91 | 8,21 |
| 23 | FARUGA TEODOR08:57:52 | PL-121-23--2XXX | < 3> 54 | 08:57:52 | 1 162,58 | 8,58 |
| 24 | NYCZ STANISŁAW& | PL-026-20--2XXX | < 9> 25 | 08:58:28 | 1 161,51 | 8,95 |
| 25 | NYCZ STANISŁAW& | PL-026-20--2XXX | < 10> 33 | 08:58:38 | 1 159,88 | 9,32 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 28.04.2024
- Odległość do punktu średniego
- 136 873 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 50°45'51.00"-17°37'19.00"
- Godzina wypuszczenia
- 07:00:00
- Hodowcy / gołębie
- 50 / 2 681
- Baza konkursu
- 1:5
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 1
Koszowanie
27.04 · 2681 koszowanych gołębi
Wypuszczenie — LEWIN BRZESKI
28.04 07:00
Lot zakończony
28.04 10:02 · koniec konkursu — szacunek
Wyniki wkrótce
wyniki spływają — mogą się jeszcze zmienić
Wyniki opublikowane
12.07 16:03 · 1 z 4 list opublikowanych
