Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LEWIN BRZESKI
| Data odbytego lotu | 28.04.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.04.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 135978 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°45'51.00"-17°37'19.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | — |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 13.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2681 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 517 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 671 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 894 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1249.96 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:11:23 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1047.32 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:21:02 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1691 | 378 | 22.4 |
| 2. Wola | 17 | 890 | 159 | 17.9 |
| Oddział razem | 48 | 2581 | 537 | 20.8 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | 123- 80-10 | 08:50:05 | 1 249,96 | 0,37 | 100,00 | 13,00 | 137 600 |
| 2 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 2> 4 | 08:50:08 | 1 249,39 | 0,75 | 99,81 | 13,00 | 137 600 |
| 3 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | 50- 11- 6 | 08:53:03 | 1 211,32 | 1,12 | 99,63 | 12,99 | 136 940 |
| 4 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 3> 6 | 08:54:12 | 1 204,90 | 1,49 | 99,44 | 12,99 | 137 600 |
| 5 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-026-20--3XXX | samica | S | 50- 34-10 | 08:52:40 | 1 195,65 | 1,86 | 99,26 | 12,98 | 134 710 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 4> 7 | 08:56:12 | 1 184,17 | 2,24 | 99,07 | 12,98 | 137 600 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | — | < 5> 9 | 08:56:17 | 1 183,32 | 2,61 | 98,88 | 12,97 | 137 600 |
| 8 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 2> 13 | 08:53:53 | 1 182,88 | 2,98 | 98,70 | 12,97 | 134 710 |
| 9 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | < 6> 19 | 08:56:51 | 1 177,58 | 3,36 | 98,51 | 12,96 | 137 600 |
| 10 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | 43- 8- 4 | 08:56:13 | 1 174,62 | 3,73 | 98,32 | 12,96 | 136 510 |
| 11 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | 50- 7- 2 | 08:57:33 | 1 172,86 | 4,10 | 98,14 | 12,95 | 137 870 |
| 12 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | S | 54- 23- 9 | 08:54:06 | 1 172,13 | 4,48 | 97,95 | 12,95 | 133 740 |
| 13 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 3> 30 | 08:54:56 | 1 172,07 | 4,85 | 97,77 | 12,94 | 134 710 |
| 14 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | 84- 31- 8 | 08:55:38 | 1 168,69 | 5,22 | 97,58 | 12,94 | 135 140 |
| 15 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | 60- 24- 9 | 08:57:28 | 1 166,54 | 5,59 | 97,39 | 12,93 | 137 030 |
| 16 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | 49- 12- 7 | 08:56:51 | 1 166,20 | 5,97 | 97,21 | 12,93 | 136 270 |
| 17 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | 70- 30-10 | 08:56:03 | 1 165,79 | 6,34 | 97,02 | 12,92 | 135 290 |
| 18 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PLDE-19-1056XXX | samiec | M | 53- 22- 8 | 08:56:41 | 1 164,95 | 6,71 | 96,83 | 12,92 | 135 930 |
| 19 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 7> 21 | 08:58:12 | 1 164,13 | 7,09 | 96,65 | 12,91 | 137 600 |
| 20 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | 62- 17- 6 | 08:57:43 | 1 164,07 | 7,46 | 96,46 | 12,91 | 137 030 |
| 21 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 8> 24 | 08:58:14 | 1 163,80 | 7,83 | 96,28 | 12,90 | 137 600 |
| 22 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 2> 23 | 08:57:50 | 1 162,91 | 8,21 | 96,09 | 12,90 | 137 030 |
| 23 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 3> 54 | 08:57:52 | 1 162,58 | 8,58 | 95,90 | 12,89 | 137 030 |
| 24 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | — | < 9> 25 | 08:58:28 | 1 161,51 | 8,95 | 95,72 | 12,89 | 137 600 |
| 25 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | — | < 10> 33 | 08:58:38 | 1 159,88 | 9,32 | 95,53 | 12,88 | 137 600 |
| 26 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | 58- 11- 4 | 08:58:58 | 1 159,32 | 9,70 | 95,34 | 12,88 | 137 920 |
| 27 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 2> 182 | 08:59:00 | 1 158,99 | 10,07 | 95,16 | 12,87 | 137 920 |
| 28 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 2> 37 | 08:56:50 | 1 157,97 | 10,44 | 94,97 | 12,87 | 135 290 |
| 29 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 32- 7- 1 | 08:57:57 | 1 156,34 | 10,82 | 94,79 | 12,86 | 136 390 |
| 30 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 4> 46 | 08:56:32 | 1 155,98 | 11,19 | 94,60 | 12,86 | 134 710 |
| 31 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | 55- 7- 5 | 08:58:33 | 1 155,71 | 11,56 | 94,41 | 12,85 | 137 010 |
| 32 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 64- 27-10 | 09:01:00 | 1 155,37 | 11,94 | 94,23 | 12,85 | 139 800 |
| 33 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 11> 38 | 08:59:06 | 1 155,33 | 12,31 | 94,04 | 12,84 | 137 600 |
| 34 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | 73- 15- 9 | 08:58:29 | 1 154,34 | 12,68 | 93,85 | 12,84 | 136 770 |
| 35 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 2> 84 | 08:58:38 | 1 154,31 | 13,05 | 93,67 | 12,84 | 136 940 |
| 36 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 81 | 08:58:49 | 1 153,29 | 13,43 | 93,48 | 12,83 | 137 030 |
| 37 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | — | < 3> 49 | 08:57:19 | 1 153,20 | 13,80 | 93,30 | 12,83 | 135 290 |
| 38 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 12> 40 | 08:59:28 | 1 151,79 | 14,17 | 93,11 | 12,82 | 137 600 |
| 39 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 2> 41 | 08:58:46 | 1 151,59 | 14,55 | 92,92 | 12,82 | 136 770 |
| 40 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 13> 43 | 08:59:32 | 1 151,14 | 14,92 | 92,74 | 12,81 | 137 600 |
| 41 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | < 3> 52 | 08:58:51 | 1 150,78 | 15,29 | 92,55 | 12,81 | 136 770 |
| 42 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 2> 64 | 08:58:34 | 1 149,31 | 15,67 | 92,36 | 12,80 | 136 270 |
| 43 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 14> 59 | 08:59:46 | 1 148,90 | 16,04 | 92,18 | 12,80 | 137 600 |
| 44 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samiec | S | 42- 8- 3 | 09:00:01 | 1 148,67 | 16,41 | 91,99 | 12,79 | 137 860 |
| 45 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 67 | 08:58:32 | 1 146,77 | 16,78 | 91,81 | 12,79 | 135 930 |
| 46 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 5> 48 | 08:57:29 | 1 146,63 | 17,16 | 91,62 | 12,78 | 134 710 |
| 47 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | 38- 7- 2 | 08:58:03 | 1 145,11 | 17,53 | 91,43 | 12,78 | 135 180 |
| 48 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-163-20-11XXX | samica | S | < 6> 50 | 08:57:41 | 1 144,68 | 17,90 | 91,25 | 12,77 | 134 710 |
| 49 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 4> 51 | 08:58:12 | 1 144,59 | 18,28 | 91,06 | 12,77 | 135 290 |
| 50 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | M | < 7> 65 | 08:57:44 | 1 144,20 | 18,65 | 90,88 | 12,76 | 134 710 |
| 51 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 5> 53 | 08:58:18 | 1 143,62 | 19,02 | 90,69 | 12,76 | 135 290 |
| 52 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 4> 179 | 08:59:37 | 1 143,40 | 19,40 | 90,50 | 12,75 | 136 770 |
| 53 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 6> 73 | 08:58:20 | 1 143,30 | 19,77 | 90,32 | 12,75 | 135 290 |
| 54 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 4> 108 | 08:59:52 | 1 143,19 | 20,14 | 90,13 | 12,74 | 137 030 |
| 55 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 2> 149 | 08:59:56 | 1 142,38 | 20,51 | 89,94 | 12,74 | 137 010 |
| 56 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | 55- 7- 3 | 08:58:22 | 1 142,30 | 20,89 | 89,76 | 12,73 | 135 210 |
| 57 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 2> 61 | 08:57:07 | 1 141,94 | 21,26 | 89,57 | 12,73 | 133 740 |
| 58 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | 63- 14- 6 | 09:03:03 | 1 141,81 | 21,63 | 89,39 | 12,72 | 140 500 |
| 59 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 15> 60 | 09:00:35 | 1 141,12 | 22,01 | 89,20 | 12,72 | 137 600 |
| 60 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 16> 62 | 09:00:37 | 1 140,80 | 22,38 | 89,01 | 12,71 | 137 600 |
| 61 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | — | < 3> 118 | 08:57:15 | 1 140,64 | 22,75 | 88,83 | 12,71 | 133 740 |
| 62 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 17> 63 | 09:00:40 | 1 140,33 | 23,13 | 88,64 | 12,70 | 137 600 |
| 63 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samica | — | < 18> 69 | 09:00:42 | 1 140,02 | 23,50 | 88,45 | 12,70 | 137 600 |
| 64 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 3> 74 | 08:59:38 | 1 139,06 | 23,87 | 88,27 | 12,69 | 136 270 |
| 65 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 8> 86 | 08:58:19 | 1 138,55 | 24,24 | 88,08 | 12,69 | 134 710 |
| 66 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | 48- 16- 3 | 08:59:34 | 1 137,78 | 24,62 | 87,90 | 12,68 | 136 040 |
| 67 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samica | S | < 3> 70 | 08:59:32 | 1 137,17 | 24,99 | 87,71 | 12,68 | 135 930 |
| 68 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | 50- 18- 5 | 08:56:52 | 1 136,77 | 25,36 | 87,52 | 12,67 | 132 850 |
| 69 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 19> 87 | 09:01:04 | 1 136,56 | 25,74 | 87,34 | 12,67 | 137 600 |
| 70 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-266-23--6XXX | samiec | M | < 4> 165 | 08:59:36 | 1 136,54 | 26,11 | 87,15 | 12,67 | 135 930 |
| 71 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | M | 63- 5- 2 | 09:01:08 | 1 136,35 | 26,48 | 86,96 | 12,66 | 137 650 |
| 72 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | 58- 11- 6 | 08:57:30 | 1 136,09 | 26,86 | 86,78 | 12,66 | 133 490 |
| 73 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 7> 83 | 08:59:10 | 1 135,30 | 27,23 | 86,59 | 12,65 | 135 290 |
| 74 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 4> 95 | 09:00:02 | 1 135,27 | 27,60 | 86,41 | 12,65 | 136 270 |
| 75 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 2> 154 | 08:57:37 | 1 134,96 | 27,97 | 86,22 | 12,64 | 133 490 |
| 76 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 2> 109 | 08:57:04 | 1 134,82 | 28,35 | 86,03 | 12,64 | 132 850 |
| 77 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | 75- 15- 4 | 09:01:19 | 1 134,47 | 28,72 | 85,85 | 12,63 | 137 630 |
| 78 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 2> 131 | 09:01:20 | 1 134,31 | 29,09 | 85,66 | 12,63 | 137 630 |
| 79 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | 76- 15- 9 | 08:59:40 | 1 133,57 | 29,47 | 85,47 | 12,62 | 135 650 |
| 80 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 2> 117 | 08:59:42 | 1 133,25 | 29,84 | 85,29 | 12,62 | 135 650 |
| 81 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 3> 82 | 09:00:58 | 1 132,79 | 30,21 | 85,10 | 12,61 | 137 030 |
| 82 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 4> 122 | 09:01:04 | 1 131,86 | 30,59 | 84,92 | 12,61 | 137 030 |
| 83 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 8> 96 | 08:59:33 | 1 131,66 | 30,96 | 84,73 | 12,60 | 135 290 |
| 84 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 3> 85 | 09:01:01 | 1 131,58 | 31,33 | 84,54 | 12,60 | 136 940 |
| 85 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 4> 226 | 09:01:03 | 1 131,27 | 31,70 | 84,36 | 12,59 | 136 940 |
| 86 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 9> 89 | 08:59:05 | 1 131,22 | 32,08 | 84,17 | 12,59 | 134 710 |
| 87 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 20> 88 | 09:01:39 | 1 131,11 | 32,45 | 83,99 | 12,58 | 137 600 |
| 88 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 21> 90 | 09:01:41 | 1 130,80 | 32,82 | 83,80 | 12,58 | 137 600 |
| 89 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | S | < 10> 105 | 08:59:09 | 1 130,59 | 33,20 | 83,61 | 12,57 | 134 710 |
| 90 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 22> 91 | 09:01:43 | 1 130,49 | 33,57 | 83,43 | 12,57 | 137 600 |
| 91 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 23> 92 | 09:01:43 | 1 130,49 | 33,94 | 83,24 | 12,56 | 137 600 |
| 92 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 24> 98 | 09:01:44 | 1 130,34 | 34,32 | 83,05 | 12,56 | 137 600 |
| 93 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 2> 94 | 09:00:25 | 1 129,74 | 34,69 | 82,87 | 12,55 | 136 040 |
| 94 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 3> 219 | 09:00:27 | 1 129,43 | 35,06 | 82,68 | 12,55 | 136 040 |
| 95 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 5> 107 | 09:00:40 | 1 129,31 | 35,43 | 82,50 | 12,54 | 136 270 |
| 96 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | — | < 9> 125 | 08:59:56 | 1 128,04 | 35,81 | 82,31 | 12,54 | 135 290 |
| 97 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 101 | 08:59:55 | 1 126,95 | 36,18 | 82,12 | 12,53 | 135 140 |
| 98 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 25> 99 | 09:02:08 | 1 126,64 | 36,55 | 81,94 | 12,53 | 137 600 |
| 99 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 26> 100 | 09:02:09 | 1 126,48 | 36,93 | 81,75 | 12,52 | 137 600 |
| 100 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 27> 102 | 09:02:10 | 1 126,33 | 37,30 | 81,56 | 12,52 | 137 600 |
| 101 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 3> 103 | 08:59:59 | 1 126,32 | 37,67 | 81,38 | 12,51 | 135 140 |
| 102 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | S | < 28> 114 | 09:02:13 | 1 125,87 | 38,05 | 81,19 | 12,51 | 137 600 |
| 103 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 4> 106 | 09:00:03 | 1 125,70 | 38,42 | 81,01 | 12,51 | 135 140 |
| 104 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samica | — | 59- 1- 0 | 09:01:47 | 1 125,28 | 38,79 | 80,82 | 12,50 | 137 040 |
| 105 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | M | < 11> 123 | 08:59:43 | 1 125,24 | 39,16 | 80,63 | 12,50 | 134 710 |
| 106 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 5> 112 | 09:00:06 | 1 125,23 | 39,54 | 80,45 | 12,49 | 135 140 |
| 107 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 6> 303 | 09:01:22 | 1 122,80 | 39,91 | 80,26 | 12,49 | 136 270 |
| 108 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samica | — | < 5> 110 | 09:02:03 | 1 122,74 | 40,28 | 80,07 | 12,48 | 137 030 |
| 109 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 3> 162 | 08:58:20 | 1 122,68 | 40,66 | 79,89 | 12,48 | 132 850 |
| 110 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 6> 111 | 09:02:08 | 1 121,97 | 41,03 | 79,70 | 12,47 | 137 030 |
| 111 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 7> 133 | 09:02:09 | 1 121,82 | 41,40 | 79,52 | 12,47 | 137 030 |
| 112 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 6> 113 | 09:00:29 | 1 121,65 | 41,78 | 79,33 | 12,46 | 135 140 |
| 113 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 7> 115 | 09:00:32 | 1 121,18 | 42,15 | 79,14 | 12,46 | 135 140 |
| 114 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 29> 118 | 09:02:45 | 1 120,98 | 42,52 | 78,96 | 12,45 | 137 600 |
| 115 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 8> 116 | 09:00:39 | 1 120,10 | 42,89 | 78,77 | 12,45 | 135 140 |
| 116 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 9> 136 | 09:00:41 | 1 119,79 | 43,27 | 78,58 | 12,44 | 135 140 |
| 117 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 3> 139 | 09:01:12 | 1 119,22 | 43,64 | 78,40 | 12,44 | 135 650 |
| 118 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 4> 120 | 08:59:32 | 1 118,85 | 44,01 | 78,21 | 12,43 | 133 740 |
| 118 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 30> 128 | 09:02:59 | 1 118,85 | 44,01 | 78,21 | 12,43 | 137 600 |
| 120 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | M | < 5> 121 | 08:59:34 | 1 118,54 | 44,76 | 77,84 | 12,42 | 133 740 |
| 121 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | S | < 6> 142 | 08:59:36 | 1 118,23 | 45,13 | 77,65 | 12,42 | 133 740 |
| 122 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | S | < 5> 124 | 09:02:34 | 1 118,00 | 45,51 | 77,47 | 12,41 | 137 030 |
| 123 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 12> 129 | 09:00:30 | 1 117,93 | 45,88 | 77,28 | 12,41 | 134 710 |
| 124 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 6> 127 | 09:02:38 | 1 117,40 | 46,25 | 77,09 | 12,40 | 137 030 |
| 125 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 10> 163 | 09:01:06 | 1 117,18 | 46,62 | 76,91 | 12,40 | 135 290 |
| 126 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-422-22--5XXX | samiec | M | < 2> 134 | 09:05:46 | 1 117,15 | 47,00 | 76,72 | 12,39 | 140 500 |
| 127 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-23--5XXX | samica | — | < 7> 187 | 09:02:42 | 1 116,79 | 47,37 | 76,54 | 12,39 | 137 030 |
| 128 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | S | < 31> 130 | 09:03:14 | 1 116,58 | 47,74 | 76,35 | 12,38 | 137 600 |
| 129 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 13> 157 | 09:00:40 | 1 116,38 | 48,12 | 76,16 | 12,38 | 134 710 |
| 130 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 32> 132 | 09:03:16 | 1 116,28 | 48,49 | 75,98 | 12,37 | 137 600 |
| 131 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 3> 144 | 09:03:22 | 1 115,62 | 48,86 | 75,79 | 12,37 | 137 630 |
| 132 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 33> 135 | 09:03:23 | 1 115,22 | 49,24 | 75,61 | 12,36 | 137 600 |
| 133 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 8> 140 | 09:02:53 | 1 115,12 | 49,61 | 75,42 | 12,36 | 137 030 |
| 134 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | — | < 3> 141 | 09:06:00 | 1 115,08 | 49,98 | 75,23 | 12,35 | 140 500 |
