Mapa i pogoda trasy OŁAWA-GODZIKOW → strefa oddziału · 164 km do środka strefy
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 5 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Warunki przeciętne — Wiatr w dziób
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr w dziób — Wiatr częściowo w dziób (od ~8 km/h wzdłuż trasy). Gołębie lecą wolniej i zużywają więcej energii. To próg z danych MG — od tego poziomu widać spadek prędkości. Występuje w 3 z 5 punktów zapisanej trasy.
1–10 km/hwiatr w dziób
brakopadu na trasie
12–19°Ctemperatura
dużezachmurzenie, średnio 95 %
Zapamiętujemy tylko w tej przeglądarce. Na mapie pokazujemy Twój dystans na trasie, nie położenie gołębnika.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 6:20 | 7:25 | 8:05 | 8:50 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️99 % | ☁️100 % | ☁️100 % | ⛅75 % |
| temperatura°C | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 10 | 10 | 5 | 1 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||
| odcinekkm od startu | 6:20 | 7:25 | 8:05 | 8:50 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️99 % | ☁️100 % | ☁️100 % | ⛅75 % |
| temperatura°C | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 10 | 10 | 5 | 1 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — szacunek równym tempem od startu do końca konkursu (czołówka mija odcinek wcześniej)
Lista oddziałowa nr 02/2024 25 pierwszych miejsc z 630 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | 50- 35-10 | 08:32:04 | 1 335,09 | 0,40 |
| 2 | DUROK AUGUSTYN08:32:41 | PL-121-22---XXX | 49- 24- 7 | 08:32:41 | 1 313,06 | 0,79 |
| 3 | KUBECZKO& | PL-121-22---XXX | < 2> 4 | 08:34:12 | 1 312,16 | 1,19 |
| 4 | KUBECZKO& | PL-121-21--2XXX | < 3> 20 | 08:34:19 | 1 310,93 | 1,59 |
| 5 | MIKA MAREK08:34:17 | PL-144-22--6XXX | 51- 7- 3 | 08:34:17 | 1 310,88 | 1,99 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | 998- 67-10 | 08:36:35 | 1 310,13 | 2,38 |
| 7 | DZIEDZIC ALOJZY08:35:47 | PL-121-21---XXX | 44- 14- 7 | 08:35:47 | 1 309,79 | 2,78 |
| 8 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 2> 21 | 08:36:38 | 1 309,61 | 3,18 |
| 9 | DZIEDZIC ALOJZY08:35:57 | PL-121-21---XXX | < 2> 89 | 08:35:57 | 1 308,06 | 3,58 |
| 10 | LARYSZ JÓZEF& | PL-140-21--1XXX | 67- 35-10 | 08:35:03 | 1 307,88 | 3,97 |
| 11 | LARYSZ JÓZEF& | PL-163-21--5XXX | < 2> 12 | 08:35:04 | 1 307,70 | 4,37 |
| 12 | LARYSZ JÓZEF& | PL-140-21--1XXX | < 3> 18 | 08:35:31 | 1 303,01 | 4,77 |
| 13 | GUCWA MARIUSZ08:34:20 | PL-121-22--4XXX | 53- 17- 5 | 08:34:20 | 1 302,71 | 5,16 |
| 14 | GUCWA MARIUSZ08:34:21 | PL-121-21---XXX | < 2> 90 | 08:34:21 | 1 302,53 | 5,56 |
| 15 | PIWOWAR GRZEGORZ08:39:03 | PL-026-21--3XXX | 62- 16- 8 | 08:39:03 | 1 302,29 | 5,96 |
| 16 | GWÓŹDŹ JÓZEF08:37:24 | PL-121-23---XXX | 72- 21- 7 | 08:37:24 | 1 301,88 | 6,36 |
| 17 | DUROK AUGUSTYN08:33:47 | PL-121-23--2XXX | < 2> 19 | 08:33:47 | 1 301,39 | 6,75 |
| 18 | LARYSZ JÓZEF& | PL-121-23--4XXX | < 4> 27 | 08:35:42 | 1 301,11 | 7,15 |
| 19 | DUROK AUGUSTYN08:33:49 | PL-121-22---XXX | < 3> 31 | 08:33:49 | 1 301,04 | 7,55 |
| 20 | KUBECZKO& | PL-121-22---XXX | < 4> 38 | 08:35:21 | 1 300,12 | 7,95 |
| 21 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 3> 22 | 08:37:40 | 1 299,01 | 8,34 |
| 22 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 4> 26 | 08:37:42 | 1 298,67 | 8,74 |
| 23 | CHOMA MATEUSZ08:37:05 | PL-121-22--1XXX | 69- 37-10 | 08:37:05 | 1 298,44 | 9,14 |
| 24 | LUBAŃSKI GRZEGORZ08:35:57 | PL-121-22--3XXX | 59- 13- 4 | 08:35:57 | 1 297,74 | 9,54 |
| 24 | WYSOGLĄD DAMIAN08:40:02 | PL-121-23--2XXX | 62- 27- 8 | 08:40:02 | 1 297,74 | 9,54 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 05.05.2024
- Odległość do punktu średniego
- 165 121 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 50°55'01.00"-17°18'05.00"
- Godzina wypuszczenia
- 06:00:00
- Hodowcy / gołębie
- 49 / 2 517
- Baza konkursu
- 1:4
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 2
Koszowanie
06.05 · 2517 koszowanych gołębi
Wypuszczenie — OŁAWA-GODZIKOW
05.05 06:00
Lot zakończony
05.05 09:40 · koniec konkursu — szacunek
Wyniki opublikowane
26.04 01:34 · 1 z 2 list opublikowanych
