Mapa i pogoda trasy ŚCINAWA → strefa oddziału · 248 km do środka strefy
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Analiza warunków na trasie jest w przygotowaniu — pojawi się tu automatycznie.
Zapamiętujemy tylko w tej przeglądarce. Na mapie pokazujemy Twój dystans na trasie, nie położenie gołębnika.
Lista oddziałowa nr 03/2024 25 pierwszych miejsc z 639 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIWOWAR GRZEGORZ09:40:36 | PL-026-22--2XXX | 62- 22- 8 | 09:40:36 | 1 315,84 | 0,39 |
| 2 | FARUGA TEODOR09:38:49 | PL-121-23--2XXX | 61- 23- 6 | 09:38:49 | 1 313,81 | 0,78 |
| 3 | FARUGA TEODOR09:38:52 | PL-121-23--2XXX | < 2> 53 | 09:38:52 | 1 313,47 | 1,18 |
| 4 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | 123- 78-10 | 09:39:19 | 1 313,46 | 1,57 |
| 5 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 2> 6 | 09:39:25 | 1 312,77 | 1,96 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 3> 9 | 09:39:29 | 1 312,31 | 2,35 |
| 7 | GOC MARIAN09:38:23 | PL-121-23---XXX | 69- 27- 8 | 09:38:23 | 1 309,51 | 2,74 |
| 8 | LUBECKI S& | PL-121-23--1XXX | 47- 10- 5 | 09:38:57 | 1 307,65 | 3,13 |
| 9 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 4> 10 | 09:41:12 | 1 300,52 | 3,53 |
| 10 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 5> 16 | 09:41:16 | 1 300,07 | 3,92 |
| 11 | DZIEDZIC ALOJZY09:40:30 | PL-121-22--3XXX | 45- 11- 5 | 09:40:30 | 1 299,58 | 4,31 |
| 12 | GOC MARIAN09:40:05 | PL-121-21--1XXX | < 2> 13 | 09:40:05 | 1 297,80 | 4,70 |
| 13 | GOC MARIAN09:40:08 | PL-121-23---XXX | < 3> 97 | 09:40:08 | 1 297,46 | 5,09 |
| 14 | PASTUSZKA JAN09:41:15 | PL-026-22--7XXX | 58- 16- 5 | 09:41:15 | 1 297,05 | 5,48 |
| 15 | KRASOŃ HENRYK09:41:58 | PL-121-21--1XXX | 56- 15- 9 | 09:41:58 | 1 297,00 | 5,88 |
| 16 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 6> 22 | 09:41:54 | 1 295,78 | 6,27 |
| 17 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | 50- 37-10 | 09:39:45 | 1 294,65 | 6,66 |
| 18 | ULCZOK STANISŁAW09:41:48 | PL-121-21--1XXX | 58- 32-10 | 09:41:48 | 1 293,43 | 7,05 |
| 19 | ULCZOK STANISŁAW09:41:50 | PL-121-22--3XXX | < 2> 50 | 09:41:50 | 1 293,21 | 7,44 |
| 20 | PIWOWAR GRZEGORZ09:44:08 | PL-026-21--3XXX | < 2> 34 | 09:44:08 | 1 291,90 | 7,83 |
| 21 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | < 2> 49 | 09:40:10 | 1 291,81 | 8,23 |
| 22 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 7> 23 | 09:42:46 | 1 289,95 | 8,62 |
| 23 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 8> 25 | 09:42:48 | 1 289,73 | 9,01 |
| 24 | KUŚ JERZY09:40:53 | PL-121-21--2XXX | 83- 43-10 | 09:40:53 | 1 289,22 | 9,40 |
| 25 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 9> 26 | 09:43:00 | 1 288,39 | 9,79 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 12.05.2024
- Odległość do punktu średniego
- 247 919 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 51°24'27.00"-16°24'35.00"
- Hodowcy / gołębie
- 50 / 2 553
- Baza konkursu
- 1:4
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 3
Koszowanie
12.05 · 2553 koszowanych gołębi
Wypuszczenie — ŚCINAWA
12.05
Lot zakończony
12.05 05:30 · koniec konkursu — szacunek
Wyniki opublikowane
26.04 01:34 · 1 z 3 list opublikowanych
