Mapa i pogoda trasy SULECHÓW → strefa oddziału · 337 km do środka strefy
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Analiza warunków na trasie jest w przygotowaniu — pojawi się tu automatycznie.
Zapamiętujemy tylko w tej przeglądarce. Na mapie pokazujemy Twój dystans na trasie, nie położenie gołębnika.
Lista oddziałowa nr 04/2024 25 pierwszych miejsc z 622 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBAŃSKI GRZEGORZ11:00:53 | PL-121-21--1XXX | 61- 15- 9 | 11:00:53 | 1 237,95 | 0,40 |
| 2 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | 118- 60-10 | 11:03:03 | 1 237,21 | 0,80 |
| 3 | LARYSZ JÓZEF& | PL-121-22--1XXX | 67- 28- 8 | 11:01:18 | 1 235,02 | 1,21 |
| 4 | ULCZOK STANISŁAW11:03:28 | PL-121-21--1XXX | 56- 32-10 | 11:03:28 | 1 233,06 | 1,61 |
| 5 | WYSOGLĄD DAMIAN11:06:55 | PL-121-22--3XXX | 62- 26-10 | 11:06:55 | 1 229,29 | 2,01 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 2> 11 | 11:06:09 | 1 223,32 | 2,41 |
| 7 | PASTUSZKA JAN11:06:24 | PL-026-22--7XXX | 56- 14- 6 | 11:06:24 | 1 219,93 | 2,82 |
| 8 | GUCWA MARIUSZ11:03:53 | PL-121-20--3XXX | 48- 12- 6 | 11:03:53 | 1 219,75 | 3,22 |
| 9 | BIAŁOTA ZBIGNIEW11:06:33 | PL-344-20--7XXX | 55- 9- 4 | 11:06:33 | 1 219,24 | 3,62 |
| 10 | LOTAWIEC STANISŁAW11:05:56 | PL-121-23--2XXX | 46- 14- 8 | 11:05:56 | 1 218,19 | 4,02 |
| 11 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 3> 15 | 11:07:53 | 1 215,69 | 4,43 |
| 12 | ROM JÓZEF11:07:19 | PL-121-21--1XXX | 47- 8- 4 | 11:07:19 | 1 215,51 | 4,83 |
| 13 | PIWOWAR GRZEGORZ11:09:33 | PL-026-22--2XXX | 61- 19-10 | 11:09:33 | 1 215,24 | 5,23 |
| 14 | LARYSZ JÓZEF& | PL-121-23--4XXX | < 2> 28 | 11:05:45 | 1 215,09 | 5,63 |
| 15 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 4> 17 | 11:08:06 | 1 214,74 | 6,04 |
| 16 | KUŚ JERZY11:06:01 | PL-121-22---XXX | 83- 47-10 | 11:06:01 | 1 213,30 | 6,44 |
| 17 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 5> 24 | 11:08:27 | 1 213,22 | 6,84 |
| 18 | KUBECZKO& | PL-121-20---XXX | 43- 26- 7 | 11:05:55 | 1 212,18 | 7,24 |
| 19 | GERMANEK MAREK11:06:41 | PL-121-23--2XXX | 42- 4- 4 | 11:06:41 | 1 210,30 | 7,65 |
| 20 | CHOMA MATEUSZ11:08:49 | PL-121-23---XXX | 63- 16- 6 | 11:08:49 | 1 208,46 | 8,05 |
| 21 | KUŚ JERZY11:07:21 | PL-121-22---XXX | < 2> 41 | 11:07:21 | 1 207,46 | 8,45 |
| 22 | WYSOGLĄD DAMIAN11:11:58 | PL-026-21--2XXX | < 2> 45 | 11:11:58 | 1 207,27 | 8,85 |
| 23 | ULCZOK STANISŁAW11:09:21 | PL-121-22--3XXX | < 2> 32 | 11:09:21 | 1 207,09 | 9,26 |
| 24 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 6> 29 | 11:10:02 | 1 206,36 | 9,66 |
| 25 | DZIEDZIC ALOJZY11:09:16 | PL-121-21---XXX | 45- 13- 7 | 11:09:16 | 1 205,87 | 10,06 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 19.05.2024
- Odległość do punktu średniego
- 337 026 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 52°03'20.00"-15°36'17.00"
- Godzina wypuszczenia
- 06:30:00
- Hodowcy / gołębie
- 50 / 2 485
- Baza konkursu
- 1:4
Lot zaliczany do: Intermistrzostw.
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 4
Wypuszczenie — SULECHÓW
19.05 06:30
Lot zakończony
19.05 13:59 · koniec konkursu — szacunek
Wyniki opublikowane
26.04 01:52 · 1 z 4 list opublikowanych
