Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 04 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
SULECHÓW
| Data odbytego lotu | 19.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 336056 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'20.00"-15°36'17.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 33.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2485 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 497 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 622 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 829 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 11:00:53 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1237.95 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:29:39 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1124.31 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:27:26 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1626 | 418 | 25.7 |
| 2. Wola | 18 | 859 | 202 | 23.5 |
| Oddział razem | 50 | 2485 | 620 | 24.9 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | 61- 15- 9 | 11:00:53 | 1 237,95 | 0,40 | 100,00 | 33,00 | 335 340 |
| 2 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 118- 60-10 | 11:03:03 | 1 237,21 | 0,80 | 99,80 | 32,99 | 337 820 |
| 3 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | 67- 28- 8 | 11:01:18 | 1 235,02 | 1,21 | 99,60 | 32,97 | 335 060 |
| 4 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | 56- 32-10 | 11:03:28 | 1 233,06 | 1,61 | 99,40 | 32,96 | 337 200 |
| 5 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | 62- 26-10 | 11:06:55 | 1 229,29 | 2,01 | 99,20 | 32,95 | 340 410 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 2> 11 | 11:06:09 | 1 223,32 | 2,41 | 99,00 | 32,93 | 337 820 |
| 7 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--7XXX | samiec | S | 56- 14- 6 | 11:06:24 | 1 219,93 | 2,82 | 98,80 | 32,92 | 337 190 |
| 8 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samica | C | 48- 12- 6 | 11:03:53 | 1 219,75 | 3,22 | 98,59 | 32,91 | 334 070 |
| 9 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-344-20--7XXX | samiec | C | 55- 9- 4 | 11:06:33 | 1 219,24 | 3,62 | 98,39 | 32,89 | 337 180 |
| 10 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 46- 14- 8 | 11:05:56 | 1 218,19 | 4,02 | 98,19 | 32,88 | 336 140 |
| 11 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 3> 15 | 11:07:53 | 1 215,69 | 4,43 | 97,99 | 32,87 | 337 820 |
| 12 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | 47- 8- 4 | 11:07:19 | 1 215,51 | 4,83 | 97,79 | 32,85 | 337 080 |
| 13 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-22--2XXX | samiec | S | 61- 19-10 | 11:09:33 | 1 215,24 | 5,23 | 97,59 | 32,84 | 339 720 |
| 14 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 2> 28 | 11:05:45 | 1 215,09 | 5,63 | 97,39 | 32,83 | 335 060 |
| 15 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 4> 17 | 11:08:06 | 1 214,74 | 6,04 | 97,19 | 32,81 | 337 820 |
| 16 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | 83- 47-10 | 11:06:01 | 1 213,30 | 6,44 | 96,99 | 32,80 | 334 890 |
| 17 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 5> 24 | 11:08:27 | 1 213,22 | 6,84 | 96,79 | 32,79 | 337 820 |
| 18 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | M | 43- 26- 7 | 11:05:55 | 1 212,18 | 7,24 | 96,59 | 32,77 | 334 460 |
| 19 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | S | 42- 4- 4 | 11:06:41 | 1 210,30 | 7,65 | 96,39 | 32,76 | 334 870 |
| 20 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | 63- 16- 6 | 11:08:49 | 1 208,46 | 8,05 | 96,18 | 32,75 | 336 940 |
| 21 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 2> 41 | 11:07:21 | 1 207,46 | 8,45 | 95,98 | 32,73 | 334 890 |
| 22 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | — | < 2> 45 | 11:11:58 | 1 207,27 | 8,85 | 95,78 | 32,72 | 340 410 |
| 23 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 2> 32 | 11:09:21 | 1 207,09 | 9,26 | 95,58 | 32,71 | 337 200 |
| 24 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 29 | 11:10:02 | 1 206,36 | 9,66 | 95,38 | 32,69 | 337 820 |
| 25 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | 45- 13- 7 | 11:09:16 | 1 205,87 | 10,06 | 95,18 | 32,68 | 336 760 |
| 26 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 2> 27 | 11:09:30 | 1 204,87 | 10,46 | 94,98 | 32,67 | 336 760 |
| 27 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 3> 34 | 11:09:32 | 1 204,72 | 10,87 | 94,78 | 32,65 | 336 760 |
| 28 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 3> 38 | 11:08:20 | 1 203,81 | 11,27 | 94,58 | 32,64 | 335 060 |
| 29 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 7> 30 | 11:10:38 | 1 203,78 | 11,67 | 94,38 | 32,63 | 337 820 |
| 30 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 8> 33 | 11:10:46 | 1 203,21 | 12,07 | 94,18 | 32,61 | 337 820 |
| 31 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | C | 72- 25-10 | 11:09:06 | 1 203,08 | 12,47 | 93,98 | 32,60 | 335 780 |
| 32 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samiec | S | < 3> 57 | 11:10:18 | 1 203,00 | 12,88 | 93,78 | 32,59 | 337 200 |
| 33 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 9> 35 | 11:10:53 | 1 202,71 | 13,28 | 93,57 | 32,57 | 337 820 |
| 34 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | M | < 4> 126 | 11:10:01 | 1 202,64 | 13,68 | 93,37 | 32,56 | 336 760 |
| 35 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 10> 39 | 11:10:57 | 1 202,42 | 14,08 | 93,17 | 32,55 | 337 820 |
| 36 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 2> 43 | 11:08:18 | 1 201,80 | 14,49 | 92,97 | 32,54 | 334 460 |
| 37 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 2> 65 | 11:09:24 | 1 201,79 | 14,89 | 92,77 | 32,52 | 335 780 |
| 38 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | C | < 4> 70 | 11:08:54 | 1 201,36 | 15,29 | 92,57 | 32,51 | 335 060 |
| 39 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 11> 49 | 11:11:14 | 1 201,21 | 15,69 | 92,37 | 32,50 | 337 820 |
| 40 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | 59- 17- 8 | 11:10:50 | 1 200,57 | 16,10 | 92,17 | 32,48 | 337 160 |
| 41 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | S | < 3> 48 | 11:08:58 | 1 200,47 | 16,50 | 91,97 | 32,47 | 334 890 |
| 42 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-027-21---XXX | samica | C | 55- 21-10 | 11:11:39 | 1 200,46 | 16,90 | 91,77 | 32,46 | 338 110 |
| 43 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 3> 44 | 11:08:42 | 1 200,07 | 17,30 | 91,57 | 32,44 | 334 460 |
| 44 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 4> 46 | 11:08:45 | 1 199,86 | 17,71 | 91,37 | 32,43 | 334 460 |
| 45 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | M | < 3> 86 | 11:13:44 | 1 199,75 | 18,11 | 91,16 | 32,42 | 340 410 |
| 46 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 5> 52 | 11:08:47 | 1 199,71 | 18,51 | 90,96 | 32,40 | 334 460 |
| 47 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | 48- 10- 5 | 11:10:16 | 1 199,43 | 18,91 | 90,76 | 32,39 | 336 160 |
| 48 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 4> 63 | 11:09:17 | 1 199,10 | 19,32 | 90,56 | 32,38 | 334 890 |
| 49 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 12> 55 | 11:12:11 | 1 197,16 | 19,72 | 90,36 | 32,36 | 337 820 |
| 50 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 2> 59 | 11:11:50 | 1 196,42 | 20,12 | 90,16 | 32,35 | 337 190 |
| 51 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samica | S | < 2> 53 | 11:11:05 | 1 195,87 | 20,52 | 89,96 | 32,34 | 336 140 |
| 52 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | M | < 6> 99 | 11:09:43 | 1 195,71 | 20,93 | 89,76 | 32,32 | 334 460 |
| 53 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 3> 106 | 11:11:11 | 1 195,45 | 21,33 | 89,56 | 32,31 | 336 140 |
| 54 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | S | 51- 12- 7 | 11:10:01 | 1 195,43 | 21,73 | 89,36 | 32,30 | 334 740 |
| 55 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 13> 66 | 11:12:39 | 1 195,19 | 22,13 | 89,16 | 32,28 | 337 820 |
| 56 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 50- 11- 6 | 11:12:49 | 1 195,16 | 22,54 | 88,96 | 32,27 | 338 010 |
| 57 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 4> 60 | 11:12:10 | 1 195,04 | 22,94 | 88,76 | 32,26 | 337 200 |
| 58 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samica | C | < 2> 190 | 11:10:07 | 1 195,00 | 23,34 | 88,55 | 32,24 | 334 740 |
| 59 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 3> 94 | 11:12:11 | 1 194,93 | 23,74 | 88,35 | 32,23 | 337 190 |
| 60 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 5> 61 | 11:12:15 | 1 194,69 | 24,14 | 88,15 | 32,22 | 337 200 |
| 61 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 6> 64 | 11:12:15 | 1 194,69 | 24,55 | 87,95 | 32,20 | 337 200 |
| 62 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 91 | 11:12:18 | 1 194,33 | 24,95 | 87,75 | 32,19 | 337 160 |
| 63 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 5> 67 | 11:10:26 | 1 194,19 | 25,35 | 87,55 | 32,18 | 334 890 |
| 64 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 7> 97 | 11:12:23 | 1 194,12 | 25,75 | 87,35 | 32,16 | 337 200 |
| 65 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 3> 80 | 11:11:12 | 1 194,10 | 26,16 | 87,15 | 32,15 | 335 780 |
| 66 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 14> 69 | 11:12:59 | 1 193,78 | 26,56 | 86,95 | 32,14 | 337 820 |
| 67 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 77 | 11:10:34 | 1 193,62 | 26,96 | 86,75 | 32,12 | 334 890 |
| 68 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samica | — | < 2> 75 | 11:13:20 | 1 193,33 | 27,36 | 86,55 | 32,11 | 338 110 |
| 69 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 15> 74 | 11:13:06 | 1 193,29 | 27,77 | 86,35 | 32,10 | 337 820 |
| 70 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 5> 88 | 11:10:48 | 1 193,23 | 28,17 | 86,14 | 32,08 | 335 060 |
| 71 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | S | 48- 26-10 | 11:09:11 | 1 193,02 | 28,57 | 85,94 | 32,07 | 333 070 |
| 72 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 250 | 11:12:35 | 1 192,85 | 28,97 | 85,74 | 32,06 | 337 080 |
| 73 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | M | < 2> 154 | 11:09:16 | 1 192,66 | 29,38 | 85,54 | 32,04 | 333 070 |
| 74 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--4XXX | samica | — | < 16> 92 | 11:13:18 | 1 192,45 | 29,78 | 85,34 | 32,03 | 337 820 |
| 75 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 3> 90 | 11:13:36 | 1 192,21 | 30,18 | 85,14 | 32,02 | 338 110 |
| 76 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 2> 137 | 11:12:42 | 1 191,86 | 30,58 | 84,94 | 32,00 | 336 940 |
| 77 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | C | < 7> 79 | 11:11:06 | 1 191,36 | 30,99 | 84,74 | 31,99 | 334 890 |
| 78 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | 65- 24-10 | 11:12:45 | 1 191,09 | 31,39 | 84,54 | 31,98 | 336 780 |
| 79 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samiec | — | < 8> 82 | 11:11:13 | 1 190,86 | 31,79 | 84,34 | 31,96 | 334 890 |
| 80 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 4> 85 | 11:12:00 | 1 190,71 | 32,19 | 84,14 | 31,95 | 335 780 |
| 81 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | M | < 2> 84 | 11:10:35 | 1 190,63 | 32,60 | 83,94 | 31,94 | 334 070 |
| 82 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | M | < 9> 100 | 11:11:17 | 1 190,58 | 33,00 | 83,73 | 31,92 | 334 890 |
| 83 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 2> 89 | 11:12:53 | 1 190,53 | 33,40 | 83,53 | 31,91 | 336 780 |
| 84 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 3> 119 | 11:10:37 | 1 190,49 | 33,80 | 83,33 | 31,90 | 334 070 |
| 85 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | C | < 5> 136 | 11:12:07 | 1 190,22 | 34,21 | 83,13 | 31,88 | 335 780 |
| 86 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-131-22--3XXX | samiec | — | < 4> 87 | 11:16:04 | 1 189,97 | 34,61 | 82,93 | 31,87 | 340 410 |
| 87 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 5> 127 | 11:16:10 | 1 189,55 | 35,01 | 82,73 | 31,86 | 340 410 |
| 88 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | C | < 6> 96 | 11:11:44 | 1 189,28 | 35,41 | 82,53 | 31,84 | 335 060 |
| 89 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 3> 227 | 11:13:18 | 1 188,78 | 35,81 | 82,33 | 31,83 | 336 780 |
| 90 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 4> 116 | 11:14:28 | 1 188,58 | 36,22 | 82,13 | 31,82 | 338 110 |
| 91 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 3> 143 | 11:13:44 | 1 188,30 | 36,62 | 81,93 | 31,80 | 337 160 |
| 92 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 17> 93 | 11:14:24 | 1 187,83 | 37,02 | 81,73 | 31,79 | 337 820 |
| 93 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 18> 98 | 11:14:27 | 1 187,63 | 37,42 | 81,53 | 31,78 | 337 820 |
| 94 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samica | C | < 4> 110 | 11:13:56 | 1 187,57 | 37,83 | 81,33 | 31,76 | 337 190 |
| 95 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 2> 132 | 11:12:23 | 1 187,53 | 38,23 | 81,12 | 31,75 | 335 340 |
| 96 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 7> 118 | 11:12:10 | 1 187,45 | 38,63 | 80,92 | 31,74 | 335 060 |
| 97 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 8> 101 | 11:14:03 | 1 187,11 | 39,03 | 80,72 | 31,72 | 337 200 |
| 98 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 19> 102 | 11:14:39 | 1 186,79 | 39,44 | 80,52 | 31,71 | 337 820 |
| 99 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 7> 111 | 11:11:54 | 1 186,45 | 39,84 | 80,32 | 31,70 | 334 460 |
| 100 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 10> 109 | 11:12:19 | 1 186,22 | 40,24 | 80,12 | 31,68 | 334 890 |
| 101 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 9> 144 | 11:14:20 | 1 185,93 | 40,64 | 79,92 | 31,67 | 337 200 |
| 102 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 20> 105 | 11:14:56 | 1 185,61 | 41,05 | 79,72 | 31,66 | 337 820 |
| 103 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | C | 35- 4- 4 | 11:10:01 | 1 185,50 | 41,45 | 79,52 | 31,64 | 331 960 |
| 104 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | C | < 2> 131 | 11:13:39 | 1 185,12 | 41,85 | 79,32 | 31,63 | 336 160 |
| 105 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 21> 107 | 11:15:07 | 1 184,85 | 42,25 | 79,12 | 31,62 | 337 820 |
| 106 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 4> 108 | 11:13:54 | 1 184,01 | 42,66 | 78,92 | 31,61 | 336 140 |
| 107 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 22> 112 | 11:15:21 | 1 183,88 | 43,06 | 78,71 | 31,59 | 337 820 |
| 108 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 5> 142 | 11:13:57 | 1 183,80 | 43,46 | 78,51 | 31,58 | 336 140 |
| 109 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 11> 120 | 11:12:58 | 1 183,50 | 43,86 | 78,31 | 31,57 | 334 890 |
| 110 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 5> 199 | 11:14:56 | 1 183,40 | 44,27 | 78,11 | 31,55 | 337 190 |
| 111 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 8> 117 | 11:12:42 | 1 183,09 | 44,67 | 77,91 | 31,54 | 334 460 |
| 112 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 23> 120 | 11:15:36 | 1 182,84 | 45,07 | 77,71 | 31,53 | 337 820 |
| 113 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | 44- 11- 6 | 11:14:36 | 1 182,43 | 45,47 | 77,51 | 31,51 | 336 520 |
| 114 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | M | < 2> 148 | 11:17:20 | 1 182,32 | 45,88 | 77,31 | 31,50 | 339 720 |
| 115 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | 65- 12- 2 | 11:15:11 | 1 181,35 | 46,28 | 77,11 | 31,49 | 336 900 |
| 116 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | M | < 5> 127 | 11:16:21 | 1 180,76 | 46,68 | 76,91 | 31,47 | 338 110 |
| 117 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 9> 124 | 11:13:17 | 1 180,66 | 47,08 | 76,71 | 31,46 | 334 460 |
| 118 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 8> 129 | 11:13:51 | 1 180,41 | 47,48 | 76,51 | 31,45 | 335 060 |
| 119 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 4> 181 | 11:13:02 | 1 180,32 | 47,89 | 76,31 | 31,43 | 334 070 |
| 120 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | C | < 12> 130 | 11:13:48 | 1 180,02 | 48,29 | 76,10 | 31,42 | 334 890 |
| 120 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 24> 122 | 11:16:17 | 1 180,02 | 48,29 | 76,10 | 31,42 | 337 820 |
| 122 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 25> 147 | 11:16:19 | 1 179,88 | 49,09 | 75,70 | 31,39 | 337 820 |
| 123 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | C | 40- 7- 5 | 11:14:44 | 1 179,49 | 49,50 | 75,50 | 31,38 | 335 840 |
| 124 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 10> 125 | 11:13:36 | 1 179,34 | 49,90 | 75,30 | 31,37 | 334 460 |
| 125 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 11> 161 | 11:13:45 | 1 178,71 | 50,30 | 75,10 | 31,35 | 334 460 |
| 126 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 5> 140 | 11:15:44 | 1 178,58 | 50,70 | 74,90 | 31,34 | 336 760 |
| 127 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samiec | S | < 6> 155 | 11:16:56 | 1 178,36 | 51,11 | 74,70 | 31,33 | 338 110 |
| 127 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | S | < 6> 134 | 11:18:53 | 1 178,36 | 51,11 | 74,70 | 31,33 | 340 410 |
| 129 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 9> 141 | 11:14:21 | 1 178,34 | 51,91 | 74,30 | 31,30 | 335 060 |
| 130 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 13> 132 | 11:14:13 | 1 178,29 | 52,31 | 74,10 | 31,29 | 334 890 |
| 131 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | C | < 3> 167 | 11:15:18 | 1 178,27 | 52,72 | 73,90 | 31,27 | 336 160 |
| 132 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 14> 160 | 11:14:15 | 1 178,15 | 53,12 | 73,69 | 31,26 | 334 890 |
| 132 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 3> 211 | 11:14:38 | 1 178,15 | 53,12 | 73,69 | 31,26 | 335 340 |
| 134 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | M | < 7> 138 | 11:18:59 | 1 177,96 | 53,92 | 73,29 | 31,23 | 340 410 |
| 135 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | S | < 2> 283 | 11:17:03 | 1 177,53 | 54,33 | 73,09 | 31,22 | 338 010 |
