Mapa i pogoda trasy KROSNO ODRZ. → strefa oddziału · 363 km do środka strefy
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 5 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Warunki przeciętne — Ciepło
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Ciepło — Ciepło powyżej optimum lotowego (15–24 °C). Gołębie zaczynają się chłodzić (zianie) i tracą wodę — przy dłuższym locie to dodatkowe obciążenie. Występuje w 2 z 5 punktów zapisanej trasy.
3–7 km/hwiatr w dziób
brakopadu na trasie
15–25°Ctemperatura
umiarkowanezachmurzenie, średnio 59 %
Zapamiętujemy tylko w tej przeglądarce. Na mapie pokazujemy Twój dystans na trasie, nie położenie gołębnika.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 8:10 | 10:05 | 11:25 | 12:45 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️87 % | ⛅68 % | 🌤️22 % | 🌤️30 % |
| temperatura°C | 18°C | 21°C | 24°C | 25°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 0 | 7 | 4 | 6 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||
| odcinekkm od startu | 8:10 | 10:05 | 11:25 | 12:45 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️87 % | ⛅68 % | 🌤️22 % | 🌤️30 % |
| temperatura°C | 18°C | 21°C | 24°C | 25°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 0 | 7 | 4 | 6 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — szacunek równym tempem od startu do końca konkursu (czołówka mija odcinek wcześniej)
Lista oddziałowa nr 05/2024 25 pierwszych miejsc z 486 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOC MARIAN12:15:11 | PL-121-23---XXX | 66- 23- 5 | 12:15:11 | 1 274,51 | 0,42 |
| 2 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | 97- 49-10 | 12:16:55 | 1 273,68 | 0,84 |
| 3 | KRASOŃ PIOTR12:18:15 | PL-121-23--2XXX | 35- 5- 3 | 12:18:15 | 1 268,73 | 1,26 |
| 4 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 2> 5 | 12:18:16 | 1 267,72 | 1,68 |
| 5 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 3> 7 | 12:18:18 | 1 267,57 | 2,10 |
| 6 | FARUGA TEODOR12:18:21 | PL-121-23--2XXX | 59- 16-10 | 12:18:21 | 1 265,30 | 2,52 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 4> 12 | 12:18:56 | 1 264,79 | 2,94 |
| 8 | DUROK AUGUSTYN12:15:16 | PL-121-22---XXX | 48- 25-10 | 12:15:16 | 1 264,40 | 3,36 |
| 9 | WYSOGLĄD DAMIAN12:21:36 | PL-121-22--3XXX | 62- 13- 7 | 12:21:36 | 1 262,89 | 3,78 |
| 10 | WYSOGLĄD DAMIAN12:21:37 | PL-121-23--2XXX | < 2> 51 | 12:21:37 | 1 262,82 | 4,20 |
| 11 | ULCZOK KRZYSZTOF II12:18:21 | PL-121-23---XXX | 44- 8- 6 | 12:18:21 | 1 262,74 | 4,62 |
| 12 | KUŚ JERZY12:17:24 | PL-121-21--2XXX | 80- 34-10 | 12:17:24 | 1 262,53 | 5,04 |
| 12 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 5> 14 | 12:19:27 | 1 262,53 | 5,04 |
| 14 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 6> 17 | 12:19:33 | 1 262,10 | 5,88 |
| 15 | KUŚ JERZY12:17:30 | PL-121-22---XXX | < 2> 25 | 12:17:30 | 1 262,09 | 6,30 |
| 16 | ULCZOK STANISŁAW12:19:27 | PL-163-22-11XXX | 56- 27-10 | 12:19:27 | 1 260,53 | 6,72 |
| 17 | NYCZ STANISŁAW& | PL-026-20--2XXX | < 7> 18 | 12:19:55 | 1 260,50 | 7,14 |
| 18 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 8> 20 | 12:20:10 | 1 259,41 | 7,56 |
| 19 | FARUGA TEODOR12:20:01 | PL-121-23--2XXX | < 2> 87 | 12:20:01 | 1 258,03 | 7,98 |
| 20 | NYCZ STANISŁAW& | PL-026-22--1XXX | < 9> 29 | 12:20:51 | 1 256,46 | 8,40 |
| 21 | ULCZOK STANISŁAW12:20:31 | PL-121-21--1XXX | < 2> 27 | 12:20:31 | 1 255,90 | 8,82 |
| 22 | DUROK AUGUSTYN12:17:17 | PL-121-21--3XXX | < 2> 24 | 12:17:17 | 1 255,52 | 9,24 |
| 23 | GUCWA MARIUSZ12:18:45 | PL-121-23--2XXX | 48- 10- 4 | 12:18:45 | 1 252,26 | 9,66 |
| 24 | DUROK AUGUSTYN12:18:18 | PL-121-19--2XXX | < 3> 107 | 12:18:18 | 1 251,09 | 10,08 |
| 25 | KUŚ JERZY12:20:07 | PL-121-23--2XXX | < 3> 55 | 12:20:07 | 1 250,70 | 10,50 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 26.05.2024
- Odległość do punktu średniego
- 364 701 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 52°03'51.00"-15°05'27.00"
- Godzina wypuszczenia
- 07:30:00
- Hodowcy / gołębie
- 50 / 2 429
- Baza konkursu
- 1:5
Lot zaliczany do: GMP, Intermistrzostw.
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 5
Koszowanie
26.05 · 2429 koszowanych gołębi
Wypuszczenie — KROSNO ODRZ.
26.05 07:30
Lot zakończony
26.05 15:36 · koniec konkursu — szacunek
Wyniki opublikowane
26.04 01:52 · 1 z 3 list opublikowanych
