Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 26.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 26.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363724 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2429 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 486 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 608 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 810 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:15:11 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1274.51 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 12:38:38 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1182.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:22:17 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1557 | 306 | 19.7 |
| 2. Wola | 18 | 824 | 180 | 21.8 |
| Oddział razem | 49 | 2381 | 486 | 20.4 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | 66- 23- 5 | 12:15:11 | 1 274,51 | 0,42 | 100,00 | 40,00 | 36,00 | 363 470 |
| 2 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | 97- 49-10 | 12:16:55 | 1 273,68 | 0,84 | 99,79 | 39,99 | 35,98 | 365 440 |
| 3 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 35- 5- 3 | 12:18:15 | 1 268,73 | 1,26 | 99,58 | 39,97 | 35,97 | 365 710 |
| 4 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 2> 5 | 12:18:16 | 1 267,72 | 1,68 | 99,37 | 39,96 | 35,95 | 365 440 |
| 5 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 3> 7 | 12:18:18 | 1 267,57 | 2,10 | 99,16 | 35,94 | 365 440 | |
| 6 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | 59- 16-10 | 12:18:21 | 1 265,30 | 2,52 | 98,95 | 39,93 | 35,92 | 364 850 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 4> 12 | 12:18:56 | 1 264,79 | 2,94 | 98,74 | 39,92 | 35,91 | 365 440 |
| 8 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | 48- 25-10 | 12:15:16 | 1 264,40 | 3,36 | 98,53 | 39,91 | 35,89 | 360 690 |
| 9 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | 62- 13- 7 | 12:21:36 | 1 262,89 | 3,78 | 98,32 | 39,89 | 35,88 | 368 260 |
| 10 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 51 | 12:21:37 | 1 262,82 | 4,20 | 98,11 | 39,88 | 35,86 | 368 260 |
| 11 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 44- 8- 6 | 12:18:21 | 1 262,74 | 4,62 | 97,90 | 39,87 | 35,85 | 364 110 |
| 12 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | M | 80- 34-10 | 12:17:24 | 1 262,53 | 5,04 | 97,69 | 39,85 | 35,83 | 362 850 |
| 12 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 5> 14 | 12:19:27 | 1 262,53 | 5,04 | 97,69 | 39,85 | 35,83 | 365 440 |
| 14 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 6> 17 | 12:19:33 | 1 262,10 | 5,88 | 97,27 | 39,83 | 35,80 | 365 440 |
| 15 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | C | < 2> 25 | 12:17:30 | 1 262,09 | 6,30 | 97,06 | 39,81 | 35,79 | 362 850 |
| 16 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-22-11XXX | samica | M | 56- 27-10 | 12:19:27 | 1 260,53 | 6,72 | 96,86 | 39,80 | 35,77 | 364 860 |
| 17 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | — | < 7> 18 | 12:19:55 | 1 260,50 | 7,14 | 96,65 | 39,78 | 35,76 | 365 440 |
| 18 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 8> 20 | 12:20:10 | 1 259,41 | 7,56 | 96,44 | 35,74 | 365 440 | |
| 19 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 87 | 12:20:01 | 1 258,03 | 7,98 | 96,23 | 35,73 | 364 850 | |
| 20 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | S | < 9> 29 | 12:20:51 | 1 256,46 | 8,40 | 96,02 | 39,74 | 35,71 | 365 440 |
| 21 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 2> 27 | 12:20:31 | 1 255,90 | 8,82 | 95,81 | 39,73 | 35,70 | 364 860 |
| 22 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 2> 24 | 12:17:17 | 1 255,52 | 9,24 | 95,60 | 39,72 | 35,68 | 360 690 |
| 23 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | 48- 10- 4 | 12:18:45 | 1 252,26 | 9,66 | 95,39 | 39,70 | 35,67 | 361 590 |
| 24 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | M | < 3> 107 | 12:18:18 | 1 251,09 | 10,08 | 95,18 | 39,69 | 35,65 | 360 690 |
| 25 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 3> 55 | 12:20:07 | 1 250,70 | 10,50 | 94,97 | 39,68 | 35,64 | 362 850 |
| 26 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | 61- 16- 5 | 12:20:23 | 1 250,18 | 10,92 | 94,76 | 35,62 | 363 030 | |
| 27 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 3> 83 | 12:21:55 | 1 249,88 | 11,34 | 94,55 | 39,65 | 35,61 | 364 860 |
| 28 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | 57- 6- 2 | 12:22:11 | 1 249,73 | 11,76 | 94,34 | 35,59 | 365 150 | |
| 29 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 10> 30 | 12:22:45 | 1 248,30 | 12,18 | 94,13 | 39,62 | 35,58 | 365 440 |
| 30 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--4XXX | samica | — | < 11> 31 | 12:22:46 | 1 248,23 | 12,60 | 93,92 | 35,56 | 365 440 | |
| 31 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 12> 32 | 12:22:51 | 1 247,87 | 13,02 | 93,71 | 39,60 | 35,55 | 365 440 |
| 32 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 13> 37 | 12:22:57 | 1 247,45 | 13,44 | 93,50 | 35,53 | 365 440 | |
| 33 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | 42- 27-10 | 12:20:39 | 1 246,93 | 13,86 | 93,29 | 39,57 | 35,52 | 362 420 |
| 34 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 2> 41 | 12:20:41 | 1 246,79 | 14,28 | 93,08 | 39,56 | 35,50 | 362 420 |
| 35 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | — | 54- 11- 3 | 12:23:25 | 1 246,55 | 14,70 | 92,87 | 39,54 | 35,49 | 365 760 |
| 36 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | 63- 25- 8 | 12:21:20 | 1 246,03 | 15,12 | 92,66 | 35,47 | 363 010 | |
| 37 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 14> 53 | 12:23:44 | 1 244,12 | 15,54 | 92,45 | 39,52 | 35,46 | 365 440 |
| 38 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 2> 39 | 12:21:50 | 1 243,89 | 15,96 | 92,24 | 39,50 | 35,44 | 363 010 |
| 39 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 3> 45 | 12:21:52 | 1 243,75 | 16,38 | 92,03 | 39,49 | 35,43 | 363 010 |
| 39 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | C | 57- 14- 4 | 12:25:32 | 1 243,75 | 16,38 | 92,03 | 39,49 | 35,43 | 367 570 |
| 41 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 3> 44 | 12:21:30 | 1 243,29 | 17,22 | 91,61 | 39,46 | 35,39 | 362 420 |
| 42 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | 63- 14- 5 | 12:21:43 | 1 243,06 | 17,64 | 91,40 | 35,38 | 362 620 | |
| 43 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | C | < 2> 90 | 12:21:48 | 1 242,70 | 18,06 | 91,19 | 39,44 | 35,36 | 362 620 |
| 44 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 4> 48 | 12:21:43 | 1 242,37 | 18,48 | 90,99 | 39,42 | 35,35 | 362 420 |
| 45 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 4> 57 | 12:22:21 | 1 241,70 | 18,90 | 90,78 | 35,33 | 363 010 | |
| 46 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 2> 134 | 12:21:22 | 1 241,01 | 19,32 | 90,57 | 39,39 | 35,32 | 361 590 |
| 47 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 2> 52 | 12:22:57 | 1 240,72 | 19,74 | 90,36 | 35,30 | 363 470 | |
| 48 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 5> 49 | 12:22:11 | 1 240,39 | 20,16 | 90,15 | 39,37 | 35,29 | 362 420 |
| 49 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 6> 50 | 12:22:12 | 1 240,31 | 20,58 | 89,94 | 39,35 | 35,27 | 362 420 |
| 50 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 7> 59 | 12:22:14 | 1 240,17 | 21,00 | 89,73 | 39,34 | 35,26 | 362 420 |
| 51 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | C | < 3> 129 | 12:27:00 | 1 239,93 | 21,42 | 89,52 | 39,33 | 35,24 | 368 260 |
| 52 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 3> 54 | 12:23:16 | 1 239,38 | 21,84 | 89,31 | 35,23 | 363 470 | |
| 53 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 15> 58 | 12:24:55 | 1 239,13 | 22,26 | 89,10 | 39,30 | 35,21 | 365 440 |
| 54 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 4> 70 | 12:23:29 | 1 238,47 | 22,68 | 88,89 | 39,29 | 35,20 | 363 470 |
| 55 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 4> 56 | 12:23:04 | 1 238,11 | 23,10 | 88,68 | 35,18 | 362 850 | |
| 56 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 5> 69 | 12:23:12 | 1 237,55 | 23,52 | 88,47 | 39,26 | 35,17 | 362 850 |
| 57 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 5> 64 | 12:23:23 | 1 237,32 | 23,94 | 88,26 | 39,25 | 35,15 | 363 010 |
| 58 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 16> 60 | 12:25:23 | 1 237,17 | 24,36 | 88,05 | 35,14 | 365 440 | |
| 59 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 8> 76 | 12:23:01 | 1 236,86 | 24,78 | 87,84 | 39,22 | 35,12 | 362 420 |
| 60 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 17> 66 | 12:25:28 | 1 236,82 | 25,20 | 87,63 | 39,21 | 35,11 | 365 440 |
| 61 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | C | 37- 1- 1 | 12:24:25 | 1 236,72 | 25,62 | 87,42 | 39,19 | 35,09 | 364 110 |
| 62 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | 45- 11- 7 | 12:23:16 | 1 235,97 | 26,04 | 87,21 | 39,18 | 35,08 | 362 470 |
| 63 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 2> 66 | 12:23:46 | 1 235,78 | 26,46 | 87,00 | 39,17 | 35,06 | 363 030 |
| 64 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 6> 72 | 12:23:55 | 1 235,08 | 26,88 | 86,79 | 39,15 | 35,05 | 363 010 |
| 65 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 2> 103 | 12:24:51 | 1 234,90 | 27,30 | 86,58 | 39,14 | 35,03 | 364 110 |
| 66 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 3> 231 | 12:23:59 | 1 234,87 | 27,72 | 86,37 | 39,13 | 35,02 | 363 030 |
| 66 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 18> 74 | 12:25:56 | 1 234,87 | 27,72 | 86,37 | 39,13 | 35,02 | 365 440 |
| 68 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | 45- 12- 7 | 12:25:11 | 1 234,32 | 28,56 | 85,95 | 39,10 | 34,99 | 364 350 |
| 69 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 6> 77 | 12:23:59 | 1 234,25 | 28,98 | 85,74 | 39,09 | 34,97 | 362 850 |
| 70 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 5> 98 | 12:24:31 | 1 234,12 | 29,40 | 85,53 | 39,07 | 34,96 | 363 470 |
| 71 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | 48- 14- 6 | 12:24:47 | 1 234,02 | 29,82 | 85,32 | 39,06 | 34,94 | 363 770 |
| 72 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 7> 86 | 12:24:13 | 1 233,82 | 30,24 | 85,12 | 39,05 | 34,93 | 363 010 |
| 72 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--7XXX | samiec | S | 54- 10- 8 | 12:25:42 | 1 233,82 | 30,24 | 85,12 | 39,05 | 34,93 | 364 840 |
| 74 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 19> 118 | 12:26:13 | 1 233,69 | 31,08 | 84,70 | 39,02 | 34,90 | 365 440 |
| 75 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | C | < 2> 110 | 12:25:47 | 1 233,47 | 31,50 | 84,49 | 39,01 | 34,88 | 364 840 |
| 76 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 9> 77 | 12:23:51 | 1 233,35 | 31,92 | 84,28 | 38,99 | 34,87 | 362 420 |
| 77 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | C | < 10> 80 | 12:24:00 | 1 232,72 | 32,34 | 84,07 | 38,98 | 34,85 | 362 420 |
| 77 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 7> 121 | 12:24:21 | 1 232,72 | 32,34 | 84,07 | 38,98 | 34,85 | 362 850 |
| 79 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 2> 89 | 12:24:05 | 1 232,54 | 33,18 | 83,65 | 38,95 | 34,82 | 362 470 |
| 80 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 11> 85 | 12:24:05 | 1 232,37 | 33,60 | 83,44 | 38,94 | 34,81 | 362 420 |
| 81 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 65- 8- 3 | 12:25:53 | 1 232,24 | 34,02 | 83,23 | 38,92 | 34,79 | 364 600 |
| 82 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 2> 159 | 12:25:55 | 1 232,10 | 34,44 | 83,02 | 34,77 | 364 600 | |
| 83 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 4> 91 | 12:26:08 | 1 232,08 | 34,86 | 82,81 | 38,90 | 34,76 | 364 860 |
| 84 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | 56- 14- 4 | 12:23:17 | 1 232,05 | 35,28 | 82,60 | 38,88 | 34,74 | 361 340 |
| 85 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | C | < 12> 135 | 12:24:10 | 1 232,02 | 35,70 | 82,39 | 38,87 | 34,73 | 362 420 |
| 86 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 8> 100 | 12:24:39 | 1 232,00 | 36,12 | 82,18 | 38,86 | 34,71 | 363 010 |
| 87 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 3> 92 | 12:26:11 | 1 231,84 | 36,54 | 81,97 | 38,84 | 34,70 | 364 850 |
| 88 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 2> 94 | 12:26:56 | 1 231,79 | 36,96 | 81,76 | 38,83 | 34,68 | 365 760 |
| 89 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | C | < 3> 109 | 12:24:21 | 1 231,43 | 37,38 | 81,55 | 38,82 | 34,67 | 362 470 |
| 90 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-283-21--6XXX | samica | M | < 3> 96 | 12:24:29 | 1 231,38 | 37,80 | 81,34 | 38,80 | 34,65 | 362 620 |
| 91 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samiec | S | < 5> 114 | 12:26:27 | 1 230,76 | 38,22 | 81,13 | 38,79 | 34,64 | 364 860 |
| 92 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 4> 104 | 12:26:28 | 1 230,66 | 38,64 | 80,92 | 38,78 | 34,62 | 364 850 |
| 93 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 2> 127 | 12:25:40 | 1 230,34 | 39,06 | 80,71 | 38,76 | 34,61 | 363 770 |
| 94 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 3> 142 | 12:27:22 | 1 230,00 | 39,48 | 80,50 | 38,75 | 34,59 | 365 760 |
| 95 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 2> 305 | 12:27:22 | 1 229,83 | 39,90 | 80,29 | 38,74 | 34,58 | 365 710 |
| 96 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 4> 116 | 12:24:58 | 1 229,36 | 40,32 | 80,08 | 38,72 | 34,56 | 362 620 |
| 97 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | C | < 2> 174 | 12:24:02 | 1 228,91 | 40,74 | 79,87 | 38,71 | 34,55 | 361 340 |
| 98 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 105 | 12:25:56 | 1 228,22 | 41,16 | 79,66 | 38,70 | 34,53 | 363 470 |
| 99 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | 69- 6- 5 | 12:27:34 | 1 228,20 | 41,58 | 79,45 | 38,68 | 34,52 | 365 470 |
| 100 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | C | < 9> 117 | 12:25:43 | 1 227,56 | 42,00 | 79,25 | 38,67 | 34,50 | 363 010 |
| 101 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 2> 132 | 12:29:30 | 1 227,28 | 42,42 | 79,04 | 34,49 | 367 570 | |
| 102 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-163-21---XXX | samica | S | 68- 8- 4 | 12:25:59 | 1 226,35 | 42,84 | 78,83 | 38,64 | 34,47 | 362 980 |
| 103 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | C | < 3> 124 | 12:27:00 | 1 225,96 | 43,26 | 78,62 | 38,63 | 34,46 | 364 110 |
| 104 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 5> 146 | 12:27:38 | 1 225,84 | 43,68 | 78,41 | 38,62 | 34,44 | 364 850 |
| 105 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 7> 108 | 12:26:37 | 1 225,39 | 44,10 | 78,20 | 38,60 | 34,43 | 363 470 |
| 105 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | 64- 13- 5 | 12:27:21 | 1 225,39 | 44,10 | 78,20 | 38,60 | 34,43 | 364 370 |
| 107 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 4> 130 | 12:24:23 | 1 225,24 | 44,94 | 77,78 | 38,57 | 34,40 | 360 690 |
| 108 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 8> 155 | 12:26:40 | 1 225,18 | 45,36 | 77,57 | 34,38 | 363 470 | |
| 109 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | C | < 4> 112 | 12:25:54 | 1 224,97 | 45,78 | 77,36 | 38,55 | 34,37 | 362 470 |
| 110 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 2> 153 | 12:27:29 | 1 224,77 | 46,20 | 77,15 | 38,53 | 34,35 | 364 350 |
| 110 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 3> 113 | 12:27:53 | 1 224,77 | 46,20 | 77,15 | 38,53 | 34,35 | 364 840 |
| 112 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samica | S | < 5> 188 | 12:25:58 | 1 224,70 | 47,04 | 76,73 | 38,51 | 34,32 | 362 470 |
| 113 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 4> 150 | 12:27:56 | 1 224,57 | 47,46 | 76,52 | 38,49 | 34,31 | 364 840 |
| 114 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 6> 136 | 12:28:04 | 1 224,09 | 47,88 | 76,31 | 38,48 | 34,29 | 364 860 |
| 115 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | 36- 3- 3 | 12:28:04 | 1 224,06 | 48,30 | 76,10 | 38,47 | 34,28 | 364 850 |
| 116 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 5> 216 | 12:26:15 | 1 224,03 | 48,72 | 75,89 | 38,45 | 34,26 | 362 620 |
| 117 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 10> 120 | 12:26:36 | 1 223,90 | 49,14 | 75,68 | 38,44 | 34,25 | 363 010 |
| 118 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 20> 139 | 12:28:38 | 1 223,71 | 49,56 | 75,47 | 34,23 | 365 440 | |
| 119 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | 40- 3- 3 | 12:27:07 | 1 223,56 | 49,98 | 75,26 | 38,41 | 34,22 | 363 540 |
| 120 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | S | < 11> 128 | 12:26:43 | 1 223,42 | 50,40 | 75,05 | 38,40 | 34,20 | 363 010 |
| 121 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 8> 125 | 12:26:38 | 1 223,23 | 50,82 | 74,84 | 38,39 | 34,18 | 362 850 |
| 122 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | 25- 3- 1 | 12:26:30 | 1 223,00 | 51,24 | 74,63 | 38,37 | 34,17 | 362 620 |
| 123 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | 48- 7- 3 | 12:27:31 | 1 222,99 | 51,66 | 74,42 | 38,36 | 34,15 | 363 860 |
| 124 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 4> 194 | 12:27:44 | 1 222,94 | 52,08 | 74,21 | 38,35 | 34,14 | 364 110 |
| 125 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 9> 126 | 12:26:44 | 1 222,82 | 52,50 | 74,00 | 38,33 | 34,12 | 362 850 |
| 126 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 10> 131 | 12:26:44 | 1 222,82 | 52,92 | 73,79 | 38,32 | 34,11 | 362 850 |
| 127 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-266-23--5XXX | samica | — | < 3> 164 | 12:27:30 | 1 222,76 | 53,34 | 73,58 | 38,31 | 34,09 | 363 770 |
| 128 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-145-20--5XXX | samica | — | < 12> 149 | 12:26:53 | 1 222,74 | 53,76 | 73,38 | 34,08 | 363 010 | |
