Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 26.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 26.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363724 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2429 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 486 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 608 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 810 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:15:11 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1274.51 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 12:38:38 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1182.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:22:17 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1557 | 306 | 19.7 |
| 2. Wola | 18 | 824 | 180 | 21.8 |
| Oddział razem | 49 | 2381 | 486 | 20.4 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 11> 223 | 12:27:44 | 1 211,45 | 84,42 | 58,07 | 37,31 | 32,97 | 360 690 |
| 202 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 9> 233 | 12:31:11 | 1 211,36 | 84,84 | 57,86 | 37,30 | 32,96 | 364 840 |
| 203 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 7> 254 | 12:31:13 | 1 211,25 | 85,26 | 57,65 | 37,28 | 32,94 | 364 850 |
| 204 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 19> 220 | 12:29:36 | 1 211,11 | 85,68 | 57,44 | 37,27 | 32,93 | 362 850 |
| 205 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 4> 329 | 12:31:47 | 1 211,03 | 86,10 | 57,23 | 37,26 | 32,91 | 365 470 |
| 206 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 16> 238 | 12:29:50 | 1 210,71 | 86,52 | 57,02 | 37,24 | 32,90 | 363 010 |
| 207 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-22-10XXX | samica | — | < 11> 230 | 12:31:22 | 1 210,68 | 86,94 | 56,81 | 37,23 | 32,88 | 364 860 |
| 208 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 6> 415 | 12:30:45 | 1 210,67 | 87,36 | 56,60 | 37,22 | 32,87 | 364 110 |
| 208 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 28> 210 | 12:31:51 | 1 210,67 | 87,36 | 56,60 | 37,22 | 32,87 | 365 440 |
| 210 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 29> 259 | 12:31:52 | 1 210,60 | 88,20 | 56,18 | 32,84 | 365 440 | |
| 211 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 2> 357 | 12:31:25 | 1 210,45 | 88,62 | 55,97 | 37,18 | 32,82 | 364 850 |
| 212 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | 31- 6- 3 | 12:31:07 | 1 210,33 | 89,04 | 55,77 | 37,16 | 32,81 | 364 450 |
| 213 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 5> 347 | 12:28:58 | 1 209,47 | 89,46 | 55,56 | 37,15 | 32,79 | 361 590 |
| 214 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | 52- 5- 4 | 12:31:48 | 1 208,98 | 89,88 | 55,35 | 37,14 | 32,78 | 364 870 |
| 215 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 12> 232 | 12:30:39 | 1 208,95 | 90,30 | 55,14 | 37,12 | 32,76 | 363 470 |
| 216 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 6> 221 | 12:29:57 | 1 208,93 | 90,72 | 54,93 | 37,11 | 32,75 | 362 620 |
| 216 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samiec | — | < 6> 247 | 12:31:23 | 1 208,93 | 90,72 | 54,93 | 37,11 | 32,75 | 364 350 |
| 218 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 5> 222 | 12:30:55 | 1 208,87 | 91,56 | 54,51 | 37,08 | 32,72 | 363 770 |
| 219 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-145-20--5XXX | samica | — | < 6> 228 | 12:31:25 | 1 208,86 | 91,98 | 54,30 | 37,07 | 32,70 | 364 370 |
| 220 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | C | < 20> 227 | 12:30:11 | 1 208,76 | 92,40 | 54,09 | 37,06 | 32,69 | 362 850 |
| 221 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | C | < 7> 285 | 12:30:00 | 1 208,73 | 92,82 | 53,88 | 37,04 | 32,67 | 362 620 |
| 222 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-092-23--8XXX | samica | — | < 6> 224 | 12:30:58 | 1 208,67 | 93,24 | 53,67 | 32,66 | 363 770 | |
| 223 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samiec | C | < 12> 226 | 12:28:30 | 1 208,34 | 93,66 | 53,46 | 37,02 | 32,64 | 360 690 |
| 224 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | M | < 7> 234 | 12:31:04 | 1 208,27 | 94,08 | 53,25 | 37,00 | 32,63 | 363 770 |
| 225 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 42- 1- 0 | 12:30:04 | 1 208,23 | 94,50 | 53,04 | 36,99 | 32,61 | 362 550 |
| 226 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 13> 240 | 12:28:32 | 1 208,21 | 94,92 | 52,83 | 36,97 | 32,60 | 360 690 |
| 227 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 21> 229 | 12:30:22 | 1 208,02 | 95,34 | 52,62 | 32,58 | 362 850 | |
| 228 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 7> 235 | 12:31:42 | 1 207,72 | 95,76 | 52,41 | 36,95 | 32,57 | 364 370 |
| 229 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 22> 242 | 12:30:27 | 1 207,69 | 96,18 | 52,20 | 32,55 | 362 850 | |
| 230 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | C | < 12> 243 | 12:32:13 | 1 207,28 | 96,60 | 51,99 | 36,92 | 32,54 | 364 860 |
| 231 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 4> 255 | 12:30:44 | 1 207,15 | 97,02 | 51,78 | 36,91 | 32,52 | 363 030 |
| 232 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 13> 272 | 12:31:07 | 1 207,07 | 97,44 | 51,57 | 36,89 | 32,51 | 363 470 |
| 233 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 10> 497 | 12:32:16 | 1 207,01 | 97,86 | 51,36 | 36,88 | 32,49 | 364 840 |
| 234 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-092-23--8XXX | samica | — | < 8> 249 | 12:31:24 | 1 206,93 | 98,28 | 51,15 | 36,87 | 32,48 | 363 770 |
| 235 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 8> 308 | 12:31:55 | 1 206,86 | 98,70 | 50,94 | 36,85 | 32,46 | 364 370 |
| 236 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 2> 268 | 12:33:00 | 1 206,63 | 99,12 | 50,73 | 36,84 | 32,45 | 365 610 |
| 237 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 15> 280 | 12:30:23 | 1 206,52 | 99,54 | 50,52 | 36,83 | 32,43 | 362 420 |
| 238 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 17> 248 | 12:30:53 | 1 206,48 | 99,96 | 50,31 | 36,81 | 32,42 | 363 010 |
| 239 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 6> 252 | 12:29:31 | 1 206,41 | 100,38 | 50,10 | 36,80 | 32,40 | 361 340 |
| 240 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 14> 241 | 12:29:01 | 1 206,25 | 100,80 | 49,90 | 36,79 | 32,38 | 360 690 |
| 241 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 15> 244 | 12:29:02 | 1 206,19 | 101,22 | 49,69 | 36,77 | 32,37 | 360 690 |
| 242 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 23> 245 | 12:30:50 | 1 206,15 | 101,64 | 49,48 | 36,76 | 32,35 | 362 850 |
| 243 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-21-11XXX | samica | — | < 13> 260 | 12:32:31 | 1 206,08 | 102,06 | 49,27 | 36,75 | 32,34 | 364 860 |
| 244 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-027-21--5XXX | samica | S | < 16> 284 | 12:29:04 | 1 206,05 | 102,48 | 49,06 | 36,73 | 32,32 | 360 690 |
| 245 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | — | < 24> 269 | 12:30:53 | 1 205,95 | 102,90 | 48,85 | 36,72 | 32,31 | 362 850 |
| 246 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | C | < 5> 301 | 12:32:21 | 1 205,89 | 103,32 | 48,64 | 36,71 | 32,29 | 364 600 |
| 247 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 256 | 12:32:09 | 1 205,86 | 103,74 | 48,43 | 36,69 | 32,28 | 364 350 |
| 248 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 18> 290 | 12:31:03 | 1 205,81 | 104,16 | 48,22 | 36,68 | 32,26 | 363 010 |
| 249 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 9> 250 | 12:31:42 | 1 205,73 | 104,58 | 48,01 | 36,67 | 32,25 | 363 770 |
| 250 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 10> 252 | 12:31:43 | 1 205,67 | 105,00 | 47,80 | 36,65 | 32,23 | 363 770 |
| 251 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-159-23--8XXX | samica | — | < 2> 313 | 12:31:05 | 1 205,58 | 105,42 | 47,59 | 36,64 | 32,22 | 362 980 |
| 252 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-163-22---XXX | samiec | S | < 7> 319 | 12:29:45 | 1 205,47 | 105,84 | 47,38 | 36,63 | 32,20 | 361 340 |
| 252 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-01--20--1XXX | samica | S | < 11> 282 | 12:31:46 | 1 205,47 | 105,84 | 47,38 | 36,63 | 32,20 | 363 770 |
| 254 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 8> 267 | 12:32:48 | 1 204,92 | 106,68 | 46,96 | 36,60 | 32,17 | 364 850 |
| 255 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 5> 281 | 12:31:18 | 1 204,88 | 107,10 | 46,75 | 32,16 | 363 030 | |
| 256 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 8> 375 | 12:32:28 | 1 204,60 | 107,52 | 46,54 | 36,57 | 32,14 | 364 350 |
| 257 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samiec | S | < 6> 276 | 12:35:43 | 1 204,58 | 107,94 | 46,33 | 36,56 | 32,13 | 368 260 |
| 258 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-019-20--2XXX | samica | C | < 3> 398 | 12:33:09 | 1 204,52 | 108,36 | 46,12 | 36,54 | 32,11 | 365 150 |
| 259 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 30> 271 | 12:33:24 | 1 204,48 | 108,78 | 45,91 | 32,10 | 365 440 | |
| 260 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 14> 266 | 12:32:57 | 1 204,36 | 109,20 | 45,70 | 36,52 | 32,08 | 364 860 |
| 261 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samiec | S | < 8> 287 | 12:31:01 | 1 204,15 | 109,62 | 45,49 | 36,50 | 32,07 | 362 470 |
| 262 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | 45- 5- 1 | 12:32:59 | 1 203,93 | 110,04 | 45,28 | 36,49 | 32,05 | 364 770 |
| 263 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | 37- 1- 0 | 12:28:51 | 1 203,61 | 110,46 | 45,07 | 36,48 | 32,04 | 359 700 |
| 264 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | M | < 2> 303 | 12:32:50 | 1 203,47 | 110,88 | 44,86 | 36,46 | 32,02 | 364 450 |
| 265 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 5> 283 | 12:33:58 | 1 203,29 | 111,30 | 44,65 | 36,45 | 32,01 | 365 760 |
| 266 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 15> 273 | 12:33:14 | 1 203,23 | 111,72 | 44,44 | 36,44 | 31,99 | 364 860 |
| 267 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 9> 275 | 12:33:15 | 1 203,13 | 112,14 | 44,23 | 36,42 | 31,98 | 364 850 |
| 268 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 3> 311 | 12:33:54 | 1 203,06 | 112,56 | 44,03 | 36,41 | 31,96 | 365 610 |
| 269 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 25> 349 | 12:31:37 | 1 203,02 | 112,98 | 43,82 | 31,95 | 362 850 | |
| 270 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 2> 478 | 12:29:04 | 1 202,94 | 113,40 | 43,61 | 36,38 | 31,93 | 359 760 |
| 271 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 31> 274 | 12:33:48 | 1 202,90 | 113,82 | 43,40 | 36,37 | 31,92 | 365 440 |
| 272 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 14> 293 | 12:32:11 | 1 202,81 | 114,24 | 43,19 | 31,90 | 363 470 | |
| 273 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 16> 321 | 12:33:21 | 1 202,77 | 114,66 | 42,98 | 36,34 | 31,89 | 364 860 |
| 274 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 32> 278 | 12:33:50 | 1 202,76 | 115,08 | 42,77 | 36,33 | 31,87 | 365 440 |
| 275 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samica | M | < 10> 299 | 12:33:21 | 1 202,74 | 115,50 | 42,56 | 36,32 | 31,86 | 364 850 |
| 276 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 7> 279 | 12:36:15 | 1 202,48 | 115,92 | 42,35 | 31,84 | 368 260 | |
| 277 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samiec | — | 32- 2- 1 | 12:32:54 | 1 202,44 | 116,34 | 42,14 | 36,29 | 31,83 | 364 220 |
| 278 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 33> 301 | 12:33:55 | 1 202,43 | 116,76 | 41,93 | 36,28 | 31,81 | 365 440 |
| 279 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-DE-19-145XXX | samica | — | < 8> 338 | 12:36:17 | 1 202,35 | 117,18 | 41,72 | 36,26 | 31,79 | 368 260 |
| 280 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | S | < 16> 285 | 12:31:27 | 1 202,26 | 117,60 | 41,51 | 36,25 | 31,78 | 362 420 |
| 281 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 6> 291 | 12:31:59 | 1 202,15 | 118,02 | 41,30 | 36,24 | 31,76 | 363 030 |
| 282 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-266-21--6XXX | samica | C | < 12> 356 | 12:32:37 | 1 202,08 | 118,44 | 41,09 | 36,22 | 31,75 | 363 770 |
| 283 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 6> 360 | 12:34:22 | 1 201,71 | 118,86 | 40,88 | 36,21 | 31,73 | 365 760 |
| 284 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 17> 297 | 12:30:09 | 1 201,70 | 119,28 | 40,67 | 36,19 | 31,72 | 360 690 |
| 285 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | M | < 17> 294 | 12:31:36 | 1 201,66 | 119,70 | 40,46 | 36,18 | 31,70 | 362 420 |
| 285 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 8> 289 | 12:31:46 | 1 201,66 | 119,70 | 40,46 | 31,70 | 362 620 | |
| 287 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | — | < 9> 352 | 12:31:40 | 1 201,56 | 120,54 | 40,04 | 36,15 | 31,67 | 362 470 |
| 288 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 355 | 12:35:55 | 1 201,54 | 120,96 | 39,83 | 36,14 | 31,66 | 367 570 |
| 289 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | C | < 9> 310 | 12:31:48 | 1 201,52 | 121,38 | 39,62 | 36,13 | 31,64 | 362 620 |
| 290 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 19> 363 | 12:32:08 | 1 201,49 | 121,80 | 39,41 | 36,11 | 31,63 | 363 010 |
| 291 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samica | C | < 7> 295 | 12:32:10 | 1 201,42 | 122,22 | 39,20 | 36,10 | 31,61 | 363 030 |
| 292 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 3> 421 | 12:32:06 | 1 201,26 | 122,64 | 38,99 | 36,09 | 31,60 | 362 900 |
| 293 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 15> 296 | 12:32:36 | 1 201,16 | 123,06 | 38,78 | 31,58 | 363 470 | |
| 294 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 18> 315 | 12:31:44 | 1 201,13 | 123,48 | 38,57 | 36,06 | 31,57 | 362 420 |
| 295 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 8> 308 | 12:32:16 | 1 201,03 | 123,90 | 38,36 | 36,05 | 31,55 | 363 030 |
| 296 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 16> 298 | 12:32:41 | 1 200,83 | 124,32 | 38,16 | 36,03 | 31,54 | 363 470 |
| 297 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 18> 323 | 12:30:23 | 1 200,77 | 124,74 | 37,95 | 36,02 | 31,52 | 360 690 |
| 298 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 17> 317 | 12:32:47 | 1 200,43 | 125,16 | 37,74 | 31,51 | 363 470 | |
| 299 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 11> 300 | 12:34:03 | 1 199,97 | 125,58 | 37,53 | 35,99 | 31,49 | 364 850 |
| 300 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 304 | 12:34:05 | 1 199,84 | 126,00 | 37,32 | 35,98 | 31,48 | 364 850 |
| 301 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 6> 440 | 12:34:02 | 1 199,21 | 126,42 | 37,11 | 35,97 | 31,46 | 364 600 |
| 301 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 34> 316 | 12:34:44 | 1 199,21 | 126,42 | 37,11 | 31,46 | 365 440 | |
| 303 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 3> 341 | 12:33:55 | 1 199,18 | 127,26 | 36,69 | 35,94 | 31,43 | 364 450 |
| 304 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 13> 306 | 12:34:17 | 1 199,05 | 127,68 | 36,48 | 35,93 | 31,42 | 364 850 |
| 305 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 3> 328 | 12:35:01 | 1 198,98 | 128,10 | 36,27 | 35,91 | 31,40 | 365 710 |
| 306 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 14> 366 | 12:34:19 | 1 198,92 | 128,52 | 36,06 | 35,90 | 31,39 | 364 850 |
| 307 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | C | < 2> 444 | 12:32:31 | 1 198,68 | 128,94 | 35,85 | 35,89 | 31,37 | 362 620 |
| 308 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 9> 334 | 12:32:52 | 1 198,65 | 129,36 | 35,64 | 35,87 | 31,36 | 363 030 |
| 308 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 9> 325 | 12:33:59 | 1 198,65 | 129,36 | 35,64 | 35,87 | 31,36 | 364 370 |
| 310 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 10> 333 | 12:32:35 | 1 198,41 | 130,20 | 35,22 | 31,33 | 362 620 | |
| 311 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 4> 314 | 12:35:10 | 1 198,07 | 130,62 | 35,01 | 35,83 | 31,31 | 365 610 |
| 312 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 3> 346 | 12:33:44 | 1 197,96 | 131,04 | 34,80 | 35,82 | 31,30 | 363 860 |
| 313 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 3> 399 | 12:33:00 | 1 197,95 | 131,46 | 34,59 | 35,81 | 31,28 | 362 980 |
| 314 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 5> 376 | 12:35:13 | 1 197,87 | 131,88 | 34,38 | 35,79 | 31,27 | 365 610 |
| 315 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 19> 318 | 12:32:37 | 1 197,62 | 132,30 | 34,17 | 35,78 | 31,25 | 362 420 |
| 316 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | — | < 35> 336 | 12:35:11 | 1 197,44 | 132,72 | 33,96 | 35,76 | 31,24 | 365 440 |
| 317 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 18> 373 | 12:33:35 | 1 197,27 | 133,14 | 33,75 | 35,75 | 31,22 | 363 470 |
| 318 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 20> 320 | 12:32:44 | 1 197,16 | 133,56 | 33,54 | 35,74 | 31,21 | 362 420 |
| 319 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 8> 365 | 12:31:51 | 1 197,08 | 133,98 | 33,33 | 35,72 | 31,19 | 361 340 |
| 320 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 21> 326 | 12:32:47 | 1 196,96 | 134,40 | 33,12 | 35,71 | 31,17 | 362 420 |
| 321 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 17> 322 | 12:34:54 | 1 196,65 | 134,82 | 32,91 | 31,16 | 364 860 | |
| 322 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 18> 324 | 12:34:55 | 1 196,59 | 135,24 | 32,70 | 31,14 | 364 860 | |
| 323 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 19> 330 | 12:31:27 | 1 196,52 | 135,66 | 32,49 | 35,67 | 31,13 | 360 690 |
| 324 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 19> 361 | 12:34:57 | 1 196,46 | 136,08 | 32,29 | 35,66 | 31,11 | 364 860 |
| 325 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 10> 404 | 12:34:34 | 1 196,36 | 136,50 | 32,08 | 35,64 | 31,10 | 364 370 |
| 326 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | C | < 22> 327 | 12:32:58 | 1 196,24 | 136,92 | 31,87 | 35,63 | 31,08 | 362 420 |
| 327 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | M | < 23> 386 | 12:32:59 | 1 196,17 | 137,34 | 31,66 | 35,62 | 31,07 | 362 420 |
| 328 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 4> 456 | 12:35:47 | 1 195,98 | 137,76 | 31,45 | 35,60 | 31,05 | 365 710 |
