Mapa i pogoda trasy GENTHIN → strefa oddziału · 552 km do środka strefy
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Analiza warunków na trasie jest w przygotowaniu — pojawi się tu automatycznie.
Lista oddziałowa nr 06/2024 25 pierwszych miejsc z 519 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYCZ STANISŁAW& | PL-026-20--2XXX | 92- 25- 8 | 14:24:59 | 1 163,94 | 0,48 |
| 2 | DZIEDZIC ALOJZY14:25:19 | PL-121-21---XXX | 45- 21-12 | 14:25:19 | 1 160,72 | 0,96 |
| 3 | KRASOŃ HENRYK14:28:59 | PL-121-20--3XXX | 52- 14- 7 | 14:28:59 | 1 155,03 | 1,45 |
| 4 | GUCWA MARIUSZ14:26:56 | PL-121-21---XXX | 47- 12- 7 | 14:26:56 | 1 150,68 | 1,93 |
| 5 | NYCZ STANISŁAW& | PL-026-20--2XXX | < 2> 7 | 14:30:29 | 1 150,61 | 2,41 |
| 6 | DZIEDZIC ALOJZY14:29:41 | PL-121-22--3XXX | < 2> 11 | 14:29:41 | 1 150,15 | 2,89 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 3> 23 | 14:31:04 | 1 149,22 | 3,37 |
| 8 | KUŚ JERZY14:29:46 | PL-121-20---XXX | 67- 40-10 | 14:29:46 | 1 148,93 | 3,85 |
| 9 | PASTUSZKA JAN14:31:07 | PL-121-22--1XXX | 50- 14- 7 | 14:31:07 | 1 148,06 | 4,34 |
| 10 | WOJCIECH PIOTR14:32:27 | PL-121-22--3XXX | 48- 7- 4 | 14:32:27 | 1 146,11 | 4,82 |
| 11 | DZIEDZIC ALOJZY14:31:32 | PL-121-20--1XXX | < 3> 16 | 14:31:32 | 1 145,74 | 5,30 |
| 12 | GUCWA MARIUSZ14:30:35 | PL-121-23---XXX | < 2> 64 | 14:30:35 | 1 141,95 | 5,78 |
| 13 | KUŚ JERZY14:32:55 | PL-121-23--2XXX | < 2> 21 | 14:32:55 | 1 141,44 | 6,26 |
| 14 | GOC MARIAN14:33:16 | PL-121-23---XXX | 62- 24-11 | 14:33:16 | 1 140,36 | 6,74 |
| 15 | KUBECZKO& | PL-121-19--1XXX | 45- 22-13 | 14:33:41 | 1 138,76 | 7,23 |
| 16 | DZIEDZIC ALOJZY14:34:30 | PL-121-16--3XXX | < 4> 25 | 14:34:30 | 1 138,72 | 7,71 |
| 17 | PIWOWAR GRZEGORZ14:38:27 | PL-026-21--3XXX | 58- 19- 5 | 14:38:27 | 1 137,43 | 8,19 |
| 18 | PASTUSZKA JAN14:36:06 | PL-121-19---XXX | < 2> 39 | 14:36:06 | 1 136,29 | 8,67 |
| 19 | ROM JÓZEF14:37:27 | PL-121-20--2XXX | 45- 11- 5 | 14:37:27 | 1 133,20 | 9,15 |
| 20 | LUBECKI S& | PL-121-23--1XXX | 49- 17- 7 | 14:38:09 | 1 129,84 | 9,63 |
| 21 | KUŚ JERZY14:37:54 | PL-DE-19-356XXX | < 3> 36 | 14:37:54 | 1 129,78 | 10,12 |
| 22 | KRASOŃ HENRYK14:39:45 | PL-121-22--2XXX | < 2> 51 | 14:39:45 | 1 129,64 | 10,60 |
| 23 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-23---XXX | < 4> 34 | 14:39:35 | 1 129,23 | 11,08 |
| 24 | PIWOWAR GRZEGORZ14:42:02 | PL-121-23---XXX | < 2> 28 | 14:42:02 | 1 129,15 | 11,56 |
| 25 | DZIEDZIC ALOJZY14:38:41 | PL-121-20--1XXX | < 5> 41 | 14:38:41 | 1 128,97 | 12,04 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 08.06.2024
- Odległość do punktu średniego
- 552 274 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 52°20'53.40"-12°09'37.00"
- Hodowcy / gołębie
- 47 / 2 076
- Baza konkursu
- 1:4(wyliczona)
Lot zaliczany do: GMP, Intermistrzostw.
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 6
Wyniki opublikowane
26.04 01:52 · wszystkie listy opublikowane
