Mapa i pogoda trasy KROSNO ODRZ. → strefa oddziału · 365 km do środka strefy
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Analiza warunków na trasie jest w przygotowaniu — pojawi się tu automatycznie.
Lista oddziałowa nr 07/2024 25 pierwszych miejsc z 454 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŚ JERZY10:59:22 | PL-121-22---XXX | 78- 28- 8 | 10:59:22 | 1 154,23 | 0,55 |
| 2 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | 42- 21- 8 | 10:59:55 | 1 150,84 | 1,10 |
| 3 | KUBECZKO& | PL-121-23--4XXX | < 2> 16 | 11:00:28 | 1 148,84 | 1,65 |
| 4 | LARYSZ JÓZEF& | PL-163-21--5XXX | 48- 20-10 | 11:01:54 | 1 145,50 | 2,21 |
| 5 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | 66- 29-12 | 11:04:38 | 1 143,31 | 2,76 |
| 6 | PIŁATYK JÓZEF11:02:02 | PL-121-20---XXX | 49- 10- 5 | 11:02:02 | 1 139,75 | 3,31 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 2> 14 | 11:05:39 | 1 139,69 | 3,86 |
| 8 | DZIEDZIC ALOJZY11:04:42 | PL-121-21---XXX | 31- 19-11 | 11:04:42 | 1 139,66 | 4,41 |
| 9 | PIETKIEWICZ MAREK11:04:45 | PL-121-22--3XXX | 45- 21-10 | 11:04:45 | 1 139,55 | 4,96 |
| 10 | LARYSZ JÓZEF& | PL-121-23--4XXX | < 2> 30 | 11:03:48 | 1 138,68 | 5,52 |
| 11 | PIETKIEWICZ MAREK11:05:21 | PL-121-21--1XXX | < 2> 25 | 11:05:21 | 1 137,41 | 6,07 |
| 12 | KUBICA STANISŁAW11:05:15 | PL-026-21--2XXX | 27- 5- 3 | 11:05:15 | 1 137,30 | 6,62 |
| 13 | GUCWA MARIUSZ11:03:40 | PL-121-23---XXX | 33- 10- 5 | 11:03:40 | 1 134,70 | 7,17 |
| 14 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 3> 18 | 11:07:16 | 1 133,97 | 7,72 |
| 15 | PASTUSZKA JAN11:06:54 | PL-026-22--7XXX | 30- 14- 9 | 11:06:54 | 1 133,40 | 8,27 |
| 16 | KUBECZKO& | PL-121-20---XXX | < 3> 43 | 11:04:52 | 1 133,03 | 8,83 |
| 17 | WYSOGLĄD DAMIAN11:10:10 | PL-121-22--3XXX | 53- 22-11 | 11:10:10 | 1 132,53 | 9,38 |
| 18 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 4> 26 | 11:07:41 | 1 132,50 | 9,93 |
| 19 | PASTUSZKA JAN11:07:14 | PL-026-22--1XXX | < 2> 97 | 11:07:14 | 1 132,22 | 10,48 |
| 20 | GUCWA LESŁAW11:06:13 | PL-121-22--4XXX | 34- 3- 3 | 11:06:13 | 1 131,76 | 11,03 |
| 21 | DZIEDZIC ALOJZY11:06:57 | PL-121-21---XXX | < 2> 26 | 11:06:57 | 1 131,70 | 11,58 |
| 22 | KUŚ JERZY11:05:38 | PL-121-22---XXX | < 2> 23 | 11:05:38 | 1 131,67 | 12,13 |
| 23 | KUŚ JERZY11:05:54 | PL-121-19--1XXX | < 3> 34 | 11:05:54 | 1 130,73 | 12,69 |
| 24 | GOC MARIAN11:06:28 | PL-121-21--1XXX | 52- 24-10 | 11:06:28 | 1 130,66 | 13,24 |
| 25 | PIETKIEWICZ MAREK11:07:51 | PL-121-23--2XXX | < 3> 104 | 11:07:51 | 1 128,60 | 13,79 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 15.06.2024
- Odległość do punktu średniego
- 364 701 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 52°03'51.00"-15°05'27.00"
- Hodowcy / gołębie
- 48 / 1 813
- Baza konkursu
- 1:4(wyliczona)
Lot zaliczany do: GMP, Intermistrzostw.
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 7
Wyniki opublikowane
26.04 01:52 · wszystkie listy opublikowane
