Mapa i pogoda trasy GENTHIN → strefa oddziału · 552 km do środka strefy
przybliżanie, warstwy wiatru i opadu
Analiza warunków na trasie jest w przygotowaniu — pojawi się tu automatycznie.
Lista oddziałowa nr 08/2024 25 pierwszych miejsc z 369 konkursów pełna lista
| Nr kon. |
Hodowca | Obrączka | W-K-S | Czas przylotu | Prędkość m/min |
Coef. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBECZKO& | PL-121-20---XXX | 40- 13- 7 | 11:06:20 | 1 687,84 | 0,68 |
| 2 | PIWOWAR GRZEGORZ11:10:13 | PL-121-23---XXX | 41- 15- 9 | 11:10:13 | 1 682,47 | 1,36 |
| 3 | LARYSZ JÓZEF& | PL-163-20--3XXX | 46- 19- 9 | 11:08:15 | 1 679,70 | 2,03 |
| 4 | PIETKIEWICZ MAREK11:08:48 | PL-121-21--1XXX | 34- 14- 5 | 11:08:48 | 1 678,04 | 2,71 |
| 5 | KUŚ JERZY11:08:36 | PL-121-21--2XXX | 55- 29- 7 | 11:08:36 | 1 677,48 | 3,39 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | 49- 31-13 | 11:10:03 | 1 675,05 | 4,07 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-20--1XXX | < 2> 8 | 11:10:05 | 1 674,88 | 4,75 |
| 8 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 3> 9 | 11:10:07 | 1 674,71 | 5,42 |
| 9 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 4> 10 | 11:10:11 | 1 674,37 | 6,10 |
| 10 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 5> 11 | 11:10:12 | 1 674,29 | 6,78 |
| 11 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 6> 18 | 11:10:13 | 1 674,20 | 7,46 |
| 12 | GOC MARIAN11:09:14 | PL-121-21--1XXX | 36- 19- 9 | 11:09:14 | 1 673,89 | 8,14 |
| 13 | PIŁATYK JÓZEF11:07:54 | PL-422-23--8XXX | 47- 8- 4 | 11:07:54 | 1 672,92 | 8,81 |
| 14 | KUŚ JERZY11:09:59 | PL-121-22---XXX | < 2> 30 | 11:09:59 | 1 670,45 | 9,49 |
| 15 | LUBECKI S& | PL-121-23--1XXX | 31- 5- 5 | 11:10:11 | 1 670,38 | 10,17 |
| 16 | GOC MARIAN11:10:09 | PL-121-22--2XXX | < 2> 22 | 11:10:09 | 1 669,24 | 10,85 |
| 17 | KARBOWY STANISŁAW11:10:30 | PL-121-23--4XXX | 48- 10- 6 | 11:10:30 | 1 667,17 | 11,53 |
| 18 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 7> 19 | 11:11:37 | 1 667,14 | 12,20 |
| 19 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-22--2XXX | < 8> 20 | 11:11:41 | 1 666,80 | 12,88 |
| 20 | NYCZ STANISŁAW& | PL-121-21---XXX | < 9> 25 | 11:11:42 | 1 666,72 | 13,56 |
| 21 | LARYSZ JÓZEF& | PL-163-21--5XXX | < 2> 26 | 11:10:50 | 1 666,58 | 14,24 |
| 22 | GOC MARIAN11:10:47 | PL-121-20--1XXX | < 3> 23 | 11:10:47 | 1 666,05 | 14,92 |
| 23 | GOC MARIAN11:10:47 | PL-121-22--2XXX | < 4> 37 | 11:10:47 | 1 666,05 | 15,59 |
| 24 | DZIEDZIC ALOJZY11:11:10 | PL-121-16--3XXX | 35- 19- 8 | 11:11:10 | 1 665,96 | 16,27 |
| 25 | NYCZ STANISŁAW& | PL-144-21--5XXX | < 10> 27 | 11:12:00 | 1 665,21 | 16,95 |
Metryczka i sekcje
- Data odbytego lotu
- 23.06.2024
- Odległość do punktu średniego
- 552 274 m
- Współrzędne wypuszczenia
- 52°20'53.40"-12°09'37.00"
- Hodowcy / gołębie
- 45 / 1 475
- Baza konkursu
- 1:4(wyliczona)
Lot zaliczany do: GMP, Intermistrzostw.
Przebieg lotu
Zaplanowany
plan sezonu · lot nr 8
Wyniki opublikowane
26.04 01:52 · wszystkie listy opublikowane
