Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 08 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
GENTHIN
| Data odbytego lotu | 23.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 551379 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°20'53.40"-12°09'37.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | BC |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 55.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 45 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1475 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 295 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 369 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 492 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 11:06:20 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1687.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:25:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1596.63 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:18:40 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 28 | 944 | 252 | 26.7 |
| 2. Wola | 17 | 531 | 116 | 21.8 |
| Oddział razem | 45 | 1475 | 368 | 24.9 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | S | 40- 13- 7 | 11:06:20 | 1 687,84 | 0,68 | 60,00 | 55,00 | 550 800 |
| 2 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 41- 15- 9 | 11:10:13 | 1 682,47 | 1,36 | 59,97 | 54,96 | 555 580 |
| 3 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-20--3XXX | samiec | M | 46- 19- 9 | 11:08:15 | 1 679,70 | 2,03 | 59,93 | 54,93 | 551 360 |
| 4 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | C | 34- 14- 5 | 11:08:48 | 1 678,04 | 2,71 | 59,90 | 54,89 | 551 740 |
| 5 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | 55- 29- 7 | 11:08:36 | 1 677,48 | 3,39 | 59,87 | 54,85 | 551 220 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | 49- 31-13 | 11:10:03 | 1 675,05 | 4,07 | 59,84 | 54,81 | 552 850 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | C | < 2> 8 | 11:10:05 | 1 674,88 | 4,75 | 59,80 | 54,78 | 552 850 |
| 8 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 3> 9 | 11:10:07 | 1 674,71 | 5,42 | 54,74 | 552 850 | |
| 9 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 4> 10 | 11:10:11 | 1 674,37 | 6,10 | 54,70 | 552 850 | |
| 10 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 5> 11 | 11:10:12 | 1 674,29 | 6,78 | 59,71 | 54,66 | 552 850 |
| 11 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 6> 18 | 11:10:13 | 1 674,20 | 7,46 | 59,67 | 54,63 | 552 850 |
| 12 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | 36- 19- 9 | 11:09:14 | 1 673,89 | 8,14 | 59,64 | 54,59 | 551 100 |
| 13 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-422-23--8XXX | samica | — | 47- 8- 4 | 11:07:54 | 1 672,92 | 8,81 | 59,61 | 54,55 | 548 550 |
| 14 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 2> 30 | 11:09:59 | 1 670,45 | 9,49 | 59,58 | 54,51 | 551 220 |
| 15 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | 31- 5- 5 | 11:10:11 | 1 670,38 | 10,17 | 59,54 | 54,48 | 551 530 |
| 16 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 2> 22 | 11:10:09 | 1 669,24 | 10,85 | 59,51 | 54,44 | 551 100 |
| 17 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | 48- 10- 6 | 11:10:30 | 1 667,17 | 11,53 | 54,40 | 551 000 | |
| 18 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 7> 19 | 11:11:37 | 1 667,14 | 12,20 | 54,36 | 552 850 | |
| 19 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 8> 20 | 11:11:41 | 1 666,80 | 12,88 | 59,41 | 54,33 | 552 850 |
| 20 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 9> 25 | 11:11:42 | 1 666,72 | 13,56 | 59,38 | 54,29 | 552 850 |
| 21 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | — | < 2> 26 | 11:10:50 | 1 666,58 | 14,24 | 59,35 | 54,25 | 551 360 |
| 22 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | C | < 3> 23 | 11:10:47 | 1 666,05 | 14,92 | 59,32 | 54,22 | 551 100 |
| 23 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 4> 37 | 11:10:47 | 1 666,05 | 15,59 | 59,28 | 54,18 | 551 100 |
| 24 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-16--3XXX | samica | M | 35- 19- 8 | 11:11:10 | 1 665,96 | 16,27 | 59,25 | 54,14 | 551 710 |
| 25 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samiec | — | < 10> 27 | 11:12:00 | 1 665,21 | 16,95 | 59,22 | 54,10 | 552 850 |
| 26 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 3> 50 | 11:11:10 | 1 664,90 | 17,63 | 59,18 | 54,07 | 551 360 |
| 27 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 11> 44 | 11:12:06 | 1 664,71 | 18,31 | 59,15 | 54,03 | 552 850 |
| 28 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | 29- 8- 5 | 11:12:21 | 1 664,63 | 18,98 | 59,12 | 53,99 | 553 240 |
| 29 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 2> 40 | 11:11:29 | 1 664,37 | 19,66 | 59,09 | 53,95 | 551 710 |
| 30 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 3> 62 | 11:11:16 | 1 663,98 | 20,34 | 59,05 | 53,92 | 551 220 |
| 31 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | 16- 4- 3 | 11:09:23 | 1 663,08 | 21,02 | 59,02 | 53,88 | 547 790 |
| 32 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | 53- 23-12 | 11:14:35 | 1 662,58 | 21,69 | 58,99 | 53,84 | 556 270 |
| 33 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 2> 38 | 11:14:48 | 1 661,50 | 22,37 | 58,96 | 53,80 | 556 270 |
| 34 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | 45- 10- 6 | 11:11:26 | 1 661,48 | 23,05 | 58,92 | 53,77 | 550 670 |
| 35 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | 37- 10- 6 | 11:11:46 | 1 661,47 | 23,73 | 58,89 | 53,73 | 551 220 |
| 36 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | 41- 13- 6 | 11:12:34 | 1 661,23 | 24,41 | 58,86 | 53,69 | 552 470 |
| 37 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | M | < 5> 48 | 11:11:49 | 1 660,86 | 25,08 | 58,83 | 53,65 | 551 100 |
| 38 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 3> 51 | 11:15:02 | 1 660,34 | 25,76 | 58,79 | 53,62 | 556 270 |
| 39 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samiec | S | 33- 2- 2 | 11:12:13 | 1 659,13 | 26,44 | 58,76 | 53,58 | 551 190 |
| 40 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 3> 46 | 11:12:37 | 1 658,70 | 27,12 | 58,73 | 53,54 | 551 710 |
| 41 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 32- 13- 9 | 11:10:58 | 1 658,17 | 27,80 | 53,51 | 548 800 | |
| 42 | LUBECKI S&R zaznaczony | 9 | PL-121-23--1XXX | samica | M | 31- 1- 1 | 11:12:40 | 1 657,91 | 28,47 | 58,66 | 53,47 | 551 530 |
| 43 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 29- 9- 5 | 11:13:12 | 1 657,05 | 29,15 | 53,43 | 552 130 | |
| 44 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | S | < 12> 47 | 11:13:45 | 1 656,48 | 29,83 | 58,60 | 53,39 | 552 850 |
| 45 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | C | < 2> 54 | 11:12:32 | 1 656,38 | 30,51 | 58,57 | 53,36 | 550 800 |
| 46 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 4> 64 | 11:13:07 | 1 656,21 | 31,19 | 58,53 | 53,32 | 551 710 |
| 47 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 13> 57 | 11:13:51 | 1 655,98 | 31,86 | 58,50 | 53,28 | 552 850 |
| 48 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 6> 99 | 11:12:50 | 1 655,78 | 32,54 | 58,47 | 53,24 | 551 100 |
| 49 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | 56- 15- 7 | 11:13:53 | 1 655,58 | 33,22 | 58,43 | 53,21 | 552 770 |
| 50 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 4> 128 | 11:13:05 | 1 655,32 | 33,90 | 58,40 | 53,17 | 551 360 |
| 51 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | C | < 4> 53 | 11:16:13 | 1 654,50 | 34,58 | 58,37 | 53,13 | 556 270 |
| 52 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 2> 79 | 11:11:43 | 1 654,42 | 35,25 | 58,34 | 53,09 | 548 800 |
| 53 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samiec | C | < 5> 121 | 11:16:15 | 1 654,33 | 35,93 | 58,30 | 53,06 | 556 270 |
| 54 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | M | < 3> 66 | 11:13:02 | 1 653,89 | 36,61 | 58,27 | 53,02 | 550 800 |
| 55 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | 35- 7- 4 | 11:15:14 | 1 653,39 | 37,29 | 52,98 | 554 270 | |
| 56 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-17--2XXX | samica | C | < 2> 58 | 11:13:05 | 1 653,25 | 37,97 | 58,21 | 52,94 | 550 670 |
| 57 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 14> 60 | 11:14:28 | 1 652,93 | 38,64 | 58,17 | 52,91 | 552 850 |
| 58 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 3> 78 | 11:13:11 | 1 652,75 | 39,32 | 58,14 | 52,87 | 550 670 |
| 59 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 112 | 11:13:53 | 1 652,49 | 40,00 | 58,11 | 52,83 | 551 740 |
| 60 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 15> 61 | 11:14:35 | 1 652,35 | 40,68 | 58,08 | 52,80 | 552 850 |
| 61 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 16> 82 | 11:14:36 | 1 652,27 | 41,36 | 52,76 | 552 850 | |
| 62 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 4> 71 | 11:13:59 | 1 650,44 | 42,03 | 58,01 | 52,72 | 551 220 |
| 63 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | C | < 2> 70 | 11:16:38 | 1 650,40 | 42,71 | 57,98 | 52,68 | 555 580 |
| 64 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 5> 67 | 11:14:20 | 1 650,18 | 43,39 | 57,95 | 52,65 | 551 710 |
| 65 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samica | S | < 2> 96 | 11:14:52 | 1 649,82 | 44,07 | 57,91 | 52,61 | 552 470 |
| 66 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 4> 68 | 11:13:55 | 1 649,51 | 44,75 | 57,88 | 52,57 | 550 800 |
| 67 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 6> 81 | 11:14:31 | 1 649,28 | 45,42 | 57,85 | 52,53 | 551 710 |
| 68 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | S | < 5> 77 | 11:13:58 | 1 649,27 | 46,10 | 57,82 | 52,50 | 550 800 |
| 69 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samiec | M | 32- 7- 4 | 11:13:41 | 1 648,99 | 46,78 | 57,78 | 52,46 | 550 240 |
| 70 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-22--2XXX | samiec | S | < 3> 76 | 11:16:57 | 1 648,85 | 47,46 | 57,75 | 52,42 | 555 580 |
| 71 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | — | < 5> 75 | 11:14:27 | 1 648,14 | 48,14 | 57,72 | 52,38 | 551 220 |
| 72 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | C | 32- 8- 4 | 11:15:30 | 1 648,11 | 48,81 | 57,68 | 52,35 | 552 940 |
| 73 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | 34- 7- 4 | 11:15:16 | 1 647,58 | 49,49 | 57,65 | 52,31 | 552 380 |
| 74 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | C | < 2> 411 | 11:14:44 | 1 646,65 | 50,17 | 57,62 | 52,27 | 551 190 |
| 75 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 85 | 11:14:48 | 1 646,42 | 50,85 | 52,24 | 551 220 | |
| 76 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | M | < 4> 80 | 11:17:28 | 1 646,33 | 51,53 | 57,55 | 52,20 | 555 580 |
| 77 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | C | < 6> 116 | 11:14:34 | 1 646,31 | 52,20 | 57,52 | 52,16 | 550 800 |
| 78 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-145-20--2XXX | samica | — | < 4> 127 | 11:14:31 | 1 646,17 | 52,88 | 57,49 | 52,12 | 550 670 |
| 79 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-DE-19-356XXX | samica | C | < 3> 196 | 11:13:26 | 1 645,91 | 53,56 | 57,46 | 52,09 | 548 800 |
| 80 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | S | < 5> 118 | 11:17:35 | 1 645,76 | 54,24 | 57,42 | 52,05 | 555 580 |
| 81 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samiec | — | < 7> 87 | 11:15:14 | 1 645,75 | 54,92 | 57,39 | 52,01 | 551 710 |
| 82 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 17> 84 | 11:15:57 | 1 645,63 | 55,59 | 57,36 | 51,97 | 552 850 |
| 83 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 2> 97 | 11:14:50 | 1 645,59 | 56,27 | 57,33 | 51,94 | 551 000 |
| 84 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | — | < 18> 95 | 11:16:02 | 1 645,22 | 56,95 | 57,29 | 51,90 | 552 850 |
| 85 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | — | < 7> 86 | 11:15:03 | 1 645,19 | 57,63 | 57,26 | 51,86 | 551 220 |
| 86 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 8> 93 | 11:15:06 | 1 644,94 | 58,31 | 51,82 | 551 220 | |
| 87 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 8> 89 | 11:15:26 | 1 644,77 | 58,98 | 57,20 | 51,79 | 551 710 |
| 88 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | 30- 8- 5 | 11:15:54 | 1 644,39 | 59,66 | 57,16 | 51,75 | 552 350 |
| 89 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | C | < 9> 94 | 11:15:31 | 1 644,36 | 60,34 | 57,13 | 51,71 | 551 710 |
| 90 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | M | < 2> 222 | 11:15:27 | 1 644,15 | 61,02 | 57,10 | 51,67 | 551 530 |
| 91 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 2> 105 | 11:15:59 | 1 644,07 | 61,69 | 57,07 | 51,64 | 552 380 |
| 92 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-266-23--5XXX | samica | — | < 2> 136 | 11:15:21 | 1 643,72 | 62,37 | 57,03 | 51,60 | 551 220 |
| 93 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-176-19-15XXX | samiec | — | < 9> 145 | 11:15:28 | 1 643,14 | 63,05 | 57,00 | 51,56 | 551 220 |
| 94 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samica | — | < 10> 98 | 11:15:52 | 1 642,65 | 63,73 | 56,97 | 51,53 | 551 710 |
| 95 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | M | < 19> 104 | 11:16:38 | 1 642,29 | 64,41 | 56,93 | 51,49 | 552 850 |
| 96 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 3> 103 | 11:16:27 | 1 642,06 | 65,08 | 56,90 | 51,45 | 552 470 |
| 97 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 3> 117 | 11:15:37 | 1 641,75 | 65,76 | 51,41 | 551 000 | |
| 98 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 11> 108 | 11:16:12 | 1 641,02 | 66,44 | 56,84 | 51,38 | 551 710 |
| 99 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 7> 100 | 11:15:55 | 1 640,59 | 67,12 | 56,80 | 51,34 | 551 100 |
| 100 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 8> 101 | 11:15:55 | 1 640,59 | 67,80 | 56,77 | 51,30 | 551 100 |
| 101 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 9> 125 | 11:15:57 | 1 640,42 | 68,47 | 51,26 | 551 100 | |
| 102 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-344-20--7XXX | samiec | C | 36- 4- 4 | 11:16:48 | 1 640,35 | 69,15 | 56,71 | 51,23 | 552 470 |
| 103 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 4> 134 | 11:16:54 | 1 639,86 | 69,83 | 56,67 | 51,19 | 552 470 |
| 104 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | S | < 20> 120 | 11:17:14 | 1 639,37 | 70,51 | 56,64 | 51,15 | 552 850 |
| 105 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 3> 216 | 11:17:12 | 1 638,14 | 71,19 | 56,61 | 51,11 | 552 380 |
| 106 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | 20- 2- 1 | 11:17:00 | 1 637,27 | 71,86 | 56,58 | 51,08 | 551 760 |
| 107 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 2> 282 | 11:14:35 | 1 637,23 | 72,54 | 56,54 | 51,04 | 547 790 |
| 108 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-16--1XXX | samica | — | < 12> 148 | 11:17:01 | 1 637,04 | 73,22 | 56,51 | 51,00 | 551 710 |
| 109 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 2> 122 | 11:17:26 | 1 636,92 | 73,90 | 56,48 | 50,96 | 552 350 |
| 110 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-145-23--2XXX | samica | — | 32- 2- 0 | 11:14:03 | 1 636,73 | 74,58 | 56,45 | 50,93 | 546 750 |
| 111 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | 16- 1- 1 | 11:17:57 | 1 636,37 | 75,25 | 56,41 | 50,89 | 553 010 |
| 112 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 3> 141 | 11:17:15 | 1 636,00 | 75,93 | 56,38 | 50,85 | 551 740 |
| 113 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | C | < 2> 191 | 11:17:45 | 1 635,74 | 76,61 | 56,35 | 50,82 | 552 470 |
| 114 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 2> 119 | 11:17:40 | 1 635,13 | 77,29 | 56,32 | 50,78 | 552 130 |
| 115 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | C | < 2> 273 | 11:19:02 | 1 634,85 | 77,97 | 56,28 | 50,74 | 554 270 |
| 116 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 7> 140 | 11:17:05 | 1 634,02 | 78,64 | 56,25 | 50,70 | 550 800 |
| 117 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | C | < 4> 199 | 11:17:13 | 1 633,96 | 79,32 | 56,22 | 50,67 | 551 000 |
| 118 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 131 | 11:20:04 | 1 633,74 | 80,00 | 50,63 | 555 580 | |
| 119 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | C | < 3> 152 | 11:17:59 | 1 633,60 | 80,68 | 56,15 | 50,59 | 552 130 |
| 120 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--4XXX | samica | — | < 21> 124 | 11:18:27 | 1 633,48 | 81,36 | 50,55 | 552 850 | |
| 121 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 122 | 11:20:33 | 1 633,45 | 82,03 | 50,52 | 556 270 | |
| 122 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | M | < 3> 138 | 11:18:10 | 1 633,37 | 82,71 | 56,05 | 50,48 | 552 350 |
| 122 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samiec | C | < 7> 125 | 11:20:34 | 1 633,37 | 82,71 | 56,05 | 50,48 | 556 270 |
| 124 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 22> 130 | 11:18:29 | 1 633,32 | 84,07 | 55,99 | 50,40 | 552 850 |
| 125 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 10> 129 | 11:17:27 | 1 633,13 | 84,75 | 55,96 | 50,37 | 551 100 |
| 125 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 8> 144 | 11:20:37 | 1 633,13 | 84,75 | 55,96 | 50,37 | 556 270 |
| 127 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 5> 155 | 11:17:12 | 1 633,07 | 86,10 | 50,29 | 550 670 | |
| 128 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | S | < 5> 139 | 11:17:43 | 1 632,61 | 86,78 | 55,86 | 50,25 | 551 360 |
| 129 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 11> 157 | 11:17:35 | 1 632,49 | 87,46 | 55,83 | 50,22 | 551 100 |
| 130 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 23> 137 | 11:18:40 | 1 632,43 | 88,14 | 55,79 | 50,18 | 552 850 |
| 131 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-123-20--9XXX | samiec | M | < 7> 222 | 11:20:21 | 1 632,38 | 88,81 | 55,76 | 50,14 | 555 580 |
| 132 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | C | 26- 4- 4 | 11:18:04 | 1 632,25 | 89,49 | 55,73 | 50,11 | 551 810 |
| 133 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | < 2> 177 | 11:18:46 | 1 632,21 | 90,17 | 55,70 | 50,07 | 552 940 |
| 134 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 5> 169 | 11:18:29 | 1 632,19 | 90,85 | 55,66 | 50,03 | 552 470 |
| 135 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 2> 211 | 11:18:58 | 1 632,14 | 91,53 | 55,63 | 49,99 | 553 240 |
| 136 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-01--20--1XXX | samica | C | < 3> 220 | 11:17:44 | 1 632,12 | 92,20 | 55,60 | 49,96 | 551 220 |
