Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 07 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 15.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363763 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 48 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1813 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 363 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 454 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 605 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:59:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1154.23 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:32:57 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1039.20 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:34:53 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 30 | 1146 | 292 | 25.5 |
| 2. Wola | 18 | 667 | 162 | 24.3 |
| Oddział razem | 48 | 1813 | 454 | 25 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | 78- 28- 8 | 10:59:22 | 1 154,23 | 0,55 | 100,00 | 40,00 | 36,00 | 362 850 |
| 2 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | 42- 21- 8 | 10:59:55 | 1 150,84 | 1,10 | 99,72 | 39,98 | 35,98 | 362 420 |
| 3 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 2> 16 | 11:00:28 | 1 148,84 | 1,65 | 99,45 | 39,96 | 35,96 | 362 420 |
| 4 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | S | 48- 20-10 | 11:01:54 | 1 145,50 | 2,21 | 99,17 | 39,95 | 35,94 | 363 010 |
| 5 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | 66- 29-12 | 11:04:38 | 1 143,31 | 2,76 | 98,90 | 39,93 | 35,92 | 365 440 |
| 6 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | C | 49- 10- 5 | 11:02:02 | 1 139,75 | 3,31 | 98,62 | 39,91 | 35,90 | 361 340 |
| 7 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 2> 14 | 11:05:39 | 1 139,69 | 3,86 | 98,35 | 39,89 | 35,88 | 365 440 |
| 8 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | 31- 19-11 | 11:04:42 | 1 139,66 | 4,41 | 98,07 | 39,88 | 35,86 | 364 350 |
| 9 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | 45- 21-10 | 11:04:45 | 1 139,55 | 4,96 | 97,80 | 39,86 | 35,84 | 364 370 |
| 10 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 2> 30 | 11:03:48 | 1 138,68 | 5,52 | 97,52 | 39,84 | 35,82 | 363 010 |
| 11 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | C | < 2> 25 | 11:05:21 | 1 137,41 | 6,07 | 97,25 | 39,82 | 35,80 | 364 370 |
| 12 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samiec | C | 27- 5- 3 | 11:05:15 | 1 137,30 | 6,62 | 96,97 | 39,81 | 35,78 | 364 220 |
| 13 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | S | 33- 10- 5 | 11:03:40 | 1 134,70 | 7,17 | 96,69 | 39,79 | 35,76 | 361 590 |
| 14 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 3> 18 | 11:07:16 | 1 133,97 | 7,72 | 96,42 | 39,77 | 35,74 | 365 440 |
| 15 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--7XXX | samiec | M | 30- 14- 9 | 11:06:54 | 1 133,40 | 8,27 | 96,14 | 39,75 | 35,72 | 364 840 |
| 16 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 3> 43 | 11:04:52 | 1 133,03 | 8,83 | 95,87 | 39,74 | 35,70 | 362 420 |
| 17 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | 53- 22-11 | 11:10:10 | 1 132,53 | 9,38 | 95,59 | 39,72 | 35,68 | 368 260 |
| 18 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 4> 26 | 11:07:41 | 1 132,50 | 9,93 | 95,32 | 35,66 | 365 440 | |
| 19 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samica | S | < 2> 97 | 11:07:14 | 1 132,22 | 10,48 | 95,04 | 39,68 | 35,64 | 364 840 |
| 20 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | S | 34- 3- 3 | 11:06:13 | 1 131,76 | 11,03 | 94,77 | 39,66 | 35,62 | 363 540 |
| 21 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 2> 26 | 11:06:57 | 1 131,70 | 11,58 | 94,49 | 39,65 | 35,60 | 364 350 |
| 22 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 2> 23 | 11:05:38 | 1 131,67 | 12,13 | 94,21 | 39,63 | 35,58 | 362 850 |
| 23 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | — | < 3> 34 | 11:05:54 | 1 130,73 | 12,69 | 93,94 | 39,61 | 35,56 | 362 850 |
| 24 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | 52- 24-10 | 11:06:28 | 1 130,66 | 13,24 | 93,66 | 39,59 | 35,54 | 363 470 |
| 25 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 3> 104 | 11:07:51 | 1 128,60 | 13,79 | 93,39 | 35,52 | 364 370 | |
| 26 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | M | < 3> 36 | 11:08:10 | 1 127,44 | 14,34 | 93,11 | 39,56 | 35,50 | 364 350 |
| 26 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | S | < 5> 29 | 11:09:08 | 1 127,44 | 14,34 | 93,11 | 39,56 | 35,50 | 365 440 |
| 28 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | C | < 2> 33 | 11:07:32 | 1 126,92 | 15,44 | 92,56 | 39,52 | 35,46 | 363 470 |
| 29 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 6> 34 | 11:09:19 | 1 126,80 | 16,00 | 92,29 | 39,51 | 35,44 | 365 440 |
| 30 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 3> 32 | 11:07:10 | 1 126,78 | 16,55 | 92,01 | 39,49 | 35,42 | 363 010 |
| 31 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | 41- 14- 7 | 11:07:54 | 1 126,57 | 17,10 | 91,74 | 39,47 | 35,40 | 363 770 |
| 32 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | C | < 4> 37 | 11:07:21 | 1 126,14 | 17,65 | 91,46 | 39,45 | 35,38 | 363 010 |
| 33 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 3> 44 | 11:07:46 | 1 126,11 | 18,20 | 91,18 | 39,43 | 35,36 | 363 470 |
| 34 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | — | < 4> 41 | 11:07:30 | 1 125,12 | 18,75 | 90,91 | 39,42 | 35,34 | 362 850 |
| 34 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 7> 39 | 11:09:48 | 1 125,12 | 18,75 | 90,91 | 39,42 | 35,34 | 365 440 |
| 36 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 4> 120 | 11:09:02 | 1 124,42 | 19,86 | 90,36 | 39,38 | 35,30 | 364 350 |
| 37 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 5> 54 | 11:07:53 | 1 124,28 | 20,41 | 90,08 | 39,36 | 35,28 | 363 010 |
| 38 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samiec | S | < 2> 42 | 11:12:59 | 1 122,80 | 20,96 | 89,81 | 39,35 | 35,26 | 368 260 |
| 39 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 8> 40 | 11:10:31 | 1 122,65 | 21,51 | 89,53 | 35,25 | 365 440 | |
| 40 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | < 9> 47 | 11:10:33 | 1 122,53 | 22,06 | 89,26 | 39,31 | 35,23 | 365 440 |
| 41 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 5> 49 | 11:08:23 | 1 122,04 | 22,61 | 88,98 | 39,29 | 35,21 | 362 850 |
| 42 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 3> 59 | 11:13:33 | 1 120,86 | 23,17 | 88,71 | 39,28 | 35,19 | 368 260 |
| 43 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 4> 92 | 11:08:36 | 1 119,96 | 23,72 | 88,43 | 39,26 | 35,17 | 362 420 |
| 44 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 4> 46 | 11:10:11 | 1 117,74 | 24,27 | 88,15 | 35,15 | 363 470 | |
| 45 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | 34- 6- 1 | 11:11:35 | 1 117,20 | 24,82 | 87,88 | 39,22 | 35,13 | 364 860 |
| 46 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 5> 48 | 11:10:24 | 1 116,99 | 25,37 | 87,60 | 39,21 | 35,11 | 363 470 |
| 47 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 10> 58 | 11:12:19 | 1 116,47 | 25,92 | 87,33 | 39,19 | 35,09 | 365 440 |
| 48 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 6> 62 | 11:10:36 | 1 116,31 | 26,48 | 87,05 | 39,17 | 35,07 | 363 470 |
| 49 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 51 | 11:10:15 | 1 115,60 | 27,03 | 86,78 | 35,05 | 362 850 | |
| 50 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | C | 39- 2- 2 | 11:11:32 | 1 115,08 | 27,58 | 86,50 | 39,13 | 35,03 | 364 110 |
| 51 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 7> 55 | 11:10:25 | 1 115,03 | 28,13 | 86,23 | 39,12 | 35,01 | 362 850 |
| 51 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-22--2XXX | samiec | S | 43- 19- 7 | 11:14:39 | 1 115,03 | 28,13 | 86,23 | 39,12 | 35,01 | 367 570 |
| 53 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | 31- 5- 3 | 11:10:39 | 1 114,57 | 29,23 | 85,67 | 39,08 | 34,97 | 362 960 |
| 54 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 6> 85 | 11:10:52 | 1 113,98 | 29,78 | 85,40 | 39,06 | 34,95 | 363 010 |
| 55 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 8> 72 | 11:10:44 | 1 113,95 | 30,34 | 85,12 | 39,05 | 34,93 | 362 850 |
| 56 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 2> 73 | 11:09:26 | 1 113,76 | 30,89 | 84,85 | 39,03 | 34,91 | 361 340 |
| 57 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 2> 70 | 11:15:16 | 1 112,95 | 31,44 | 84,57 | 39,01 | 34,89 | 367 570 |
| 58 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 11> 60 | 11:13:24 | 1 112,79 | 31,99 | 84,30 | 38,99 | 34,87 | 365 440 |
| 59 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samica | S | < 4> 79 | 11:16:00 | 1 112,57 | 32,54 | 84,02 | 38,98 | 34,85 | 368 260 |
| 60 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | S | < 12> 61 | 11:13:31 | 1 112,39 | 33,09 | 83,75 | 38,96 | 34,83 | 365 440 |
| 61 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | — | < 13> 63 | 11:13:34 | 1 112,22 | 33,65 | 83,47 | 38,94 | 34,81 | 365 440 |
| 62 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | C | < 7> 94 | 11:11:53 | 1 111,93 | 34,20 | 83,20 | 38,92 | 34,79 | 363 470 |
| 63 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | M | < 14> 64 | 11:13:40 | 1 111,89 | 34,75 | 82,92 | 38,91 | 34,77 | 365 440 |
| 64 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 15> 78 | 11:13:42 | 1 111,77 | 35,30 | 82,64 | 34,75 | 365 440 | |
| 65 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | 68- 14- 7 | 11:13:47 | 1 111,58 | 35,85 | 82,37 | 38,87 | 34,73 | 365 470 |
| 66 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 2> 71 | 11:10:25 | 1 111,16 | 36,40 | 82,09 | 34,71 | 361 590 | |
| 67 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 2> 68 | 11:13:57 | 1 111,02 | 36,96 | 81,82 | 38,83 | 34,69 | 365 470 |
| 68 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 3> 115 | 11:14:01 | 1 110,79 | 37,51 | 81,54 | 38,82 | 34,67 | 365 470 |
| 69 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | 24- 12-10 | 11:09:56 | 1 110,04 | 38,06 | 81,27 | 38,80 | 34,65 | 360 690 |
| 70 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | < 3> 81 | 11:16:09 | 1 109,98 | 38,61 | 80,99 | 38,78 | 34,63 | 367 570 |
| 71 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 89 | 11:10:50 | 1 109,74 | 39,16 | 80,72 | 38,76 | 34,61 | 361 590 |
| 72 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | M | < 9> 76 | 11:11:59 | 1 109,69 | 39,71 | 80,44 | 38,75 | 34,59 | 362 850 |
| 73 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 3> 139 | 11:10:39 | 1 109,60 | 40,26 | 80,17 | 38,73 | 34,57 | 361 340 |
| 74 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-22--8XXX | samica | S | 30- 3- 2 | 11:11:34 | 1 109,45 | 40,82 | 79,89 | 38,71 | 34,55 | 362 310 |
| 75 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 2> 129 | 11:12:58 | 1 109,17 | 41,37 | 79,61 | 38,69 | 34,53 | 363 770 |
| 76 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 10> 83 | 11:12:17 | 1 108,67 | 41,92 | 79,34 | 38,68 | 34,51 | 362 850 |
| 77 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | 34- 3- 3 | 11:09:29 | 1 108,53 | 42,47 | 79,06 | 38,66 | 34,49 | 359 700 |
| 78 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 16> 80 | 11:14:48 | 1 108,07 | 43,02 | 78,79 | 38,64 | 34,47 | 365 440 |
| 79 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 5> 84 | 11:17:22 | 1 107,99 | 43,57 | 78,51 | 38,62 | 34,45 | 368 260 |
| 80 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 17> 86 | 11:14:51 | 1 107,90 | 44,13 | 78,24 | 38,60 | 34,43 | 365 440 |
| 81 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | C | < 4> 82 | 11:16:56 | 1 107,36 | 44,68 | 77,96 | 38,59 | 34,41 | 367 570 |
| 82 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samiec | C | < 5> 88 | 11:16:57 | 1 107,31 | 45,23 | 77,69 | 38,57 | 34,39 | 367 570 |
| 83 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 11> 87 | 11:12:43 | 1 107,21 | 45,78 | 77,41 | 38,55 | 34,37 | 362 850 |
| 84 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samiec | S | < 6> 144 | 11:18:06 | 1 105,55 | 46,33 | 77,13 | 38,53 | 34,35 | 368 260 |
| 85 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | S | < 7> 100 | 11:13:25 | 1 105,33 | 46,88 | 76,86 | 38,52 | 34,33 | 363 010 |
| 86 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 18> 106 | 11:15:43 | 1 104,99 | 47,44 | 76,58 | 34,31 | 365 440 | |
| 87 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samiec | — | < 12> 93 | 11:13:23 | 1 104,96 | 47,99 | 76,31 | 38,48 | 34,29 | 362 850 |
| 88 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 6> 101 | 11:17:47 | 1 104,53 | 48,54 | 76,03 | 34,27 | 367 570 | |
| 89 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 4> 228 | 11:12:34 | 1 103,87 | 49,09 | 75,76 | 38,45 | 34,25 | 361 590 |
| 90 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | 41- 9- 4 | 11:16:02 | 1 103,06 | 49,64 | 75,48 | 38,43 | 34,23 | 365 150 |
| 91 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | 33- 3- 2 | 11:14:11 | 1 102,12 | 50,19 | 75,21 | 38,41 | 34,21 | 362 800 |
| 92 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-026-20--3XXX | samica | — | < 5> 105 | 11:13:53 | 1 101,97 | 50,74 | 74,93 | 38,39 | 34,19 | 362 420 |
| 93 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 13> 110 | 11:14:26 | 1 101,44 | 51,30 | 74,66 | 38,38 | 34,17 | 362 850 |
| 94 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | C | < 8> 134 | 11:15:01 | 1 101,37 | 51,85 | 74,38 | 38,36 | 34,15 | 363 470 |
| 95 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | M | 34- 7- 6 | 11:14:36 | 1 101,03 | 52,40 | 74,10 | 38,34 | 34,13 | 362 900 |
| 96 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | 56- 13- 7 | 11:14:45 | 1 100,77 | 52,95 | 73,83 | 38,32 | 34,11 | 362 980 |
| 97 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 3> 119 | 11:16:38 | 1 100,13 | 53,50 | 73,55 | 38,30 | 34,09 | 364 840 |
| 98 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | 34- 11- 5 | 11:17:29 | 1 100,09 | 54,05 | 73,28 | 38,29 | 34,07 | 365 760 |
| 99 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 2> 102 | 11:17:33 | 1 099,86 | 54,61 | 73,00 | 38,27 | 34,05 | 365 760 |
| 100 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | C | < 8> 113 | 11:15:18 | 1 099,03 | 55,16 | 72,73 | 38,25 | 34,03 | 363 010 |
| 101 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 116 | 11:19:28 | 1 098,97 | 55,71 | 72,45 | 38,23 | 34,01 | 367 570 |
| 102 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 3> 192 | 11:17:50 | 1 098,93 | 56,26 | 72,18 | 38,22 | 33,99 | 365 760 |
| 103 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | 41- 3- 1 | 11:17:47 | 1 098,91 | 56,81 | 71,90 | 38,20 | 33,97 | 365 700 |
| 104 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 4> 112 | 11:16:35 | 1 098,88 | 57,36 | 71,63 | 38,18 | 33,95 | 364 370 |
| 105 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 6> 108 | 11:14:54 | 1 098,58 | 57,92 | 71,35 | 38,16 | 33,93 | 362 420 |
| 106 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 19> 145 | 11:17:40 | 1 098,52 | 58,47 | 71,07 | 38,15 | 33,91 | 365 440 |
| 107 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | 36- 7- 3 | 11:17:06 | 1 098,37 | 59,02 | 70,80 | 38,13 | 33,89 | 364 770 |
| 108 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 7> 109 | 11:14:59 | 1 098,30 | 59,57 | 70,52 | 38,11 | 33,87 | 362 420 |
| 109 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 8> 118 | 11:15:03 | 1 098,08 | 60,12 | 70,25 | 38,09 | 33,85 | 362 420 |
| 110 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 14> 154 | 11:15:37 | 1 097,49 | 60,67 | 69,97 | 38,08 | 33,83 | 362 850 |
| 111 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 2> 225 | 11:15:41 | 1 097,12 | 61,22 | 69,70 | 38,06 | 33,81 | 362 800 |
| 112 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 5> 132 | 11:17:22 | 1 096,29 | 61,78 | 69,42 | 38,04 | 33,79 | 364 370 |
| 113 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-22---XXX | samica | — | < 9> 194 | 11:16:08 | 1 096,27 | 62,33 | 69,15 | 38,02 | 33,77 | 363 010 |
| 114 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | 34- 2- 1 | 11:16:22 | 1 096,16 | 62,88 | 68,87 | 38,00 | 33,75 | 363 230 |
| 115 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 4> 170 | 11:18:32 | 1 095,75 | 63,43 | 68,60 | 37,99 | 33,74 | 365 470 |
| 116 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | C | < 8> 137 | 11:20:34 | 1 095,37 | 63,98 | 68,32 | 37,97 | 33,72 | 367 570 |
| 117 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samica | C | < 2> 322 | 11:16:22 | 1 095,34 | 64,53 | 68,04 | 37,95 | 33,70 | 362 960 |
| 118 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 9> 122 | 11:16:01 | 1 094,87 | 65,09 | 67,77 | 37,93 | 33,68 | 362 420 |
| 119 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 4> 160 | 11:18:15 | 1 094,79 | 65,64 | 67,49 | 37,92 | 33,66 | 364 840 |
| 120 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 5> 148 | 11:17:51 | 1 094,64 | 66,19 | 67,22 | 37,90 | 33,64 | 364 350 |
| 121 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 2> 178 | 11:17:45 | 1 094,58 | 66,74 | 66,94 | 37,88 | 33,62 | 364 220 |
| 122 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 10> 125 | 11:16:07 | 1 094,54 | 67,29 | 66,67 | 37,86 | 33,60 | 362 420 |
| 123 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 2> 124 | 11:16:39 | 1 094,47 | 67,84 | 66,39 | 37,85 | 33,58 | 362 980 |
| 124 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | S | < 3> 207 | 11:16:42 | 1 094,30 | 68,39 | 66,12 | 37,83 | 33,56 | 362 980 |
| 125 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 11> 127 | 11:16:14 | 1 094,15 | 68,95 | 65,84 | 37,81 | 33,54 | 362 420 |
| 126 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 30- 8- 6 | 11:18:16 | 1 094,02 | 69,50 | 65,56 | 37,79 | 33,52 | 364 600 |
| 127 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 12> 151 | 11:16:19 | 1 093,88 | 70,05 | 65,29 | 37,77 | 33,50 | 362 420 |
