Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 07 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 15.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363763 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 48 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1813 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 363 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 454 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 605 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:59:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1154.23 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:32:57 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1039.20 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:34:53 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 30 | 1146 | 292 | 25.5 |
| 2. Wola | 18 | 667 | 162 | 24.3 |
| Oddział razem | 48 | 1813 | 454 | 25 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 243 | 11:22:33 | 1 077,68 | 110,87 | 44,90 | 36,47 | 32,03 | 363 770 |
| 202 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 4> 242 | 11:23:31 | 1 077,55 | 111,42 | 44,63 | 36,45 | 32,01 | 364 770 |
| 203 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-DE-19-355XXX | samica | — | < 13> 239 | 11:26:08 | 1 077,50 | 111,97 | 44,35 | 36,43 | 31,99 | 367 570 |
| 204 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | M | < 2> 263 | 11:22:44 | 1 077,36 | 112,52 | 44,08 | 36,42 | 31,97 | 363 860 |
| 205 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 13> 218 | 11:22:26 | 1 077,16 | 113,07 | 43,80 | 36,40 | 31,95 | 363 470 |
| 206 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 10> 210 | 11:27:02 | 1 076,68 | 113,62 | 43,53 | 36,38 | 31,93 | 368 260 |
| 207 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | C | < 4> 213 | 11:22:09 | 1 076,61 | 114,18 | 43,25 | 36,36 | 31,91 | 362 980 |
| 208 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 11> 217 | 11:22:12 | 1 076,54 | 114,73 | 42,98 | 31,89 | 363 010 | |
| 209 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samiec | — | < 9> 223 | 11:23:27 | 1 076,53 | 115,28 | 42,70 | 36,33 | 31,87 | 364 350 |
| 210 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | C | < 11> 211 | 11:27:06 | 1 076,47 | 115,83 | 42,42 | 36,31 | 31,85 | 368 260 |
| 211 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | M | < 12> 219 | 11:27:09 | 1 076,31 | 116,38 | 42,15 | 36,29 | 31,83 | 368 260 |
| 212 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 5> 236 | 11:24:42 | 1 076,27 | 116,93 | 41,87 | 36,27 | 31,81 | 365 610 |
| 213 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | C | < 5> 229 | 11:22:18 | 1 076,13 | 117,48 | 41,60 | 36,26 | 31,79 | 362 980 |
| 214 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 16> 231 | 11:22:14 | 1 075,96 | 118,04 | 41,32 | 36,24 | 31,77 | 362 850 |
| 215 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 5> 221 | 11:20:14 | 1 075,94 | 118,59 | 41,05 | 36,22 | 31,75 | 360 690 |
| 216 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 5> 231 | 11:22:04 | 1 075,81 | 119,14 | 40,77 | 36,20 | 31,73 | 362 620 |
| 217 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 12> 224 | 11:22:27 | 1 075,74 | 119,69 | 40,50 | 36,19 | 31,71 | 363 010 |
| 218 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 14> 241 | 11:22:55 | 1 075,62 | 120,24 | 40,22 | 36,17 | 31,69 | 363 470 |
| 219 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 13> 265 | 11:27:25 | 1 075,47 | 120,79 | 39,94 | 31,67 | 368 260 | |
| 220 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 237 | 11:24:17 | 1 075,35 | 121,35 | 39,67 | 31,65 | 364 850 | |
| 221 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | M | < 6> 234 | 11:20:27 | 1 075,24 | 121,90 | 39,39 | 36,11 | 31,63 | 360 690 |
| 222 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | S | 40- 9- 7 | 11:22:09 | 1 075,10 | 122,45 | 39,12 | 36,10 | 31,61 | 362 470 |
| 223 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 10> 295 | 11:23:59 | 1 074,83 | 123,00 | 38,84 | 36,08 | 31,59 | 364 350 |
| 224 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 13> 250 | 11:22:46 | 1 074,74 | 123,55 | 38,57 | 36,06 | 31,57 | 363 010 |
| 225 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 3> 577 | 11:22:37 | 1 074,59 | 124,10 | 38,29 | 36,04 | 31,55 | 362 800 |
| 225 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 2> 272 | 11:24:32 | 1 074,59 | 124,10 | 38,29 | 31,55 | 364 860 | |
| 227 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 5> 278 | 11:25:23 | 1 074,55 | 125,21 | 37,74 | 36,01 | 31,51 | 365 760 |
| 228 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 5> 245 | 11:21:33 | 1 074,40 | 125,76 | 37,47 | 35,99 | 31,49 | 361 590 |
| 229 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 6> 252 | 11:22:54 | 1 074,22 | 126,31 | 37,19 | 35,97 | 31,47 | 362 980 |
| 230 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 3> 280 | 11:24:32 | 1 073,83 | 126,86 | 36,91 | 35,96 | 31,45 | 364 600 |
| 231 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 6> 235 | 11:22:42 | 1 073,79 | 127,41 | 36,64 | 35,94 | 31,43 | 362 620 |
| 231 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | — | < 17> 273 | 11:22:55 | 1 073,79 | 127,41 | 36,64 | 35,94 | 31,43 | 362 850 |
| 233 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 2> 285 | 11:22:35 | 1 073,72 | 128,52 | 36,09 | 35,90 | 31,39 | 362 470 |
| 234 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 7> 316 | 11:21:02 | 1 073,38 | 129,07 | 35,81 | 35,89 | 31,37 | 360 690 |
| 235 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-20-11XXX | samica | M | < 7> 333 | 11:22:53 | 1 073,21 | 129,62 | 35,54 | 35,87 | 31,35 | 362 620 |
| 236 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 254 | 11:25:44 | 1 073,01 | 130,17 | 35,26 | 35,85 | 31,33 | 365 610 |
| 237 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 3> 248 | 11:25:05 | 1 072,83 | 130,72 | 34,99 | 35,83 | 31,31 | 364 850 |
| 238 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-019-20--2XXX | samica | S | < 3> 240 | 11:25:22 | 1 072,81 | 131,27 | 34,71 | 35,81 | 31,29 | 365 150 |
| 239 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-123-20--9XXX | samiec | — | < 14> 269 | 11:27:43 | 1 072,52 | 131,83 | 34,44 | 35,80 | 31,27 | 367 570 |
| 240 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 4> 286 | 11:25:30 | 1 072,39 | 132,38 | 34,16 | 31,25 | 365 150 | |
| 241 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 15> 244 | 11:23:58 | 1 072,29 | 132,93 | 33,88 | 35,76 | 31,23 | 363 470 |
| 242 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 5> 264 | 11:25:16 | 1 072,01 | 133,48 | 33,61 | 35,74 | 31,21 | 364 770 |
| 243 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 7> 257 | 11:24:26 | 1 071,70 | 134,03 | 33,33 | 35,73 | 31,19 | 363 770 |
| 244 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 16> 262 | 11:24:12 | 1 071,55 | 134,58 | 33,06 | 31,17 | 363 470 | |
| 245 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | — | < 6> 308 | 11:22:28 | 1 071,48 | 135,14 | 32,78 | 35,69 | 31,15 | 361 590 |
| 246 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 3> 288 | 11:25:31 | 1 071,46 | 135,69 | 32,51 | 35,67 | 31,13 | 364 850 |
| 247 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | C | < 7> 346 | 11:22:20 | 1 071,17 | 136,24 | 32,23 | 35,66 | 31,11 | 361 340 |
| 248 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 4> 336 | 11:25:38 | 1 071,09 | 136,79 | 31,96 | 35,64 | 31,09 | 364 850 |
| 249 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 2> 305 | 11:20:56 | 1 070,93 | 137,34 | 31,68 | 35,62 | 31,07 | 359 760 |
| 250 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21---XXX | samiec | — | < 14> 271 | 11:24:00 | 1 070,83 | 137,89 | 31,40 | 35,60 | 31,05 | 363 010 |
| 251 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | S | < 2> 260 | 11:24:31 | 1 070,76 | 138,44 | 31,13 | 35,58 | 31,03 | 363 540 |
| 252 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | M | < 7> 296 | 11:24:02 | 1 070,63 | 139,00 | 30,85 | 35,57 | 31,01 | 362 980 |
| 253 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | S | < 3> 268 | 11:24:05 | 1 070,62 | 139,55 | 30,58 | 35,55 | 30,99 | 363 030 |
| 254 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 8> 317 | 11:26:28 | 1 070,29 | 140,10 | 30,30 | 35,53 | 30,97 | 365 470 |
| 254 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 320 | 11:26:36 | 1 070,29 | 140,10 | 30,30 | 35,53 | 30,97 | 365 610 |
| 256 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | C | < 12> 302 | 11:25:40 | 1 069,58 | 141,20 | 29,75 | 35,50 | 30,93 | 364 370 |
| 257 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-01--20--1XXX | samiec | M | < 8> 281 | 11:25:25 | 1 068,60 | 141,75 | 29,48 | 35,48 | 30,91 | 363 770 |
| 258 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samiec | — | < 4> 427 | 11:25:55 | 1 068,35 | 142,31 | 29,20 | 35,46 | 30,89 | 364 220 |
| 259 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 3> 405 | 11:26:38 | 1 068,02 | 142,86 | 28,93 | 35,44 | 30,87 | 364 870 |
| 260 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samica | M | < 6> 428 | 11:24:49 | 1 067,93 | 143,41 | 28,65 | 35,43 | 30,85 | 362 900 |
| 260 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samiec | M | < 3> 493 | 11:25:25 | 1 067,93 | 143,41 | 28,65 | 35,43 | 30,85 | 363 540 |
| 262 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | M | < 17> 307 | 11:25:29 | 1 067,51 | 144,51 | 28,10 | 35,39 | 30,81 | 363 470 |
| 263 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | C | < 3> 279 | 11:25:54 | 1 067,35 | 145,06 | 27,82 | 35,37 | 30,79 | 363 860 |
| 264 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 289 | 11:26:50 | 1 067,10 | 145,62 | 27,55 | 35,36 | 30,77 | 364 770 |
| 265 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 14> 267 | 11:30:20 | 1 066,39 | 146,17 | 27,27 | 35,34 | 30,75 | 368 260 |
| 266 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 2> 282 | 11:27:59 | 1 066,23 | 146,72 | 27,00 | 35,32 | 30,74 | 365 700 |
| 267 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 15> 275 | 11:30:30 | 1 065,88 | 147,27 | 26,72 | 35,30 | 30,72 | 368 260 |
| 268 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 4> 312 | 11:25:44 | 1 065,44 | 147,82 | 26,45 | 35,28 | 30,70 | 363 030 |
| 269 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 15> 350 | 11:25:10 | 1 065,42 | 148,37 | 26,17 | 35,27 | 30,68 | 362 420 |
| 269 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 15> 284 | 11:30:00 | 1 065,42 | 148,37 | 26,17 | 35,27 | 30,68 | 367 570 |
| 271 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | M | < 15> 283 | 11:25:44 | 1 065,38 | 149,48 | 25,62 | 35,23 | 30,64 | 363 010 |
| 272 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 3> 343 | 11:27:29 | 1 065,34 | 150,03 | 25,34 | 35,21 | 30,62 | 364 860 |
| 273 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | C | < 18> 274 | 11:25:38 | 1 065,22 | 150,58 | 25,07 | 35,20 | 30,60 | 362 850 |
| 274 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 19> 277 | 11:25:39 | 1 065,17 | 151,13 | 24,79 | 30,58 | 362 850 | |
| 275 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 16> 287 | 11:30:44 | 1 065,16 | 151,68 | 24,52 | 35,16 | 30,56 | 368 260 |
| 276 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 8> 365 | 11:27:32 | 1 065,12 | 152,23 | 24,24 | 35,14 | 30,54 | 364 840 |
| 277 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 20> 292 | 11:25:46 | 1 064,80 | 152,79 | 23,97 | 35,13 | 30,52 | 362 850 |
| 278 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samica | — | < 6> 331 | 11:28:33 | 1 064,65 | 153,34 | 23,69 | 35,11 | 30,50 | 365 760 |
| 279 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 4> 309 | 11:26:46 | 1 064,64 | 153,89 | 23,42 | 35,09 | 30,48 | 363 860 |
| 280 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 4> 324 | 11:27:30 | 1 064,53 | 154,44 | 23,14 | 35,07 | 30,46 | 364 600 |
| 281 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 9> 362 | 11:26:44 | 1 064,48 | 154,99 | 22,87 | 35,06 | 30,44 | 363 770 |
| 282 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 3> 476 | 11:28:33 | 1 064,47 | 155,54 | 22,59 | 35,04 | 30,42 | 365 700 |
| 283 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 16> 334 | 11:26:09 | 1 064,08 | 156,09 | 22,31 | 35,02 | 30,40 | 363 010 |
| 284 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samica | — | < 16> 402 | 11:30:31 | 1 063,83 | 156,65 | 22,04 | 35,00 | 30,38 | 367 570 |
| 285 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | C | < 3> 294 | 11:25:52 | 1 063,38 | 157,20 | 21,76 | 34,98 | 30,36 | 362 470 |
| 286 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-026-23--2XXX | samica | — | < 5> 311 | 11:28:27 | 1 063,18 | 157,75 | 21,49 | 34,97 | 30,34 | 365 150 |
| 287 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samiec | — | < 17> 356 | 11:31:25 | 1 063,06 | 158,30 | 21,21 | 34,95 | 30,32 | 368 260 |
| 288 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-025-21--4XXX | samiec | C | < 4> 367 | 11:28:16 | 1 062,88 | 158,85 | 20,94 | 34,93 | 30,30 | 364 850 |
| 289 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 7> 598 | 11:28:16 | 1 062,64 | 159,40 | 20,66 | 34,91 | 30,28 | 364 770 |
| 290 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 24> 291 | 11:28:59 | 1 062,38 | 159,96 | 20,39 | 34,90 | 30,26 | 365 440 |
| 291 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 25> 298 | 11:29:02 | 1 062,22 | 160,51 | 20,11 | 30,24 | 365 440 | |
| 292 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 21> 306 | 11:26:43 | 1 061,84 | 161,06 | 19,83 | 34,86 | 30,22 | 362 850 |
| 293 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | 29- 2- 0 | 11:27:55 | 1 061,80 | 161,61 | 19,56 | 34,84 | 30,20 | 364 110 |
| 294 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | M | < 4> 299 | 11:26:23 | 1 061,77 | 162,16 | 19,28 | 34,83 | 30,18 | 362 470 |
| 295 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | M | < 11> 297 | 11:28:11 | 1 061,68 | 162,71 | 19,01 | 34,81 | 30,16 | 364 350 |
| 296 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 8> 339 | 11:26:56 | 1 061,55 | 163,27 | 18,73 | 34,79 | 30,14 | 362 980 |
| 297 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 12> 300 | 11:28:18 | 1 061,32 | 163,82 | 18,46 | 34,77 | 30,12 | 364 350 |
| 298 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 26> 329 | 11:29:20 | 1 061,30 | 164,37 | 18,18 | 30,10 | 365 440 | |
| 299 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | C | < 5> 361 | 11:26:33 | 1 061,25 | 164,92 | 17,91 | 34,74 | 30,08 | 362 470 |
| 300 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 13> 319 | 11:28:20 | 1 061,21 | 165,47 | 17,63 | 34,72 | 30,06 | 364 350 |
| 301 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-145-20--9XXX | samiec | M | < 2> 310 | 11:28:27 | 1 061,14 | 166,02 | 17,36 | 34,70 | 30,04 | 364 450 |
| 302 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 13> 303 | 11:28:24 | 1 061,07 | 166,57 | 17,08 | 30,02 | 364 370 | |
| 303 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 14> 344 | 11:28:28 | 1 060,86 | 167,13 | 16,80 | 34,67 | 30,00 | 364 370 |
| 304 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samica | S | < 2> 446 | 11:26:36 | 1 060,63 | 167,68 | 16,53 | 34,65 | 29,98 | 362 310 |
| 305 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 3> 406 | 11:24:17 | 1 060,35 | 168,23 | 16,25 | 34,63 | 29,96 | 359 760 |
| 306 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 22> 335 | 11:27:17 | 1 060,09 | 168,78 | 15,98 | 34,61 | 29,94 | 362 850 |
| 307 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 18> 326 | 11:27:53 | 1 060,04 | 169,33 | 15,70 | 34,60 | 29,92 | 363 470 |
| 308 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | C | < 7> 387 | 11:26:08 | 1 059,97 | 169,88 | 15,43 | 34,58 | 29,90 | 361 590 |
| 309 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 5> 315 | 11:28:17 | 1 059,94 | 170,44 | 15,15 | 34,56 | 29,88 | 363 860 |
| 310 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-17---XXX | samiec | M | < 3> 318 | 11:28:51 | 1 059,91 | 170,99 | 14,88 | 34,54 | 29,86 | 364 450 |
| 311 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-026-22--4XXX | samiec | — | < 6> 313 | 11:29:33 | 1 059,79 | 171,54 | 14,60 | 29,84 | 365 150 | |
| 312 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 5> 313 | 11:27:39 | 1 059,48 | 172,09 | 14,33 | 34,51 | 29,82 | 363 030 |
| 313 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 6> 353 | 11:27:40 | 1 059,43 | 172,64 | 14,05 | 34,49 | 29,80 | 363 030 |
| 313 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-019-20--2XXX | samica | C | < 7> 374 | 11:29:40 | 1 059,43 | 172,64 | 14,05 | 34,49 | 29,80 | 365 150 |
| 315 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samiec | C | < 6> 323 | 11:28:28 | 1 059,38 | 173,75 | 13,50 | 34,45 | 29,76 | 363 860 |
| 316 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 8> 328 | 11:25:33 | 1 059,14 | 174,30 | 13,22 | 34,44 | 29,74 | 360 690 |
| 317 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 9> 320 | 11:30:04 | 1 059,13 | 174,85 | 12,95 | 34,42 | 29,72 | 365 470 |
| 318 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 4> 358 | 11:29:07 | 1 059,09 | 175,40 | 12,67 | 34,40 | 29,70 | 364 450 |
| 319 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 14> 352 | 11:29:02 | 1 059,05 | 175,95 | 12,40 | 34,38 | 29,68 | 364 350 |
| 320 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 10> 325 | 11:30:10 | 1 058,82 | 176,50 | 12,12 | 34,37 | 29,66 | 365 470 |
| 320 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 8> 349 | 11:30:18 | 1 058,82 | 176,50 | 12,12 | 34,37 | 29,66 | 365 610 |
| 322 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 3> 401 | 11:27:50 | 1 058,71 | 177,61 | 11,57 | 34,33 | 29,62 | 362 960 |
| 323 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 7> 332 | 11:28:47 | 1 058,40 | 178,16 | 11,29 | 34,31 | 29,60 | 363 860 |
| 324 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | < 5> 338 | 11:29:34 | 1 058,14 | 178,71 | 11,02 | 34,30 | 29,58 | 364 600 |
| 325 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 11> 345 | 11:30:24 | 1 058,11 | 179,26 | 10,74 | 34,28 | 29,56 | 365 470 |
| 326 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 19> 355 | 11:28:33 | 1 057,98 | 179,81 | 10,47 | 34,26 | 29,54 | 363 470 |
| 327 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | S | < 3> 530 | 11:25:02 | 1 057,84 | 180,36 | 10,19 | 34,24 | 29,52 | 359 700 |
| 328 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 9> 330 | 11:26:03 | 1 057,59 | 180,92 | 9,92 | 34,23 | 29,50 | 360 690 |
| 329 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 27> 408 | 11:30:35 | 1 057,46 | 181,47 | 9,64 | 29,48 | 365 440 | |
