Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 26.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 26.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363724 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2429 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 486 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 608 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 810 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:15:11 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1274.51 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 12:38:38 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1182.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:22:17 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1557 | 306 | 19.7 |
| 2. Wola | 18 | 824 | 180 | 21.8 |
| Oddział razem | 49 | 2381 | 486 | 20.4 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 10> 405 | 12:39:11 | 1 188,84 | 168,42 | 16,14 | 34,62 | 29,95 | 367 570 |
| 402 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 8> 439 | 12:37:35 | 1 188,65 | 168,84 | 15,93 | 34,61 | 29,93 | 365 610 |
| 403 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | — | < 30> 429 | 12:35:16 | 1 188,63 | 169,26 | 15,72 | 34,59 | 29,92 | 362 850 |
| 404 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 11> 466 | 12:36:33 | 1 188,62 | 169,68 | 15,51 | 29,90 | 364 370 | |
| 405 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 11> 411 | 12:39:15 | 1 188,59 | 170,10 | 15,30 | 34,57 | 29,89 | 367 570 |
| 406 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | S | < 8> 416 | 12:34:14 | 1 188,53 | 170,52 | 15,09 | 34,55 | 29,87 | 361 590 |
| 407 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | C | < 5> 417 | 12:35:26 | 1 188,41 | 170,94 | 14,88 | 34,54 | 29,86 | 362 980 |
| 408 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-17--2XXX | samica | C | < 13> 412 | 12:35:34 | 1 188,05 | 171,36 | 14,68 | 34,53 | 29,84 | 363 030 |
| 409 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | — | < 11> 570 | 12:35:06 | 1 188,04 | 171,78 | 14,47 | 34,51 | 29,83 | 362 470 |
| 410 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 43> 449 | 12:37:37 | 1 187,97 | 172,20 | 14,26 | 29,81 | 365 440 | |
| 411 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 12> 423 | 12:39:25 | 1 187,95 | 172,62 | 14,05 | 34,49 | 29,80 | 367 570 |
| 412 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 14> 422 | 12:35:36 | 1 187,93 | 173,04 | 13,84 | 29,78 | 363 030 | |
| 413 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 22> 419 | 12:35:59 | 1 187,88 | 173,46 | 13,63 | 34,46 | 29,77 | 363 470 |
| 414 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 3> 420 | 12:37:06 | 1 187,79 | 173,88 | 13,42 | 34,45 | 29,75 | 364 770 |
| 415 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 7> 430 | 12:36:33 | 1 187,77 | 174,30 | 13,21 | 34,43 | 29,74 | 364 110 |
| 416 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 9> 436 | 12:34:26 | 1 187,75 | 174,72 | 13,00 | 34,42 | 29,72 | 361 590 |
| 417 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 6> 447 | 12:35:40 | 1 187,50 | 175,14 | 12,79 | 34,41 | 29,71 | 362 980 |
| 418 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 13> 427 | 12:35:23 | 1 187,43 | 175,56 | 12,58 | 29,69 | 362 620 | |
| 419 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 23> 508 | 12:36:06 | 1 187,42 | 175,98 | 12,37 | 29,68 | 363 470 | |
| 420 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 4> 458 | 12:37:12 | 1 187,40 | 176,40 | 12,16 | 34,37 | 29,66 | 364 770 |
| 421 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 4> 568 | 12:35:38 | 1 187,37 | 176,82 | 11,95 | 34,35 | 29,65 | 362 900 |
| 422 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 15> 445 | 12:35:46 | 1 187,28 | 177,24 | 11,74 | 34,34 | 29,63 | 363 030 |
| 423 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 13> 426 | 12:34:25 | 1 186,99 | 177,66 | 11,53 | 29,62 | 361 340 | |
| 423 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 13> 470 | 12:39:40 | 1 186,99 | 177,66 | 11,53 | 34,33 | 29,62 | 367 570 |
| 425 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 6> 498 | 12:37:55 | 1 186,91 | 178,50 | 11,11 | 29,59 | 365 470 | |
| 426 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 14> 488 | 12:34:27 | 1 186,86 | 178,92 | 10,90 | 34,29 | 29,57 | 361 340 |
| 427 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 25> 472 | 12:35:22 | 1 186,84 | 179,34 | 10,69 | 34,27 | 29,56 | 362 420 |
| 427 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 14> 500 | 12:35:32 | 1 186,84 | 179,34 | 10,69 | 34,27 | 29,56 | 362 620 |
| 429 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 31> 432 | 12:35:45 | 1 186,75 | 180,18 | 10,27 | 29,53 | 362 850 | |
| 430 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 8> 495 | 12:36:50 | 1 186,67 | 180,60 | 10,06 | 34,23 | 29,51 | 364 110 |
| 431 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 23> 453 | 12:35:55 | 1 186,63 | 181,02 | 9,85 | 29,50 | 363 010 | |
| 432 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 32> 435 | 12:35:47 | 1 186,62 | 181,44 | 9,64 | 29,48 | 362 850 | |
| 433 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 11> 437 | 12:37:08 | 1 186,29 | 181,86 | 9,43 | 34,19 | 29,47 | 364 350 |
| 434 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | C | 37- 1- 1 | 12:35:50 | 1 186,27 | 182,28 | 9,22 | 34,18 | 29,45 | 362 800 |
| 435 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 33> 437 | 12:35:53 | 1 186,24 | 182,70 | 9,01 | 34,16 | 29,44 | 362 850 |
| 436 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | — | < 10> 513 | 12:34:51 | 1 186,12 | 183,12 | 8,81 | 34,15 | 29,42 | 361 590 |
| 437 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-176-19-15XXX | samiec | — | < 34> 499 | 12:35:56 | 1 186,04 | 183,54 | 8,60 | 34,14 | 29,41 | 362 850 |
| 437 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 12> 489 | 12:37:12 | 1 186,04 | 183,54 | 8,60 | 34,14 | 29,41 | 364 350 |
| 439 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 9> 474 | 12:38:17 | 1 185,95 | 184,38 | 8,18 | 34,11 | 29,37 | 365 610 |
| 440 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | C | < 7> 442 | 12:37:27 | 1 185,88 | 184,80 | 7,97 | 34,10 | 29,36 | 364 600 |
| 441 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samiec | S | < 4> 552 | 12:36:18 | 1 185,86 | 185,22 | 7,76 | 34,08 | 29,34 | 363 230 |
| 442 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 8> 526 | 12:37:28 | 1 185,82 | 185,64 | 7,55 | 29,33 | 364 600 | |
| 443 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 472 | 12:40:34 | 1 185,77 | 186,06 | 7,34 | 29,31 | 368 260 | |
| 444 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 3> 491 | 12:35:52 | 1 185,55 | 186,48 | 7,13 | 34,04 | 29,30 | 362 620 |
| 445 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-145-20--8XXX | samica | S | < 16> 528 | 12:36:13 | 1 185,53 | 186,90 | 6,92 | 34,03 | 29,28 | 363 030 |
| 446 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-23--5XXX | samica | — | < 23> 450 | 12:37:46 | 1 185,51 | 187,32 | 6,71 | 34,02 | 29,27 | 364 860 |
| 447 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 7> 455 | 12:36:11 | 1 185,50 | 187,74 | 6,50 | 34,00 | 29,25 | 362 980 |
| 448 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | — | < 9> 451 | 12:38:35 | 1 185,29 | 188,16 | 6,29 | 33,99 | 29,24 | 365 760 |
| 449 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 44> 457 | 12:38:19 | 1 185,27 | 188,58 | 6,08 | 29,22 | 365 440 | |
| 450 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 24> 461 | 12:37:50 | 1 185,25 | 189,00 | 5,87 | 33,96 | 29,21 | 364 860 |
| 451 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 10> 454 | 12:38:37 | 1 185,16 | 189,42 | 5,66 | 29,19 | 365 760 | |
| 452 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 6> 465 | 12:37:02 | 1 185,08 | 189,84 | 5,45 | 33,94 | 29,18 | 363 860 |
| 453 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 24> 464 | 12:36:20 | 1 185,02 | 190,26 | 5,24 | 29,16 | 363 010 | |
| 454 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 11> 580 | 12:38:40 | 1 184,97 | 190,68 | 5,03 | 33,91 | 29,15 | 365 760 |
| 455 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 8> 511 | 12:36:20 | 1 184,92 | 191,10 | 4,82 | 33,90 | 29,13 | 362 980 |
| 456 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 5> 577 | 12:38:39 | 1 184,87 | 191,52 | 4,61 | 33,88 | 29,12 | 365 710 |
| 457 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 45> 462 | 12:38:27 | 1 184,76 | 191,94 | 4,40 | 29,10 | 365 440 | |
| 458 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 5> 534 | 12:37:54 | 1 184,70 | 192,36 | 4,19 | 33,86 | 29,09 | 364 770 |
| 459 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-145-23--1XXX | samica | — | < 14> 551 | 12:37:05 | 1 184,60 | 192,78 | 3,98 | 33,84 | 29,07 | 363 770 |
| 460 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 5> 484 | 12:37:40 | 1 184,56 | 193,20 | 3,77 | 33,83 | 29,06 | 364 450 |
| 461 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 25> 469 | 12:38:02 | 1 184,48 | 193,62 | 3,56 | 33,82 | 29,04 | 364 860 |
| 462 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 46> 463 | 12:38:32 | 1 184,44 | 194,04 | 3,35 | 33,80 | 29,03 | 365 440 |
| 463 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 47> 471 | 12:38:33 | 1 184,38 | 194,46 | 3,14 | 33,79 | 29,01 | 365 440 |
| 464 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | M | < 25> 501 | 12:36:30 | 1 184,37 | 194,88 | 2,94 | 33,77 | 29,00 | 363 010 |
| 465 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 7> ---- | 12:37:14 | 1 184,31 | 195,30 | 2,73 | 33,76 | 28,98 | 363 860 |
| 466 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 12> 467 | 12:37:43 | 1 184,11 | 195,72 | 2,52 | 33,75 | 28,97 | 364 370 |
| 467 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 13> 569 | 12:37:47 | 1 183,85 | 196,14 | 2,31 | 33,73 | 28,95 | 364 370 |
| 468 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | C | < 3> ---- | 12:36:38 | 1 183,79 | 196,56 | 2,10 | 33,72 | 28,94 | 362 990 |
| 469 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 26> 482 | 12:38:13 | 1 183,78 | 196,98 | 1,89 | 33,71 | 28,92 | 364 860 |
| 470 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | < 14> 504 | 12:40:31 | 1 183,74 | 197,40 | 1,68 | 33,69 | 28,91 | 367 570 |
| 471 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 48> 480 | 12:38:45 | 1 183,61 | 197,82 | 1,47 | 33,68 | 28,89 | 365 440 |
| 472 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-163-20-11XXX | samica | — | < 26> 476 | 12:36:13 | 1 183,54 | 198,24 | 1,26 | 33,67 | 28,88 | 362 420 |
| 472 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 13> 509 | 12:41:09 | 1 183,54 | 198,24 | 1,26 | 33,67 | 28,88 | 368 260 |
| 474 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 10> 596 | 12:38:55 | 1 183,52 | 199,08 | 0,84 | 33,64 | 28,85 | 365 610 |
| 475 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-123-22---XXX | samica | — | < 5> 485 | 12:38:32 | 1 183,50 | 199,50 | 0,63 | 33,63 | 28,83 | 365 150 |
| 476 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 27> 510 | 12:36:17 | 1 183,28 | 199,92 | 0,42 | 33,61 | 28,82 | 362 420 |
| 477 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | M | < 3> 554 | 12:36:14 | 1 183,12 | 200,34 | 0,21 | 33,60 | 28,80 | 362 320 |
| 478 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 3> ---- | 12:34:07 | 1 182,97 | — | 33,59 | 28,78 | 359 760 | |
| 479 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | C | < 24> 481 | 12:34:58 | 1 182,72 | — | 33,57 | 28,77 | 360 690 | |
| 480 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 49> 559 | 12:39:00 | 1 182,65 | — | 28,75 | 365 440 | ||
| 481 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | M | < 25> 487 | 12:35:00 | 1 182,59 | — | 33,55 | 28,74 | 360 690 | |
| 482 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 27> 494 | 12:38:32 | 1 182,56 | — | 33,53 | 28,72 | 364 860 | |
| 483 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | M | 39- 1- 1 | 12:35:50 | 1 182,54 | — | 33,52 | 28,71 | 361 660 | |
| 484 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 6> ---- | 12:38:13 | 1 182,45 | — | 33,51 | 28,69 | 364 450 | |
| 485 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 6> 516 | 12:38:49 | 1 182,42 | — | 33,49 | 28,68 | 365 150 | |
| 486 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | C | < 5> 490 | 12:38:38 | 1 182,21 | — | 33,48 | 28,66 | 364 870 | |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 487 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 26> 520 | 12:35:07 | 1 182,14 | — | 33,47 | 28,65 | 360 690 | |
| 488 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | C | < 15> 491 | 12:35:43 | 1 181,94 | — | 33,45 | 28,63 | 361 340 | |
| 489 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 13> 517 | 12:38:17 | 1 181,87 | — | 33,44 | 28,62 | 364 350 | |
| 490 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samica | M | < 6> 524 | 12:38:44 | 1 181,83 | — | 33,43 | 28,60 | 364 870 | |
| 491 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 16> 502 | 12:35:46 | 1 181,75 | — | 28,59 | 361 340 | ||
| 491 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--5XXX | samiec | — | < 4> ---- | 12:36:51 | 1 181,75 | — | 33,41 | 28,59 | 362 620 | |
| 493 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 4> 536 | 12:38:45 | 1 181,70 | — | 33,38 | 28,56 | 364 850 | |
| 494 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 28> 525 | 12:38:47 | 1 181,61 | — | 33,37 | 28,54 | 364 860 | |
| 495 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 9> 518 | 12:38:11 | 1 181,47 | — | 33,36 | 28,53 | 364 110 | |
| 496 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 17> 507 | 12:38:49 | 1 181,45 | — | 33,34 | 28,51 | 364 850 | |
| 497 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 11> 598 | 12:38:49 | 1 181,41 | — | 33,33 | 28,50 | 364 840 | |
| 498 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 7> 530 | 12:39:23 | 1 181,29 | — | 33,32 | 28,48 | 365 470 | |
| 499 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 35> 521 | 12:37:12 | 1 181,15 | — | 33,30 | 28,47 | 362 850 | |
| 500 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 15> ---- | 12:37:03 | 1 180,98 | — | 33,29 | 28,45 | 362 620 | |
| 501 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 26> 573 | 12:37:25 | 1 180,84 | — | 33,28 | 28,44 | 363 010 | |
| 502 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 17> 536 | 12:36:07 | 1 180,40 | — | 33,26 | 28,42 | 361 340 | |
| 503 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samica | S | < 2> ---- | 12:38:28 | 1 180,39 | — | 33,25 | 28,41 | 364 110 | |
| 504 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 15> 512 | 12:41:26 | 1 180,25 | — | 28,39 | 367 570 | ||
| 505 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 2> 554 | 12:39:53 | 1 180,12 | — | 33,22 | 28,38 | 365 700 | |
| 506 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | 36- 0- 0 | 12:37:34 | 1 180,10 | — | 33,21 | 28,36 | 362 960 | |
| 507 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samica | C | < 18> 531 | 12:39:14 | 1 179,85 | — | 33,20 | 28,35 | 364 850 | |
| 508 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 24> 519 | 12:38:08 | 1 179,59 | — | 28,33 | 363 470 | ||
| 509 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 14> 541 | 12:42:13 | 1 179,50 | — | 33,17 | 28,32 | 368 260 | |
| 510 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 28> 528 | 12:37:17 | 1 179,43 | — | 33,16 | 28,30 | 362 420 | |
| 511 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 9> 542 | 12:37:46 | 1 179,40 | — | 33,14 | 28,29 | 362 980 | |
| 512 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | C | < 16> 514 | 12:41:43 | 1 179,18 | — | 33,13 | 28,27 | 367 570 | |
| 513 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 11> 515 | 12:36:40 | 1 179,10 | — | 33,12 | 28,26 | 361 590 | |
| 514 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | M | < 17> 523 | 12:41:46 | 1 178,99 | — | 33,10 | 28,24 | 367 570 | |
| 515 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | — | < 12> 594 | 12:36:42 | 1 178,97 | — | 33,09 | 28,23 | 361 590 | |
| 516 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 7> 547 | 12:39:44 | 1 178,92 | — | 33,08 | 28,21 | 365 150 | |
| 517 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 14> 565 | 12:39:04 | 1 178,87 | — | 33,06 | 28,19 | 364 350 | |
| 518 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | M | < 10> 571 | 12:38:52 | 1 178,86 | — | 33,05 | 28,18 | 364 110 | |
| 519 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 25> 544 | 12:38:21 | 1 178,76 | — | 28,16 | 363 470 | ||
| 520 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 27> 562 | 12:36:02 | 1 178,60 | — | 33,02 | 28,15 | 360 690 | |
| 521 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 36> 522 | 12:37:55 | 1 178,40 | — | 33,01 | 28,13 | 362 850 | |
| 522 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 37> 527 | 12:37:56 | 1 178,34 | — | 28,12 | 362 850 | ||
| 523 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 18> 544 | 12:42:02 | 1 177,98 | — | 32,98 | 28,10 | 367 570 | |
| 524 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | M | < 7> 548 | 12:39:45 | 1 177,95 | — | 32,97 | 28,09 | 364 870 | |
| 525 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 29> 586 | 12:39:45 | 1 177,92 | — | 32,95 | 28,07 | 364 860 | |
| 526 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 9> 591 | 12:39:33 | 1 177,84 | — | 32,94 | 28,06 | 364 600 | |
| 527 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 38> 531 | 12:38:06 | 1 177,70 | — | 32,93 | 28,04 | 362 850 | |
| 528 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | C | < 29> 579 | 12:37:50 | 1 177,33 | — | 32,91 | 28,03 | 362 420 | |
| 528 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 17> 535 | 12:38:21 | 1 177,33 | — | 32,91 | 28,03 | 363 030 | |
| 530 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 8> 557 | 12:40:28 | 1 177,16 | — | 32,89 | 28,00 | 365 470 | |
| 531 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | — | < 39> 533 | 12:38:15 | 1 177,13 | — | 32,87 | 27,98 | 362 850 | |
| 531 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 19> 594 | 12:39:57 | 1 177,13 | — | 32,87 | 27,98 | 364 850 | |
| 533 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 40> 539 | 12:38:18 | 1 176,94 | — | 32,85 | 27,95 | 362 850 | |
| 534 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 6> ---- | 12:39:57 | 1 176,87 | — | 32,83 | 27,94 | 364 770 | |
