Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 04 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
SULECHÓW
| Data odbytego lotu | 19.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 336056 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'20.00"-15°36'17.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 33.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2485 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 497 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 622 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 829 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 11:00:53 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1237.95 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:29:39 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1124.31 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:27:26 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1626 | 418 | 25.7 |
| 2. Wola | 18 | 859 | 202 | 23.5 |
| Oddział razem | 50 | 2485 | 620 | 24.9 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 6> 265 | 11:16:02 | 1 167,94 | 80,89 | 59,84 | 30,34 | 334 070 |
| 202 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 15> 204 | 11:16:55 | 1 167,80 | 81,29 | 59,64 | 30,33 | 335 060 |
| 203 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 14> 229 | 11:16:30 | 1 167,40 | 81,69 | 59,44 | 30,32 | 334 460 |
| 204 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-137-20--2XXX | samiec | — | < 16> 233 | 11:17:01 | 1 167,39 | 82,09 | 59,24 | 30,30 | 335 060 |
| 205 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | C | < 7> 206 | 11:21:04 | 1 167,16 | 82,49 | 59,04 | 30,29 | 339 720 |
| 206 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | C | < 8> 242 | 11:21:05 | 1 167,09 | 82,90 | 58,84 | 30,28 | 339 720 |
| 207 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 2> 291 | 11:16:50 | 1 166,78 | 83,30 | 58,63 | 30,26 | 334 670 |
| 208 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 2> 210 | 11:18:31 | 1 166,38 | 83,70 | 58,43 | 30,25 | 336 520 |
| 209 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 13> 212 | 11:19:08 | 1 166,24 | 84,10 | 58,23 | 30,24 | 337 200 |
| 210 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 217 | 11:18:35 | 1 166,11 | 84,51 | 58,03 | 30,22 | 336 520 |
| 211 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 4> 282 | 11:17:36 | 1 165,99 | 84,91 | 57,83 | 30,21 | 335 340 |
| 212 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | S | < 14> 245 | 11:19:13 | 1 165,91 | 85,31 | 57,63 | 30,20 | 337 200 |
| 213 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 214 | 11:18:59 | 1 165,33 | 85,71 | 57,43 | 30,18 | 336 760 |
| 214 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 8> 277 | 11:19:00 | 1 165,26 | 86,12 | 57,23 | 30,17 | 336 760 |
| 215 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | S | < 3> 220 | 11:16:34 | 1 164,89 | 86,52 | 57,03 | 30,16 | 333 820 |
| 216 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 218 | 11:15:56 | 1 164,85 | 86,92 | 56,83 | 30,14 | 333 070 |
| 217 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 4> 328 | 11:18:55 | 1 164,76 | 87,32 | 56,63 | 30,13 | 336 520 |
| 218 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 7> 275 | 11:15:58 | 1 164,72 | 87,73 | 56,43 | 30,12 | 333 070 |
| 219 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-266-23--5XXX | samica | — | < 7> 237 | 11:18:39 | 1 164,52 | 88,13 | 56,22 | 30,10 | 336 140 |
| 220 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-422-23--8XXX | samiec | — | < 4> 372 | 11:16:41 | 1 164,42 | 88,53 | 56,02 | 30,09 | 333 820 |
| 221 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 222 | 11:22:27 | 1 163,99 | 88,93 | 55,82 | 30,08 | 340 410 |
| 222 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samiec | S | < 13> 324 | 11:22:33 | 1 163,60 | 89,34 | 55,62 | 30,06 | 340 410 |
| 223 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | — | < 35> 224 | 11:20:23 | 1 163,36 | 89,74 | 55,42 | 30,05 | 337 820 |
| 224 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 36> 239 | 11:20:24 | 1 163,29 | 90,14 | 55,22 | 30,04 | 337 820 |
| 225 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 20> 228 | 11:17:53 | 1 163,28 | 90,54 | 55,02 | 30,02 | 334 890 |
| 226 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | 39- 7- 6 | 11:20:47 | 1 162,82 | 90,95 | 54,82 | 30,01 | 338 130 |
| 227 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 4> 238 | 11:19:39 | 1 162,71 | 91,35 | 54,62 | 30,00 | 336 780 |
| 228 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | C | < 21> 232 | 11:18:04 | 1 162,54 | 91,75 | 54,42 | 29,98 | 334 890 |
| 229 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 15> 255 | 11:17:43 | 1 162,46 | 92,15 | 54,22 | 29,97 | 334 460 |
| 230 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 7> 273 | 11:19:52 | 1 162,40 | 92,56 | 54,02 | 29,96 | 336 940 |
| 231 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-163-21--2XXX | samica | S | < 3> 239 | 11:20:05 | 1 162,36 | 92,96 | 53,82 | 29,94 | 337 180 |
| 232 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 22> 234 | 11:18:10 | 1 162,14 | 93,36 | 53,61 | 29,93 | 334 890 |
| 233 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | — | < 17> 268 | 11:18:19 | 1 162,12 | 93,76 | 53,41 | 29,92 | 335 060 |
| 234 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 23> 236 | 11:18:12 | 1 162,01 | 94,16 | 53,21 | 29,90 | 334 890 |
| 235 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 266 | 11:20:48 | 1 161,93 | 94,57 | 53,01 | 29,89 | 337 890 |
| 236 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 24> 241 | 11:18:14 | 1 161,87 | 94,97 | 52,81 | 29,88 | 334 890 |
| 237 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 8> 288 | 11:19:20 | 1 161,77 | 95,37 | 52,61 | 29,86 | 336 140 |
| 238 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | C | < 5> 258 | 11:19:54 | 1 161,71 | 95,77 | 52,41 | 29,85 | 336 780 |
| 239 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 4> 317 | 11:20:15 | 1 161,69 | 96,18 | 52,21 | 29,84 | 337 180 |
| 239 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 37> 252 | 11:20:48 | 1 161,69 | 96,18 | 52,21 | 29,84 | 337 820 |
| 241 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | — | < 25> 243 | 11:18:17 | 1 161,67 | 96,98 | 51,81 | 29,81 | 334 890 |
| 242 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 9> 247 | 11:22:28 | 1 161,57 | 97,38 | 51,61 | 29,80 | 339 720 |
| 243 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 26> 263 | 11:18:20 | 1 161,47 | 97,79 | 51,41 | 29,79 | 334 890 |
| 244 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 7> 310 | 11:20:19 | 1 161,35 | 98,19 | 51,20 | 29,77 | 337 160 |
| 245 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samiec | — | < 15> 249 | 11:20:23 | 1 161,22 | 98,59 | 51,00 | 29,76 | 337 200 |
| 246 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 2> 331 | 11:21:12 | 1 161,16 | 98,99 | 50,80 | 29,75 | 338 130 |
| 247 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | S | < 10> 248 | 11:22:35 | 1 161,11 | 99,40 | 50,60 | 29,73 | 339 720 |
| 248 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 11> 285 | 11:22:38 | 1 160,91 | 99,80 | 50,40 | 29,72 | 339 720 |
| 249 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-22-11XXX | samiec | — | < 16> 278 | 11:20:28 | 1 160,89 | 100,20 | 50,20 | 29,71 | 337 200 |
| 250 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 3> 354 | 11:20:24 | 1 160,74 | 100,60 | 50,00 | 29,69 | 337 080 |
| 251 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samica | C | < 4> 325 | 11:18:26 | 1 160,55 | 101,01 | 49,80 | 29,68 | 334 740 |
| 252 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 38> 253 | 11:21:06 | 1 160,49 | 101,41 | 49,60 | 29,67 | 337 820 |
| 253 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 39> 254 | 11:21:07 | 1 160,43 | 101,81 | 49,40 | 29,65 | 337 820 |
| 254 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 40> 256 | 11:21:09 | 1 160,30 | 102,21 | 49,20 | 29,64 | 337 820 |
| 255 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 16> 301 | 11:18:18 | 1 160,11 | 102,62 | 49,00 | 29,63 | 334 460 |
| 256 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 41> 259 | 11:21:16 | 1 159,83 | 103,02 | 48,80 | 29,61 | 337 820 |
| 257 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 9> 259 | 11:21:32 | 1 159,76 | 103,42 | 48,59 | 29,60 | 338 110 |
| 258 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 6> 264 | 11:20:25 | 1 159,64 | 103,82 | 48,39 | 29,59 | 336 780 |
| 259 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 42> 281 | 11:21:19 | 1 159,63 | 104,23 | 48,19 | 29,57 | 337 820 |
| 259 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | — | < 10> 272 | 11:21:34 | 1 159,63 | 104,23 | 48,19 | 29,57 | 338 110 |
| 261 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-026-22--4XXX | samiec | — | < 3> 290 | 11:20:35 | 1 159,39 | 105,03 | 47,79 | 29,55 | 336 900 |
| 262 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | S | 31- 5- 4 | 11:20:34 | 1 159,36 | 105,43 | 47,59 | 29,53 | 336 870 |
| 263 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | M | < 27> 270 | 11:18:55 | 1 159,12 | 105,84 | 47,39 | 29,52 | 334 890 |
| 264 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 7> 267 | 11:20:35 | 1 158,98 | 106,24 | 47,19 | 29,51 | 336 780 |
| 265 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | — | < 7> 431 | 11:18:16 | 1 158,89 | 106,64 | 46,99 | 29,49 | 334 070 |
| 266 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 4> 287 | 11:21:34 | 1 158,88 | 107,04 | 46,79 | 29,48 | 337 890 |
| 267 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 8> 279 | 11:20:39 | 1 158,71 | 107,44 | 46,59 | 29,47 | 336 780 |
| 268 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 18> 289 | 11:19:11 | 1 158,64 | 107,85 | 46,39 | 29,45 | 335 060 |
| 269 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 7> 377 | 11:21:03 | 1 158,53 | 108,25 | 46,18 | 29,44 | 337 190 |
| 270 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 28> 274 | 11:19:04 | 1 158,52 | 108,65 | 45,98 | 29,43 | 334 890 |
| 271 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 8> 292 | 11:19:52 | 1 158,39 | 109,05 | 45,78 | 29,41 | 335 780 |
| 272 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 11> 312 | 11:21:54 | 1 158,31 | 109,46 | 45,58 | 29,40 | 338 110 |
| 273 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | C | < 8> 341 | 11:20:57 | 1 158,07 | 109,86 | 45,38 | 29,39 | 336 940 |
| 274 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 29> 323 | 11:19:11 | 1 158,05 | 110,26 | 45,18 | 29,37 | 334 890 |
| 275 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 8> 280 | 11:17:38 | 1 157,97 | 110,66 | 44,98 | 29,36 | 333 070 |
| 275 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-22--8XXX | samiec | M | 37- 5- 1 | 11:18:50 | 1 157,97 | 110,66 | 44,98 | 29,36 | 334 460 |
| 277 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 9> 298 | 11:20:51 | 1 157,85 | 111,47 | 44,58 | 29,33 | 336 760 |
| 278 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 17> 284 | 11:21:14 | 1 157,83 | 111,87 | 44,38 | 29,32 | 337 200 |
| 279 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-123-20--9XXX | samica | — | < 9> 338 | 11:20:53 | 1 157,78 | 112,27 | 44,18 | 29,31 | 336 780 |
| 280 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 9> 295 | 11:17:42 | 1 157,70 | 112,68 | 43,98 | 29,29 | 333 070 |
| 281 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 43> 286 | 11:21:51 | 1 157,51 | 113,08 | 43,78 | 29,28 | 337 820 |
| 282 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-17--2XXX | samica | — | < 5> 300 | 11:19:50 | 1 157,01 | 113,48 | 43,57 | 29,27 | 335 340 |
| 283 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 3> 307 | 11:22:09 | 1 156,97 | 113,88 | 43,37 | 29,25 | 338 010 |
| 284 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 18> 297 | 11:21:32 | 1 156,64 | 114,29 | 43,17 | 29,24 | 337 200 |
| 285 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | — | < 12> 387 | 11:23:44 | 1 156,56 | 114,69 | 42,97 | 29,23 | 339 720 |
| 286 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 44> 292 | 11:22:07 | 1 156,46 | 115,09 | 42,77 | 29,21 | 337 820 |
| 287 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | C | < 5> 302 | 11:22:14 | 1 156,23 | 115,49 | 42,57 | 29,20 | 337 890 |
| 288 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 9> 294 | 11:20:47 | 1 155,98 | 115,90 | 42,37 | 29,19 | 336 140 |
| 289 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | — | < 19> 335 | 11:19:52 | 1 155,91 | 116,30 | 42,17 | 29,17 | 335 060 |
| 290 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-026-22--7XXX | samiec | — | < 4> 349 | 11:21:28 | 1 155,88 | 116,70 | 41,97 | 29,16 | 336 900 |
| 291 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 3> 326 | 11:19:33 | 1 155,83 | 117,10 | 41,77 | 29,15 | 334 670 |
| 292 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 9> 313 | 11:20:31 | 1 155,80 | 117,51 | 41,57 | 29,13 | 335 780 |
| 292 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 45> 306 | 11:22:17 | 1 155,80 | 117,51 | 41,57 | 29,13 | 337 820 |
| 294 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-01--20--1XXX | samica | S | < 10> 296 | 11:20:51 | 1 155,72 | 118,31 | 41,16 | 29,11 | 336 140 |
| 295 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | C | < 10> 305 | 11:18:14 | 1 155,56 | 118,71 | 40,96 | 29,09 | 333 070 |
| 296 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | M | < 11> 339 | 11:20:54 | 1 155,52 | 119,11 | 40,76 | 29,08 | 336 140 |
| 297 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 19> 304 | 11:21:55 | 1 155,12 | 119,52 | 40,56 | 29,07 | 337 200 |
| 298 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 10> 308 | 11:21:33 | 1 155,07 | 119,92 | 40,36 | 29,05 | 336 760 |
| 299 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | 36- 3- 1 | 11:20:18 | 1 154,63 | 120,32 | 40,16 | 29,04 | 335 190 |
| 300 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 6> 320 | 11:20:29 | 1 154,42 | 120,72 | 39,96 | 29,03 | 335 340 |
| 301 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 17> 319 | 11:19:44 | 1 154,37 | 121,13 | 39,76 | 29,01 | 334 460 |
| 302 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 6> 303 | 11:22:43 | 1 154,32 | 121,53 | 39,56 | 29,00 | 337 890 |
| 303 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 7> 392 | 11:22:45 | 1 154,19 | 121,93 | 39,36 | 28,99 | 337 890 |
| 304 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 20> 396 | 11:22:10 | 1 154,14 | 122,33 | 39,16 | 28,97 | 337 200 |
| 305 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | C | < 11> 309 | 11:18:37 | 1 154,02 | 122,74 | 38,96 | 28,96 | 333 070 |
| 306 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samica | — | < 46> 346 | 11:22:45 | 1 153,95 | 123,14 | 38,76 | 28,95 | 337 820 |
| 307 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | C | < 4> 315 | 11:22:57 | 1 153,81 | 123,54 | 38,55 | 28,93 | 338 010 |
| 308 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samiec | — | < 11> 311 | 11:21:53 | 1 153,75 | 123,94 | 38,35 | 28,92 | 336 760 |
| 309 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 12> 355 | 11:18:46 | 1 153,42 | 124,35 | 38,15 | 28,91 | 333 070 |
| 310 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samica | M | < 8> 361 | 11:22:20 | 1 153,34 | 124,75 | 37,95 | 28,89 | 337 160 |
| 311 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 12> 458 | 11:22:00 | 1 153,29 | 125,15 | 37,75 | 28,88 | 336 760 |
| 312 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | C | < 12> 314 | 11:23:11 | 1 153,24 | 125,55 | 37,55 | 28,87 | 338 110 |
| 313 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 10> 334 | 11:21:12 | 1 153,09 | 125,96 | 37,35 | 28,86 | 335 780 |
| 314 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 13> 316 | 11:23:16 | 1 152,91 | 126,36 | 37,15 | 28,84 | 338 110 |
| 315 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | C | < 5> 326 | 11:23:12 | 1 152,83 | 126,76 | 36,95 | 28,83 | 338 010 |
| 316 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 14> 409 | 11:23:18 | 1 152,78 | 127,16 | 36,75 | 28,82 | 338 110 |
| 317 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 5> 450 | 11:22:30 | 1 152,75 | 127,57 | 36,55 | 28,80 | 337 180 |
| 318 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 5> 321 | 11:21:38 | 1 152,68 | 127,97 | 36,35 | 28,79 | 336 160 |
| 319 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 18> 340 | 11:20:11 | 1 152,58 | 128,37 | 36,14 | 28,78 | 334 460 |
| 320 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-145-20--8XXX | samica | S | < 7> 347 | 11:20:57 | 1 152,57 | 128,77 | 35,94 | 28,76 | 335 340 |
| 321 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 6> 359 | 11:21:42 | 1 152,42 | 129,18 | 35,74 | 28,75 | 336 160 |
| 322 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | C | < 2> 389 | 11:20:36 | 1 152,34 | 129,58 | 35,54 | 28,74 | 334 870 |
| 323 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | — | < 30> 333 | 11:20:41 | 1 152,08 | 129,98 | 35,34 | 28,72 | 334 890 |
| 324 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 14> 337 | 11:25:31 | 1 151,91 | 130,38 | 35,14 | 28,71 | 340 410 |
| 325 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 5> 330 | 11:20:36 | 1 151,89 | 130,78 | 34,94 | 28,70 | 334 740 |
| 326 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | C | < 4> 336 | 11:20:33 | 1 151,85 | 131,19 | 34,74 | 28,68 | 334 670 |
| 326 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-163-23--1XXX | samica | S | < 6> 352 | 11:23:27 | 1 151,85 | 131,19 | 34,74 | 28,68 | 338 010 |
| 328 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | < 5> 329 | 11:22:10 | 1 151,81 | 131,99 | 34,34 | 28,66 | 336 520 |
| 329 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 6> 350 | 11:22:10 | 1 151,81 | 132,39 | 34,14 | 28,64 | 336 520 |
| 330 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | C | < 6> 438 | 11:20:39 | 1 151,69 | 132,80 | 33,94 | 28,63 | 334 740 |
| 331 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | C | < 3> 388 | 11:23:36 | 1 151,67 | 133,20 | 33,73 | 28,62 | 338 130 |
| 332 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | C | 28- 1- 1 | 11:20:39 | 1 151,63 | 133,60 | 33,53 | 28,60 | 334 720 |
| 333 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 31> 343 | 11:20:50 | 1 151,48 | 134,00 | 33,33 | 28,59 | 334 890 |
| 334 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 11> 365 | 11:21:37 | 1 151,44 | 134,41 | 33,13 | 28,58 | 335 780 |
| 335 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 20> 398 | 11:21:01 | 1 151,34 | 134,81 | 32,93 | 28,56 | 335 060 |
