Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
| Data odbytego lotu | 12.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 12.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 246992 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 00:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 24.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2553 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 511 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 639 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 851 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 09:40:36 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1315.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:53:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1206.52 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:00 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1666 | 0 | |
| 2. Wola | 18 | 887 | 0 | |
| Oddział razem | 50 | 2553 | 0 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-22--2XXX | samiec | — | 62- 22- 8 | 09:40:36 | 1 315,84 | 0,39 | 100,00 | 24,00 | 250 800 |
| 2 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | 61- 23- 6 | 09:38:49 | 1 313,81 | 0,78 | 99,80 | 23,99 | 248 070 |
| 3 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 2> 53 | 09:38:52 | 1 313,47 | 1,18 | 99,61 | 23,98 | 248 070 |
| 4 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | 123- 78-10 | 09:39:19 | 1 313,46 | 1,57 | 99,41 | 23,97 | 248 660 |
| 5 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 2> 6 | 09:39:25 | 1 312,77 | 1,96 | 99,22 | 23,96 | 248 660 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 9 | 09:39:29 | 1 312,31 | 2,35 | 99,02 | 23,95 | 248 660 |
| 7 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | 69- 27- 8 | 09:38:23 | 1 309,51 | 2,74 | 98,83 | 23,94 | 246 690 |
| 8 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | M | 47- 10- 5 | 09:38:57 | 1 307,65 | 3,13 | 98,63 | 23,93 | 247 080 |
| 9 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 4> 10 | 09:41:12 | 1 300,52 | 3,53 | 98,43 | 23,92 | 248 660 |
| 10 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 5> 16 | 09:41:16 | 1 300,07 | 3,92 | 98,24 | 23,92 | 248 660 |
| 11 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | 45- 11- 5 | 09:40:30 | 1 299,58 | 4,31 | 98,04 | 23,91 | 247 570 |
| 12 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 2> 13 | 09:40:05 | 1 297,80 | 4,70 | 97,85 | 23,90 | 246 690 |
| 13 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 97 | 09:40:08 | 1 297,46 | 5,09 | 97,65 | 23,89 | 246 690 |
| 14 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--7XXX | samiec | M | 58- 16- 5 | 09:41:15 | 1 297,05 | 5,48 | 97,46 | 23,88 | 248 060 |
| 15 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | 56- 15- 9 | 09:41:58 | 1 297,00 | 5,88 | 97,26 | 23,87 | 248 980 |
| 16 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 22 | 09:41:54 | 1 295,78 | 6,27 | 97,06 | 23,86 | 248 660 |
| 17 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | 50- 37-10 | 09:39:45 | 1 294,65 | 6,66 | 96,87 | 23,85 | 245 660 |
| 18 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | 58- 32-10 | 09:41:48 | 1 293,43 | 7,05 | 96,67 | 23,84 | 248 080 |
| 19 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 2> 50 | 09:41:50 | 1 293,21 | 7,44 | 96,48 | 23,83 | 248 080 |
| 20 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samiec | S | < 2> 34 | 09:44:08 | 1 291,90 | 7,83 | 96,28 | 23,82 | 250 800 |
| 21 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 2> 49 | 09:40:10 | 1 291,81 | 8,23 | 96,09 | 23,81 | 245 660 |
| 22 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 23 | 09:42:46 | 1 289,95 | 8,62 | 95,89 | 23,80 | 248 660 |
| 23 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | M | < 8> 25 | 09:42:48 | 1 289,73 | 9,01 | 95,69 | 23,79 | 248 660 |
| 24 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | S | 83- 43-10 | 09:40:53 | 1 289,22 | 9,40 | 95,50 | 23,78 | 246 090 |
| 25 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 9> 26 | 09:43:00 | 1 288,39 | 9,79 | 95,30 | 23,77 | 248 660 |
| 26 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 10> 29 | 09:43:01 | 1 288,28 | 10,18 | 95,11 | 23,76 | 248 660 |
| 27 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-145-22---XXX | samiec | M | 67- 23- 8 | 09:42:12 | 1 288,19 | 10,58 | 94,91 | 23,76 | 247 590 |
| 28 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | 67- 38-10 | 09:41:12 | 1 287,92 | 10,97 | 94,72 | 23,75 | 246 250 |
| 29 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 11> 32 | 09:43:06 | 1 287,73 | 11,36 | 94,52 | 23,74 | 248 660 |
| 30 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 2> 45 | 09:41:15 | 1 287,58 | 11,75 | 94,32 | 23,73 | 246 250 |
| 31 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 2> 96 | 09:42:25 | 1 286,63 | 12,14 | 94,13 | 23,72 | 247 570 |
| 32 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 12> 33 | 09:43:21 | 1 286,06 | 12,53 | 93,93 | 23,71 | 248 660 |
| 33 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | M | < 13> 36 | 09:43:22 | 1 285,95 | 12,93 | 93,74 | 23,70 | 248 660 |
| 34 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | M | < 3> 104 | 09:45:09 | 1 285,17 | 13,32 | 93,54 | 23,69 | 250 800 |
| 35 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | 47- 13- 7 | 09:43:00 | 1 284,92 | 13,71 | 93,35 | 23,68 | 247 990 |
| 36 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 14> 37 | 09:43:34 | 1 284,62 | 14,10 | 93,15 | 23,67 | 248 660 |
| 37 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 15> 38 | 09:43:38 | 1 284,18 | 14,49 | 92,95 | 23,66 | 248 660 |
| 38 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 16> 40 | 09:43:51 | 1 282,74 | 14,88 | 92,76 | 23,65 | 248 660 |
| 39 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 71- 15- 7 | 09:43:53 | 1 282,68 | 15,28 | 92,56 | 23,64 | 248 690 |
| 40 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | — | < 17> 43 | 09:43:55 | 1 282,30 | 15,67 | 92,37 | 23,63 | 248 660 |
| 41 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 51- 19- 8 | 09:42:37 | 1 282,24 | 16,06 | 92,17 | 23,62 | 246 980 |
| 42 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | 62- 25-10 | 09:46:10 | 1 282,07 | 16,45 | 91,98 | 23,61 | 251 500 |
| 43 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 18> 46 | 09:44:00 | 1 281,75 | 16,84 | 91,78 | 23,61 | 248 660 |
| 44 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | 67- 29- 9 | 09:43:22 | 1 281,61 | 17,23 | 91,59 | 23,60 | 247 820 |
| 45 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-22---XXX | samica | — | < 3> 51 | 09:42:12 | 1 281,22 | 17,63 | 91,39 | 23,59 | 246 250 |
| 46 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | — | < 19> 54 | 09:44:25 | 1 279,01 | 18,02 | 91,19 | 23,58 | 248 660 |
| 47 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 2> 240 | 09:44:41 | 1 278,90 | 18,41 | 91,00 | 23,57 | 248 980 |
| 48 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | S | 42- 2- 1 | 09:42:25 | 1 278,68 | 18,80 | 90,80 | 23,56 | 246 040 |
| 49 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 3> 89 | 09:42:11 | 1 278,26 | 19,19 | 90,61 | 23,55 | 245 660 |
| 50 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 3> 51 | 09:44:09 | 1 277,77 | 19,58 | 90,41 | 23,54 | 248 080 |
| 51 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 4> 55 | 09:42:44 | 1 277,67 | 19,98 | 90,22 | 23,53 | 246 250 |
| 51 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-23--3XXX | samica | — | < 4> 87 | 09:44:10 | 1 277,67 | 19,98 | 90,22 | 23,53 | 248 080 |
| 53 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 3> 66 | 09:44:14 | 1 277,18 | 20,76 | 89,82 | 23,51 | 248 070 |
| 54 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 20> 57 | 09:44:46 | 1 276,71 | 21,15 | 89,63 | 23,50 | 248 660 |
| 55 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 5> 60 | 09:43:01 | 1 275,80 | 21,54 | 89,43 | 23,49 | 246 250 |
| 56 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 2> 81 | 09:43:42 | 1 275,06 | 21,93 | 89,24 | 23,48 | 246 980 |
| 57 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 21> 58 | 09:45:20 | 1 273,00 | 22,33 | 89,04 | 23,47 | 248 660 |
| 58 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | < 22> 59 | 09:45:23 | 1 272,68 | 22,72 | 88,85 | 23,46 | 248 660 |
| 59 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 23> 62 | 09:45:29 | 1 272,03 | 23,11 | 88,65 | 23,45 | 248 660 |
| 60 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | S | < 6> 72 | 09:43:36 | 1 271,95 | 23,50 | 88,45 | 23,45 | 246 250 |
| 61 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 2> 63 | 09:47:44 | 1 271,92 | 23,89 | 88,26 | 23,44 | 251 500 |
| 62 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 24> 65 | 09:45:32 | 1 271,70 | 24,29 | 88,06 | 23,43 | 248 660 |
| 63 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 3> 127 | 09:47:52 | 1 271,06 | 24,68 | 87,87 | 23,42 | 251 500 |
| 64 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 2> 68 | 09:45:02 | 1 270,65 | 25,07 | 87,67 | 23,41 | 247 820 |
| 65 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 25> 70 | 09:45:42 | 1 270,62 | 25,46 | 87,48 | 23,40 | 248 660 |
| 66 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 4> 69 | 09:45:22 | 1 269,77 | 25,85 | 87,28 | 23,39 | 248 070 |
| 67 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | 49- 20- 8 | 09:42:07 | 1 269,59 | 26,24 | 87,08 | 23,38 | 243 910 |
| 68 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 3> 82 | 09:45:18 | 1 268,92 | 26,64 | 86,89 | 23,37 | 247 820 |
| 69 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 5> 144 | 09:45:31 | 1 268,79 | 27,03 | 86,69 | 23,36 | 248 070 |
| 70 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 26> 71 | 09:46:05 | 1 268,13 | 27,42 | 86,50 | 23,35 | 248 660 |
| 71 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samiec | — | < 27> 74 | 09:46:07 | 1 267,92 | 27,81 | 86,30 | 23,34 | 248 660 |
| 72 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 7> 78 | 09:44:14 | 1 267,81 | 28,20 | 86,11 | 23,33 | 246 250 |
| 73 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | S | < 2> 75 | 09:44:07 | 1 267,74 | 28,59 | 85,91 | 23,32 | 246 090 |
| 74 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 28> 76 | 09:46:12 | 1 267,38 | 28,99 | 85,71 | 23,31 | 248 660 |
| 75 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 3> 93 | 09:44:11 | 1 267,31 | 29,38 | 85,52 | 23,30 | 246 090 |
| 76 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 29> 77 | 09:46:13 | 1 267,27 | 29,77 | 85,32 | 23,29 | 248 660 |
| 77 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 30> 79 | 09:46:15 | 1 267,06 | 30,16 | 85,13 | 23,29 | 248 660 |
| 78 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 8> 80 | 09:44:21 | 1 267,04 | 30,55 | 84,93 | 23,28 | 246 250 |
| 79 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 31> 90 | 09:46:20 | 1 266,52 | 30,94 | 84,74 | 23,27 | 248 660 |
| 80 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | S | < 9> 101 | 09:44:30 | 1 266,07 | 31,34 | 84,54 | 23,26 | 246 250 |
| 81 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 3> 115 | 09:45:05 | 1 266,02 | 31,73 | 84,34 | 23,25 | 246 980 |
| 82 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 4> 83 | 09:45:46 | 1 265,89 | 32,12 | 84,15 | 23,24 | 247 820 |
| 83 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 5> 85 | 09:45:47 | 1 265,79 | 32,51 | 83,95 | 23,23 | 247 820 |
| 84 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-145-20--5XXX | samica | — | < 2> 131 | 09:45:37 | 1 265,69 | 32,90 | 83,76 | 23,22 | 247 590 |
| 85 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 91 | 09:45:51 | 1 265,36 | 33,29 | 83,56 | 23,21 | 247 820 |
| 86 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samiec | S | < 2> 200 | 09:42:46 | 1 265,31 | 33,69 | 83,37 | 23,20 | 243 910 |
| 87 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-22-11XXX | samica | M | < 5> 88 | 09:46:06 | 1 265,07 | 34,08 | 83,17 | 23,19 | 248 080 |
| 88 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 6> 136 | 09:46:07 | 1 264,96 | 34,47 | 82,97 | 23,18 | 248 080 |
| 89 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 4> 92 | 09:44:13 | 1 264,88 | 34,86 | 82,78 | 23,17 | 245 660 |
| 90 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | S | < 32> 98 | 09:46:36 | 1 264,80 | 35,25 | 82,58 | 23,16 | 248 660 |
| 91 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 7> 99 | 09:45:57 | 1 264,71 | 35,64 | 82,39 | 23,15 | 247 820 |
| 92 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 5> 94 | 09:44:15 | 1 264,66 | 36,04 | 82,19 | 23,14 | 245 660 |
| 93 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 4> 95 | 09:44:37 | 1 264,49 | 36,43 | 82,00 | 23,13 | 246 090 |
| 94 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 6> 100 | 09:44:18 | 1 264,33 | 36,82 | 81,80 | 23,13 | 245 660 |
| 95 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 5> 140 | 09:44:41 | 1 264,05 | 37,21 | 81,60 | 23,12 | 246 090 |
| 96 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 3> 168 | 09:45:58 | 1 263,33 | 37,60 | 81,41 | 23,11 | 247 570 |
| 97 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 4> 106 | 09:45:17 | 1 263,24 | 37,99 | 81,21 | 23,10 | 246 690 |
| 98 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 33> 111 | 09:46:51 | 1 263,20 | 38,39 | 81,02 | 23,09 | 248 660 |
| 99 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 8> 103 | 09:46:17 | 1 262,56 | 38,78 | 80,82 | 23,08 | 247 820 |
| 100 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 7> 116 | 09:44:37 | 1 262,28 | 39,17 | 80,63 | 23,07 | 245 660 |
| 101 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 10> 105 | 09:45:07 | 1 262,07 | 39,56 | 80,43 | 23,06 | 246 250 |
| 102 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | 50- 11- 8 | 09:47:10 | 1 261,98 | 39,95 | 80,23 | 23,05 | 248 820 |
| 103 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 9> 126 | 09:46:23 | 1 261,92 | 40,34 | 80,04 | 23,04 | 247 820 |
| 104 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-145-20--9XXX | samica | S | < 4> 108 | 09:48:45 | 1 261,89 | 40,74 | 79,84 | 23,03 | 250 800 |
| 105 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 11> 109 | 09:45:17 | 1 260,99 | 41,13 | 79,65 | 23,02 | 246 250 |
| 106 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 5> 121 | 09:45:38 | 1 260,98 | 41,52 | 79,45 | 23,01 | 246 690 |
| 107 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | 46- 11- 9 | 09:46:09 | 1 260,92 | 41,91 | 79,26 | 23,00 | 247 330 |
| 108 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 5> 275 | 09:48:55 | 1 260,83 | 42,30 | 79,06 | 22,99 | 250 800 |
| 109 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | — | < 12> 117 | 09:45:20 | 1 260,67 | 42,69 | 78,86 | 22,98 | 246 250 |
| 110 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 2> 112 | 09:47:17 | 1 260,57 | 43,09 | 78,67 | 22,97 | 248 690 |
| 111 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 34> 122 | 09:47:22 | 1 259,89 | 43,48 | 78,47 | 22,97 | 248 660 |
| 112 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 3> 132 | 09:47:24 | 1 259,83 | 43,87 | 78,28 | 22,96 | 248 690 |
| 113 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 2> 195 | 09:46:51 | 1 259,79 | 44,26 | 78,08 | 22,95 | 247 990 |
| 114 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | S | 53- 16- 6 | 09:44:20 | 1 259,74 | 44,65 | 77,89 | 22,94 | 244 810 |
| 115 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 4> 157 | 09:46:05 | 1 259,57 | 45,05 | 77,69 | 22,93 | 246 980 |
| 116 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 8> 119 | 09:45:03 | 1 259,47 | 45,44 | 77,50 | 22,92 | 245 660 |
| 117 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 13> 179 | 09:45:32 | 1 259,38 | 45,83 | 77,30 | 22,91 | 246 250 |
| 118 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 2> 196 | 09:46:15 | 1 259,01 | 46,22 | 77,10 | 22,90 | 247 080 |
| 119 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 9> 123 | 09:45:09 | 1 258,83 | 46,61 | 76,91 | 22,89 | 245 660 |
| 120 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | 34- 3- 2 | 09:46:34 | 1 258,81 | 47,00 | 76,71 | 22,88 | 247 440 |
| 121 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 6> 141 | 09:46:00 | 1 258,62 | 47,40 | 76,52 | 22,87 | 246 690 |
| 122 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 35> 124 | 09:47:36 | 1 258,40 | 47,79 | 76,32 | 22,86 | 248 660 |
| 123 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 10> 129 | 09:45:17 | 1 257,97 | 48,18 | 76,13 | 22,85 | 245 660 |
| 124 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 36> 125 | 09:47:41 | 1 257,87 | 48,57 | 75,93 | 22,84 | 248 660 |
| 125 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 37> 128 | 09:47:44 | 1 257,55 | 48,96 | 75,73 | 22,83 | 248 660 |
| 126 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 10> 134 | 09:47:08 | 1 257,12 | 49,35 | 75,54 | 22,82 | 247 820 |
| 127 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 4> 138 | 09:50:04 | 1 257,08 | 49,75 | 75,34 | 22,82 | 251 500 |
| 128 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 38> 149 | 09:47:50 | 1 256,92 | 50,14 | 75,15 | 22,81 | 248 660 |
| 129 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | M | < 11> 135 | 09:45:30 | 1 256,57 | 50,53 | 74,95 | 22,80 | 245 660 |
| 130 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 2> 143 | 09:47:25 | 1 256,53 | 50,92 | 74,76 | 22,79 | 248 060 |
| 131 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 3> 133 | 09:47:07 | 1 256,06 | 51,31 | 74,56 | 22,78 | 247 590 |
| 132 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 4> 231 | 09:48:00 | 1 256,01 | 51,70 | 74,36 | 22,77 | 248 690 |
| 133 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 4> 168 | 09:47:09 | 1 255,85 | 52,10 | 74,17 | 22,76 | 247 590 |
| 134 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 11> 193 | 09:47:20 | 1 255,84 | 52,49 | 73,97 | 22,75 | 247 820 |
