Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
| Data odbytego lotu | 12.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 12.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 246992 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 00:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 24.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2553 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 511 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 639 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 851 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 09:40:36 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1315.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:53:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1206.52 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:00 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1666 | 0 | |
| 2. Wola | 18 | 887 | 0 | |
| Oddział razem | 50 | 2553 | 0 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 4> 249 | 09:48:57 | 1 246,49 | 78,73 | 60,86 | 22,12 | 247 990 |
| 202 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 14> 208 | 09:48:51 | 1 246,27 | 79,12 | 60,67 | 22,11 | 247 820 |
| 203 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 11> 204 | 09:47:30 | 1 246,03 | 79,51 | 60,47 | 22,10 | 246 090 |
| 204 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 12> 238 | 09:47:33 | 1 245,71 | 79,91 | 60,27 | 22,09 | 246 090 |
| 205 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samiec | S | < 14> 212 | 09:49:09 | 1 245,69 | 80,30 | 60,08 | 22,08 | 248 080 |
| 205 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 49> 215 | 09:49:37 | 1 245,69 | 80,30 | 60,08 | 22,08 | 248 660 |
| 207 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 11> 215 | 09:48:03 | 1 245,59 | 81,08 | 59,69 | 22,06 | 246 690 |
| 208 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 15> 231 | 09:48:59 | 1 245,43 | 81,47 | 59,49 | 22,05 | 247 820 |
| 209 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 20> 210 | 09:47:16 | 1 245,32 | 81,86 | 59,30 | 22,04 | 245 660 |
| 210 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-026-20--3XXX | samica | S | < 21> 214 | 09:47:17 | 1 245,21 | 82,26 | 59,10 | 22,03 | 245 660 |
| 211 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 213 | 09:48:51 | 1 245,11 | 82,65 | 58,90 | 22,03 | 247 590 |
| 212 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 15> 245 | 09:49:15 | 1 245,07 | 83,04 | 58,71 | 22,02 | 248 080 |
| 213 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 7> 226 | 09:48:52 | 1 245,01 | 83,43 | 58,51 | 22,01 | 247 590 |
| 214 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 22> 225 | 09:47:21 | 1 244,79 | 83,82 | 58,32 | 22,00 | 245 660 |
| 215 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 12> 241 | 09:48:12 | 1 244,65 | 84,21 | 58,12 | 21,99 | 246 690 |
| 215 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 50> 220 | 09:49:47 | 1 244,65 | 84,21 | 58,12 | 21,99 | 248 660 |
| 217 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 2> 721 | 09:47:46 | 1 244,09 | 85,00 | 57,73 | 21,97 | 246 040 |
| 218 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 3> 261 | 09:46:47 | 1 244,06 | 85,39 | 57,53 | 21,96 | 244 810 |
| 219 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 2> 373 | 09:50:06 | 1 243,93 | 85,78 | 57,34 | 21,95 | 248 910 |
| 220 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 51> 224 | 09:49:54 | 1 243,92 | 86,17 | 57,14 | 21,94 | 248 660 |
| 221 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | M | < 2> 258 | 09:50:02 | 1 243,89 | 86,56 | 56,95 | 21,93 | 248 820 |
| 222 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | 38- 4- 4 | 09:49:26 | 1 243,82 | 86,96 | 56,75 | 21,92 | 248 060 |
| 223 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samiec | M | 71- 11- 5 | 09:47:58 | 1 243,74 | 87,35 | 56,56 | 21,91 | 246 220 |
| 224 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 52> 251 | 09:49:56 | 1 243,71 | 87,74 | 56,36 | 21,90 | 248 660 |
| 225 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 23> 278 | 09:47:32 | 1 243,64 | 88,13 | 56,16 | 21,89 | 245 660 |
| 226 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 8> 291 | 09:49:06 | 1 243,55 | 88,52 | 55,97 | 21,88 | 247 590 |
| 227 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | 51- 6- 3 | 09:47:35 | 1 243,53 | 88,92 | 55,77 | 21,87 | 245 700 |
| 228 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | 39- 3- 3 | 09:47:03 | 1 243,24 | 89,31 | 55,58 | 21,87 | 244 980 |
| 228 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 6> 299 | 09:49:08 | 1 243,24 | 89,31 | 55,58 | 21,87 | 247 570 |
| 230 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 8> 282 | 09:49:33 | 1 243,15 | 90,09 | 55,19 | 21,85 | 248 070 |
| 231 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 16> 235 | 09:49:22 | 1 243,04 | 90,48 | 54,99 | 21,84 | 247 820 |
| 231 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 5> 235 | 09:50:04 | 1 243,04 | 90,48 | 54,99 | 21,84 | 248 690 |
| 233 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 2> 243 | 09:48:07 | 1 242,95 | 91,27 | 54,60 | 21,82 | 246 250 |
| 234 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 4> 273 | 09:46:15 | 1 242,85 | 91,66 | 54,40 | 21,81 | 243 910 |
| 235 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 17> 246 | 09:49:27 | 1 242,52 | 92,05 | 54,21 | 21,80 | 247 820 |
| 235 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 247 | 09:50:09 | 1 242,52 | 92,05 | 54,21 | 21,80 | 248 690 |
| 237 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 4> 239 | 09:48:52 | 1 242,44 | 92,83 | 53,82 | 21,78 | 247 080 |
| 238 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | S | < 13> 250 | 09:48:06 | 1 242,25 | 93,22 | 53,62 | 21,77 | 246 090 |
| 239 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 5> 285 | 09:48:56 | 1 242,02 | 93,62 | 53,42 | 21,76 | 247 080 |
| 240 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | M | < 3> 305 | 09:50:29 | 1 241,90 | 94,01 | 53,23 | 21,75 | 248 980 |
| 241 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 13> 242 | 09:48:39 | 1 241,83 | 94,40 | 53,03 | 21,74 | 246 690 |
| 242 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 14> 248 | 09:48:39 | 1 241,83 | 94,79 | 52,84 | 21,73 | 246 690 |
| 243 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 3> 263 | 09:48:18 | 1 241,81 | 95,18 | 52,64 | 21,72 | 246 250 |
| 244 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | M | < 2> 352 | 09:48:17 | 1 241,76 | 95,57 | 52,45 | 21,71 | 246 220 |
| 245 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 16> 294 | 09:49:47 | 1 241,75 | 95,97 | 52,25 | 21,71 | 248 080 |
| 246 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 18> 253 | 09:49:36 | 1 241,58 | 96,36 | 52,05 | 21,70 | 247 820 |
| 247 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 7> 327 | 09:50:19 | 1 241,48 | 96,75 | 51,86 | 21,69 | 248 690 |
| 248 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 15> 256 | 09:48:43 | 1 241,42 | 97,14 | 51,66 | 21,68 | 246 690 |
| 249 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 5> 259 | 09:49:50 | 1 240,98 | 97,53 | 51,47 | 21,67 | 247 990 |
| 250 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 14> 252 | 09:48:19 | 1 240,89 | 97,92 | 51,27 | 21,66 | 246 090 |
| 251 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 53> 289 | 09:50:25 | 1 240,72 | 98,32 | 51,08 | 21,65 | 248 660 |
| 252 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 15> 256 | 09:48:21 | 1 240,69 | 98,71 | 50,88 | 21,64 | 246 090 |
| 253 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 19> 254 | 09:49:46 | 1 240,55 | 99,10 | 50,68 | 21,63 | 247 820 |
| 254 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 20> 263 | 09:49:47 | 1 240,44 | 99,49 | 50,49 | 21,62 | 247 820 |
| 255 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-025-21--4XXX | samiec | S | < 2> 412 | 09:50:00 | 1 240,30 | 99,88 | 50,29 | 21,61 | 248 060 |
| 256 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 16> 265 | 09:48:25 | 1 240,27 | 100,27 | 50,10 | 21,60 | 246 090 |
| 256 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 16> 309 | 09:48:54 | 1 240,27 | 100,27 | 50,10 | 21,60 | 246 690 |
| 258 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 272 | 09:50:40 | 1 239,97 | 101,06 | 49,71 | 21,58 | 248 820 |
| 259 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 6> 260 | 09:50:00 | 1 239,95 | 101,45 | 49,51 | 21,57 | 247 990 |
| 260 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 7> 310 | 09:50:02 | 1 239,74 | 101,84 | 49,32 | 21,56 | 247 990 |
| 261 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 4> 364 | 09:47:29 | 1 239,65 | 102,23 | 49,12 | 21,55 | 244 810 |
| 262 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 266 | 09:49:32 | 1 239,54 | 102,62 | 48,92 | 21,55 | 247 330 |
| 263 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 4> 342 | 09:48:40 | 1 239,51 | 103,02 | 48,73 | 21,54 | 246 250 |
| 263 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 21> 340 | 09:49:56 | 1 239,51 | 103,02 | 48,73 | 21,54 | 247 820 |
| 265 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 17> 269 | 09:48:33 | 1 239,44 | 103,80 | 48,34 | 21,52 | 246 090 |
| 266 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | M | < 4> 379 | 09:49:34 | 1 239,34 | 104,19 | 48,14 | 21,51 | 247 330 |
| 267 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 17> 268 | 09:48:42 | 1 239,31 | 104,58 | 47,95 | 21,50 | 246 250 |
| 268 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 18> 271 | 09:48:42 | 1 239,31 | 104,97 | 47,75 | 21,49 | 246 250 |
| 269 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 18> 344 | 09:48:36 | 1 239,12 | 105,37 | 47,55 | 21,48 | 246 090 |
| 270 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 7> 287 | 09:50:13 | 1 238,96 | 105,76 | 47,36 | 21,47 | 248 060 |
| 271 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 19> 277 | 09:48:46 | 1 238,89 | 106,15 | 47,16 | 21,46 | 246 250 |
| 272 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 4> 283 | 09:50:51 | 1 238,83 | 106,54 | 46,97 | 21,45 | 248 820 |
| 273 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 5> 296 | 09:46:54 | 1 238,75 | 106,93 | 46,77 | 21,44 | 243 910 |
| 274 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | 66- 15- 5 | 09:50:35 | 1 238,64 | 107,32 | 46,58 | 21,43 | 248 450 |
| 275 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 276 | 09:52:29 | 1 238,62 | 107,72 | 46,38 | 21,42 | 250 800 |
| 276 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 279 | 09:52:30 | 1 238,52 | 108,11 | 46,18 | 21,41 | 250 800 |
| 277 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 20> 280 | 09:48:50 | 1 238,47 | 108,50 | 45,99 | 21,40 | 246 250 |
| 278 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | M | < 24> 288 | 09:48:22 | 1 238,41 | 108,89 | 45,79 | 21,39 | 245 660 |
| 279 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 8> 281 | 09:52:32 | 1 238,31 | 109,28 | 45,60 | 21,39 | 250 800 |
| 280 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 21> 298 | 09:48:52 | 1 238,27 | 109,67 | 45,40 | 21,38 | 246 250 |
| 281 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | M | < 9> 303 | 09:52:34 | 1 238,11 | 110,07 | 45,21 | 21,37 | 250 800 |
| 282 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 9> 285 | 09:50:24 | 1 237,87 | 110,46 | 45,01 | 21,36 | 248 070 |
| 283 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | S | < 5> 290 | 09:51:01 | 1 237,81 | 110,85 | 44,81 | 21,35 | 248 820 |
| 284 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samiec | S | < 10> 311 | 09:53:11 | 1 237,80 | 111,24 | 44,62 | 21,34 | 251 500 |
| 285 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 6> 496 | 09:49:37 | 1 237,77 | 111,63 | 44,42 | 21,33 | 247 080 |
| 285 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 10> 293 | 09:50:25 | 1 237,77 | 111,63 | 44,42 | 21,33 | 248 070 |
| 287 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 8> 294 | 09:50:25 | 1 237,72 | 112,42 | 44,03 | 21,31 | 248 060 |
| 288 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 25> 315 | 09:48:29 | 1 237,69 | 112,81 | 43,84 | 21,30 | 245 660 |
| 289 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 54> 292 | 09:50:55 | 1 237,63 | 113,20 | 43,64 | 21,29 | 248 660 |
| 290 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | S | < 6> 356 | 09:51:03 | 1 237,60 | 113,59 | 43,44 | 21,28 | 248 820 |
| 291 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 9> 339 | 09:50:04 | 1 237,54 | 113,98 | 43,25 | 21,27 | 247 590 |
| 292 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 55> 300 | 09:50:56 | 1 237,52 | 114,38 | 43,05 | 21,26 | 248 660 |
| 293 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 11> 297 | 09:50:30 | 1 237,26 | 114,77 | 42,86 | 21,25 | 248 070 |
| 294 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samiec | — | < 9> 341 | 09:50:31 | 1 237,10 | 115,16 | 42,66 | 21,24 | 248 060 |
| 294 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-21-11XXX | samica | M | < 17> 307 | 09:50:32 | 1 237,10 | 115,16 | 42,66 | 21,24 | 248 080 |
| 296 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-027-21--5XXX | samica | S | < 6> 312 | 09:47:13 | 1 236,76 | 115,94 | 42,27 | 21,23 | 243 910 |
| 297 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 368 | 09:50:35 | 1 236,74 | 116,33 | 42,07 | 21,22 | 248 070 |
| 298 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | — | < 22> 325 | 09:49:07 | 1 236,71 | 116,73 | 41,88 | 21,21 | 246 250 |
| 299 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 7> 319 | 09:50:12 | 1 236,61 | 117,12 | 41,68 | 21,20 | 247 570 |
| 300 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 56> 302 | 09:51:05 | 1 236,60 | 117,51 | 41,49 | 21,19 | 248 660 |
| 301 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-344-20--7XXX | samiec | S | 53- 3- 2 | 09:50:39 | 1 236,43 | 117,90 | 41,29 | 21,18 | 248 090 |
| 302 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 57> 306 | 09:51:07 | 1 236,40 | 118,29 | 41,10 | 21,17 | 248 660 |
| 303 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 10> 333 | 09:52:51 | 1 236,38 | 118,68 | 40,90 | 21,16 | 250 800 |
| 304 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | 31- 6- 4 | 09:50:21 | 1 236,19 | 119,08 | 40,70 | 21,15 | 247 670 |
| 305 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 4> 326 | 09:51:26 | 1 236,04 | 119,47 | 40,51 | 21,14 | 248 980 |
| 306 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 58> 316 | 09:51:11 | 1 235,99 | 119,86 | 40,31 | 21,13 | 248 660 |
| 307 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 18> 350 | 09:50:43 | 1 235,97 | 120,25 | 40,12 | 21,12 | 248 080 |
| 308 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | S | < 2> 605 | 09:50:45 | 1 235,82 | 120,64 | 39,92 | 21,11 | 248 090 |
| 309 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 17> 317 | 09:49:39 | 1 235,61 | 121,03 | 39,73 | 21,10 | 246 690 |
| 310 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 8> 375 | 09:50:44 | 1 235,42 | 121,43 | 39,53 | 21,09 | 247 990 |
| 311 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 11> 334 | 09:53:35 | 1 235,37 | 121,82 | 39,33 | 21,08 | 251 500 |
| 312 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 7> 313 | 09:47:27 | 1 235,30 | 122,21 | 39,14 | 21,08 | 243 910 |
| 313 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 8> 323 | 09:47:28 | 1 235,20 | 122,60 | 38,94 | 21,07 | 243 910 |
| 314 | LUBECKI S&R zaznaczony | 9 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | 47- 1- 0 | 09:50:02 | 1 235,19 | 122,99 | 38,75 | 21,06 | 247 080 |
| 315 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 26> 338 | 09:48:55 | 1 234,99 | 123,38 | 38,55 | 21,05 | 245 660 |
| 316 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 59> 320 | 09:51:21 | 1 234,96 | 123,78 | 38,36 | 21,04 | 248 660 |
| 317 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 18> 332 | 09:49:46 | 1 234,89 | 124,17 | 38,16 | 21,03 | 246 690 |
| 318 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | S | < 2> 517 | 09:50:24 | 1 234,73 | 124,56 | 37,96 | 21,02 | 247 440 |
| 319 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 8> 423 | 09:50:31 | 1 234,66 | 124,95 | 37,77 | 21,01 | 247 570 |
| 320 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 60> 322 | 09:51:25 | 1 234,56 | 125,34 | 37,57 | 21,00 | 248 660 |
| 321 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 6> 328 | 09:50:04 | 1 234,49 | 125,73 | 37,38 | 20,99 | 246 980 |
| 322 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 61> 324 | 09:51:26 | 1 234,45 | 126,13 | 37,18 | 20,98 | 248 660 |
| 323 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 9> 330 | 09:47:36 | 1 234,36 | 126,52 | 36,99 | 20,97 | 243 910 |
| 324 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 62> 345 | 09:51:27 | 1 234,35 | 126,91 | 36,79 | 20,96 | 248 660 |
| 325 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 23> 347 | 09:49:30 | 1 234,34 | 127,30 | 36,59 | 20,95 | 246 250 |
| 326 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 5> 331 | 09:51:43 | 1 234,31 | 127,69 | 36,40 | 20,94 | 248 980 |
| 327 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 8> 351 | 09:51:29 | 1 234,30 | 128,08 | 36,20 | 20,93 | 248 690 |
| 328 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 2> 424 | 09:49:14 | 1 234,08 | 128,48 | 36,01 | 20,92 | 245 870 |
| 328 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 7> 335 | 09:50:08 | 1 234,08 | 128,48 | 36,01 | 20,92 | 246 980 |
| 330 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 10> 348 | 09:47:40 | 1 233,95 | 129,26 | 35,62 | 20,91 | 243 910 |
| 331 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samica | — | < 6> 367 | 09:51:47 | 1 233,90 | 129,65 | 35,42 | 20,90 | 248 980 |
| 332 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 19> 360 | 09:49:56 | 1 233,86 | 130,04 | 35,23 | 20,89 | 246 690 |
| 333 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | < 11> 361 | 09:53:17 | 1 233,75 | 130,43 | 35,03 | 20,88 | 250 800 |
| 334 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | — | < 12> 337 | 09:53:52 | 1 233,65 | 130,83 | 34,83 | 20,87 | 251 500 |
| 335 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 8> 390 | 09:50:13 | 1 233,56 | 131,22 | 34,64 | 20,86 | 246 980 |
| 336 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | S | 33- 2- 1 | 09:49:36 | 1 233,52 | 131,61 | 34,44 | 20,85 | 246 210 |
