Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 02 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
OŁAWA-GODZIKOW
| Data odbytego lotu | 05.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 06.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 164221 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°55'01.00"-17°18'05.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 16.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 49 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2517 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 504 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 630 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 839 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:32:04 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1335.09 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1204.64 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:13:19 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 2539 | 418 | 16.5 |
| 2. Wola | 17 | 855 | 211 | 24.7 |
| Oddział razem | 49 | 3394 | 629 | 18.5 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | 50- 35-10 | 08:32:04 | 1 335,09 | 0,40 | 100,00 | 16,00 | 162 970 |
| 2 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | 49- 24- 7 | 08:32:41 | 1 313,06 | 0,79 | 99,80 | 15,99 | 161 090 |
| 3 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 2> 4 | 08:34:12 | 1 312,16 | 1,19 | 99,60 | 15,99 | 162 970 |
| 4 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 3> 20 | 08:34:19 | 1 310,93 | 1,59 | 99,40 | 15,98 | 162 970 |
| 5 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samica | S | 51- 7- 3 | 08:34:17 | 1 310,88 | 1,99 | 99,21 | 15,97 | 162 920 |
| 6 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | 998- 67-10 | 08:36:35 | 1 310,13 | 2,38 | 99,01 | 15,97 | 165 840 |
| 7 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | S | 44- 14- 7 | 08:35:47 | 1 309,79 | 2,78 | 98,81 | 15,96 | 164 750 |
| 8 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 2> 21 | 08:36:38 | 1 309,61 | 3,18 | 98,61 | 15,96 | 165 840 |
| 9 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 2> 89 | 08:35:57 | 1 308,06 | 3,58 | 98,41 | 15,95 | 164 750 |
| 10 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | S | 67- 35-10 | 08:35:03 | 1 307,88 | 3,97 | 98,21 | 15,94 | 163 550 |
| 11 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | — | < 2> 12 | 08:35:04 | 1 307,70 | 4,37 | 98,02 | 15,94 | 163 550 |
| 12 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | S | < 3> 18 | 08:35:31 | 1 303,01 | 4,77 | 97,82 | 15,93 | 163 550 |
| 13 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | S | 53- 17- 5 | 08:34:20 | 1 302,71 | 5,16 | 97,62 | 15,92 | 161 970 |
| 14 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 2> 90 | 08:34:21 | 1 302,53 | 5,56 | 97,42 | 15,92 | 161 970 |
| 15 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samiec | S | 62- 16- 8 | 08:39:03 | 1 302,29 | 5,96 | 97,22 | 15,91 | 168 060 |
| 16 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 72- 21- 7 | 08:37:24 | 1 301,88 | 6,36 | 97,02 | 15,90 | 165 860 |
| 17 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 19 | 08:33:47 | 1 301,39 | 6,75 | 96,83 | 15,90 | 161 090 |
| 18 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 4> 27 | 08:35:42 | 1 301,11 | 7,15 | 96,63 | 15,89 | 163 550 |
| 19 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 3> 31 | 08:33:49 | 1 301,04 | 7,55 | 96,43 | 15,89 | 161 090 |
| 20 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 4> 38 | 08:35:21 | 1 300,12 | 7,95 | 96,23 | 15,88 | 162 970 |
| 21 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 3> 22 | 08:37:40 | 1 299,01 | 8,34 | 96,03 | 15,87 | 165 840 |
| 22 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 4> 26 | 08:37:42 | 1 298,67 | 8,74 | 95,83 | 15,87 | 165 840 |
| 23 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | 69- 37-10 | 08:37:05 | 1 298,44 | 9,14 | 95,63 | 15,86 | 165 010 |
| 24 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | 59- 13- 4 | 08:35:57 | 1 297,74 | 9,54 | 95,44 | 15,85 | 163 450 |
| 24 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 62- 27- 8 | 08:40:02 | 1 297,74 | 9,54 | 95,44 | 15,85 | 168 750 |
| 26 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 5> 35 | 08:37:49 | 1 297,48 | 10,33 | 95,04 | 15,84 | 165 840 |
| 27 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 5> 34 | 08:36:06 | 1 296,99 | 10,73 | 94,84 | 15,83 | 163 550 |
| 28 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 2> 79 | 08:39:35 | 1 296,93 | 11,12 | 94,64 | 15,83 | 168 060 |
| 29 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | 69- 14- 6 | 08:36:25 | 1 296,51 | 11,52 | 94,44 | 15,82 | 163 900 |
| 30 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | 82- 41-10 | 08:36:20 | 1 293,40 | 11,92 | 94,25 | 15,82 | 163 400 |
| 31 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-027-21--5XXX | samica | S | < 4> 99 | 08:34:33 | 1 293,38 | 12,32 | 94,05 | 15,81 | 161 090 |
| 32 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 2> 33 | 08:36:29 | 1 291,87 | 12,71 | 93,85 | 15,80 | 163 400 |
| 33 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 3> 36 | 08:36:30 | 1 291,70 | 13,11 | 93,65 | 15,80 | 163 400 |
| 34 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | S | < 6> 40 | 08:36:37 | 1 291,69 | 13,51 | 93,45 | 15,79 | 163 550 |
| 35 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 52 | 08:38:32 | 1 290,25 | 13,91 | 93,25 | 15,78 | 165 840 |
| 36 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | S | < 4> 41 | 08:36:45 | 1 289,15 | 14,30 | 93,06 | 15,78 | 163 400 |
| 37 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | 56- 23- 7 | 08:35:27 | 1 289,12 | 14,70 | 92,86 | 15,77 | 161 720 |
| 38 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 5> 39 | 08:36:26 | 1 288,98 | 15,10 | 92,66 | 15,76 | 162 970 |
| 39 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 6> 42 | 08:36:29 | 1 288,47 | 15,49 | 92,46 | 15,76 | 162 970 |
| 40 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 7> 44 | 08:37:01 | 1 287,63 | 15,89 | 92,26 | 15,75 | 163 550 |
| 41 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 5> 44 | 08:36:55 | 1 287,46 | 16,29 | 92,06 | 15,75 | 163 400 |
| 42 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 7> 64 | 08:36:41 | 1 286,44 | 16,69 | 91,87 | 15,74 | 162 970 |
| 43 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 60- 17- 5 | 08:38:29 | 1 286,39 | 17,08 | 91,67 | 15,73 | 165 280 |
| 44 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 6> 51 | 08:37:02 | 1 286,28 | 17,48 | 91,47 | 15,73 | 163 400 |
| 44 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 8> 72 | 08:37:09 | 1 286,28 | 17,48 | 91,47 | 15,73 | 163 550 |
| 46 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-22--8XXX | samiec | M | 37- 9- 5 | 08:36:35 | 1 286,19 | 18,28 | 91,07 | 15,71 | 162 810 |
| 47 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 2> 50 | 08:38:21 | 1 285,63 | 18,67 | 90,87 | 15,71 | 165 010 |
| 48 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samiec | S | < 2> 70 | 08:41:17 | 1 285,39 | 19,07 | 90,67 | 15,70 | 168 750 |
| 49 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 2> 53 | 08:37:31 | 1 285,32 | 19,47 | 90,48 | 15,69 | 163 900 |
| 50 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 3> 123 | 08:38:24 | 1 285,12 | 19,86 | 90,28 | 15,69 | 165 010 |
| 51 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 7> 54 | 08:37:09 | 1 285,10 | 20,26 | 90,08 | 15,68 | 163 400 |
| 52 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | — | < 7> 56 | 08:39:06 | 1 284,59 | 20,66 | 89,88 | 15,68 | 165 840 |
| 53 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 3> 76 | 08:37:37 | 1 284,32 | 21,06 | 89,68 | 15,67 | 163 900 |
| 54 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 8> 57 | 08:37:22 | 1 282,91 | 21,45 | 89,48 | 15,66 | 163 400 |
| 55 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | 40- 4- 2 | 08:37:50 | 1 282,69 | 21,85 | 89,29 | 15,66 | 163 970 |
| 56 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samica | M | < 8> 58 | 08:39:20 | 1 282,27 | 22,25 | 89,09 | 15,65 | 165 840 |
| 57 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 9> 73 | 08:37:27 | 1 282,07 | 22,65 | 88,89 | 15,64 | 163 400 |
| 58 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 9> 59 | 08:39:22 | 1 281,94 | 23,04 | 88,69 | 15,64 | 165 840 |
| 59 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 10> 60 | 08:39:24 | 1 281,61 | 23,44 | 88,49 | 15,63 | 165 840 |
| 60 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 11> 61 | 08:39:25 | 1 281,44 | 23,84 | 88,29 | 15,62 | 165 840 |
| 61 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 12> 68 | 08:39:26 | 1 281,28 | 24,24 | 88,10 | 15,62 | 165 840 |
| 62 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | 60- 22- 6 | 08:39:01 | 1 281,07 | 24,63 | 87,90 | 15,61 | 165 280 |
| 63 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | 41- 1- 0 | 08:37:34 | 1 280,98 | 25,03 | 87,70 | 15,61 | 163 410 |
| 64 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 8> 74 | 08:37:14 | 1 280,88 | 25,43 | 87,50 | 15,60 | 162 970 |
| 65 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 2> 66 | 08:39:03 | 1 280,74 | 25,82 | 87,30 | 15,59 | 165 280 |
| 66 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 3> 67 | 08:39:04 | 1 280,58 | 26,22 | 87,10 | 15,59 | 165 280 |
| 67 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samiec | — | < 4> 84 | 08:39:05 | 1 280,41 | 26,62 | 86,90 | 15,58 | 165 280 |
| 68 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 13> 69 | 08:39:34 | 1 279,96 | 27,02 | 86,71 | 15,57 | 165 840 |
| 69 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 14> 71 | 08:39:35 | 1 279,79 | 27,41 | 86,51 | 15,57 | 165 840 |
| 70 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | S | < 3> 91 | 08:41:55 | 1 279,22 | 27,81 | 86,31 | 15,56 | 168 750 |
| 71 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 15> 92 | 08:39:45 | 1 278,15 | 28,21 | 86,11 | 15,55 | 165 840 |
| 72 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 9> 77 | 08:38:02 | 1 277,40 | 28,61 | 85,91 | 15,55 | 163 550 |
| 73 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | — | < 10> 75 | 08:37:59 | 1 276,73 | 29,00 | 85,71 | 15,54 | 163 400 |
| 74 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | S | < 9> 78 | 08:37:40 | 1 276,53 | 29,40 | 85,52 | 15,54 | 162 970 |
| 75 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 11> 93 | 08:38:06 | 1 275,57 | 29,80 | 85,32 | 15,53 | 163 400 |
| 76 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 4> 101 | 08:38:30 | 1 275,49 | 30,19 | 85,12 | 15,52 | 163 900 |
| 77 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 10> 82 | 08:38:18 | 1 274,75 | 30,59 | 84,92 | 15,52 | 163 550 |
| 78 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 10> 80 | 08:37:58 | 1 273,53 | 30,99 | 84,72 | 15,51 | 162 970 |
| 79 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | M | < 3> 81 | 08:41:59 | 1 273,34 | 31,39 | 84,52 | 15,50 | 168 060 |
| 80 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-026-20--3XXX | samica | S | < 11> 85 | 08:38:00 | 1 273,20 | 31,78 | 84,33 | 15,50 | 162 970 |
| 81 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 4> 178 | 08:42:00 | 1 273,18 | 32,18 | 84,13 | 15,49 | 168 060 |
| 82 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 11> 114 | 08:38:30 | 1 272,76 | 32,58 | 83,93 | 15,48 | 163 550 |
| 83 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-092-23--8XXX | samica | — | 51- 29- 9 | 08:39:03 | 1 272,14 | 32,98 | 83,73 | 15,48 | 164 170 |
| 84 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-163-21-11XXX | samica | — | < 5> 116 | 08:39:57 | 1 271,87 | 33,37 | 83,53 | 15,47 | 165 280 |
| 85 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 12> 111 | 08:38:12 | 1 271,22 | 33,77 | 83,33 | 15,47 | 162 970 |
| 86 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 2> 197 | 08:38:37 | 1 270,83 | 34,17 | 83,13 | 15,46 | 163 450 |
| 86 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 2> 102 | 08:39:11 | 1 270,83 | 34,17 | 83,13 | 15,46 | 164 170 |
| 88 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | 64- 23- 6 | 08:39:40 | 1 270,72 | 34,96 | 82,74 | 15,45 | 164 770 |
| 89 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 3> 109 | 08:39:41 | 1 270,40 | 35,36 | 82,54 | 15,44 | 164 750 |
| 90 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samica | S | < 3> 141 | 08:37:30 | 1 270,35 | 35,76 | 82,34 | 15,43 | 161 970 |
| 91 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-DE-19-145XXX | samica | — | < 4> 110 | 08:42:57 | 1 269,27 | 36,15 | 82,14 | 15,43 | 168 750 |
| 92 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 16> 94 | 08:40:46 | 1 268,21 | 36,55 | 81,94 | 15,42 | 165 840 |
| 93 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | — | < 12> 135 | 08:38:51 | 1 268,14 | 36,95 | 81,75 | 15,41 | 163 400 |
| 94 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 17> 95 | 08:40:47 | 1 268,05 | 37,35 | 81,55 | 15,41 | 165 840 |
| 95 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 18> 96 | 08:40:47 | 1 268,05 | 37,74 | 81,35 | 15,40 | 165 840 |
| 96 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 19> 97 | 08:40:48 | 1 267,89 | 38,14 | 81,15 | 15,40 | 165 840 |
| 97 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 20> 100 | 08:40:50 | 1 267,57 | 38,54 | 80,95 | 15,39 | 165 840 |
| 98 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-163-22---XXX | samiec | S | < 2> 103 | 08:37:36 | 1 267,40 | 38,94 | 80,75 | 15,38 | 161 720 |
| 99 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 5> 104 | 08:37:07 | 1 267,26 | 39,33 | 80,56 | 15,38 | 161 090 |
| 100 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 21> 104 | 08:40:52 | 1 267,24 | 39,73 | 80,36 | 15,37 | 165 840 |
| 101 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 5> 158 | 08:39:22 | 1 266,94 | 40,13 | 80,16 | 15,36 | 163 900 |
| 102 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 3> 108 | 08:39:35 | 1 266,91 | 40,52 | 79,96 | 15,36 | 164 170 |
| 103 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 3> 107 | 08:37:39 | 1 266,90 | 40,92 | 79,76 | 15,35 | 161 720 |
| 104 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 6> 132 | 08:37:10 | 1 266,76 | 41,32 | 79,56 | 15,34 | 161 090 |
| 104 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 22> 132 | 08:40:55 | 1 266,76 | 41,32 | 79,56 | 15,34 | 165 840 |
| 106 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | 50- 10- 5 | 08:41:03 | 1 266,69 | 42,11 | 79,17 | 15,33 | 166 000 |
| 107 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 4> 140 | 08:37:41 | 1 266,57 | 42,51 | 78,97 | 15,33 | 161 720 |
| 108 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-266-21--6XXX | samica | S | < 4> 112 | 08:39:38 | 1 266,42 | 42,91 | 78,77 | 15,32 | 164 170 |
| 109 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 4> 131 | 08:40:06 | 1 266,33 | 43,31 | 78,57 | 15,31 | 164 750 |
| 110 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 5> 119 | 08:43:19 | 1 265,78 | 43,70 | 78,37 | 15,31 | 168 750 |
| 111 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | M | < 13> 113 | 08:38:49 | 1 265,13 | 44,10 | 78,17 | 15,30 | 162 970 |
| 112 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 5> 150 | 08:39:46 | 1 265,12 | 44,50 | 77,98 | 15,29 | 164 170 |
| 113 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 14> 143 | 08:38:50 | 1 264,97 | 44,89 | 77,78 | 15,29 | 162 970 |
| 114 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 12> 115 | 08:39:21 | 1 264,40 | 45,29 | 77,58 | 15,28 | 163 550 |
| 115 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 13> 117 | 08:39:22 | 1 264,24 | 45,69 | 77,38 | 15,28 | 163 550 |
| 116 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 6> 174 | 08:40:45 | 1 264,09 | 46,09 | 77,18 | 15,27 | 165 280 |
| 117 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 14> 118 | 08:39:25 | 1 263,75 | 46,48 | 76,98 | 15,26 | 163 550 |
| 118 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 15> 130 | 08:39:26 | 1 263,58 | 46,88 | 76,79 | 15,26 | 163 550 |
| 119 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 128 | 08:43:34 | 1 263,41 | 47,28 | 76,59 | 15,25 | 168 750 |
| 120 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | 63- 5- 3 | 08:39:11 | 1 263,09 | 47,68 | 76,39 | 15,24 | 163 170 |
| 121 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | 49- 6- 4 | 08:40:52 | 1 263,04 | 48,07 | 76,19 | 15,24 | 165 290 |
| 122 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | 58- 12- 5 | 08:41:22 | 1 262,88 | 48,47 | 75,99 | 15,23 | 165 900 |
| 123 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 4> 124 | 08:40:40 | 1 262,83 | 48,87 | 75,79 | 15,22 | 165 010 |
| 124 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 5> 137 | 08:40:40 | 1 262,83 | 49,26 | 75,60 | 15,22 | 165 010 |
| 125 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | 47- 11- 3 | 08:40:50 | 1 262,60 | 49,66 | 75,40 | 15,21 | 165 190 |
| 126 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 2> 127 | 08:41:22 | 1 262,57 | 50,06 | 75,20 | 15,21 | 165 860 |
| 127 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 3> 249 | 08:41:23 | 1 262,41 | 50,46 | 75,00 | 15,20 | 165 860 |
| 128 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samica | S | < 7> 129 | 08:43:44 | 1 261,84 | 50,85 | 74,80 | 15,19 | 168 750 |
| 129 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-422-22--5XXX | samiec | S | < 8> 213 | 08:43:47 | 1 261,37 | 51,25 | 74,60 | 15,19 | 168 750 |
| 130 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 16> 134 | 08:39:40 | 1 261,31 | 51,65 | 74,40 | 15,18 | 163 550 |
| 131 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 5> 229 | 08:40:38 | 1 261,16 | 52,05 | 74,21 | 15,17 | 164 750 |
| 132 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 7> 136 | 08:37:44 | 1 261,14 | 52,44 | 74,01 | 15,17 | 161 090 |
