Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 02 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
OŁAWA-GODZIKOW
| Data odbytego lotu | 05.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 06.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 164221 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°55'01.00"-17°18'05.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 16.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 49 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2517 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 504 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 630 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 839 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:32:04 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1335.09 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1204.64 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:13:19 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 2539 | 418 | 16.5 |
| 2. Wola | 17 | 855 | 211 | 24.7 |
| Oddział razem | 49 | 3394 | 629 | 18.5 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 20> 280 | 08:40:46 | 1 250,70 | 79,86 | 60,32 | 14,73 | 163 550 |
| 202 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 2> 211 | 08:42:13 | 1 250,07 | 80,25 | 60,12 | 14,72 | 165 280 |
| 203 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | M | < 7> 210 | 08:39:35 | 1 249,93 | 80,65 | 59,92 | 14,72 | 161 970 |
| 204 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 22> 205 | 08:40:44 | 1 249,87 | 81,05 | 59,72 | 14,71 | 163 400 |
| 205 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 23> 237 | 08:40:44 | 1 249,87 | 81,45 | 59,52 | 14,70 | 163 400 |
| 206 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 33> 207 | 08:42:42 | 1 249,74 | 81,84 | 59,33 | 14,70 | 165 840 |
| 207 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | — | < 34> 219 | 08:42:42 | 1 249,74 | 82,24 | 59,13 | 14,69 | 165 840 |
| 208 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 385 | 08:42:11 | 1 249,70 | 82,64 | 58,93 | 14,68 | 165 190 |
| 209 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 18> 216 | 08:40:25 | 1 249,61 | 83,04 | 58,73 | 14,68 | 162 970 |
| 210 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 8> 261 | 08:39:38 | 1 249,45 | 83,43 | 58,53 | 14,67 | 161 970 |
| 211 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 3> 238 | 08:42:17 | 1 249,44 | 83,83 | 58,33 | 14,66 | 165 280 |
| 212 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 7> 243 | 08:41:13 | 1 249,08 | 84,23 | 58,13 | 14,66 | 163 900 |
| 213 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 9> 217 | 08:45:06 | 1 249,07 | 84,62 | 57,94 | 14,65 | 168 750 |
| 214 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 11> 225 | 08:41:27 | 1 248,92 | 85,02 | 57,74 | 14,65 | 164 170 |
| 215 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | 36- 3- 1 | 08:41:50 | 1 248,85 | 85,42 | 57,54 | 14,64 | 164 640 |
| 216 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | S | < 19> 353 | 08:40:30 | 1 248,81 | 85,82 | 57,34 | 14,63 | 162 970 |
| 217 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 10> 242 | 08:45:10 | 1 248,46 | 86,21 | 57,14 | 14,63 | 168 750 |
| 218 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | 43- 4- 4 | 08:43:03 | 1 248,40 | 86,61 | 56,94 | 14,62 | 166 100 |
| 219 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 35> 221 | 08:42:51 | 1 248,33 | 87,01 | 56,75 | 14,61 | 165 840 |
| 220 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 425 | 08:41:54 | 1 248,22 | 87,41 | 56,55 | 14,61 | 164 640 |
| 221 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 36> 223 | 08:42:54 | 1 247,86 | 87,80 | 56,35 | 14,60 | 165 840 |
| 222 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 2> 304 | 08:43:07 | 1 247,85 | 88,20 | 56,15 | 14,59 | 166 110 |
| 223 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 37> 227 | 08:42:56 | 1 247,54 | 88,60 | 55,95 | 14,59 | 165 840 |
| 224 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | 72- 7- 4 | 08:41:04 | 1 247,53 | 88,99 | 55,75 | 14,58 | 163 510 |
| 225 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 12> 235 | 08:41:36 | 1 247,49 | 89,39 | 55,56 | 14,58 | 164 170 |
| 226 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | M | 35- 8- 5 | 08:42:28 | 1 247,48 | 89,79 | 55,36 | 14,57 | 165 250 |
| 227 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-20--2XXX | samiec | — | < 38> 234 | 08:42:57 | 1 247,39 | 90,19 | 55,16 | 14,56 | 165 840 |
| 228 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 2> 253 | 08:42:29 | 1 247,33 | 90,58 | 54,96 | 14,56 | 165 250 |
| 229 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 6> 248 | 08:42:06 | 1 247,16 | 90,98 | 54,76 | 14,55 | 164 750 |
| 230 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 13> 293 | 08:42:32 | 1 247,08 | 91,38 | 54,56 | 14,54 | 165 280 |
| 231 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-159-23--8XXX | samica | — | < 2> 327 | 08:41:07 | 1 247,06 | 91,78 | 54,37 | 14,54 | 163 510 |
| 232 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 2> 233 | 08:42:31 | 1 247,01 | 92,17 | 54,17 | 14,53 | 165 250 |
| 233 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 3> 241 | 08:42:32 | 1 246,86 | 92,57 | 53,97 | 14,52 | 165 250 |
| 234 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 39> 250 | 08:43:02 | 1 246,60 | 92,97 | 53,77 | 14,52 | 165 840 |
| 235 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-145-23--1XXX | samica | — | < 13> 236 | 08:41:42 | 1 246,55 | 93,37 | 53,57 | 14,51 | 164 170 |
| 236 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 14> 312 | 08:41:43 | 1 246,39 | 93,76 | 53,37 | 14,51 | 164 170 |
| 237 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 24> 275 | 08:41:06 | 1 246,38 | 94,16 | 53,17 | 14,50 | 163 400 |
| 238 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 4> 240 | 08:42:41 | 1 245,67 | 94,56 | 52,98 | 14,49 | 165 280 |
| 239 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 12> 250 | 08:42:29 | 1 245,52 | 94,95 | 52,78 | 14,49 | 165 010 |
| 240 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 5> 338 | 08:42:43 | 1 245,36 | 95,35 | 52,58 | 14,48 | 165 280 |
| 241 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--7XXX | samiec | M | < 4> 259 | 08:42:42 | 1 245,29 | 95,75 | 52,38 | 14,47 | 165 250 |
| 242 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samiec | S | < 11> 284 | 08:45:31 | 1 245,23 | 96,15 | 52,18 | 14,47 | 168 750 |
| 243 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 8> 245 | 08:41:38 | 1 245,13 | 96,54 | 51,98 | 14,46 | 163 900 |
| 244 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | M | < 8> 247 | 08:45:00 | 1 244,89 | 96,94 | 51,79 | 14,45 | 168 060 |
| 245 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 9> 318 | 08:41:41 | 1 244,65 | 97,34 | 51,59 | 14,45 | 163 900 |
| 246 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samica | S | < 3> 358 | 08:40:54 | 1 244,61 | 97,74 | 51,39 | 14,44 | 162 920 |
| 247 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 9> 296 | 08:45:02 | 1 244,58 | 98,13 | 51,19 | 14,44 | 168 060 |
| 248 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | M | < 7> 254 | 08:42:27 | 1 243,87 | 98,53 | 50,99 | 14,43 | 164 750 |
| 249 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 4> 266 | 08:43:21 | 1 243,79 | 98,93 | 50,79 | 14,42 | 165 860 |
| 250 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 13> 256 | 08:42:41 | 1 243,64 | 99,32 | 50,60 | 14,42 | 165 010 |
| 250 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | S | < 40> 257 | 08:43:21 | 1 243,64 | 99,32 | 50,60 | 14,42 | 165 840 |
| 252 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 4> 268 | 08:41:28 | 1 243,28 | 100,12 | 50,20 | 14,40 | 163 450 |
| 253 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 3> 282 | 08:42:56 | 1 243,10 | 100,52 | 50,00 | 14,40 | 165 250 |
| 254 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samiec | S | < 8> 258 | 08:42:32 | 1 243,08 | 100,91 | 49,80 | 14,39 | 164 750 |
| 254 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 3> 277 | 08:42:33 | 1 243,08 | 100,91 | 49,80 | 14,39 | 164 770 |
| 256 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 14> 269 | 08:42:45 | 1 243,01 | 101,71 | 49,40 | 14,38 | 165 010 |
| 257 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 41> 260 | 08:43:27 | 1 242,71 | 102,11 | 49,21 | 14,37 | 165 840 |
| 258 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 9> 474 | 08:42:35 | 1 242,61 | 102,50 | 49,01 | 14,37 | 164 750 |
| 259 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | M | < 5> 276 | 08:43:00 | 1 242,48 | 102,90 | 48,81 | 14,36 | 165 250 |
| 260 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 42> 278 | 08:43:29 | 1 242,40 | 103,30 | 48,61 | 14,35 | 165 840 |
| 261 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 9> 264 | 08:40:26 | 1 241,78 | 103,69 | 48,41 | 14,35 | 161 970 |
| 262 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | 34- 3- 3 | 08:41:37 | 1 241,71 | 104,09 | 48,21 | 14,34 | 163 430 |
| 263 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 10> 297 | 08:39:44 | 1 241,70 | 104,49 | 48,02 | 14,33 | 161 090 |
| 264 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | < 10> 271 | 08:40:28 | 1 241,47 | 104,89 | 47,82 | 14,33 | 161 970 |
| 264 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 3> 348 | 08:41:26 | 1 241,47 | 104,89 | 47,82 | 14,33 | 163 170 |
| 266 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 5> 270 | 08:43:37 | 1 241,31 | 105,68 | 47,42 | 14,31 | 165 860 |
| 267 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | 38- 1- 0 | 08:42:32 | 1 241,27 | 106,08 | 47,22 | 14,31 | 164 510 |
| 268 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 5> 325 | 08:41:43 | 1 240,92 | 106,48 | 47,02 | 14,30 | 163 450 |
| 269 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 15> 272 | 08:43:00 | 1 240,68 | 106,87 | 46,83 | 14,30 | 165 010 |
| 270 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 284 | 08:43:42 | 1 240,54 | 107,27 | 46,63 | 14,29 | 165 860 |
| 271 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 11> 273 | 08:40:34 | 1 240,52 | 107,67 | 46,43 | 14,28 | 161 970 |
| 272 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 16> 279 | 08:43:02 | 1 240,37 | 108,07 | 46,23 | 14,28 | 165 010 |
| 273 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 12> 308 | 08:40:35 | 1 240,36 | 108,46 | 46,03 | 14,27 | 161 970 |
| 274 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 10> 322 | 08:40:23 | 1 240,34 | 108,86 | 45,83 | 14,26 | 161 720 |
| 275 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | S | < 25> 281 | 08:41:45 | 1 240,23 | 109,26 | 45,63 | 14,26 | 163 400 |
| 276 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 6> 310 | 08:43:16 | 1 239,99 | 109,65 | 45,44 | 14,25 | 165 250 |
| 277 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 4> 287 | 08:42:54 | 1 239,80 | 110,05 | 45,24 | 14,24 | 164 770 |
| 278 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 43> 289 | 08:43:46 | 1 239,77 | 110,45 | 45,04 | 14,24 | 165 840 |
| 279 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 17> 328 | 08:43:06 | 1 239,74 | 110,85 | 44,84 | 14,23 | 165 010 |
| 280 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | M | < 21> 283 | 08:41:56 | 1 239,64 | 111,24 | 44,64 | 14,23 | 163 550 |
| 281 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | — | < 26> 295 | 08:41:52 | 1 239,13 | 111,64 | 44,44 | 14,22 | 163 400 |
| 282 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 4> 299 | 08:43:23 | 1 238,91 | 112,04 | 44,25 | 14,21 | 165 250 |
| 283 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 22> 288 | 08:42:01 | 1 238,86 | 112,44 | 44,05 | 14,21 | 163 550 |
| 284 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 301 | 08:43:53 | 1 238,84 | 112,83 | 43,85 | 14,20 | 165 860 |
| 284 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 337 | 08:46:13 | 1 238,84 | 112,83 | 43,85 | 14,20 | 168 750 |
| 286 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samica | M | < 3> 304 | 08:41:26 | 1 238,73 | 113,63 | 43,45 | 14,19 | 162 810 |
| 287 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 5> 291 | 08:43:01 | 1 238,72 | 114,02 | 43,25 | 14,18 | 164 770 |
| 288 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-20--3XXX | samiec | M | < 23> 300 | 08:42:03 | 1 238,55 | 114,42 | 43,06 | 14,17 | 163 550 |
| 289 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 44> 346 | 08:43:54 | 1 238,54 | 114,82 | 42,86 | 14,17 | 165 840 |
| 290 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 3> 303 | 08:44:02 | 1 238,50 | 115,22 | 42,66 | 14,16 | 166 000 |
| 291 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 6> 292 | 08:43:03 | 1 238,41 | 115,61 | 42,46 | 14,16 | 164 770 |
| 292 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 7> 294 | 08:43:04 | 1 238,25 | 116,01 | 42,26 | 14,15 | 164 770 |
| 293 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 14> 313 | 08:43:29 | 1 238,21 | 116,41 | 42,06 | 14,14 | 165 280 |
| 294 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 8> 349 | 08:43:07 | 1 237,79 | 116,81 | 41,87 | 14,14 | 164 770 |
| 295 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | S | < 27> 323 | 08:42:01 | 1 237,72 | 117,20 | 41,67 | 14,13 | 163 400 |
| 296 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | — | < 10> 298 | 08:45:47 | 1 237,71 | 117,60 | 41,47 | 14,12 | 168 060 |
| 297 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 11> 316 | 08:40:10 | 1 237,57 | 118,00 | 41,27 | 14,12 | 161 090 |
| 298 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | S | < 11> 376 | 08:45:48 | 1 237,56 | 118,39 | 41,07 | 14,11 | 168 060 |
| 299 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-025-21--4XXX | samiec | S | < 5> 389 | 08:43:32 | 1 237,52 | 118,79 | 40,87 | 14,10 | 165 250 |
| 300 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 24> 306 | 08:42:10 | 1 237,45 | 119,19 | 40,67 | 14,10 | 163 550 |
| 301 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 8> 372 | 08:44:03 | 1 237,30 | 119,59 | 40,48 | 14,09 | 165 860 |
| 302 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 2> 306 | 08:44:05 | 1 237,29 | 119,98 | 40,28 | 14,09 | 165 900 |
| 303 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 4> 473 | 08:44:10 | 1 237,27 | 120,38 | 40,08 | 14,08 | 166 000 |
| 304 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samica | — | < 4> 311 | 08:41:36 | 1 237,16 | 120,78 | 39,88 | 14,07 | 162 810 |
| 304 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 3> 435 | 08:44:16 | 1 237,16 | 120,78 | 39,88 | 14,07 | 166 110 |
| 306 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-145-20--5XXX | samica | — | < 25> 309 | 08:42:12 | 1 237,14 | 121,57 | 39,48 | 14,06 | 163 550 |
| 306 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 3> 317 | 08:44:06 | 1 237,14 | 121,57 | 39,48 | 14,06 | 165 900 |
| 308 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 13> 501 | 08:40:56 | 1 237,04 | 122,37 | 39,09 | 14,05 | 161 970 |
| 309 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 26> 352 | 08:42:13 | 1 236,98 | 122,77 | 38,89 | 14,04 | 163 550 |
| 310 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 7> 314 | 08:43:37 | 1 236,75 | 123,16 | 38,69 | 14,03 | 165 250 |
| 311 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-22--8XXX | samica | S | < 5> 315 | 08:41:39 | 1 236,69 | 123,56 | 38,49 | 14,03 | 162 810 |
| 312 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-01--20--1XXX | samiec | S | < 15> 320 | 08:42:46 | 1 236,53 | 123,96 | 38,29 | 14,02 | 164 170 |
| 313 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 15> 330 | 08:43:44 | 1 235,89 | 124,35 | 38,10 | 14,02 | 165 280 |
| 314 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-23---XXX | samiec | — | < 8> 321 | 08:43:43 | 1 235,82 | 124,75 | 37,90 | 14,01 | 165 250 |
| 315 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samica | — | < 6> 373 | 08:41:45 | 1 235,75 | 125,15 | 37,70 | 14,00 | 162 810 |
| 316 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 12> 324 | 08:40:22 | 1 235,67 | 125,55 | 37,50 | 14,00 | 161 090 |
| 317 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 4> 420 | 08:44:16 | 1 235,60 | 125,94 | 37,30 | 13,99 | 165 900 |
| 318 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 10> 366 | 08:42:41 | 1 235,27 | 126,34 | 37,10 | 13,98 | 163 900 |
| 319 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-027-21---XXX | samica | S | < 2> 436 | 08:44:32 | 1 235,16 | 126,74 | 36,90 | 13,98 | 166 170 |
| 320 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 16> 392 | 08:42:55 | 1 235,13 | 127,14 | 36,71 | 13,97 | 164 170 |
| 321 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | — | < 9> 329 | 08:43:50 | 1 234,74 | 127,53 | 36,51 | 13,97 | 165 250 |
| 322 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 11> 334 | 08:41:00 | 1 234,50 | 127,93 | 36,31 | 13,96 | 161 720 |
| 323 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 28> 326 | 08:42:23 | 1 234,29 | 128,33 | 36,11 | 13,95 | 163 400 |
| 324 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samiec | — | < 13> 366 | 08:40:31 | 1 234,25 | 128,72 | 35,91 | 13,95 | 161 090 |
| 325 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 6> 365 | 08:42:26 | 1 234,21 | 129,12 | 35,71 | 13,94 | 163 450 |
| 326 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 29> 332 | 08:42:24 | 1 234,14 | 129,52 | 35,52 | 13,93 | 163 400 |
| 327 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | — | < 3> 389 | 08:42:30 | 1 234,04 | 129,92 | 35,32 | 13,93 | 163 510 |
| 328 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 18> 331 | 08:43:43 | 1 234,03 | 130,31 | 35,12 | 13,92 | 165 010 |
| 329 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samica | S | < 10> 413 | 08:43:55 | 1 233,98 | 130,71 | 34,92 | 13,91 | 165 250 |
| 330 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 16> 358 | 08:43:57 | 1 233,89 | 131,11 | 34,72 | 13,91 | 165 280 |
| 331 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 19> 339 | 08:43:44 | 1 233,87 | 131,51 | 34,52 | 13,90 | 165 010 |
| 332 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 30> 342 | 08:42:26 | 1 233,83 | 131,90 | 34,33 | 13,90 | 163 400 |
| 333 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-144-21--5XXX | samiec | M | < 2> 414 | 08:42:54 | 1 233,78 | 132,30 | 34,13 | 13,89 | 163 970 |
| 334 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 12> 393 | 08:41:05 | 1 233,72 | 132,70 | 33,93 | 13,88 | 161 720 |
| 335 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samiec | S | < 2> 336 | 08:43:11 | 1 233,56 | 133,09 | 33,73 | 13,88 | 164 290 |
