Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LEWIN BRZESKI
| Data odbytego lotu | 28.04.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.04.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 135978 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°45'51.00"-17°37'19.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | — |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 13.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2681 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 517 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 671 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 894 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1249.96 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:11:23 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1047.32 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:21:02 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1691 | 378 | 22.4 |
| 2. Wola | 17 | 890 | 159 | 17.9 |
| Oddział razem | 48 | 2581 | 537 | 20.8 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 31 pozycji dla „GWÓŹDŹ STANISŁAW”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | 41- 0- 0 | 09:10:48 | 1 008,56 | 131 920 |
| 1022 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | — | < 2> 1065 | 09:16:52 | 963,86 | 131 920 |
| 1065 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 3> 1153 | 09:18:07 | 955,13 | 131 920 |
| 1153 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | M | < 4> 1259 | 09:20:04 | 941,84 | 131 920 |
| 1259 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 5> 1304 | 09:23:42 | 918,02 | 131 920 |
| 1304 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 6> 1340 | 09:25:20 | 907,71 | 131 920 |
| 1340 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 7> 1397 | 09:26:43 | 899,15 | 131 920 |
| 1397 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 8> 1399 | 09:28:56 | 885,77 | 131 920 |
| 1399 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 9> 1403 | 09:28:57 | 885,67 | 131 920 |
| 1403 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 10> 1512 | 09:29:01 | 885,27 | 131 920 |
| 1512 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 11> 1517 | 09:33:32 | 859,23 | 131 920 |
| 1517 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | S | < 12> 1527 | 09:33:48 | 857,74 | 131 920 |
| 1527 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 13> 1545 | 09:34:21 | 854,68 | 131 920 |
| 1545 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 14> 1569 | 09:35:02 | 850,91 | 131 920 |
| 1569 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 15> 1576 | 09:36:29 | 843,03 | 131 920 |
| 1576 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | S | < 16> 1585 | 09:36:55 | 840,70 | 131 920 |
| 1585 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-176-19-16XXX | samica | S | < 17> 1646 | 09:37:06 | 839,72 | 131 920 |
| 1646 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 18> 1667 | 09:40:21 | 822,70 | 131 920 |
| 1667 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-19--7XXX | samica | S | < 19> 1732 | 09:42:05 | 813,90 | 131 920 |
| 1732 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--7XXX | samiec | S | < 20> 1800 | 09:46:51 | 790,65 | 131 920 |
| 1800 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 21> 1814 | 09:54:06 | 757,73 | 131 920 |
| 1814 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-408-18--4XXX | samica | — | < 22> 1823 | 09:55:04 | 753,54 | 131 920 |
| 1823 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 23> 1830 | 10:01:34 | 749,31 | 131 920 |
| 1830 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 24> 1891 | 10:02:10 | 746,84 | 131 920 |
| 1891 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 25> 1928 | 10:09:41 | 717,25 | 131 920 |
| 1928 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 26> 1939 | 10:14:23 | 699,91 | 131 920 |
| 1939 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-408-18--4XXX | samica | S | < 27> 1963 | 10:16:13 | 693,37 | 131 920 |
| 1963 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 28> 1999 | 10:19:50 | 680,82 | 131 920 |
| 1999 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 29> 2032 | 10:25:06 | 663,33 | 131 920 |
| 2032 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 30> 2185 | 10:29:19 | 649,97 | 131 920 |
| 2185 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 31> ---- | 11:25:07 | 513,17 | 131 920 |
753 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX 41- 0- 0 1 008,56m/min 09:10:48
1022 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-18---XXX< 2> 1065 963,86m/min 09:16:52
1065 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 3> 1153 955,13m/min 09:18:07
1153 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 4> 1259 941,84m/min 09:20:04
1259 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 5> 1304 918,02m/min 09:23:42
1304 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 6> 1340 907,71m/min 09:25:20
1340 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 7> 1397 899,15m/min 09:26:43
1397 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 8> 1399 885,77m/min 09:28:56
1399 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 9> 1403 885,67m/min 09:28:57
1403 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 10> 1512 885,27m/min 09:29:01
1512 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 11> 1517 859,23m/min 09:33:32
1517 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 12> 1527 857,74m/min 09:33:48
1527 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 13> 1545 854,68m/min 09:34:21
1545 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 14> 1569 850,91m/min 09:35:02
1569 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 15> 1576 843,03m/min 09:36:29
1576 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 16> 1585 840,70m/min 09:36:55
1585 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-176-19-16XXX< 17> 1646 839,72m/min 09:37:06
1646 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 18> 1667 822,70m/min 09:40:21
1667 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-163-19--7XXX< 19> 1732 813,90m/min 09:42:05
1732 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-163-23--7XXX< 20> 1800 790,65m/min 09:46:51
1800 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 21> 1814 757,73m/min 09:54:06
1814 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-408-18--4XXX< 22> 1823 753,54m/min 09:55:04
1823 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 23> 1830 749,31m/min 10:01:34
1830 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 24> 1891 746,84m/min 10:02:10
1891 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 25> 1928 717,25m/min 10:09:41
1928 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 26> 1939 699,91m/min 10:14:23
1939 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-408-18--4XXX< 27> 1963 693,37m/min 10:16:13
1963 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 28> 1999 680,82m/min 10:19:50
1999 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 29> 2032 663,33m/min 10:25:06
2032 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 30> 2185 649,97m/min 10:29:19
2185 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 31> ---- 513,17m/min 11:25:07
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
Wyniki policzone w programie obliczeniowym Moje Gołębie — sprawdź
