Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LEWIN BRZESKI
| Data odbytego lotu | 28.04.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.04.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 135978 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°45'51.00"-17°37'19.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | — |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 13.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2681 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 517 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 671 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 894 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1249.96 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:11:23 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1047.32 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:21:02 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1691 | 378 | 22.4 |
| 2. Wola | 17 | 890 | 159 | 17.9 |
| Oddział razem | 48 | 2581 | 537 | 20.8 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 63 pozycje dla „ROZMUS ALEKSANDER”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | 69- 0- 0 | 09:10:49 | 1 033,89 | 10,07 | 135 250 |
| 609 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 2> 756 | 09:10:53 | 1 033,36 | 10,05 | 135 250 |
| 756 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | S | < 3> 757 | 09:14:11 | 1 007,95 | 135 250 | |
| 757 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 4> 796 | 09:14:13 | 1 007,70 | 135 250 | |
| 796 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 5> 856 | 09:14:46 | 1 003,59 | 135 250 | |
| 856 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 6> 908 | 09:15:55 | 995,10 | 135 250 | |
| 908 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 7> 911 | 09:17:21 | 984,71 | 135 250 | |
| 911 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 8> 935 | 09:17:27 | 983,99 | 135 250 | |
| 935 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | S | < 9> 1096 | 09:18:22 | 977,48 | 135 250 | |
| 1096 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 10> 1136 | 09:22:08 | 951,57 | 135 250 | |
| 1136 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 11> 1196 | 09:23:05 | 945,25 | 135 250 | |
| 1196 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-159-23--8XXX | samica | — | < 12> 1208 | 09:24:57 | 933,08 | 135 250 | |
| 1208 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 13> 1287 | 09:25:28 | 929,77 | 135 250 | |
| 1287 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 14> 1307 | 09:28:29 | 910,88 | 135 250 | |
| 1307 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 15> 1329 | 09:29:05 | 907,21 | 135 250 | |
| 1329 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 16> 1332 | 09:29:57 | 901,97 | 135 250 | |
| 1332 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 17> 1333 | 09:30:06 | 901,07 | 135 250 | |
| 1333 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 18> 1360 | 09:30:07 | 900,97 | 135 250 | |
| 1360 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 19> 1404 | 09:31:02 | 895,50 | 135 250 | |
| 1404 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 20> 1426 | 09:32:47 | 885,24 | 135 250 | |
| 1426 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 21> 1429 | 09:33:35 | 880,63 | 135 250 | |
| 1429 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samiec | S | < 22> 1434 | 09:33:38 | 880,34 | 135 250 | |
| 1434 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 23> 1444 | 09:33:55 | 878,72 | 135 250 | |
| 1444 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 24> 1466 | 09:34:17 | 876,63 | 135 250 | |
| 1466 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 25> 1476 | 09:35:21 | 870,61 | 135 250 | |
| 1476 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | M | < 26> 1480 | 09:35:42 | 868,66 | 135 250 | |
| 1480 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 27> 1536 | 09:35:48 | 868,10 | 135 250 | |
| 1536 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | S | < 28> 1543 | 09:38:28 | 853,49 | 135 250 | |
| 1543 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | M | < 29> 1544 | 09:38:53 | 851,25 | 135 250 | |
| 1544 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 30> 1557 | 09:38:55 | 851,07 | 135 250 | |
| 1557 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 31> 1610 | 09:39:32 | 847,79 | 135 250 | |
| 1610 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 32> 1611 | 09:42:19 | 833,25 | 135 250 | |
| 1611 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samica | — | < 33> 1617 | 09:42:23 | 832,91 | 135 250 | |
| 1617 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 34> 1685 | 09:42:53 | 830,35 | 135 250 | |
| 1685 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | S | < 35> 1701 | 09:47:23 | 808,03 | 135 250 | |
| 1701 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | — | < 36> 1702 | 09:48:46 | 801,40 | 135 250 | |
| 1702 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 37> 1723 | 09:48:50 | 801,09 | 135 250 | |
| 1723 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 38> 1755 | 09:50:42 | 792,33 | 135 250 | |
| 1755 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-163-21---XXX | samica | S | < 39> 1763 | 09:52:50 | 782,55 | 135 250 | |
| 1763 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 40> 1769 | 09:53:49 | 778,12 | 135 250 | |
| 1769 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 41> 1804 | 09:54:31 | 775,00 | 135 250 | |
| 1804 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samiec | — | < 42> 1852 | 09:58:37 | 757,21 | 135 250 | |
| 1852 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 43> 1905 | 10:04:28 | 737,53 | 135 250 | |
| 1905 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 44> 1916 | 10:12:00 | 708,59 | 135 250 | |
| 1916 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 45> 1932 | 10:13:02 | 704,80 | 135 250 | |
| 1932 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 46> 1935 | 10:15:24 | 696,26 | 135 250 | |
| 1935 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 47> 1962 | 10:15:53 | 694,55 | 135 250 | |
| 1962 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 48> 1973 | 10:19:49 | 680,87 | 135 250 | |
| 1973 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 49> 1984 | 10:21:01 | 676,81 | 135 250 | |
| 1984 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 50> 2048 | 10:22:15 | 672,68 | 135 250 | |
| 2048 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 51> 2055 | 10:32:42 | 639,63 | 135 250 | |
| 2055 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 52> 2059 | 10:34:31 | 634,22 | 135 250 | |
| 2059 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-159-23--8XXX | samica | M | < 53> 2073 | 10:35:22 | 631,71 | 135 250 | |
| 2073 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 54> 2093 | 10:38:27 | 622,80 | 135 250 | |
| 2093 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | S | < 55> 2129 | 10:44:34 | 605,83 | 135 250 | |
| 2129 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 56> 2141 | 10:56:43 | 574,74 | 135 250 | |
| 2141 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 57> 2147 | 11:01:17 | 563,86 | 135 250 | |
| 2147 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 58> 2164 | 11:02:21 | 561,38 | 135 250 | |
| 2164 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 59> 2165 | 11:11:48 | 540,31 | 135 250 | |
| 2165 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 60> 2169 | 11:11:48 | 540,31 | 135 250 | |
| 2169 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | — | < 61> 2194 | 11:12:37 | 538,56 | 135 250 | |
| 2194 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 62> 2217 | 11:30:34 | 502,83 | 135 250 | |
| 2217 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 63> ---- | 11:42:54 | 480,91 | 135 250 |
604 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX 69- 0- 0 1 033,89m/min 09:10:49
609 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-20---XXX< 2> 756 1 033,36m/min 09:10:53
756 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-20---XXX< 3> 757 1 007,95m/min 09:14:11
757 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-20---XXX< 4> 796 1 007,70m/min 09:14:13
796 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 5> 856 1 003,59m/min 09:14:46
856 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 6> 908 995,10m/min 09:15:55
908 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 7> 911 984,71m/min 09:17:21
911 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 8> 935 983,99m/min 09:17:27
935 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-DE-19-356XXX< 9> 1096 977,48m/min 09:18:22
1096 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 10> 1136 951,57m/min 09:22:08
1136 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 11> 1196 945,25m/min 09:23:05
1196 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-159-23--8XXX< 12> 1208 933,08m/min 09:24:57
1208 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-20---XXX< 13> 1287 929,77m/min 09:25:28
1287 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 14> 1307 910,88m/min 09:28:29
1307 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 15> 1329 907,21m/min 09:29:05
1329 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 16> 1332 901,97m/min 09:29:57
1332 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 17> 1333 901,07m/min 09:30:06
1333 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-20---XXX< 18> 1360 900,97m/min 09:30:07
1360 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 19> 1404 895,50m/min 09:31:02
1404 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 20> 1426 885,24m/min 09:32:47
1426 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 21> 1429 880,63m/min 09:33:35
1429 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-140-21--1XXX< 22> 1434 880,34m/min 09:33:38
1434 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 23> 1444 878,72m/min 09:33:55
1444 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-20---XXX< 24> 1466 876,63m/min 09:34:17
1466 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 25> 1476 870,61m/min 09:35:21
1476 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 26> 1480 868,66m/min 09:35:42
1480 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 27> 1536 868,10m/min 09:35:48
1536 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-19--1XXX< 28> 1543 853,49m/min 09:38:28
1543 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-20---XXX< 29> 1544 851,25m/min 09:38:53
1544 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 30> 1557 851,07m/min 09:38:55
1557 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 31> 1610 847,79m/min 09:39:32
1610 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 32> 1611 833,25m/min 09:42:19
1611 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-163-23--6XXX< 33> 1617 832,91m/min 09:42:23
1617 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-16---XXX< 34> 1685 830,35m/min 09:42:53
1685 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-DE-19-356XXX< 35> 1701 808,03m/min 09:47:23
1701 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-140-21--1XXX< 36> 1702 801,40m/min 09:48:46
1702 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 37> 1723 801,09m/min 09:48:50
1723 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 38> 1755 792,33m/min 09:50:42
1755 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-163-21---XXX< 39> 1763 782,55m/min 09:52:50
1763 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 40> 1769 778,12m/min 09:53:49
1769 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 41> 1804 775,00m/min 09:54:31
1804 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-163-23--6XXX< 42> 1852 757,21m/min 09:58:37
1852 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 43> 1905 737,53m/min 10:04:28
1905 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 44> 1916 708,59m/min 10:12:00
1916 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 45> 1932 704,80m/min 10:13:02
1932 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 46> 1935 696,26m/min 10:15:24
1935 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-16---XXX< 47> 1962 694,55m/min 10:15:53
1962 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 48> 1973 680,87m/min 10:19:49
1973 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 49> 1984 676,81m/min 10:21:01
1984 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 50> 2048 672,68m/min 10:22:15
2048 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 51> 2055 639,63m/min 10:32:42
2055 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 52> 2059 634,22m/min 10:34:31
2059 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-159-23--8XXX< 53> 2073 631,71m/min 10:35:22
2073 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 54> 2093 622,80m/min 10:38:27
2093 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-16---XXX< 55> 2129 605,83m/min 10:44:34
2129 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 56> 2141 574,74m/min 10:56:43
2141 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 57> 2147 563,86m/min 11:01:17
2147 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 58> 2164 561,38m/min 11:02:21
2164 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 59> 2165 540,31m/min 11:11:48
2165 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-22---XXX< 60> 2169 540,31m/min 11:11:48
2169 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-19--1XXX< 61> 2194 538,56m/min 11:12:37
2194 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 62> 2217 502,83m/min 11:30:34
2217 ROZMUS ALEKSANDER zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 63> ---- 480,91m/min 11:42:54
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
Wyniki policzone w programie obliczeniowym Moje Gołębie — sprawdź
