Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LEWIN BRZESKI
| Data odbytego lotu | 28.04.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.04.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 135978 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°45'51.00"-17°37'19.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | — |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 13.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2681 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 517 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 671 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 894 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1249.96 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:11:23 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1047.32 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:21:02 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1691 | 378 | 22.4 |
| 2. Wola | 17 | 890 | 159 | 17.9 |
| Oddział razem | 48 | 2581 | 537 | 20.8 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 34 pozycje dla „ROZMUS KRZYSZTOF”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samiec | S | 45- 0- 0 | 09:13:03 | 1 015,86 | 135 160 |
| 938 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | M | < 2> 943 | 09:18:21 | 976,94 | 135 160 |
| 943 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 3> 1035 | 09:18:29 | 976,00 | 135 160 |
| 1035 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samiec | — | < 4> 1105 | 09:20:31 | 961,88 | 135 160 |
| 1105 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-23--2XXX | samiec | — | < 5> 1127 | 09:22:14 | 950,27 | 135 160 |
| 1127 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 6> 1158 | 09:22:45 | 946,83 | 135 160 |
| 1158 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 7> 1301 | 09:23:42 | 940,57 | 135 160 |
| 1301 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 8> 1319 | 09:28:50 | 908,13 | 135 160 |
| 1319 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 9> 1345 | 09:29:19 | 905,19 | 135 160 |
| 1345 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samica | — | < 10> 1347 | 09:30:30 | 898,07 | 135 160 |
| 1347 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 11> 1365 | 09:30:32 | 897,87 | 135 160 |
| 1365 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | M | < 12> 1372 | 09:31:18 | 893,32 | 135 160 |
| 1372 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | — | < 13> 1442 | 09:31:37 | 891,46 | 135 160 |
| 1442 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-20--3XXX | samica | — | < 14> 1445 | 09:34:09 | 876,81 | 135 160 |
| 1445 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 15> 1496 | 09:34:20 | 875,77 | 135 160 |
| 1496 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 16> 1498 | 09:36:31 | 863,55 | 135 160 |
| 1498 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-23--2XXX | samica | — | < 17> 1518 | 09:36:33 | 863,37 | 135 160 |
| 1518 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samiec | — | < 18> 1525 | 09:37:37 | 857,52 | 135 160 |
| 1525 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | — | < 19> 1551 | 09:37:57 | 855,71 | 135 160 |
| 1551 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 20> 1622 | 09:39:06 | 849,53 | 135 160 |
| 1622 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | — | < 21> 1627 | 09:42:56 | 829,54 | 135 160 |
| 1627 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 22> 1671 | 09:43:07 | 828,61 | 135 160 |
| 1671 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 23> 1688 | 09:46:11 | 813,32 | 135 160 |
| 1688 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 24> 1722 | 09:47:34 | 806,60 | 135 160 |
| 1722 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | — | < 25> 1742 | 09:50:34 | 792,42 | 135 160 |
| 1742 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 26> 1845 | 09:51:27 | 788,33 | 135 160 |
| 1845 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | S | < 27> 1854 | 10:03:41 | 740,68 | 135 160 |
| 1854 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-23--2XXX | samiec | — | < 28> 1922 | 10:04:46 | 736,33 | 135 160 |
| 1922 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-420-22--6XXX | samiec | — | < 29> 1957 | 10:13:46 | 702,13 | 135 160 |
| 1957 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | — | < 30> 2122 | 10:18:53 | 684,07 | 135 160 |
| 2122 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 31> 2184 | 10:54:55 | 579,14 | 135 160 |
| 2184 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | M | < 32> 2220 | 11:24:58 | 513,46 | 135 160 |
| 2220 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 33> 2246 | 11:43:24 | 480,06 | 135 160 |
| 2246 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 34> ---- | 12:11:18 | 437,04 | 135 160 |
718 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-22--4XXX 45- 0- 0 1 015,86m/min 09:13:03
938 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 2> 943 976,94m/min 09:18:21
943 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 3> 1035 976,00m/min 09:18:29
1035 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-22--4XXX< 4> 1105 961,88m/min 09:20:31
1105 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-23--2XXX< 5> 1127 950,27m/min 09:22:14
1127 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-20---XXX< 6> 1158 946,83m/min 09:22:45
1158 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 7> 1301 940,57m/min 09:23:42
1301 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 8> 1319 908,13m/min 09:28:50
1319 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 9> 1345 905,19m/min 09:29:19
1345 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-22--4XXX< 10> 1347 898,07m/min 09:30:30
1347 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-20---XXX< 11> 1365 897,87m/min 09:30:32
1365 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 12> 1372 893,32m/min 09:31:18
1372 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-18---XXX< 13> 1442 891,46m/min 09:31:37
1442 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-20--3XXX< 14> 1445 876,81m/min 09:34:09
1445 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 15> 1496 875,77m/min 09:34:20
1496 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 16> 1498 863,55m/min 09:36:31
1498 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-23--2XXX< 17> 1518 863,37m/min 09:36:33
1518 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-22--4XXX< 18> 1525 857,52m/min 09:37:37
1525 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-18---XXX< 19> 1551 855,71m/min 09:37:57
1551 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 20> 1622 849,53m/min 09:39:06
1622 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 21> 1627 829,54m/min 09:42:56
1627 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 22> 1671 828,61m/min 09:43:07
1671 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 23> 1688 813,32m/min 09:46:11
1688 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 24> 1722 806,60m/min 09:47:34
1722 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 25> 1742 792,42m/min 09:50:34
1742 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 26> 1845 788,33m/min 09:51:27
1845 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 27> 1854 740,68m/min 10:03:41
1854 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-23--2XXX< 28> 1922 736,33m/min 10:04:46
1922 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-420-22--6XXX< 29> 1957 702,13m/min 10:13:46
1957 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 30> 2122 684,07m/min 10:18:53
2122 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 31> 2184 579,14m/min 10:54:55
2184 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 32> 2220 513,46m/min 11:24:58
2220 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 33> 2246 480,06m/min 11:43:24
2246 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 34> ---- 437,04m/min 12:11:18
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
Wyniki policzone w programie obliczeniowym Moje Gołębie — sprawdź
