Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 08 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
GENTHIN
| Data odbytego lotu | 23.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 551379 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°20'53.40"-12°09'37.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | BC |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 55.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 45 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1475 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 295 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 369 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 492 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 11:06:20 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1687.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:25:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1596.63 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:18:40 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 28 | 944 | 252 | 26.7 |
| 2. Wola | 17 | 531 | 116 | 21.8 |
| Oddział razem | 45 | 1475 | 368 | 24.9 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 40 pozycji dla „GOC JERZY”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | C | 41- 0- 0 | 11:27:25 | 1 587,52 | 551 530 |
| 571 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | C | < 2> 714 | 11:30:34 | 1 573,25 | 551 530 |
| 714 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 3> 719 | 11:34:20 | 1 556,53 | 551 530 |
| 719 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samiec | S | < 4> 726 | 11:34:27 | 1 556,02 | 551 530 |
| 726 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 5> 730 | 11:34:33 | 1 555,58 | 551 530 |
| 730 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 6> 732 | 11:34:37 | 1 555,29 | 551 530 |
| 732 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 7> 843 | 11:34:39 | 1 555,14 | 551 530 |
| 843 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | M | < 8> 919 | 11:38:21 | 1 539,08 | 551 530 |
| 919 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 9> 922 | 11:41:02 | 1 527,64 | 551 530 |
| 922 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 10> 937 | 11:41:06 | 1 527,36 | 551 530 |
| 937 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 11> 942 | 11:41:54 | 1 523,98 | 551 530 |
| 942 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | C | < 12> 946 | 11:42:14 | 1 522,58 | 551 530 |
| 946 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 13> 1003 | 11:42:21 | 1 522,09 | 551 530 |
| 1003 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 14> 1005 | 11:45:35 | 1 508,63 | 551 530 |
| 1005 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 15> 1019 | 11:45:39 | 1 508,35 | 551 530 |
| 1019 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 16> 1025 | 11:47:01 | 1 502,74 | 551 530 |
| 1025 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 17> 1045 | 11:47:16 | 1 501,72 | 551 530 |
| 1045 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 18> 1061 | 11:48:34 | 1 496,42 | 551 530 |
| 1061 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 19> 1062 | 11:49:10 | 1 493,99 | 551 530 |
| 1062 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 20> 1066 | 11:49:11 | 1 493,92 | 551 530 |
| 1066 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 21> 1107 | 11:49:21 | 1 493,24 | 551 530 |
| 1107 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 22> 1166 | 11:52:35 | 1 480,29 | 551 530 |
| 1166 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 23> 1184 | 11:57:15 | 1 461,97 | 551 530 |
| 1184 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 24> 1205 | 11:59:12 | 1 454,46 | 551 530 |
| 1205 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | C | < 25> 1213 | 12:02:07 | 1 443,35 | 551 530 |
| 1213 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 26> 1226 | 12:02:58 | 1 440,15 | 551 530 |
| 1226 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 27> 1261 | 12:04:52 | 1 433,04 | 551 530 |
| 1261 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 28> 1280 | 12:09:35 | 1 415,69 | 551 530 |
| 1280 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 29> 1308 | 12:12:48 | 1 404,10 | 551 530 |
| 1308 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | M | < 30> 1311 | 12:20:52 | 1 375,84 | 551 530 |
| 1311 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 31> 1320 | 12:21:22 | 1 374,13 | 551 530 |
| 1320 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 32> 1323 | 12:24:21 | 1 363,99 | 551 530 |
| 1323 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 33> 1329 | 12:25:25 | 1 360,40 | 551 530 |
| 1329 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | C | < 34> 1334 | 12:29:38 | 1 346,40 | 551 530 |
| 1334 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | M | < 35> 1345 | 12:32:54 | 1 335,75 | 551 530 |
| 1345 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 36> 1361 | 12:43:10 | 1 303,34 | 551 530 |
| 1361 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 37> 1366 | 13:07:06 | 1 233,57 | 551 530 |
| 1366 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 38> 1373 | 13:11:21 | 1 221,96 | 551 530 |
| 1373 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 39> 1377 | 13:25:36 | 1 184,56 | 551 530 |
| 1377 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 40> ---- | 13:42:57 | 1 142,00 | 551 530 |
446 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX 41- 0- 0 1 587,52m/min 11:27:25
571 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 2> 714 1 573,25m/min 11:30:34
714 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 3> 719 1 556,53m/min 11:34:20
719 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-19--1XXX< 4> 726 1 556,02m/min 11:34:27
726 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 5> 730 1 555,58m/min 11:34:33
730 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 6> 732 1 555,29m/min 11:34:37
732 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-21--1XXX< 7> 843 1 555,14m/min 11:34:39
843 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 8> 919 1 539,08m/min 11:38:21
919 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 9> 922 1 527,64m/min 11:41:02
922 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 10> 937 1 527,36m/min 11:41:06
937 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 11> 942 1 523,98m/min 11:41:54
942 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 12> 946 1 522,58m/min 11:42:14
946 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 13> 1003 1 522,09m/min 11:42:21
1003 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-21--1XXX< 14> 1005 1 508,63m/min 11:45:35
1005 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 15> 1019 1 508,35m/min 11:45:39
1019 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-21--1XXX< 16> 1025 1 502,74m/min 11:47:01
1025 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 17> 1045 1 501,72m/min 11:47:16
1045 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 18> 1061 1 496,42m/min 11:48:34
1061 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 19> 1062 1 493,99m/min 11:49:10
1062 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 20> 1066 1 493,92m/min 11:49:11
1066 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 21> 1107 1 493,24m/min 11:49:21
1107 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 22> 1166 1 480,29m/min 11:52:35
1166 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 23> 1184 1 461,97m/min 11:57:15
1184 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-21--1XXX< 24> 1205 1 454,46m/min 11:59:12
1205 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 25> 1213 1 443,35m/min 12:02:07
1213 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 26> 1226 1 440,15m/min 12:02:58
1226 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 27> 1261 1 433,04m/min 12:04:52
1261 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 28> 1280 1 415,69m/min 12:09:35
1280 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 29> 1308 1 404,10m/min 12:12:48
1308 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 30> 1311 1 375,84m/min 12:20:52
1311 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 31> 1320 1 374,13m/min 12:21:22
1320 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 32> 1323 1 363,99m/min 12:24:21
1323 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 33> 1329 1 360,40m/min 12:25:25
1329 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-21--1XXX< 34> 1334 1 346,40m/min 12:29:38
1334 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 35> 1345 1 335,75m/min 12:32:54
1345 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 36> 1361 1 303,34m/min 12:43:10
1361 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 37> 1366 1 233,57m/min 13:07:06
1366 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 38> 1373 1 221,96m/min 13:11:21
1373 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 39> 1377 1 184,56m/min 13:25:36
1377 GOC JERZY zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 40> ---- 1 142,00m/min 13:42:57
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
