Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LEWIN BRZESKI
| Data odbytego lotu | 28.04.2024 |
| Data wkładania gołębi | 27.04.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 135978 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°45'51.00"-17°37'19.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | — |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 13.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2681 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 517 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 671 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 894 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1249.96 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:11:23 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1047.32 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:21:02 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1691 | 378 | 22.4 |
| 2. Wola | 17 | 890 | 159 | 17.9 |
| Oddział razem | 48 | 2581 | 537 | 20.8 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 54> 1826 | 10:00:15 | 757,45 | — | 136 530 | ||
| 1802 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samica | — | < 32> 1837 | 10:02:07 | 757,32 | — | 137 920 | ||
| 1803 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | <113> 2051 | 10:01:43 | 757,22 | — | 137 600 | ||
| 1804 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samiec | — | < 42> 1852 | 09:58:37 | 757,21 | — | 135 250 | ||
| 1805 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 30> 1818 | 10:01:03 | 756,75 | — | 137 010 | ||
| 1806 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 49> 1807 | 10:01:12 | 756,24 | — | 137 030 | ||
| 1807 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 50> 1900 | 10:01:14 | 756,10 | — | 137 030 | ||
| 1808 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | M | < 29> 1821 | 10:02:35 | 755,05 | — | 137 860 | ||
| 1809 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | S | < 24> 1866 | 09:54:54 | 754,60 | — | 131 980 | ||
| 1810 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 48> 1834 | 10:02:31 | 754,07 | — | 137 630 | ||
| 1811 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 49> 1871 | 10:06:20 | 754,03 | — | 140 500 | ||
| 1812 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 24> 1907 | 09:59:19 | 753,75 | — | 135 160 | ||
| 1813 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | S | < 15> 1825 | 09:58:53 | 753,56 | — | 134 800 | ||
| 1814 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-408-18--4XXX | samica | — | < 22> 1823 | 09:55:04 | 753,54 | — | 131 920 | ||
| 1815 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | — | < 10> 1880 | 10:03:28 | 752,07 | — | 137 980 | ||
| 1816 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 53> 1835 | 10:01:53 | 751,97 | — | 136 770 | ||
| 1817 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 54> 1903 | 10:02:26 | 751,12 | — | 137 030 | ||
| 1818 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 31> 1859 | 10:02:35 | 750,40 | — | 137 010 | ||
| 1819 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samica | — | < 40> 1855 | 10:02:40 | 750,05 | — | 137 010 | ||
| 1820 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 33> 1840 | 10:01:24 | 750,00 | — | 134 910 | ||
| 1821 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 30> 1829 | 10:01:26 | 749,86 | — | 137 860 | ||
| 1822 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 27> 1837 | 10:01:30 | 749,59 | — | 135 410 | ||
| 1823 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 23> 1830 | 10:01:34 | 749,31 | — | 131 920 | ||
| 1824 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 39> 2080 | 10:01:37 | 749,11 | — | 136 040 | ||
| 1825 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 16> 1848 | 10:01:42 | 748,76 | — | 134 800 | ||
| 1826 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 55> 1886 | 10:01:52 | 748,08 | — | 136 530 | ||
| 1827 | LUBECKI S&R zaznaczony | 9 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 7> ---- | 10:01:53 | 748,01 | — | 136 040 | ||
| 1828 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 53> 1931 | 10:01:57 | 747,73 | — | 139 800 | ||
| 1829 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 31> 1870 | 10:02:04 | 747,25 | — | 137 860 | ||
| 1830 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 24> 1891 | 10:02:10 | 746,84 | — | 131 920 | ||
| 1831 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | S | < 27> 1889 | 10:02:16 | 746,43 | — | 135 180 | ||
| 1832 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 35> 1835 | 10:02:19 | 746,23 | — | 136 940 | ||
| 1833 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 51> 1843 | 10:02:21 | 746,09 | — | 135 650 | ||
| 1834 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 49> 1872 | 10:02:26 | 745,75 | — | 137 630 | ||
| 1835 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 54> 1922 | 10:02:41 | 744,73 | — | 136 770 | ||
| 1835 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 36> 1858 | 10:02:41 | 744,73 | — | 136 940 | ||
| 1837 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 28> 1986 | 10:02:47 | 744,32 | — | 135 410 | ||
| 1837 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 33> 1847 | 10:02:47 | 744,32 | — | 137 920 | ||
| 1839 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 72> 1863 | 10:02:51 | 744,05 | — | 135 140 | ||
| 1840 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 34> 1850 | 10:03:00 | 743,44 | — | 134 910 | ||
| 1841 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 41> 1856 | 10:03:08 | 742,90 | — | 132 850 | ||
| 1842 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samiec | — | < 40> 1934 | 10:03:18 | 742,23 | — | 135 210 | ||
| 1843 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 52> 1867 | 10:03:33 | 741,21 | — | 135 650 | ||
| 1844 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-019-20--2XXX | samica | S | < 27> 1941 | 10:03:34 | 741,15 | — | 134 550 | ||
| 1845 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | S | < 27> 1854 | 10:03:41 | 740,68 | — | 135 160 | ||
| 1846 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 12> 1860 | 10:03:47 | 740,27 | — | 134 880 | ||
| 1847 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samica | — | < 34> 1895 | 10:03:57 | 739,60 | — | 137 920 | ||
| 1848 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 17> 1926 | 10:03:58 | 739,54 | — | 134 800 | ||
| 1849 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 59> 1853 | 10:04:01 | 739,34 | — | 135 290 | ||
| 1850 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 35> 1918 | 10:04:04 | 739,13 | — | 134 910 | ||
| 1851 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | S | < 23> 1904 | 10:04:26 | 737,66 | — | 136 390 | ||
| 1852 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 43> 1905 | 10:04:28 | 737,53 | — | 135 250 | ||
| 1853 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 60> 1959 | 10:04:40 | 736,73 | — | 135 290 | ||
| 1854 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-23--2XXX | samiec | — | < 28> 1922 | 10:04:46 | 736,33 | — | 135 160 | ||
| 1855 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-029-23--1XXX | samica | — | < 41> 1857 | 10:04:55 | 735,74 | — | 137 010 | ||
| 1856 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 42> 1952 | 10:04:58 | 735,54 | — | 132 850 | ||
| 1857 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samiec | M | < 42> 1869 | 10:05:08 | 734,88 | — | 137 010 | ||
| 1858 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 37> 1875 | 10:05:33 | 733,23 | — | 136 940 | ||
| 1859 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 32> 1887 | 10:05:41 | 732,70 | — | 137 010 | ||
| 1860 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samiec | M | < 13> 1896 | 10:05:46 | 732,37 | — | 134 880 | ||
| 1861 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 38> 1877 | 10:05:47 | 732,30 | — | 136 510 | ||
| 1862 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samiec | — | < 35> 1951 | 10:05:48 | 732,24 | — | 134 660 | ||
| 1863 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 73> 1883 | 10:05:53 | 731,91 | — | 135 140 | ||
| 1864 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 21> 1865 | 10:05:56 | 731,71 | — | 136 040 | ||
| 1865 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 22> 1888 | 10:05:58 | 731,58 | — | 136 040 | ||
| 1866 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 25> 1919 | 10:06:06 | 731,06 | — | 131 980 | ||
| 1867 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 53> 1876 | 10:06:14 | 730,54 | — | 135 650 | ||
| 1868 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 38> 1899 | 10:06:31 | 729,43 | — | 137 770 | ||
| 1869 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | M | < 43> 1873 | 10:06:41 | 728,77 | — | 137 010 | ||
| 1870 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 32> 2033 | 10:06:44 | 728,58 | — | 137 860 | ||
| 1871 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | S | < 50> 1879 | 10:06:58 | 727,67 | — | 140 500 | ||
| 1872 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 50> 1912 | 10:07:20 | 726,25 | — | 137 630 | ||
| 1873 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 44> 2011 | 10:07:38 | 725,08 | — | 137 010 | ||
| 1874 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 26> 1949 | 10:07:46 | 724,57 | — | 137 870 | ||
| 1875 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 38> 1988 | 10:07:48 | 724,44 | — | 136 940 | ||
| 1876 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 54> 1893 | 10:08:20 | 722,39 | — | 135 650 | ||
| 1877 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-16--3XXX | samica | S | < 39> 1987 | 10:08:27 | 721,94 | — | 136 510 | ||
| 1878 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 47> 2170 | 10:08:32 | 721,62 | — | 133 740 | ||
| 1879 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 51> 1881 | 10:08:43 | 720,92 | — | 140 500 | ||
| 1880 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | — | < 11> 1950 | 10:09:01 | 719,78 | — | 137 980 | ||
| 1881 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 52> 1925 | 10:09:02 | 719,71 | — | 140 500 | ||
| 1882 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 31> 1884 | 10:09:08 | 719,33 | — | 136 270 | ||
| 1883 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 74> 1944 | 10:09:18 | 718,70 | — | 135 140 | ||
| 1884 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | S | < 32> 1912 | 10:09:25 | 718,26 | — | 136 270 | ||
| 1885 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 42> 1994 | 10:09:27 | 718,13 | — | 133 490 | ||
| 1886 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 56> 2018 | 10:09:29 | 718,01 | — | 136 530 | ||
| 1887 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 33> 1930 | 10:09:32 | 717,82 | — | 137 010 | ||
| 1888 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samiec | S | < 23> 1901 | 10:09:36 | 717,56 | — | 136 040 | ||
| 1889 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | < 28> 2070 | 10:09:37 | 717,50 | — | 135 180 | ||
| 1890 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 31> 1945 | 10:09:38 | 717,44 | — | 135 720 | ||
| 1891 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 25> 1928 | 10:09:41 | 717,25 | — | 131 920 | ||
| 1892 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 36> 1910 | 10:10:06 | 715,68 | — | 136 270 | ||
| 1893 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 30> 1967 | 10:10:19 | 714,86 | — | 135 080 | ||
| 1893 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 55> 1898 | 10:10:19 | 714,86 | — | 135 650 | ||
| 1895 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 35> 1969 | 10:10:21 | 714,74 | — | 137 920 | ||
| 1896 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-197-23-12XXX | samiec | S | < 14> 1907 | 10:10:56 | 712,55 | — | 134 880 | ||
| 1897 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-163-22--8XXX | samica | — | < 22> 1920 | 10:10:59 | 712,37 | — | 137 040 | ||
| 1898 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 56> 1906 | 10:11:02 | 712,18 | — | 135 650 | ||
| 1899 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 39> 1911 | 10:11:04 | 712,06 | — | 137 770 | ||
| 1900 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | S | < 51> 1914 | 10:11:28 | 710,57 | — | 137 030 | ||
| 1901 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 24> 1927 | 10:11:31 | 710,38 | — | 136 040 | ||
| 1902 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 49> 2152 | 10:11:35 | 710,13 | — | 134 710 | ||
| 1903 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 55> 1957 | 10:11:36 | 710,07 | — | 137 030 | ||
| 1904 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samiec | — | < 24> 1914 | 10:11:43 | 709,64 | — | 136 390 | ||
| 1905 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 44> 1916 | 10:12:00 | 708,59 | — | 135 250 | ||
| 1906 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 57> 1938 | 10:12:01 | 708,53 | — | 135 650 | ||
| 1907 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 25> 1936 | 10:12:30 | 706,75 | — | 135 160 | ||
| 1907 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 15> 1909 | 10:12:30 | 706,75 | — | 134 880 | ||
| 1909 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 16> 2081 | 10:12:31 | 706,69 | — | 134 880 | ||
| 1910 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 37> 1917 | 10:12:32 | 706,63 | — | 136 270 | ||
| 1911 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-163-23--1XXX | samica | — | < 40> 1968 | 10:12:38 | 706,26 | — | 137 770 | ||
| 1912 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 51> 1921 | 10:12:56 | 705,17 | — | 137 630 | ||
| 1912 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | S | < 33> 2038 | 10:12:56 | 705,17 | — | 136 270 | ||
| 1914 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | < 25> 2035 | 10:13:01 | 704,86 | — | 136 390 | ||
| 1914 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 52> 1929 | 10:13:01 | 704,86 | — | 137 030 | ||
| 1916 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 45> 1932 | 10:13:02 | 704,80 | — | 135 250 | ||
| 1917 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 38> 1971 | 10:13:10 | 704,31 | — | 136 270 | ||
| 1918 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 36> 1982 | 10:13:15 | 704,01 | — | 134 910 | ||
| 1919 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | S | < 26> 1966 | 10:13:19 | 703,77 | — | 131 980 | ||
| 1920 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 23> 1964 | 10:13:25 | 703,40 | — | 137 040 | ||
| 1921 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 52> 1942 | 10:13:35 | 702,80 | — | 137 630 | ||
| 1922 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 55> 1933 | 10:13:46 | 702,13 | — | 136 770 | ||
| 1922 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-420-22--6XXX | samiec | — | < 29> 1957 | 10:13:46 | 702,13 | — | 135 160 | ||
| 1924 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 48> 2001 | 10:13:52 | 701,77 | — | 135 930 | ||
| 1925 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 53> 2019 | 10:14:12 | 700,57 | — | 140 500 | ||
| 1926 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | M | < 18> ---- | 10:14:17 | 700,27 | — | 134 800 | ||
| 1927 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 25> 1961 | 10:14:18 | 700,21 | — | 136 040 | ||
| 1928 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 26> 1939 | 10:14:23 | 699,91 | — | 131 920 | ||
| 1929 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 53> 2044 | 10:14:25 | 699,79 | — | 137 030 | ||
| 1930 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 34> 2028 | 10:14:35 | 699,19 | — | 137 010 | ||
| 1931 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 54> 1946 | 10:15:14 | 696,86 | — | 139 800 | ||
| 1932 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 46> 1935 | 10:15:24 | 696,26 | — | 135 250 | ||
| 1933 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 56> 1975 | 10:15:45 | 695,02 | — | 136 770 | ||
| 1934 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 41> 1965 | 10:15:49 | 694,78 | — | 135 210 | ||
| 1935 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 47> 1962 | 10:15:53 | 694,55 | — | 135 250 | ||
| 1936 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 26> 1940 | 10:15:55 | 694,43 | — | 135 160 | ||
| 1937 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-026-22--7XXX | samiec | — | < 45> 1943 | 10:15:59 | 694,19 | — | 137 650 | ||
| 1938 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 58> 1989 | 10:16:01 | 694,07 | — | 135 650 | ||
| 1939 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-408-18--4XXX | samica | S | < 27> 1963 | 10:16:13 | 693,37 | — | 131 920 | ||
| 1940 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 27> 1971 | 10:16:32 | 692,25 | — | 135 160 | ||
| 1941 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-026-21--4XXX | samiec | — | < 28> 1953 | 10:16:50 | 691,19 | — | 134 550 | ||
| 1942 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 53> 1946 | 10:16:59 | 690,67 | — | 137 630 | ||
| 1943 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 46> 1974 | 10:17:08 | 690,14 | — | 137 650 | ||
| 1944 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 75> 2061 | 10:17:20 | 689,44 | — | 135 140 | ||
| 1945 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | S | < 32> 1955 | 10:17:25 | 689,15 | — | 135 720 | ||
| 1946 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 54> 1970 | 10:17:34 | 688,63 | — | 137 630 | ||
| 1946 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 55> 1954 | 10:17:34 | 688,63 | — | 139 800 | ||
| 1948 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-109-21---XXX | samica | — | < 26> 1978 | 10:17:42 | 688,16 | — | 134 090 | ||
| 1949 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 27> 1997 | 10:17:44 | 688,05 | — | 137 870 | ||
| 1950 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-209-20--9XXX | samica | S | < 12> 2053 | 10:18:01 | 687,06 | — | 137 980 | ||
| 1951 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 36> 1956 | 10:18:10 | 686,54 | — | 134 660 | ||
| 1952 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 43> 2037 | 10:18:15 | 686,25 | — | 132 850 | ||
| 1953 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-22--8XXX | samiec | — | < 29> 2086 | 10:18:25 | 685,68 | — | 134 550 | ||
| 1954 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 56> 2006 | 10:18:26 | 685,62 | — | 139 800 | ||
| 1955 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | M | < 33> 2039 | 10:18:29 | 685,45 | — | 135 720 | ||
| 1956 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 37> 2023 | 10:18:30 | 685,39 | — | 134 660 | ||
| 1957 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 56> 2149 | 10:18:53 | 684,07 | — | 137 030 | ||
| 1957 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | — | < 30> 2122 | 10:18:53 | 684,07 | — | 135 160 | ||
