Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
| Data odbytego lotu | 12.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 12.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 246992 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 00:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 24.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2553 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 511 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 639 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 851 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 09:40:36 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1315.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:53:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1206.52 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:00 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1666 | 0 | |
| 2. Wola | 18 | 887 | 0 | |
| Oddział razem | 50 | 2553 | 0 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 16 pozycji dla „CAPEK JÓZEF”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | 24- 0- 0 | 10:03:54 | 1 164,28 | 249 040 |
| 1849 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samica | — | < 2> 1979 | 10:17:25 | 1 095,08 | 249 040 |
| 1979 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | S | < 3> 2007 | 10:21:50 | 1 074,22 | 249 040 |
| 2007 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 4> 2013 | 10:23:40 | 1 065,79 | 249 040 |
| 2013 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-137-23---XXX | samica | — | < 5> 2067 | 10:24:09 | 1 063,59 | 249 040 |
| 2067 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | M | < 6> 2088 | 10:27:28 | 1 048,74 | 249 040 |
| 2088 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | M | < 7> 2146 | 10:28:28 | 1 044,34 | 249 040 |
| 2146 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-026-21--1XXX | samica | — | < 8> 2189 | 10:32:41 | 1 026,19 | 249 040 |
| 2189 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | S | < 9> 2269 | 10:37:14 | 1 007,31 | 249 040 |
| 2269 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 10> 2271 | 10:46:49 | 969,72 | 249 040 |
| 2271 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 11> 2276 | 10:47:26 | 967,40 | 249 040 |
| 2276 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-209-20--9XXX | samica | — | < 12> 2281 | 10:47:59 | 965,33 | 249 040 |
| 2281 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | S | < 13> 2362 | 10:48:17 | 964,21 | 249 040 |
| 2362 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 14> 2363 | 11:26:03 | 841,21 | 249 040 |
| 2363 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 15> 2402 | 11:26:08 | 840,97 | 249 040 |
| 2402 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 16> ---- | 12:00:02 | 754,59 | 249 040 |
1186 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX 24- 0- 0 1 164,28m/min 10:03:54
1849 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-163-23--4XXX< 2> 1979 1 095,08m/min 10:17:25
1979 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-163-23--4XXX< 3> 2007 1 074,22m/min 10:21:50
2007 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 4> 2013 1 065,79m/min 10:23:40
2013 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-137-23---XXX< 5> 2067 1 063,59m/min 10:24:09
2067 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-163-23--4XXX< 6> 2088 1 048,74m/min 10:27:28
2088 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 7> 2146 1 044,34m/min 10:28:28
2146 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-026-21--1XXX< 8> 2189 1 026,19m/min 10:32:41
2189 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-163-23--4XXX< 9> 2269 1 007,31m/min 10:37:14
2269 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 10> 2271 969,72m/min 10:46:49
2271 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 11> 2276 967,40m/min 10:47:26
2276 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-209-20--9XXX< 12> 2281 965,33m/min 10:47:59
2281 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-163-23--4XXX< 13> 2362 964,21m/min 10:48:17
2362 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 14> 2363 841,21m/min 11:26:03
2363 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 15> 2402 840,97m/min 11:26:08
2402 CAPEK JÓZEF zaznaczonyPL-121-23--1XXX< 16> ---- 754,59m/min 12:00:02
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
