Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
| Data odbytego lotu | 12.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 12.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 246992 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 00:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 24.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2553 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 511 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 639 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 851 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 09:40:36 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1315.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:53:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1206.52 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:00 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1666 | 0 | |
| 2. Wola | 18 | 887 | 0 | |
| Oddział razem | 50 | 2553 | 0 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 38 pozycji dla „GWÓŹDŹ STANISŁAW”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | 40- 0- 0 | 09:52:09 | 1 201,73 | 242 930 |
| 910 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 2> 973 | 09:54:40 | 1 186,95 | 242 930 |
| 973 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 3> 1185 | 09:55:33 | 1 181,85 | 242 930 |
| 1185 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 4> 1195 | 09:58:38 | 1 164,39 | 242 930 |
| 1195 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 5> 1232 | 09:58:43 | 1 163,92 | 242 930 |
| 1232 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 6> 1237 | 09:59:16 | 1 160,86 | 242 930 |
| 1237 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--7XXX | samiec | — | < 7> 1270 | 09:59:19 | 1 160,59 | 242 930 |
| 1270 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | S | < 8> 1343 | 09:59:37 | 1 158,93 | 242 930 |
| 1343 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | S | < 9> 1348 | 10:00:43 | 1 152,88 | 242 930 |
| 1348 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | M | < 10> 1454 | 10:00:49 | 1 152,33 | 242 930 |
| 1454 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 11> 1457 | 10:02:18 | 1 144,28 | 242 930 |
| 1457 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | S | < 12> 1544 | 10:02:21 | 1 144,01 | 242 930 |
| 1544 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 13> 1603 | 10:03:49 | 1 136,16 | 242 930 |
| 1603 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 14> 1629 | 10:05:04 | 1 129,56 | 242 930 |
| 1629 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | M | < 15> 1729 | 10:05:40 | 1 126,41 | 242 930 |
| 1729 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 16> 1783 | 10:08:13 | 1 113,25 | 242 930 |
| 1783 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 17> 1796 | 10:09:51 | 1 104,98 | 242 930 |
| 1796 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | S | < 18> 1868 | 10:10:16 | 1 102,89 | 242 930 |
| 1868 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 19> 1871 | 10:12:12 | 1 093,29 | 242 930 |
| 1871 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 20> 1917 | 10:12:14 | 1 093,13 | 242 930 |
| 1917 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 21> 1919 | 10:13:57 | 1 084,75 | 242 930 |
| 1919 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 22> 1941 | 10:14:01 | 1 084,43 | 242 930 |
| 1941 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 23> 1970 | 10:14:41 | 1 081,21 | 242 930 |
| 1970 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | M | < 24> 1984 | 10:15:39 | 1 076,58 | 242 930 |
| 1984 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 25> 1985 | 10:16:55 | 1 070,57 | 242 930 |
| 1985 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-408-18--4XXX | samica | — | < 26> 1993 | 10:16:59 | 1 070,25 | 242 930 |
| 1993 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 27> 2006 | 10:17:17 | 1 068,84 | 242 930 |
| 2006 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-176-19-16XXX | samica | S | < 28> 2014 | 10:17:55 | 1 065,87 | 242 930 |
| 2014 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | < 29> 2115 | 10:18:25 | 1 063,54 | 242 930 |
| 2115 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-19--7XXX | samica | — | < 30> 2162 | 10:24:51 | 1 034,40 | 242 930 |
| 2162 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 31> 2201 | 10:28:02 | 1 020,57 | 242 930 |
| 2201 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 32> 2248 | 10:32:16 | 1 002,74 | 242 930 |
| 2248 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | S | < 33> 2249 | 10:38:05 | 979,23 | 242 930 |
| 2249 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 34> 2279 | 10:38:11 | 978,83 | 242 930 |
| 2279 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 35> 2326 | 10:41:49 | 964,71 | 242 930 |
| 2326 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 36> 2336 | 10:56:12 | 912,58 | 242 930 |
| 2336 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 37> 2355 | 11:01:48 | 893,78 | 242 930 |
| 2355 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 38> ---- | 11:14:00 | 855,39 | 242 930 |
718 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX 40- 0- 0 1 201,73m/min 09:52:09
910 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20--1XXX< 2> 973 1 186,95m/min 09:54:40
973 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 3> 1185 1 181,85m/min 09:55:33
1185 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 4> 1195 1 164,39m/min 09:58:38
1195 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 5> 1232 1 163,92m/min 09:58:43
1232 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 6> 1237 1 160,86m/min 09:59:16
1237 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-163-23--7XXX< 7> 1270 1 160,59m/min 09:59:19
1270 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 8> 1343 1 158,93m/min 09:59:37
1343 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 9> 1348 1 152,88m/min 10:00:43
1348 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 10> 1454 1 152,33m/min 10:00:49
1454 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 11> 1457 1 144,28m/min 10:02:18
1457 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 12> 1544 1 144,01m/min 10:02:21
1544 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 13> 1603 1 136,16m/min 10:03:49
1603 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 14> 1629 1 129,56m/min 10:05:04
1629 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-18---XXX< 15> 1729 1 126,41m/min 10:05:40
1729 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 16> 1783 1 113,25m/min 10:08:13
1783 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 17> 1796 1 104,98m/min 10:09:51
1796 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 18> 1868 1 102,89m/min 10:10:16
1868 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 19> 1871 1 093,29m/min 10:12:12
1871 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 20> 1917 1 093,13m/min 10:12:14
1917 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 21> 1919 1 084,75m/min 10:13:57
1919 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 22> 1941 1 084,43m/min 10:14:01
1941 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 23> 1970 1 081,21m/min 10:14:41
1970 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 24> 1984 1 076,58m/min 10:15:39
1984 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 25> 1985 1 070,57m/min 10:16:55
1985 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-408-18--4XXX< 26> 1993 1 070,25m/min 10:16:59
1993 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 27> 2006 1 068,84m/min 10:17:17
2006 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-176-19-16XXX< 28> 2014 1 065,87m/min 10:17:55
2014 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 29> 2115 1 063,54m/min 10:18:25
2115 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-163-19--7XXX< 30> 2162 1 034,40m/min 10:24:51
2162 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 31> 2201 1 020,57m/min 10:28:02
2201 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 32> 2248 1 002,74m/min 10:32:16
2248 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 33> 2249 979,23m/min 10:38:05
2249 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 34> 2279 978,83m/min 10:38:11
2279 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 35> 2326 964,71m/min 10:41:49
2326 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 36> 2336 912,58m/min 10:56:12
2336 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 37> 2355 893,78m/min 11:01:48
2355 GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 38> ---- 855,39m/min 11:14:00
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
