Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
| Data odbytego lotu | 12.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 12.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 246992 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 00:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 24.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2553 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 511 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 639 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 851 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 09:40:36 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1315.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:53:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1206.52 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:00 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1666 | 0 | |
| 2. Wola | 18 | 887 | 0 | |
| Oddział razem | 50 | 2553 | 0 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 62 pozycje dla „KARBOWY STANISŁAW”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | 64- 7- 6 | 09:47:01 | 1 247,97 | 72,46 | 63,99 | 22,27 | 245 870 |
| 328 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 2> 424 | 09:49:14 | 1 234,08 | 128,48 | 36,01 | 20,92 | 245 870 |
| 424 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 3> 474 | 09:50:46 | 1 224,66 | 166,08 | 17,22 | 20,02 | 245 870 |
| 474 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 4> 494 | 09:51:37 | 1 219,49 | 185,66 | 7,44 | 19,55 | 245 870 |
| 494 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 5> 563 | 09:51:49 | 1 218,28 | 193,50 | 3,52 | 19,36 | 245 870 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||||
| 563 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 6> 621 | 09:52:42 | 1 212,97 | — | 18,71 | 245 870 | |
| 621 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 7> 641 | 09:53:31 | 1 208,11 | — | 18,17 | 245 870 | |
| KONIEC KONKURSU | ||||||||||||
| 641 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 8> 722 | 09:53:49 | 1 206,33 | — | 245 870 | ||
| 722 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 9> 815 | 09:54:40 | 1 201,32 | — | 245 870 | ||
| 815 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 10> 834 | 09:55:47 | 1 194,80 | — | 245 870 | ||
| 834 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 11> 901 | 09:56:00 | 1 193,54 | — | 245 870 | ||
| 901 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 12> 905 | 09:57:01 | 1 187,68 | — | 245 870 | ||
| 905 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 13> 936 | 09:57:04 | 1 187,40 | — | 245 870 | ||
| 936 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 14> 962 | 09:57:25 | 1 185,39 | — | 245 870 | ||
| 962 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 15> 982 | 09:57:52 | 1 182,83 | — | 245 870 | ||
| 982 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 16> 1092 | 09:58:15 | 1 180,65 | — | 245 870 | ||
| 1092 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 17> 1149 | 09:59:46 | 1 172,11 | — | 245 870 | ||
| 1149 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-20-11XXX | samica | M | < 18> 1156 | 10:00:38 | 1 167,29 | — | 245 870 | ||
| 1156 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-283-20--8XXX | samiec | M | < 19> 1275 | 10:00:41 | 1 167,01 | — | 245 870 | ||
| 1275 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 20> 1385 | 10:02:13 | 1 158,58 | — | 245 870 | ||
| 1385 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-20-11XXX | samiec | — | < 21> 1411 | 10:04:00 | 1 148,93 | — | 245 870 | ||
| 1411 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 22> 1412 | 10:04:16 | 1 147,50 | — | 245 870 | ||
| 1412 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 23> 1414 | 10:04:16 | 1 147,50 | — | 245 870 | ||
| 1414 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 24> 1416 | 10:04:18 | 1 147,32 | — | 245 870 | ||
| 1416 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 25> 1422 | 10:04:19 | 1 147,23 | — | 245 870 | ||
| 1422 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 26> 1429 | 10:04:28 | 1 146,43 | — | 245 870 | ||
| 1429 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 27> 1463 | 10:04:31 | 1 146,16 | — | 245 870 | ||
| 1463 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 28> 1499 | 10:05:01 | 1 143,49 | — | 245 870 | ||
| 1499 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 29> 1519 | 10:05:38 | 1 140,22 | — | 245 870 | ||
| 1519 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 30> 1523 | 10:05:59 | 1 138,37 | — | 245 870 | ||
| 1523 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 31> 1552 | 10:06:03 | 1 138,02 | — | 245 870 | ||
| 1552 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 32> 1592 | 10:06:44 | 1 134,44 | — | 245 870 | ||
| 1592 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 33> 1605 | 10:07:33 | 1 130,18 | — | 245 870 | ||
| 1605 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-379-19--5XXX | samiec | — | < 34> 1620 | 10:07:42 | 1 129,40 | — | 245 870 | ||
| 1620 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 35> 1621 | 10:08:00 | 1 127,84 | — | 245 870 | ||
| 1621 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 36> 1658 | 10:08:02 | 1 127,67 | — | 245 870 | ||
| 1658 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 37> 1661 | 10:08:58 | 1 122,86 | — | 245 870 | ||
| 1661 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 38> 1701 | 10:09:02 | 1 122,52 | — | 245 870 | ||
| 1701 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 39> 1735 | 10:10:10 | 1 116,74 | — | 245 870 | ||
| 1735 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-283-21--6XXX | samica | M | < 40> 1750 | 10:10:59 | 1 112,62 | — | 245 870 | ||
| 1750 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 41> 1799 | 10:11:29 | 1 110,11 | — | 245 870 | ||
| 1799 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 42> 1808 | 10:12:57 | 1 102,80 | — | 245 870 | ||
| 1808 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 43> 1814 | 10:13:19 | 1 100,99 | — | 245 870 | ||
| 1814 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 44> 1821 | 10:13:31 | 1 100,01 | — | 245 870 | ||
| 1821 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 45> 1847 | 10:13:40 | 1 099,27 | — | 245 870 | ||
| 1847 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 46> 1961 | 10:14:25 | 1 095,60 | — | 245 870 | ||
| 1961 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 47> 1969 | 10:18:11 | 1 077,51 | — | 245 870 | ||
| 1969 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 48> 2036 | 10:18:22 | 1 076,65 | — | 245 870 | ||
| 2036 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 49> 2065 | 10:22:36 | 1 057,05 | — | 245 870 | ||
| 2065 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 50> 2071 | 10:24:07 | 1 050,20 | — | 245 870 | ||
| 2071 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 51> 2084 | 10:24:48 | 1 047,15 | — | 245 870 | ||
| 2084 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 52> 2161 | 10:25:10 | 1 045,51 | — | 245 870 | ||
| 2161 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 53> 2163 | 10:30:40 | 1 021,62 | — | 245 870 | ||
| 2163 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 54> 2192 | 10:30:57 | 1 020,42 | — | 245 870 | ||
| 2192 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 55> 2207 | 10:34:19 | 1 006,36 | — | 245 870 | ||
| 2207 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 56> 2211 | 10:36:04 | 999,20 | — | 245 870 | ||
| 2211 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 57> 2228 | 10:36:21 | 998,05 | — | 245 870 | ||
| 2228 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 58> 2242 | 10:38:26 | 989,68 | — | 245 870 | ||
| 2242 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 59> 2332 | 10:40:25 | 981,84 | — | 245 870 | ||
| 2332 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 60> 2352 | 11:03:52 | 897,77 | — | 245 870 | ||
| 2352 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 61> 2392 | 11:15:00 | 862,70 | — | 245 870 | ||
| 2392 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 62> ---- | 11:40:13 | 792,58 | — | 245 870 | ||
185 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX 64- 7- 6 1 247,97m/min 09:47:01 72,46
328 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 2> 424 1 234,08m/min 09:49:14 128,48
424 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 3> 474 1 224,66m/min 09:50:46 166,08
474 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 4> 494 1 219,49m/min 09:51:37 185,66
494 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 5> 563 1 218,28m/min 09:51:49 193,50
563 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 6> 621 1 212,97m/min 09:52:42 —
621 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 7> 641 1 208,11m/min 09:53:31 —
641 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 8> 722 1 206,33m/min 09:53:49 —
722 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 9> 815 1 201,32m/min 09:54:40 —
815 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 10> 834 1 194,80m/min 09:55:47 —
834 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 11> 901 1 193,54m/min 09:56:00 —
901 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 12> 905 1 187,68m/min 09:57:01 —
905 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 13> 936 1 187,40m/min 09:57:04 —
936 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 14> 962 1 185,39m/min 09:57:25 —
962 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 15> 982 1 182,83m/min 09:57:52 —
982 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 16> 1092 1 180,65m/min 09:58:15 —
1092 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 17> 1149 1 172,11m/min 09:59:46 —
1149 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-163-20-11XXX< 18> 1156 1 167,29m/min 10:00:38 —
1156 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-283-20--8XXX< 19> 1275 1 167,01m/min 10:00:41 —
1275 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 20> 1385 1 158,58m/min 10:02:13 —
1385 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-163-20-11XXX< 21> 1411 1 148,93m/min 10:04:00 —
1411 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 22> 1412 1 147,50m/min 10:04:16 —
1412 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 23> 1414 1 147,50m/min 10:04:16 —
1414 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 24> 1416 1 147,32m/min 10:04:18 —
1416 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 25> 1422 1 147,23m/min 10:04:19 —
1422 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 26> 1429 1 146,43m/min 10:04:28 —
1429 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 27> 1463 1 146,16m/min 10:04:31 —
1463 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 28> 1499 1 143,49m/min 10:05:01 —
1499 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 29> 1519 1 140,22m/min 10:05:38 —
1519 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 30> 1523 1 138,37m/min 10:05:59 —
1523 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 31> 1552 1 138,02m/min 10:06:03 —
1552 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 32> 1592 1 134,44m/min 10:06:44 —
1592 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 33> 1605 1 130,18m/min 10:07:33 —
1605 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-379-19--5XXX< 34> 1620 1 129,40m/min 10:07:42 —
1620 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 35> 1621 1 127,84m/min 10:08:00 —
1621 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 36> 1658 1 127,67m/min 10:08:02 —
1658 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 37> 1661 1 122,86m/min 10:08:58 —
1661 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 38> 1701 1 122,52m/min 10:09:02 —
1701 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 39> 1735 1 116,74m/min 10:10:10 —
1735 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-283-21--6XXX< 40> 1750 1 112,62m/min 10:10:59 —
1750 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 41> 1799 1 110,11m/min 10:11:29 —
1799 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 42> 1808 1 102,80m/min 10:12:57 —
1808 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 43> 1814 1 100,99m/min 10:13:19 —
1814 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-16---XXX< 44> 1821 1 100,01m/min 10:13:31 —
1821 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 45> 1847 1 099,27m/min 10:13:40 —
1847 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 46> 1961 1 095,60m/min 10:14:25 —
1961 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 47> 1969 1 077,51m/min 10:18:11 —
1969 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 48> 2036 1 076,65m/min 10:18:22 —
2036 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 49> 2065 1 057,05m/min 10:22:36 —
2065 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 50> 2071 1 050,20m/min 10:24:07 —
2071 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 51> 2084 1 047,15m/min 10:24:48 —
2084 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 52> 2161 1 045,51m/min 10:25:10 —
2161 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 53> 2163 1 021,62m/min 10:30:40 —
2163 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 54> 2192 1 020,42m/min 10:30:57 —
2192 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20---XXX< 55> 2207 1 006,36m/min 10:34:19 —
2207 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 56> 2211 999,20m/min 10:36:04 —
2211 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 57> 2228 998,05m/min 10:36:21 —
2228 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 58> 2242 989,68m/min 10:38:26 —
2242 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 59> 2332 981,84m/min 10:40:25 —
2332 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 60> 2352 897,77m/min 11:03:52 —
2352 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 61> 2392 862,70m/min 11:15:00 —
2392 KARBOWY STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 62> ---- 792,58m/min 11:40:13 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
