Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 03 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
ŚCINAWA
| Data odbytego lotu | 12.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 12.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 246992 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°24'27.00"-16°24'35.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 00:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 24.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2553 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 511 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 639 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 851 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 09:40:36 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1315.84 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 09:53:58 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1206.52 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:17:00 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 1666 | 0 | |
| 2. Wola | 18 | 887 | 0 | |
| Oddział razem | 50 | 2553 | 0 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 35 pozycji dla „ROZMUS KRZYSZTOF”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samiec | S | 39- 0- 0 | 09:55:27 | 1 198,25 | 246 180 |
| 790 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samica | M | < 2> 945 | 09:55:45 | 1 196,50 | 246 180 |
| 945 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | S | < 3> 1016 | 09:57:50 | 1 184,51 | 246 180 |
| 1016 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 4> 1034 | 09:58:54 | 1 178,46 | 246 180 |
| 1034 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-23--2XXX | samiec | — | < 5> 1056 | 09:59:04 | 1 177,52 | 246 180 |
| 1056 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 6> 1066 | 09:59:22 | 1 175,83 | 246 180 |
| 1066 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-23--2XXX | samica | — | < 7> 1146 | 09:59:36 | 1 174,52 | 246 180 |
| 1146 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 8> 1153 | 10:00:53 | 1 167,38 | 246 180 |
| 1153 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 9> 1428 | 10:00:56 | 1 167,10 | 246 180 |
| 1428 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 10> 1432 | 10:04:47 | 1 146,18 | 246 180 |
| 1432 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 11> 1437 | 10:04:49 | 1 146,00 | 246 180 |
| 1437 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-23--2XXX | samiec | — | < 12> 1443 | 10:04:53 | 1 145,64 | 246 180 |
| 1443 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 13> 1444 | 10:04:57 | 1 145,29 | 246 180 |
| 1444 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-20--3XXX | samica | S | < 14> 1449 | 10:04:58 | 1 145,20 | 246 180 |
| 1449 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 15> 1587 | 10:05:04 | 1 144,67 | 246 180 |
| 1587 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 16> 1665 | 10:07:40 | 1 131,00 | 246 180 |
| 1665 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samica | — | < 17> 1669 | 10:09:20 | 1 122,40 | 246 180 |
| 1669 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | — | < 18> 1675 | 10:09:26 | 1 121,89 | 246 180 |
| 1675 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | S | < 19> 1880 | 10:09:42 | 1 120,53 | 246 180 |
| 1880 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | — | < 20> 1912 | 10:15:32 | 1 091,55 | 246 180 |
| 1912 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | S | < 21> 1958 | 10:16:52 | 1 085,13 | 246 180 |
| 1958 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 22> 1978 | 10:18:23 | 1 077,92 | 246 180 |
| 1978 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 23> 2005 | 10:19:06 | 1 074,55 | 246 180 |
| 2005 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 24> 2040 | 10:20:47 | 1 066,71 | 246 180 |
| 2040 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 25> 2070 | 10:23:07 | 1 056,04 | 246 180 |
| 2070 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 26> 2096 | 10:25:01 | 1 047,50 | 246 180 |
| 2096 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 27> 2120 | 10:26:24 | 1 041,37 | 246 180 |
| 2120 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | — | < 28> 2160 | 10:28:26 | 1 032,49 | 246 180 |
| 2160 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 29> 2202 | 10:30:57 | 1 021,71 | 246 180 |
| 2202 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 30> 2206 | 10:35:35 | 1 002,43 | 246 180 |
| 2206 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | — | < 31> 2255 | 10:36:12 | 999,92 | 246 180 |
| 2255 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 32> 2292 | 10:42:16 | 975,87 | 246 180 |
| 2292 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-388-23--1XXX | samiec | — | < 33> 2323 | 10:49:28 | 948,79 | 246 180 |
| 2323 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-420-22--6XXX | samiec | — | < 34> 2413 | 10:58:40 | 916,30 | 246 180 |
| 2413 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 35> ---- | 12:24:05 | 697,55 | 246 180 |
763 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-22--4XXX 39- 0- 0 1 198,25m/min 09:55:27
790 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-22--4XXX< 2> 945 1 196,50m/min 09:55:45
945 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 3> 1016 1 184,51m/min 09:57:50
1016 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 4> 1034 1 178,46m/min 09:58:54
1034 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-23--2XXX< 5> 1056 1 177,52m/min 09:59:04
1056 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 6> 1066 1 175,83m/min 09:59:22
1066 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-23--2XXX< 7> 1146 1 174,52m/min 09:59:36
1146 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-20---XXX< 8> 1153 1 167,38m/min 10:00:53
1153 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 9> 1428 1 167,10m/min 10:00:56
1428 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 10> 1432 1 146,18m/min 10:04:47
1432 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 11> 1437 1 146,00m/min 10:04:49
1437 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-23--2XXX< 12> 1443 1 145,64m/min 10:04:53
1443 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 13> 1444 1 145,29m/min 10:04:57
1444 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-163-20--3XXX< 14> 1449 1 145,20m/min 10:04:58
1449 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 15> 1587 1 144,67m/min 10:05:04
1587 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 16> 1665 1 131,00m/min 10:07:40
1665 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 17> 1669 1 122,40m/min 10:09:20
1669 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-18---XXX< 18> 1675 1 121,89m/min 10:09:26
1675 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 19> 1880 1 120,53m/min 10:09:42
1880 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-18---XXX< 20> 1912 1 091,55m/min 10:15:32
1912 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 21> 1958 1 085,13m/min 10:16:52
1958 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 22> 1978 1 077,92m/min 10:18:23
1978 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 23> 2005 1 074,55m/min 10:19:06
2005 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 24> 2040 1 066,71m/min 10:20:47
2040 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-20---XXX< 25> 2070 1 056,04m/min 10:23:07
2070 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 26> 2096 1 047,50m/min 10:25:01
2096 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 27> 2120 1 041,37m/min 10:26:24
2120 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 28> 2160 1 032,49m/min 10:28:26
2160 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 29> 2202 1 021,71m/min 10:30:57
2202 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-22---XXX< 30> 2206 1 002,43m/min 10:35:35
2206 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 31> 2255 999,92m/min 10:36:12
2255 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 32> 2292 975,87m/min 10:42:16
2292 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-388-23--1XXX< 33> 2323 948,79m/min 10:49:28
2323 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-420-22--6XXX< 34> 2413 916,30m/min 10:58:40
2413 ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 35> ---- 697,55m/min 12:24:05
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
