Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 26.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 26.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363724 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2429 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 486 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 608 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 810 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:15:11 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1274.51 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 12:38:38 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1182.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:22:17 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1557 | 306 | 19.7 |
| 2. Wola | 18 | 824 | 180 | 21.8 |
| Oddział razem | 49 | 2381 | 486 | 20.4 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 20 pozycji dla „FARUGA TEODOR”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | 59- 16-10 | 12:18:21 | 1 265,30 | 2,52 | 98,95 | 39,93 | 35,92 | 364 850 |
| 19 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 2> 87 | 12:20:01 | 1 258,03 | 7,98 | 96,23 | 35,73 | 364 850 | |
| 87 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 3> 92 | 12:26:11 | 1 231,84 | 36,54 | 81,97 | 38,84 | 34,70 | 364 850 |
| 92 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 4> 104 | 12:26:28 | 1 230,66 | 38,64 | 80,92 | 38,78 | 34,62 | 364 850 |
| 104 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 5> 146 | 12:27:38 | 1 225,84 | 43,68 | 78,41 | 38,62 | 34,44 | 364 850 |
| 146 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 6> 203 | 12:29:16 | 1 219,15 | 61,32 | 69,60 | 38,05 | 33,81 | 364 850 |
| 203 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 7> 254 | 12:31:13 | 1 211,25 | 85,26 | 57,65 | 37,28 | 32,94 | 364 850 |
| 254 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 8> 267 | 12:32:48 | 1 204,92 | 106,68 | 46,96 | 36,60 | 32,17 | 364 850 |
| 267 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 9> 275 | 12:33:15 | 1 203,13 | 112,14 | 44,23 | 36,42 | 31,98 | 364 850 |
| 275 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samica | M | < 10> 299 | 12:33:21 | 1 202,74 | 115,50 | 42,56 | 36,32 | 31,86 | 364 850 |
| 299 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 11> 300 | 12:34:03 | 1 199,97 | 125,58 | 37,53 | 35,99 | 31,49 | 364 850 |
| 300 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 304 | 12:34:05 | 1 199,84 | 126,00 | 37,32 | 35,98 | 31,48 | 364 850 |
| 304 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 13> 306 | 12:34:17 | 1 199,05 | 127,68 | 36,48 | 35,93 | 31,42 | 364 850 |
| 306 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 14> 366 | 12:34:19 | 1 198,92 | 128,52 | 36,06 | 35,90 | 31,39 | 364 850 |
| 366 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 15> 394 | 12:36:06 | 1 191,93 | 153,72 | 23,48 | 35,09 | 30,48 | 364 850 |
| 394 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 16> 496 | 12:36:43 | 1 189,53 | 165,48 | 17,61 | 34,72 | 30,06 | 364 850 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 496 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 17> 507 | 12:38:49 | 1 181,45 | — | 33,34 | 28,51 | 364 850 | |
| 507 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samica | C | < 18> 531 | 12:39:14 | 1 179,85 | — | 33,20 | 28,35 | 364 850 | |
| 531 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 19> 594 | 12:39:57 | 1 177,13 | — | 32,87 | 27,98 | 364 850 | |
| 594 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 20> ---- | 12:41:19 | 1 171,96 | — | 27,03 | 364 850 | ||
6 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX 59- 16-10 1 265,30m/min 12:18:21 2,52
19 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 2> 87 1 258,03m/min 12:20:01 7,98
87 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 3> 92 1 231,84m/min 12:26:11 36,54
92 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 4> 104 1 230,66m/min 12:26:28 38,64
104 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 5> 146 1 225,84m/min 12:27:38 43,68
146 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 6> 203 1 219,15m/min 12:29:16 61,32
203 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 7> 254 1 211,25m/min 12:31:13 85,26
254 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 8> 267 1 204,92m/min 12:32:48 106,68
267 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 9> 275 1 203,13m/min 12:33:15 112,14
275 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-19--1XXX< 10> 299 1 202,74m/min 12:33:21 115,50
299 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 11> 300 1 199,97m/min 12:34:03 125,58
300 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 12> 304 1 199,84m/min 12:34:05 126,00
304 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 13> 306 1 199,05m/min 12:34:17 127,68
306 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 14> 366 1 198,92m/min 12:34:19 128,52
366 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-22--3XXX< 15> 394 1 191,93m/min 12:36:06 153,72
394 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-21--1XXX< 16> 496 1 189,53m/min 12:36:43 165,48
496 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 17> 507 1 181,45m/min 12:38:49 —
507 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-18--3XXX< 18> 531 1 179,85m/min 12:39:14 —
531 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 19> 594 1 177,13m/min 12:39:57 —
594 FARUGA TEODOR zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 20> ---- 1 171,96m/min 12:41:19 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
Wyniki policzone w programie obliczeniowym Moje Gołębie — sprawdź
