Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 26.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 26.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363724 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2429 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 486 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 608 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 810 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:15:11 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1274.51 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 12:38:38 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1182.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:22:17 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1557 | 306 | 19.7 |
| 2. Wola | 18 | 824 | 180 | 21.8 |
| Oddział razem | 49 | 2381 | 486 | 20.4 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 13 pozycji dla „GUCWA MARIUSZ”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | 48- 10- 4 | 12:18:45 | 1 252,26 | 9,66 | 95,39 | 39,70 | 35,67 | 361 590 |
| 46 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 2> 134 | 12:21:22 | 1 241,01 | 19,32 | 90,57 | 39,39 | 35,32 | 361 590 |
| 134 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samica | — | < 3> 138 | 12:25:56 | 1 221,86 | 56,28 | 72,12 | 38,21 | 33,99 | 361 590 |
| 138 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 4> 213 | 12:26:11 | 1 220,83 | 57,96 | 71,28 | 38,16 | 33,93 | 361 590 |
| 213 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 5> 347 | 12:28:58 | 1 209,47 | 89,46 | 55,56 | 37,15 | 32,79 | 361 590 |
| 347 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | — | < 6> 351 | 12:32:46 | 1 194,29 | 145,74 | 27,46 | 35,35 | 30,77 | 361 590 |
| 351 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-219-23--3XXX | samica | M | < 7> 406 | 12:32:50 | 1 194,02 | 147,42 | 26,62 | 35,29 | 30,71 | 361 590 |
| 406 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | S | < 8> 416 | 12:34:14 | 1 188,53 | 170,52 | 15,09 | 34,55 | 29,87 | 361 590 |
| 416 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 9> 436 | 12:34:26 | 1 187,75 | 174,72 | 13,00 | 34,42 | 29,72 | 361 590 |
| 436 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--4XXX | samiec | — | < 10> 513 | 12:34:51 | 1 186,12 | 183,12 | 8,81 | 34,15 | 29,42 | 361 590 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 513 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 11> 515 | 12:36:40 | 1 179,10 | — | 33,12 | 28,26 | 361 590 | |
| 515 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--3XXX | samiec | — | < 12> 594 | 12:36:42 | 1 178,97 | — | 33,09 | 28,23 | 361 590 | |
| 594 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 13> ---- | 12:38:32 | 1 171,96 | — | 32,03 | 27,03 | 361 590 | |
23 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-23--2XXX 48- 10- 4 1 252,26m/min 12:18:45 9,66
46 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 2> 134 1 241,01m/min 12:21:22 19,32
134 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-22--4XXX< 3> 138 1 221,86m/min 12:25:56 56,28
138 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-21---XXX< 4> 213 1 220,83m/min 12:26:11 57,96
213 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-21---XXX< 5> 347 1 209,47m/min 12:28:58 89,46
347 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-22--4XXX< 6> 351 1 194,29m/min 12:32:46 145,74
351 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-219-23--3XXX< 7> 406 1 194,02m/min 12:32:50 147,42
406 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 8> 416 1 188,53m/min 12:34:14 170,52
416 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-21---XXX< 9> 436 1 187,75m/min 12:34:26 174,72
436 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-22--4XXX< 10> 513 1 186,12m/min 12:34:51 183,12
513 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 11> 515 1 179,10m/min 12:36:40 —
515 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-20--3XXX< 12> 594 1 178,97m/min 12:36:42 —
594 GUCWA MARIUSZ zaznaczonyPL-121-21---XXX< 13> ---- 1 171,96m/min 12:38:32 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
Wyniki policzone w programie obliczeniowym Moje Gołębie — sprawdź
