Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 26.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 26.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363724 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 50 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2429 |
| Ilość konkursów (baza 1:5)✓ | 486 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 608 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 810 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:15:11 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1274.51 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 12:38:38 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1182.21 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:22:17 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 31 | 1557 | 306 | 19.7 |
| 2. Wola | 18 | 824 | 180 | 21.8 |
| Oddział razem | 49 | 2381 | 486 | 20.4 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 27 pozycji dla „LARYSZ JÓZEF&DAWID”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | 63- 25- 8 | 12:21:20 | 1 246,03 | 15,12 | 92,66 | 35,47 | 363 010 | |
| 38 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 2> 39 | 12:21:50 | 1 243,89 | 15,96 | 92,24 | 39,50 | 35,44 | 363 010 |
| 39 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 3> 45 | 12:21:52 | 1 243,75 | 16,38 | 92,03 | 39,49 | 35,43 | 363 010 |
| 45 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 4> 57 | 12:22:21 | 1 241,70 | 18,90 | 90,78 | 35,33 | 363 010 | |
| 57 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 5> 64 | 12:23:23 | 1 237,32 | 23,94 | 88,26 | 39,25 | 35,15 | 363 010 |
| 64 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 6> 72 | 12:23:55 | 1 235,08 | 26,88 | 86,79 | 39,15 | 35,05 | 363 010 |
| 72 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 7> 86 | 12:24:13 | 1 233,82 | 30,24 | 85,12 | 39,05 | 34,93 | 363 010 |
| 86 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 8> 100 | 12:24:39 | 1 232,00 | 36,12 | 82,18 | 38,86 | 34,71 | 363 010 |
| 100 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samiec | C | < 9> 117 | 12:25:43 | 1 227,56 | 42,00 | 79,25 | 38,67 | 34,50 | 363 010 |
| 117 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 10> 120 | 12:26:36 | 1 223,90 | 49,14 | 75,68 | 38,44 | 34,25 | 363 010 |
| 120 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | S | < 11> 128 | 12:26:43 | 1 223,42 | 50,40 | 75,05 | 38,40 | 34,20 | 363 010 |
| 128 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-145-20--5XXX | samica | — | < 12> 149 | 12:26:53 | 1 222,74 | 53,76 | 73,38 | 34,08 | 363 010 | |
| 149 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-145-20--5XXX | samiec | — | < 13> 154 | 12:27:56 | 1 218,43 | 62,58 | 68,97 | 38,01 | 33,76 | 363 010 |
| 154 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 14> 184 | 12:28:08 | 1 217,61 | 64,68 | 67,92 | 37,94 | 33,69 | 363 010 |
| 184 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 15> 206 | 12:28:56 | 1 214,35 | 77,28 | 61,64 | 33,23 | 363 010 | |
| 206 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 16> 238 | 12:29:50 | 1 210,71 | 86,52 | 57,02 | 37,24 | 32,90 | 363 010 |
| 238 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 17> 248 | 12:30:53 | 1 206,48 | 99,96 | 50,31 | 36,81 | 32,42 | 363 010 |
| 248 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 18> 290 | 12:31:03 | 1 205,81 | 104,16 | 48,22 | 36,68 | 32,26 | 363 010 |
| 290 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 19> 363 | 12:32:08 | 1 201,49 | 121,80 | 39,41 | 36,11 | 31,63 | 363 010 |
| 363 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 20> 389 | 12:34:27 | 1 192,35 | 152,46 | 24,11 | 30,52 | 363 010 | |
| 389 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 21> 390 | 12:35:00 | 1 190,20 | 163,38 | 18,66 | 34,78 | 30,13 | 363 010 |
| 390 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | — | < 22> 431 | 12:35:04 | 1 189,94 | 163,80 | 18,45 | 34,77 | 30,12 | 363 010 |
| 431 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 23> 453 | 12:35:55 | 1 186,63 | 181,02 | 9,85 | 29,50 | 363 010 | |
| 453 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | — | < 24> 464 | 12:36:20 | 1 185,02 | 190,26 | 5,24 | 29,16 | 363 010 | |
| 464 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | M | < 25> 501 | 12:36:30 | 1 184,37 | 194,88 | 2,94 | 33,77 | 29,00 | 363 010 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 501 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 26> 573 | 12:37:25 | 1 180,84 | — | 33,28 | 28,44 | 363 010 | |
| 573 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-137-20--2XXX | samiec | — | < 27> ---- | 12:39:11 | 1 174,09 | — | 27,35 | 363 010 | ||
36 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-21--3XXX 63- 25- 8 1 246,03m/min 12:21:20 15,12
38 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 2> 39 1 243,89m/min 12:21:50 15,96
39 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 3> 45 1 243,75m/min 12:21:52 16,38
45 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 4> 57 1 241,70m/min 12:22:21 18,90
57 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 5> 64 1 237,32m/min 12:23:23 23,94
64 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 6> 72 1 235,08m/min 12:23:55 26,88
72 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-22---XXX< 7> 86 1 233,82m/min 12:24:13 30,24
86 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 8> 100 1 232,00m/min 12:24:39 36,12
100 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-163-21--5XXX< 9> 117 1 227,56m/min 12:25:43 42,00
117 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 10> 120 1 223,90m/min 12:26:36 49,14
120 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-140-21--1XXX< 11> 128 1 223,42m/min 12:26:43 50,40
128 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-145-20--5XXX< 12> 149 1 222,74m/min 12:26:53 53,76
149 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-145-20--5XXX< 13> 154 1 218,43m/min 12:27:56 62,58
154 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 14> 184 1 217,61m/min 12:28:08 64,68
184 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 15> 206 1 214,35m/min 12:28:56 77,28
206 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 16> 238 1 210,71m/min 12:29:50 86,52
238 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 17> 248 1 206,48m/min 12:30:53 99,96
248 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 18> 290 1 205,81m/min 12:31:03 104,16
290 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-20---XXX< 19> 363 1 201,49m/min 12:32:08 121,80
363 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 20> 389 1 192,35m/min 12:34:27 152,46
389 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-20---XXX< 21> 390 1 190,20m/min 12:35:00 163,38
390 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-140-21--1XXX< 22> 431 1 189,94m/min 12:35:04 163,80
431 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 23> 453 1 186,63m/min 12:35:55 181,02
453 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-21--2XXX< 24> 464 1 185,02m/min 12:36:20 190,26
464 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-144-21--5XXX< 25> 501 1 184,37m/min 12:36:30 194,88
501 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-121-23--4XXX< 26> 573 1 180,84m/min 12:37:25 —
573 LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczonyPL-137-20--2XXX< 27> ---- 1 174,09m/min 12:39:11 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
Wyniki policzone w programie obliczeniowym Moje Gołębie — sprawdź
