Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 06 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
GENTHIN
| Data odbytego lotu | 08.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 551385 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°20'53.40"-12°09'37.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | BC |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 55.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 47 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2076 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 416 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 519 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 692 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 14:24:59 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1163.94 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 15:33:49 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1015.91 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:09:02 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 29 | 1377 | 313 | 22.7 |
| 2. Wola | 18 | 699 | 204 | 29.2 |
| Oddział razem | 47 | 2076 | 517 | 24.9 |
Zaznaczony:
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | — | < 4> 211 | 14:59:32 | 1 075,87 | 96,82 | 55,37 | 49,69 | 548 190 |
| 202 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 5> 295 | 15:02:35 | 1 075,86 | 97,30 | 55,34 | 49,66 | 551 470 |
| 203 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 9> 315 | 15:01:57 | 1 074,79 | 97,78 | 55,32 | 49,64 | 550 240 |
| 204 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 7> 281 | 15:00:43 | 1 074,57 | 98,27 | 55,30 | 49,61 | 548 800 |
| 205 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | C | < 7> 209 | 15:03:16 | 1 074,55 | 98,75 | 55,27 | 49,58 | 551 530 |
| 206 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 2> 255 | 15:03:50 | 1 074,53 | 99,23 | 55,25 | 49,56 | 552 130 |
| 207 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-026-22--2XXX | samica | — | < 11> 284 | 15:07:06 | 1 074,42 | 99,71 | 55,23 | 49,53 | 555 580 |
| 208 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samiec | C | 25- 4- 4 | 15:03:39 | 1 074,29 | 100,19 | 55,20 | 49,51 | 551 810 |
| 209 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 8> 225 | 15:03:34 | 1 073,92 | 100,67 | 55,18 | 49,48 | 551 530 |
| 210 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 9> 226 | 15:03:01 | 1 073,65 | 101,16 | 55,16 | 49,45 | 550 800 |
| 211 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 5> 527 | 15:00:43 | 1 073,37 | 101,64 | 55,14 | 49,43 | 548 190 |
| 212 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 7> 213 | 15:04:37 | 1 073,32 | 102,12 | 55,11 | 49,40 | 552 350 |
| 213 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samica | — | < 8> 214 | 15:04:37 | 1 073,32 | 102,60 | 55,09 | 49,37 | 552 350 |
| 214 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 9> 224 | 15:04:46 | 1 073,01 | 103,08 | 55,07 | 49,35 | 552 350 |
| 215 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | C | < 4> 241 | 15:03:15 | 1 072,91 | 103,56 | 55,04 | 49,32 | 550 670 |
| 216 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | S | 51- 5- 3 | 15:05:20 | 1 072,06 | 104,05 | 55,02 | 49,29 | 552 470 |
| 217 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | C | < 10> 235 | 15:04:19 | 1 072,02 | 104,53 | 55,00 | 49,27 | 551 360 |
| 218 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 5> 239 | 15:05:25 | 1 071,77 | 105,01 | 54,97 | 49,24 | 552 410 |
| 219 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 10> 266 | 15:04:16 | 1 071,62 | 105,49 | 54,95 | 49,21 | 551 100 |
| 220 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samiec | — | < 28> 320 | 15:04:24 | 1 071,58 | 105,97 | 54,93 | 49,19 | 551 220 |
| 221 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samiec | — | < 8> 293 | 15:06:18 | 1 071,55 | 106,45 | 54,90 | 49,16 | 553 240 |
| 222 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samica | S | < 6> 273 | 15:05:53 | 1 070,75 | 106,94 | 54,88 | 49,13 | 552 380 |
| 223 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | 35- 3- 1 | 15:06:37 | 1 070,45 | 107,42 | 54,86 | 49,11 | 553 010 |
| 224 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samica | C | < 10> 337 | 15:06:02 | 1 070,38 | 107,90 | 54,83 | 49,08 | 552 350 |
| 225 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 9> 267 | 15:05:17 | 1 070,34 | 108,38 | 54,81 | 49,05 | 551 530 |
| 226 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | M | < 10> 234 | 15:04:51 | 1 069,83 | 108,86 | 54,79 | 49,03 | 550 800 |
| 227 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | — | < 10> 244 | 15:05:19 | 1 069,79 | 109,34 | 54,76 | 49,00 | 551 280 |
| 228 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 3> 282 | 15:04:58 | 1 069,68 | 109,83 | 54,74 | 48,97 | 550 850 |
| 229 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 3> 246 | 15:05:51 | 1 069,57 | 110,31 | 48,95 | 551 740 | |
| 230 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 16> 232 | 15:07:06 | 1 069,14 | 110,79 | 54,69 | 48,92 | 552 850 |
| 231 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-01--20--1XXX | samiec | — | < 4> 323 | 15:05:39 | 1 068,98 | 111,27 | 54,67 | 48,89 | 551 220 |
| 232 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 17> 260 | 15:07:11 | 1 068,96 | 111,75 | 54,65 | 48,87 | 552 850 |
| 232 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 9> 245 | 15:10:23 | 1 068,96 | 111,75 | 54,65 | 48,87 | 556 270 |
| 234 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-163-20-11XXX | samica | M | < 11> 247 | 15:05:18 | 1 068,89 | 112,72 | 54,60 | 48,82 | 550 800 |
| 235 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-163-20--3XXX | samiec | — | < 11> 270 | 15:05:50 | 1 068,87 | 113,20 | 54,58 | 48,79 | 551 360 |
| 236 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 3> 322 | 15:03:24 | 1 068,47 | 113,68 | 54,56 | 48,76 | 548 550 |
| 237 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-163-22--4XXX | samica | C | 21- 3- 3 | 15:05:34 | 1 068,38 | 114,16 | 54,53 | 48,74 | 550 820 |
| 238 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samica | — | < 3> 432 | 15:02:49 | 1 068,08 | 114,64 | 54,51 | 48,71 | 547 730 |
| 239 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | — | < 6> 265 | 15:07:15 | 1 067,97 | 115,13 | 54,49 | 48,68 | 552 410 |
| 240 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 3> 325 | 15:07:47 | 1 067,90 | 115,61 | 54,46 | 48,66 | 552 940 |
| 241 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 5> 248 | 15:05:40 | 1 067,88 | 116,09 | 54,44 | 48,63 | 550 670 |
| 242 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 12> 264 | 15:06:50 | 1 067,48 | 116,57 | 54,42 | 48,60 | 551 710 |
| 243 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-019-20--2XXX | samica | S | < 3> 261 | 15:09:15 | 1 067,44 | 117,05 | 54,39 | 48,58 | 554 270 |
| 244 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | C | < 11> 254 | 15:06:29 | 1 067,37 | 117,53 | 54,37 | 48,55 | 551 280 |
| 245 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | C | < 10> 253 | 15:11:11 | 1 067,32 | 118,02 | 54,35 | 48,52 | 556 270 |
| 246 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 4> 268 | 15:06:59 | 1 067,23 | 118,50 | 54,32 | 48,50 | 551 740 |
| 247 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 12> 252 | 15:06:07 | 1 067,20 | 118,98 | 54,30 | 48,47 | 550 800 |
| 248 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samica | C | < 6> 249 | 15:06:08 | 1 066,91 | 119,46 | 54,28 | 48,44 | 550 670 |
| 249 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 7> 250 | 15:06:09 | 1 066,88 | 119,94 | 54,25 | 48,42 | 550 670 |
| 250 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 8> 262 | 15:06:14 | 1 066,71 | 120,42 | 54,23 | 48,39 | 550 670 |
| 251 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-21--5XXX | samica | S | 28- 1- 1 | 15:06:15 | 1 066,19 | 120,91 | 54,21 | 48,36 | 550 420 |
| 252 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | S | < 13> 258 | 15:07:04 | 1 065,24 | 121,39 | 54,19 | 48,34 | 550 800 |
| 253 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-DE-19-145XXX | samica | C | < 11> 278 | 15:12:20 | 1 064,97 | 121,87 | 54,16 | 48,31 | 556 270 |
| 254 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 12> 256 | 15:07:50 | 1 064,59 | 122,35 | 54,14 | 48,28 | 551 280 |
| 255 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 3> 278 | 15:08:41 | 1 064,48 | 122,83 | 54,12 | 48,26 | 552 130 |
| 256 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | S | < 13> 259 | 15:07:56 | 1 064,38 | 123,31 | 54,09 | 48,23 | 551 280 |
| 257 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 2> 272 | 15:09:43 | 1 064,37 | 123,80 | 54,07 | 48,20 | 553 170 |
| 258 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | S | < 14> 355 | 15:07:36 | 1 064,14 | 124,28 | 54,05 | 48,18 | 550 800 |
| 259 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 14> 276 | 15:08:07 | 1 064,01 | 124,76 | 54,02 | 48,15 | 551 280 |
| 260 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 18> 302 | 15:09:44 | 1 063,72 | 125,24 | 54,00 | 48,13 | 552 850 |
| 261 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-019-20--2XXX | samica | — | < 4> 283 | 15:11:06 | 1 063,65 | 125,72 | 53,98 | 48,10 | 554 270 |
| 262 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | M | < 9> 304 | 15:07:47 | 1 063,51 | 126,20 | 53,95 | 48,07 | 550 670 |
| 263 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | — | 32- 6- 4 | 15:05:14 | 1 063,19 | 126,69 | 53,93 | 48,05 | 547 790 |
| 264 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 13> 290 | 15:08:58 | 1 063,09 | 127,17 | 53,91 | 48,02 | 551 710 |
| 265 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 7> 280 | 15:09:49 | 1 062,70 | 127,65 | 53,88 | 47,99 | 552 410 |
| 266 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | C | < 11> 274 | 15:08:36 | 1 062,67 | 128,13 | 53,86 | 47,97 | 551 100 |
| 267 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 10> 269 | 15:09:05 | 1 062,51 | 128,61 | 53,84 | 47,94 | 551 530 |
| 268 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | C | < 5> 277 | 15:09:22 | 1 062,33 | 129,09 | 53,81 | 47,91 | 551 740 |
| 269 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 11> 288 | 15:09:12 | 1 062,27 | 129,58 | 53,79 | 47,89 | 551 530 |
| 270 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 308 | 15:09:04 | 1 062,21 | 130,06 | 47,86 | 551 360 | |
| 271 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 2> 436 | 15:08:54 | 1 062,09 | 130,54 | 53,75 | 47,83 | 551 120 |
| 272 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 3> 286 | 15:11:02 | 1 061,68 | 131,02 | 53,72 | 47,81 | 553 170 |
| 273 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 310 | 15:10:18 | 1 061,66 | 131,50 | 53,70 | 47,78 | 552 380 |
| 274 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 12> 275 | 15:09:08 | 1 061,58 | 131,98 | 53,68 | 47,75 | 551 100 |
| 275 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 13> 300 | 15:09:11 | 1 061,47 | 132,47 | 47,73 | 551 100 | |
| 276 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-21--2XXX | samiec | M | < 15> 297 | 15:09:26 | 1 061,31 | 132,95 | 53,63 | 47,70 | 551 280 |
| 277 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | — | < 6> 303 | 15:09:57 | 1 061,14 | 133,43 | 53,61 | 47,67 | 551 740 |
| 278 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 4> 289 | 15:10:20 | 1 061,11 | 133,91 | 47,65 | 552 130 | |
| 278 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 305 | 15:14:14 | 1 061,11 | 133,91 | 47,65 | 556 270 | |
| 280 | ULCZOK STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | C | < 8> 428 | 15:10:47 | 1 060,73 | 134,87 | 53,54 | 47,59 | 552 410 |
| 281 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | M | < 8> 311 | 15:07:23 | 1 060,72 | 135,36 | 53,51 | 47,57 | 548 800 |
| 282 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | M | < 4> 464 | 15:09:29 | 1 060,38 | 135,84 | 53,49 | 47,54 | 550 850 |
| 283 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 5> 287 | 15:12:44 | 1 060,33 | 136,32 | 53,47 | 47,51 | 554 270 |
| 284 | PIWOWAR GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--2XXX | samica | — | < 12> 339 | 15:14:17 | 1 059,69 | 136,80 | 53,44 | 47,49 | 555 580 |
| 285 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 2> 490 | 15:11:57 | 1 059,51 | 137,28 | 53,42 | 47,46 | 553 010 |
| 286 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | S | < 4> 301 | 15:12:16 | 1 059,17 | 137,76 | 53,40 | 47,43 | 553 170 |
| 287 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 6> 375 | 15:13:20 | 1 059,11 | 138,25 | 47,41 | 554 270 | |
| 288 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 12> 342 | 15:10:49 | 1 058,97 | 138,73 | 53,35 | 47,38 | 551 530 |
| 289 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | C | < 5> 294 | 15:11:28 | 1 058,80 | 139,21 | 53,33 | 47,36 | 552 130 |
| 290 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | M | < 14> 328 | 15:11:06 | 1 058,74 | 139,69 | 53,31 | 47,33 | 551 710 |
| 291 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | S | < 2> 317 | 15:10:19 | 1 058,62 | 140,17 | 53,28 | 47,30 | 550 820 |
| 292 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 10> 296 | 15:10:32 | 1 058,53 | 140,66 | 53,26 | 47,28 | 551 000 |
| 293 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-18--1XXX | samica | C | < 9> 364 | 15:12:51 | 1 058,12 | 141,14 | 53,24 | 47,25 | 553 240 |
| 294 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 6> 403 | 15:11:52 | 1 057,99 | 141,62 | 47,22 | 552 130 | |
| 295 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 6> 313 | 15:11:19 | 1 057,84 | 142,10 | 53,19 | 47,20 | 551 470 |
| 296 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-283-21--6XXX | samica | M | < 11> 319 | 15:10:54 | 1 057,78 | 142,58 | 53,17 | 47,17 | 551 000 |
| 297 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 16> 299 | 15:11:12 | 1 057,71 | 143,06 | 47,14 | 551 280 | |
| 298 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | 33- 1- 0 | 15:10:41 | 1 057,61 | 143,55 | 53,12 | 47,12 | 550 680 |
| 299 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 17> 314 | 15:11:22 | 1 057,37 | 144,03 | 53,10 | 47,09 | 551 280 |
| 300 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | S | < 14> 309 | 15:11:33 | 1 056,66 | 144,51 | 53,07 | 47,06 | 551 100 |
| 301 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samica | — | < 5> 413 | 15:13:31 | 1 056,64 | 144,99 | 53,05 | 47,04 | 553 170 |
| 302 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-026-22--4XXX | samica | — | < 19> 318 | 15:13:15 | 1 056,57 | 145,47 | 47,01 | 552 850 | |
| 303 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | S | < 7> 329 | 15:12:19 | 1 056,33 | 145,95 | 53,00 | 46,98 | 551 740 |
| 304 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-18--3XXX | samiec | — | < 10> 321 | 15:11:22 | 1 056,20 | 146,44 | 52,98 | 46,96 | 550 670 |
| 305 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | — | < 5> 374 | 15:13:08 | 1 056,08 | 146,92 | 52,96 | 46,93 | 552 470 |
| 305 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-026-20--5XXX | samiec | M | < 13> 349 | 15:16:44 | 1 056,08 | 146,92 | 52,96 | 46,93 | 556 270 |
| 307 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-111-21---XXX | samica | M | < 2> 420 | 15:08:54 | 1 055,68 | 147,88 | 52,91 | 46,88 | 547 790 |
| 308 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-140-21--1XXX | samica | C | < 13> 312 | 15:12:35 | 1 055,07 | 148,36 | 52,89 | 46,85 | 551 360 |
| 309 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 15> 371 | 15:12:21 | 1 055,04 | 148,84 | 52,86 | 46,82 | 551 100 |
| 310 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 8> 418 | 15:13:39 | 1 054,86 | 149,33 | 52,84 | 46,80 | 552 380 |
| 311 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-18--2XXX | samica | — | < 9> 360 | 15:10:20 | 1 054,71 | 149,81 | 52,82 | 46,77 | 548 800 |
| 312 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 14> 330 | 15:12:49 | 1 054,60 | 150,29 | 52,80 | 46,74 | 551 360 |
| 313 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-145-20--7XXX | samica | — | < 7> 327 | 15:13:18 | 1 053,83 | 150,77 | 52,77 | 46,72 | 551 470 |
| 314 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 18> 383 | 15:13:10 | 1 053,74 | 151,25 | 52,75 | 46,69 | 551 280 |
| 315 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-22--6XXX | samica | S | < 10> 357 | 15:12:12 | 1 053,70 | 151,73 | 52,73 | 46,67 | 550 240 |
| 316 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 6> 380 | 15:13:39 | 1 053,68 | 152,22 | 52,70 | 46,64 | 551 760 |
| 317 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 3> 534 | 15:12:49 | 1 053,56 | 152,70 | 52,68 | 46,61 | 550 820 |
| 318 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 20> 340 | 15:14:45 | 1 053,55 | 153,18 | 46,59 | 552 850 | |
| 319 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 12> 331 | 15:13:01 | 1 053,50 | 153,66 | 46,56 | 551 000 | |
| 320 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 29> 344 | 15:13:18 | 1 053,35 | 154,14 | 52,61 | 46,53 | 551 220 |
| 321 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 11> 324 | 15:12:48 | 1 053,31 | 154,62 | 52,59 | 46,51 | 550 670 |
| 322 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | S | < 4> 332 | 15:10:49 | 1 053,25 | 155,11 | 52,56 | 46,48 | 548 550 |
| 323 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-145-23--1XXX | samica | — | < 5> 325 | 15:13:24 | 1 053,15 | 155,59 | 52,54 | 46,45 | 551 220 |
| 324 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 12> 333 | 15:12:56 | 1 053,04 | 156,07 | 52,52 | 46,43 | 550 670 |
| 325 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-01--20--1XXX | samica | C | < 6> 430 | 15:13:28 | 1 053,02 | 156,55 | 52,49 | 46,40 | 551 220 |
| 325 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | — | < 4> 335 | 15:15:06 | 1 053,02 | 156,55 | 52,49 | 46,40 | 552 940 |
| 327 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | C | < 8> 458 | 15:13:45 | 1 052,93 | 157,51 | 52,45 | 46,35 | 551 470 |
| 328 | DZIEDZIC ALOJZY zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | C | < 15> 341 | 15:14:04 | 1 052,75 | 158,00 | 52,42 | 46,32 | 551 710 |
| 329 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | — | < 8> 351 | 15:14:06 | 1 052,74 | 158,48 | 52,40 | 46,29 | 551 740 |
| 330 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | M | < 15> 345 | 15:13:45 | 1 052,72 | 158,96 | 52,38 | 46,27 | 551 360 |
| 331 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 13> 350 | 15:13:25 | 1 052,70 | 159,44 | 52,36 | 46,24 | 551 000 |
| 332 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | M | < 5> 334 | 15:11:16 | 1 052,34 | 159,92 | 52,33 | 46,21 | 548 550 |
| 333 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 13> 336 | 15:13:20 | 1 052,24 | 160,40 | 52,31 | 46,19 | 550 670 |
| 334 | PIŁATYK JÓZEF zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 6> 396 | 15:11:42 | 1 051,47 | 160,89 | 52,29 | 46,16 | 548 550 |
| 335 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | C | < 5> 399 | 15:15:53 | 1 051,45 | 161,37 | 52,26 | 46,13 | 552 940 |
| 336 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 14> 338 | 15:13:45 | 1 051,40 | 161,85 | 52,24 | 46,11 | 550 670 |
