Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 07 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 15.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363763 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 48 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1813 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 363 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 454 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 605 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:59:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1154.23 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:32:57 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1039.20 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:34:53 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 30 | 1146 | 292 | 25.5 |
| 2. Wola | 18 | 667 | 162 | 24.3 |
| Oddział razem | 48 | 1813 | 454 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 22 pozycje dla „BIAŁOTA ZBIGNIEW”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | 41- 5- 5 | 11:18:38 | 1 093,63 | 70,60 | 65,01 | 37,76 | 33,48 | 364 870 |
| 136 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samica | S | < 2> 259 | 11:19:07 | 1 092,04 | 75,01 | 62,81 | 37,62 | 33,32 | 364 870 |
| 259 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 3> 405 | 11:26:38 | 1 068,02 | 142,86 | 28,93 | 35,44 | 30,87 | 364 870 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| 405 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 4> 444 | 11:33:34 | 1 046,77 | — | 32,87 | 27,97 | 364 870 | |
| 444 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | M | < 5> 532 | 11:35:33 | 1 040,85 | — | 32,18 | 27,20 | 364 870 | |
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 532 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 6> 561 | 11:40:36 | 1 026,07 | — | 364 870 | |||
| 561 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-344-20--7XXX | samiec | C | < 7> 643 | 11:42:45 | 1 019,90 | — | 364 870 | |||
| 643 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 8> 727 | 11:46:11 | 1 010,21 | — | 364 870 | |||
| 727 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | C | < 9> 854 | 11:50:17 | 998,87 | — | 364 870 | |||
| 854 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 10> 885 | 11:57:23 | 979,82 | — | 364 870 | |||
| 885 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-026-21--3XXX | samiec | C | < 11> 892 | 11:59:20 | 974,72 | — | 364 870 | |||
| 892 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-163-22--8XXX | samica | — | < 12> 966 | 11:59:48 | 973,51 | — | 364 870 | |||
| 966 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-163-22--8XXX | samica | — | < 13> 984 | 12:05:22 | 959,26 | — | 364 870 | |||
| 984 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 14> 986 | 12:06:27 | 956,53 | — | 364 870 | |||
| 986 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 15> 1035 | 12:06:30 | 956,41 | — | 364 870 | |||
| 1035 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 16> 1037 | 12:11:21 | 944,40 | — | 364 870 | |||
| 1037 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 17> 1044 | 12:11:45 | 943,43 | — | 364 870 | |||
| 1044 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 18> 1077 | 12:12:24 | 941,84 | — | 364 870 | |||
| 1077 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-163-21--2XXX | samica | M | < 19> 1146 | 12:15:44 | 933,81 | — | 364 870 | |||
| 1146 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 20> 1171 | 12:24:24 | 913,55 | — | 364 870 | |||
| 1171 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | S | < 21> 1281 | 12:28:33 | 904,15 | — | 364 870 | |||
| 1281 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-23--3XXX | samica | M | < 22> ---- | 12:50:46 | 856,97 | — | 364 870 | |||
128 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX 41- 5- 5 1 093,63m/min 11:18:38 70,60
136 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-026-21--3XXX< 2> 259 1 092,04m/min 11:19:07 75,01
259 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 3> 405 1 068,02m/min 11:26:38 142,86
405 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 4> 444 1 046,77m/min 11:33:34 —
444 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 5> 532 1 040,85m/min 11:35:33 —
532 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 6> 561 1 026,07m/min 11:40:36 —
561 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-344-20--7XXX< 7> 643 1 019,90m/min 11:42:45 —
643 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 8> 727 1 010,21m/min 11:46:11 —
727 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 9> 854 998,87m/min 11:50:17 —
854 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 10> 885 979,82m/min 11:57:23 —
885 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-026-21--3XXX< 11> 892 974,72m/min 11:59:20 —
892 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-163-22--8XXX< 12> 966 973,51m/min 11:59:48 —
966 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-163-22--8XXX< 13> 984 959,26m/min 12:05:22 —
984 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 14> 986 956,53m/min 12:06:27 —
986 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 15> 1035 956,41m/min 12:06:30 —
1035 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 16> 1037 944,40m/min 12:11:21 —
1037 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 17> 1044 943,43m/min 12:11:45 —
1044 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-22---XXX< 18> 1077 941,84m/min 12:12:24 —
1077 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-163-21--2XXX< 19> 1146 933,81m/min 12:15:44 —
1146 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 20> 1171 913,55m/min 12:24:24 —
1171 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 21> 1281 904,15m/min 12:28:33 —
1281 BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczonyPL-121-23--3XXX< 22> ---- 856,97m/min 12:50:46 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
