Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 07 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 15.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363763 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 48 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1813 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 363 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 454 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 605 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:59:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1154.23 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:32:57 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1039.20 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:34:53 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 30 | 1146 | 292 | 25.5 |
| 2. Wola | 18 | 667 | 162 | 24.3 |
| Oddział razem | 48 | 1813 | 454 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 23 pozycje dla „CHOMA MATEUSZ”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | 30- 8- 6 | 11:18:16 | 1 094,02 | 69,50 | 65,56 | 37,79 | 33,52 | 364 600 |
| 153 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | C | < 2> 230 | 11:20:02 | 1 088,25 | 84,39 | 58,13 | 37,32 | 32,98 | 364 600 |
| 230 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 3> 280 | 11:24:32 | 1 073,83 | 126,86 | 36,91 | 35,96 | 31,45 | 364 600 |
| 280 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 4> 324 | 11:27:30 | 1 064,53 | 154,44 | 23,14 | 35,07 | 30,46 | 364 600 |
| 324 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | < 5> 338 | 11:29:34 | 1 058,14 | 178,71 | 11,02 | 34,30 | 29,58 | 364 600 |
| 338 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | S | < 6> 354 | 11:30:07 | 1 056,45 | 186,43 | 7,16 | 34,05 | 29,30 | 364 600 |
| 354 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 7> 381 | 11:30:53 | 1 054,11 | 195,26 | 2,75 | 33,77 | 28,99 | 364 600 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| 381 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | C | < 8> 524 | 11:31:57 | 1 050,87 | — | 33,29 | 28,45 | 364 600 | |
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 524 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 9> 573 | 11:39:53 | 1 027,38 | — | 364 600 | |||
| 573 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 10> 590 | 11:43:07 | 1 018,10 | — | 364 600 | |||
| 590 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 11> 591 | 11:43:57 | 1 015,74 | — | 364 600 | |||
| 591 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 12> 604 | 11:43:57 | 1 015,74 | — | 364 600 | |||
| 604 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | M | < 13> 634 | 11:44:22 | 1 014,56 | — | 364 600 | |||
| 634 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | C | < 14> 690 | 11:45:20 | 1 011,84 | — | 364 600 | |||
| 690 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | C | < 15> 691 | 11:48:11 | 1 003,90 | — | 364 600 | |||
| 691 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 16> 692 | 11:48:14 | 1 003,76 | — | 364 600 | |||
| 692 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 17> 780 | 11:48:16 | 1 003,67 | — | 364 600 | |||
| 780 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | < 18> 1178 | 11:52:49 | 991,25 | — | 364 600 | |||
| 1178 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 19> 1183 | 12:29:28 | 901,43 | — | 364 600 | |||
| 1183 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | C | < 20> 1186 | 12:30:12 | 899,80 | — | 364 600 | |||
| 1186 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 21> 1299 | 12:30:22 | 899,43 | — | 364 600 | |||
| 1299 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 22> 1341 | 12:56:01 | 845,91 | — | 364 600 | |||
| 1341 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 23> ---- | 13:13:14 | 813,42 | — | 364 600 | |||
126 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX 30- 8- 6 1 094,02m/min 11:18:16 69,50
153 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 2> 230 1 088,25m/min 11:20:02 84,39
230 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 3> 280 1 073,83m/min 11:24:32 126,86
280 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 4> 324 1 064,53m/min 11:27:30 154,44
324 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 5> 338 1 058,14m/min 11:29:34 178,71
338 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 6> 354 1 056,45m/min 11:30:07 186,43
354 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 7> 381 1 054,11m/min 11:30:53 195,26
381 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 8> 524 1 050,87m/min 11:31:57 —
524 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 9> 573 1 027,38m/min 11:39:53 —
573 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 10> 590 1 018,10m/min 11:43:07 —
590 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 11> 591 1 015,74m/min 11:43:57 —
591 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-21---XXX< 12> 604 1 015,74m/min 11:43:57 —
604 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 13> 634 1 014,56m/min 11:44:22 —
634 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-19---XXX< 14> 690 1 011,84m/min 11:45:20 —
690 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-20--2XXX< 15> 691 1 003,90m/min 11:48:11 —
691 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-21---XXX< 16> 692 1 003,76m/min 11:48:14 —
692 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 17> 780 1 003,67m/min 11:48:16 —
780 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 18> 1178 991,25m/min 11:52:49 —
1178 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 19> 1183 901,43m/min 12:29:28 —
1183 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 20> 1186 899,80m/min 12:30:12 —
1186 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 21> 1299 899,43m/min 12:30:22 —
1299 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 22> 1341 845,91m/min 12:56:01 —
1341 CHOMA MATEUSZ zaznaczonyPL-121-23---XXX< 23> ---- 813,42m/min 13:13:14 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
