Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 07 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 15.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363763 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 48 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1813 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 363 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 454 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 605 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:59:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1154.23 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:32:57 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1039.20 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:34:53 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 30 | 1146 | 292 | 25.5 |
| 2. Wola | 18 | 667 | 162 | 24.3 |
| Oddział razem | 48 | 1813 | 454 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 22 pozycje dla „DUROK AUGUSTYN”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | 24- 12-10 | 11:09:56 | 1 110,04 | 38,06 | 81,27 | 38,80 | 34,65 | 360 690 |
| 161 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21---XXX | samica | C | < 2> 165 | 11:16:52 | 1 086,85 | 88,80 | 55,92 | 37,17 | 32,82 | 360 690 |
| 165 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | S | < 3> 177 | 11:17:02 | 1 086,31 | 91,01 | 54,82 | 37,10 | 32,74 | 360 690 |
| 177 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | C | < 4> 215 | 11:17:57 | 1 083,32 | 97,63 | 51,52 | 36,89 | 32,50 | 360 690 |
| 215 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | M | < 5> 221 | 11:20:14 | 1 075,94 | 118,59 | 41,05 | 36,22 | 31,75 | 360 690 |
| 221 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | M | < 6> 234 | 11:20:27 | 1 075,24 | 121,90 | 39,39 | 36,11 | 31,63 | 360 690 |
| 234 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | C | < 7> 316 | 11:21:02 | 1 073,38 | 129,07 | 35,81 | 35,89 | 31,37 | 360 690 |
| 316 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 8> 328 | 11:25:33 | 1 059,14 | 174,30 | 13,22 | 34,44 | 29,74 | 360 690 |
| 328 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 9> 330 | 11:26:03 | 1 057,59 | 180,92 | 9,92 | 34,23 | 29,50 | 360 690 |
| 330 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | M | < 10> 377 | 11:26:12 | 1 057,12 | 182,02 | 9,37 | 34,19 | 29,46 | 360 690 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| 377 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samiec | S | < 11> 443 | 11:28:00 | 1 051,57 | — | 33,36 | 28,53 | 360 690 | |
| 443 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 12> 483 | 11:31:30 | 1 040,95 | — | 32,19 | 27,22 | 360 690 | |
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 483 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | M | < 13> 623 | 11:33:36 | 1 034,68 | — | 360 690 | |||
| 623 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samiec | C | < 14> 671 | 11:41:11 | 1 012,65 | — | 360 690 | |||
| 671 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-027-21--5XXX | samica | S | < 15> 792 | 11:43:28 | 1 006,20 | — | 360 690 | |||
| 792 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 16> 864 | 11:49:39 | 989,14 | — | 360 690 | |||
| 864 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 17> 1028 | 11:53:50 | 977,92 | — | 360 690 | |||
| 1028 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 18> 1029 | 12:06:10 | 946,28 | — | 360 690 | |||
| 1029 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 19> 1076 | 12:06:13 | 946,15 | — | 360 690 | |||
| 1076 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | C | < 20> 1109 | 12:11:15 | 933,83 | — | 360 690 | |||
| 1109 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 21> 1323 | 12:15:02 | 924,77 | — | 360 690 | |||
| 1323 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | — | < 22> ---- | 12:58:57 | 831,18 | — | 360 690 | |||
69 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-22---XXX 24- 12-10 1 110,04m/min 11:09:56 38,06
161 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-21---XXX< 2> 165 1 086,85m/min 11:16:52 88,80
165 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-22---XXX< 3> 177 1 086,31m/min 11:17:02 91,01
177 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 4> 215 1 083,32m/min 11:17:57 97,63
215 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-22---XXX< 5> 221 1 075,94m/min 11:20:14 118,59
221 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 6> 234 1 075,24m/min 11:20:27 121,90
234 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-20---XXX< 7> 316 1 073,38m/min 11:21:02 129,07
316 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-22---XXX< 8> 328 1 059,14m/min 11:25:33 174,30
328 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 9> 330 1 057,59m/min 11:26:03 180,92
330 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-19--2XXX< 10> 377 1 057,12m/min 11:26:12 182,02
377 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-DE-19-356XXX< 11> 443 1 051,57m/min 11:28:00 —
443 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 12> 483 1 040,95m/min 11:31:30 —
483 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-20---XXX< 13> 623 1 034,68m/min 11:33:36 —
623 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-20---XXX< 14> 671 1 012,65m/min 11:41:11 —
671 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-027-21--5XXX< 15> 792 1 006,20m/min 11:43:28 —
792 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 16> 864 989,14m/min 11:49:39 —
864 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 17> 1028 977,92m/min 11:53:50 —
1028 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 18> 1029 946,28m/min 12:06:10 —
1029 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 19> 1076 946,15m/min 12:06:13 —
1076 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-21--3XXX< 20> 1109 933,83m/min 12:11:15 —
1109 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-23---XXX< 21> 1323 924,77m/min 12:15:02 —
1323 DUROK AUGUSTYN zaznaczonyPL-121-19--2XXX< 22> ---- 831,18m/min 12:58:57 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
