Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 07 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
KROSNO ODRZ.
| Data odbytego lotu | 15.06.2024 |
| Data wkładania gołębi | — |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 363763 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°03'51.00"-15°05'27.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | — |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 36.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 48 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1813 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 363 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 454 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 605 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:59:22 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1154.23 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:32:57 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1039.20 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:34:53 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 30 | 1146 | 292 | 25.5 |
| 2. Wola | 18 | 667 | 162 | 24.3 |
| Oddział razem | 48 | 1813 | 454 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
Znaleziono 23 pozycje dla „KUBICA STANISŁAW”.Pokaż całą listę
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt GMP | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-21--2XXX | samiec | C | 27- 5- 3 | 11:05:15 | 1 137,30 | 6,62 | 96,97 | 39,81 | 35,78 | 364 220 |
| 121 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | S | < 2> 178 | 11:17:45 | 1 094,58 | 66,74 | 66,94 | 37,88 | 33,62 | 364 220 |
| 178 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | C | < 3> 258 | 11:21:21 | 1 082,86 | 98,18 | 51,24 | 36,87 | 32,48 | 364 220 |
| 258 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samiec | — | < 4> 427 | 11:25:55 | 1 068,35 | 142,31 | 29,20 | 35,46 | 30,89 | 364 220 |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||
| 427 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 5> 465 | 11:34:16 | 1 042,81 | — | 32,48 | 27,54 | 364 220 | |
| KONIEC KONKURSU | |||||||||||||
| 465 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | S | < 6> 473 | 11:36:13 | 1 037,02 | — | 364 220 | |||
| 473 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 7> 481 | 11:36:33 | 1 036,04 | — | 364 220 | |||
| 481 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 8> 517 | 11:36:54 | 1 035,01 | — | 364 220 | |||
| 517 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | M | < 9> 565 | 11:39:01 | 1 028,82 | — | 364 220 | |||
| 565 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 10> 589 | 11:42:29 | 1 018,84 | — | 364 220 | |||
| 589 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samica | S | < 11> 778 | 11:43:31 | 1 015,91 | — | 364 220 | |||
| 778 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 12> 846 | 11:52:21 | 991,48 | — | 364 220 | |||
| 846 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 13> 849 | 11:56:21 | 980,80 | — | 364 220 | |||
| 849 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | — | < 14> 926 | 11:56:28 | 980,49 | — | 364 220 | |||
| 926 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-22--1XXX | samiec | S | < 15> 953 | 12:02:06 | 965,84 | — | 364 220 | |||
| 953 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-19--1XXX | samiec | C | < 16> 1093 | 12:03:26 | 962,44 | — | 364 220 | |||
| 1093 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | M | < 17> 1117 | 12:16:38 | 930,00 | — | 364 220 | |||
| 1117 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 18> 1208 | 12:19:44 | 922,70 | — | 364 220 | |||
| 1208 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 19> 1294 | 12:31:59 | 894,93 | — | 364 220 | |||
| 1294 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samiec | C | < 20> 1340 | 12:54:40 | 847,68 | — | 364 220 | |||
| 1340 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 21> 1364 | 13:12:42 | 813,54 | — | 364 220 | |||
| 1364 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samica | — | < 22> 1367 | 13:27:42 | 787,16 | — | 364 220 | |||
| 1367 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | < 23> ---- | 13:29:53 | 783,47 | — | 364 220 | |||
12 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-026-21--2XXX 27- 5- 3 1 137,30m/min 11:05:15 6,62
121 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--2XXX< 2> 178 1 094,58m/min 11:17:45 66,74
178 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20--1XXX< 3> 258 1 082,86m/min 11:21:21 98,18
258 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-026-23--4XXX< 4> 427 1 068,35m/min 11:25:55 142,31
427 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 5> 465 1 042,81m/min 11:34:16 —
465 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--2XXX< 6> 473 1 037,02m/min 11:36:13 —
473 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 7> 481 1 036,04m/min 11:36:33 —
481 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 8> 517 1 035,01m/min 11:36:54 —
517 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 9> 565 1 028,82m/min 11:39:01 —
565 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--2XXX< 10> 589 1 018,84m/min 11:42:29 —
589 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-20--1XXX< 11> 778 1 015,91m/min 11:43:31 —
778 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 12> 846 991,48m/min 11:52:21 —
846 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--2XXX< 13> 849 980,80m/min 11:56:21 —
849 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-21---XXX< 14> 926 980,49m/min 11:56:28 —
926 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-026-22--1XXX< 15> 953 965,84m/min 12:02:06 —
953 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-19--1XXX< 16> 1093 962,44m/min 12:03:26 —
1093 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--2XXX< 17> 1117 930,00m/min 12:16:38 —
1117 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--2XXX< 18> 1208 922,70m/min 12:19:44 —
1208 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 19> 1294 894,93m/min 12:31:59 —
1294 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-026-23--4XXX< 20> 1340 847,68m/min 12:54:40 —
1340 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-23--2XXX< 21> 1364 813,54m/min 13:12:42 —
1364 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-026-23--4XXX< 22> 1367 787,16m/min 13:27:42 —
1367 KUBICA STANISŁAW zaznaczonyPL-121-22--1XXX< 23> ---- 783,47m/min 13:29:53 —
Co oznaczają te liczby? (legenda)
- Prędkość (m/min)
- Ile metrów na minutę leciał gołąb — im więcej, tym lepiej. To po niej układa się kolejność listy.
- Coef. (koeficjent)
- Wynik przeliczony na wielkość konkursu — im MNIEJSZY, tym lepszy. Pozwala porównywać loty o różnej liczbie gołębi.
- Baza konkursu
- Jaka część koszowanych gołębi zdobywa konkurs. Baza 1:5 = 20% wszystkich koszowanych, np. przy 1000 gołębi konkurs ma pierwszych 200; baza 1:4 = 25%.
- Seryjność
- Ile gołębi z pierwszej serii hodowcy zdobyło konkurs (np. 2/4 = dwa z czterech).
- W-K-S
- Podsumowanie hodowcy przy jego pierwszym gołębiu na liście: W = ile gołębi włożył, K = ile zdobył konkursów, S = ile z nich to gołębie seryjne (np. „14-6-3" = 14 włożonych, 6 konkursów, 3 seryjne). Przy kolejnych gołębiach tego hodowcy widać < n> nrKonk — czyli który to z kolei jego gołąb i numer następnego konkursu.
- Pkt GMP / szwajcarskie / SM
- Punkty do poszczególnych współzawodnictw (Generalne Mistrzostwo Polski, punktacja szwajcarska, Super Maraton).
- Wyniki w opracowaniu
- Lista konkursowa pojawia się na stronie dopiero po zatwierdzeniu. Wcześniej lot ma status „Wyniki w opracowaniu".
