Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 02 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 998 Góra 2 Test
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
OŁAWA-GODZIKOW
| Data odbytego lotu | 05.05.2024 |
| Data wkładania gołębi | 06.05.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 164221 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 50°55'01.00"-17°18'05.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 10 |
| Punkty stałe za konkurs | 16.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 49 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2517 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 504 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 630 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 839 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 08:32:04 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1335.09 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 08:50:05 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1204.64 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:13:19 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Góra | 32 | 2539 | 418 | 16.5 |
| 2. Wola | 17 | 855 | 211 | 24.7 |
| Oddział razem | 49 | 3394 | 629 | 18.5 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | Płeć | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min | Coef. | Pkt Szw. | Pkt Oddz1 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 44> 2076 | 09:18:10 | 987,12 | — | 166 000 | ||
| 2002 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 26> 2050 | 09:12:20 | 987,10 | — | 160 240 | ||
| 2003 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | <113> 2018 | 09:18:04 | 986,75 | — | 165 840 | ||
| 2004 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samiec | — | < 65> 2123 | 09:17:21 | 986,02 | — | 165 010 | ||
| 2005 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 30> 2047 | 09:17:03 | 985,57 | — | 164 640 | ||
| 2006 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 8> 2042 | 09:18:39 | 985,53 | — | 166 210 | ||
| 2007 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samiec | — | < 17> 2036 | 09:15:36 | 985,14 | — | 163 140 | ||
| 2008 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 36> 2108 | 09:15:50 | 984,96 | — | 163 340 | ||
| 2009 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-092-23--8XXX | samica | — | < 49> 2066 | 09:16:49 | 984,13 | — | 164 170 | ||
| 2010 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 19> 2048 | 09:15:44 | 983,87 | — | 163 060 | ||
| 2011 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 46> 2059 | 09:13:44 | 983,86 | — | 161 090 | ||
| 2012 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 56> 2085 | 09:21:36 | 983,39 | — | 168 750 | ||
| 2013 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 55> 2106 | 09:18:06 | 983,22 | — | 165 280 | ||
| 2014 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 61> 2073 | 09:17:40 | 982,72 | — | 164 770 | ||
| 2015 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | S | < 38> 2029 | 09:16:55 | 982,35 | — | 163 970 | ||
| 2016 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-144-21--5XXX | samica | S | < 39> 2020 | 09:15:59 | 981,54 | — | 162 920 | ||
| 2017 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-DE-19-356XXX | samica | — | < 74> 2019 | 09:16:31 | 981,28 | — | 163 400 | ||
| 2018 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | <114> 2134 | 09:19:04 | 980,91 | — | 165 840 | ||
| 2019 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 75> 2023 | 09:16:36 | 980,79 | — | 163 400 | ||
| 2020 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samiec | — | < 40> 2028 | 09:16:07 | 980,76 | — | 162 920 | ||
| 2021 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-22--8XXX | samiec | — | < 33> 2081 | 09:16:02 | 980,59 | — | 162 810 | ||
| 2022 | LARYSZ JÓZEF&DAWID zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samiec | — | < 63> 2174 | 09:16:48 | 980,52 | — | 163 550 | ||
| 2023 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 76> 2086 | 09:16:39 | 980,50 | — | 163 400 | ||
| 2024 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samiec | M | < 29> 2034 | 09:19:29 | 980,04 | — | 166 100 | ||
| 2025 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samica | S | < 24> 2037 | 09:16:53 | 979,31 | — | 163 430 | ||
| 2026 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-DE-19-356XXX | samica | — | < 49> 2059 | 09:15:32 | 978,47 | — | 161 970 | ||
| 2027 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 49> 2062 | 09:17:08 | 978,32 | — | 163 510 | ||
| 2028 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 41> 2058 | 09:16:37 | 977,81 | — | 162 920 | ||
| 2029 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 39> 2114 | 09:17:42 | 977,76 | — | 163 970 | ||
| 2030 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samica | — | < 40> 2113 | 09:19:06 | 977,47 | — | 165 290 | ||
| 2031 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 33> 2032 | 09:16:58 | 977,26 | — | 163 170 | ||
| 2032 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 34> 2040 | 09:17:07 | 976,38 | — | 163 170 | ||
| 2033 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 46> 2072 | 09:19:15 | 976,37 | — | 165 250 | ||
| 2034 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-20--1XXX | samiec | — | < 30> 2092 | 09:20:09 | 976,20 | — | 166 100 | ||
| 2035 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 43> 2091 | 09:19:16 | 975,92 | — | 165 190 | ||
| 2036 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 18> 2110 | 09:17:10 | 975,91 | — | 163 140 | ||
| 2037 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 25> 2080 | 09:17:30 | 975,70 | — | 163 430 | ||
| 2038 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 41> 2057 | 09:20:24 | 974,82 | — | 166 110 | ||
| 2039 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 62> 2074 | 09:20:09 | 974,79 | — | 165 860 | ||
| 2040 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 35> 2068 | 09:17:25 | 974,63 | — | 163 170 | ||
| 2041 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 31> 2043 | 09:19:37 | 974,26 | — | 165 250 | ||
| 2042 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 9> 2061 | 09:20:46 | 973,32 | — | 166 210 | ||
| 2043 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 32> 2089 | 09:19:49 | 973,11 | — | 165 250 | ||
| 2044 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samica | S | < 48> 2045 | 09:18:07 | 972,24 | — | 163 450 | ||
| 2045 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 49> 2052 | 09:18:15 | 971,47 | — | 163 450 | ||
| 2046 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | — | < 19> 2051 | 09:19:12 | 970,98 | — | 164 290 | ||
| 2047 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | M | < 31> 2049 | 09:19:52 | 969,23 | — | 164 640 | ||
| 2048 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 20> 2067 | 09:18:19 | 968,77 | — | 163 060 | ||
| 2049 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-026-23--4XXX | samiec | — | < 32> 2122 | 09:20:16 | 966,95 | — | 164 640 | ||
| 2050 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | M | < 27> 2079 | 09:15:51 | 966,17 | — | 160 240 | ||
| 2051 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 20> 2055 | 09:20:24 | 964,14 | — | 164 290 | ||
| 2052 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 50> 2142 | 09:19:48 | 962,60 | — | 163 450 | ||
| 2053 | ULCZOK KRZYSZTOF II zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 38> 2206 | 09:20:58 | 962,23 | — | 164 510 | ||
| 2054 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-109-20--2XXX | samiec | M | < 28> 2098 | 09:18:33 | 961,91 | — | 162 130 | ||
| 2055 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 21> 2100 | 09:20:49 | 961,79 | — | 164 290 | ||
| 2056 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 32> 2096 | 09:20:11 | 961,67 | — | 163 660 | ||
| 2057 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 42> 2105 | 09:22:52 | 960,91 | — | 166 110 | ||
| 2058 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 42> 2127 | 09:19:36 | 960,61 | — | 162 920 | ||
| 2059 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-19--2XXX | samica | — | < 47> 2071 | 09:17:42 | 960,58 | — | 161 090 | ||
| 2059 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-030-23--1XXX | samiec | — | < 50> 2150 | 09:18:37 | 960,58 | — | 161 970 | ||
| 2061 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | S | < 10> 2138 | 09:23:05 | 960,29 | — | 166 210 | ||
| 2062 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 50> 2077 | 09:20:22 | 959,75 | — | 163 510 | ||
| 2063 | GWÓŹDŹ STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 26> 2160 | 09:16:58 | 959,35 | — | 160 180 | ||
| 2064 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | M | < 23> 2084 | 09:21:29 | 959,34 | — | 164 510 | ||
| 2065 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | M | < 44> 2095 | 09:23:13 | 959,32 | — | 166 170 | ||
| 2066 | LOTAWIEC STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 50> 2338 | 09:21:29 | 957,35 | — | 164 170 | ||
| 2067 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 21> 2157 | 09:20:24 | 956,92 | — | 163 060 | ||
| 2068 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 36> 2082 | 09:20:33 | 956,73 | — | 163 170 | ||
| 2069 | MALCHER MIROSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | < 26> 2212 | 09:22:31 | 955,50 | — | 164 840 | ||
| 2070 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samica | — | < 30> 2094 | 09:21:02 | 955,43 | — | 163 410 | ||
| 2071 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 48> 2154 | 09:18:41 | 954,98 | — | 161 090 | ||
| 2072 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | — | < 47> 2083 | 09:23:08 | 954,47 | — | 165 250 | ||
| 2073 | PIETKIEWICZ MAREK zaznaczony | 1 | PL-123-20--9XXX | samica | — | < 62> 2248 | 09:22:41 | 954,17 | — | 164 770 | ||
| 2074 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 63> 2088 | 09:23:51 | 954,04 | — | 165 860 | ||
| 2075 | LUBECKI S&R zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 39> 2390 | 09:22:19 | 953,42 | — | 164 290 | ||
| 2076 | WOJCIECH PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 45> 2163 | 09:24:07 | 953,38 | — | 166 000 | ||
| 2077 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-19--1XXX | samica | S | < 51> 2078 | 09:21:43 | 952,21 | — | 163 510 | ||
| 2078 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samica | — | < 52> 2133 | 09:21:45 | 952,02 | — | 163 510 | ||
| 2079 | LABY MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 28> 2176 | 09:18:29 | 951,07 | — | 160 240 | ||
| 2080 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 26> 2135 | 09:21:53 | 950,82 | — | 163 430 | ||
| 2081 | MAMOK STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--6XXX | samiec | — | < 34> 2196 | 09:21:35 | 948,87 | — | 162 810 | ||
| 2082 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 37> 2087 | 09:21:59 | 948,75 | — | 163 170 | ||
| 2083 | PASTUSZKA JAN zaznaczony | 1 | PL-121-20--2XXX | samiec | — | < 48> 2203 | 09:24:13 | 948,53 | — | 165 250 | ||
| 2084 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 24> 2103 | 09:23:28 | 948,37 | — | 164 510 | ||
| 2085 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 57> 2104 | 09:27:59 | 948,12 | — | 168 750 | ||
| 2086 | KUŚ JERZY zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 77> 2194 | 09:22:24 | 947,80 | — | 163 400 | ||
| 2087 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 38> 2090 | 09:22:15 | 947,29 | — | 163 170 | ||
| 2088 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 64> 2097 | 09:25:13 | 946,60 | — | 165 860 | ||
| 2089 | PRZEWOŹNIK BOGUSŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 33> 2188 | 09:24:52 | 945,01 | — | 165 250 | ||
| 2090 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-16---XXX | samica | S | < 39> 2093 | 09:22:45 | 944,54 | — | 163 170 | ||
| 2091 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 44> 2144 | 09:25:00 | 943,94 | — | 165 190 | ||
| 2092 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 31> 2124 | 09:26:02 | 943,57 | — | 166 100 | ||
| 2093 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--4XXX | samica | — | < 40> 2143 | 09:23:00 | 943,18 | — | 163 170 | ||
| 2094 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-18---XXX | samiec | — | < 31> 2149 | 09:23:25 | 942,30 | — | 163 410 | ||
| 2095 | KRASOŃ HENRYK zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 45> 2192 | 09:26:32 | 941,30 | — | 166 170 | ||
| 2096 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 33> 2099 | 09:23:53 | 941,21 | — | 163 660 | ||
| 2097 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samiec | — | < 65> 2128 | 09:26:19 | 940,69 | — | 165 860 | ||
| 2098 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 29> 2117 | 09:22:37 | 939,25 | — | 162 130 | ||
| 2099 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 34> 2115 | 09:24:16 | 939,14 | — | 163 660 | ||
| 2100 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 22> 2101 | 09:25:04 | 938,44 | — | 164 290 | ||
| 2101 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 23> 2109 | 09:25:07 | 938,17 | — | 164 290 | ||
| 2102 | KUBECZKO&KARBOWY zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 50> ---- | 09:23:44 | 938,05 | — | 162 970 | ||
| 2103 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 25> 2118 | 09:25:48 | 935,78 | — | 164 510 | ||
| 2104 | WYSOGLĄD DAMIAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 58> 2256 | 09:30:22 | 935,59 | — | 168 750 | ||
| 2105 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | — | < 43> 2139 | 09:27:34 | 935,48 | — | 166 110 | ||
| 2106 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samiec | — | < 56> 2130 | 09:27:13 | 932,64 | — | 165 280 | ||
| 2107 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 55> 2155 | 09:28:10 | 931,15 | — | 165 900 | ||
| 2108 | GERMANEK MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | S | < 37> 2211 | 09:25:34 | 930,36 | — | 163 340 | ||
| 2109 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 24> 2111 | 09:26:36 | 930,29 | — | 164 290 | ||
| 2110 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-163-23--5XXX | samica | — | < 19> 2126 | 09:25:30 | 929,57 | — | 163 140 | ||
| 2111 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 25> 2112 | 09:26:54 | 928,72 | — | 164 290 | ||
| 2112 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 26> 2129 | 09:27:00 | 928,19 | — | 164 290 | ||
| 2113 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 41> 2120 | 09:28:08 | 927,90 | — | 165 290 | ||
| 2114 | GUCWA LESŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-16--1XXX | samica | — | < 40> ---- | 09:26:44 | 927,78 | — | 163 970 | ||
| 2115 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | S | < 35> 2116 | 09:26:27 | 927,51 | — | 163 660 | ||
| 2116 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-16--2XXX | samica | — | < 36> 2121 | 09:26:29 | 927,34 | — | 163 660 | ||
| 2117 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 30> 2132 | 09:24:53 | 927,08 | — | 162 130 | ||
| 2118 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 26> 2119 | 09:27:33 | 926,56 | — | 164 510 | ||
| 2119 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 27> 2140 | 09:27:35 | 926,38 | — | 164 510 | ||
| 2120 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 42> 2146 | 09:28:27 | 926,25 | — | 165 290 | ||
| 2121 | BOTOR JAN zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 37> 2213 | 09:26:43 | 926,12 | — | 163 660 | ||
| 2122 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | S | < 33> 2131 | 09:28:02 | 924,77 | — | 164 640 | ||
| 2123 | CHOMA MATEUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samiec | — | < 66> 2358 | 09:28:30 | 924,43 | — | 165 010 | ||
| 2124 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-21--1XXX | samica | S | < 32> 2152 | 09:29:41 | 924,40 | — | 166 100 | ||
| 2125 | GOC MARIAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--2XXX | samica | — | < 45> 2193 | 09:27:28 | 923,55 | — | 163 900 | ||
| 2126 | ROZMUS WŁADYSŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | S | < 20> 2207 | 09:27:11 | 920,74 | — | 163 140 | ||
| 2127 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 43> 2153 | 09:27:08 | 919,76 | — | 162 920 | ||
| 2128 | GWÓŹDŹ JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samiec | — | < 66> 2205 | 09:30:22 | 919,57 | — | 165 860 | ||
| 2129 | GOC JERZY zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 27> 2164 | 09:28:48 | 918,85 | — | 164 290 | ||
| 2130 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | S | < 57> 2141 | 09:29:53 | 918,82 | — | 165 280 | ||
| 2131 | KUBICA STANISŁAW zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 34> 2245 | 09:29:30 | 917,21 | — | 164 640 | ||
| 2132 | OLEK PAWEŁ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samica | S | < 31> 2166 | 09:27:10 | 915,13 | — | 162 130 | ||
| 2133 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-22---XXX | samiec | — | < 53> 2136 | 09:28:42 | 915,00 | — | 163 510 | ||
| 2134 | NYCZ STANISŁAW&DANIEL zaznaczony | 1 | PL-121-23---XXX | samica | — | <115> 2169 | 09:31:17 | 914,81 | — | 165 840 | ||
| 2135 | ROZMUS KAZIMIERZ zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 27> 2179 | 09:28:42 | 914,55 | — | 163 430 | ||
| 2136 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 54> 2137 | 09:28:48 | 914,49 | — | 163 510 | ||
| 2137 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | — | < 55> 2148 | 09:28:49 | 914,40 | — | 163 510 | ||
| 2138 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | S | < 11> 2151 | 09:31:49 | 914,16 | — | 166 210 | ||
| 2139 | LUBECKI JAN zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | S | < 44> 2222 | 09:31:46 | 913,86 | — | 166 110 | ||
| 2140 | ULCZOK KRZYSZTOF zaznaczony | 1 | PL-121-21---XXX | samica | S | < 28> 2167 | 09:30:06 | 913,44 | — | 164 510 | ||
| 2141 | FARUGA TEODOR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 58> 2178 | 09:31:07 | 912,56 | — | 165 280 | ||
| 2142 | LUBAŃSKI GRZEGORZ zaznaczony | 1 | PL-121-23--1XXX | samiec | — | < 51> 2171 | 09:29:10 | 912,28 | — | 163 450 | ||
| 2143 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 41> 2145 | 09:29:01 | 911,48 | — | 163 170 | ||
| 2144 | ROM JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-121-22--3XXX | samica | M | < 45> 2301 | 09:31:20 | 910,97 | — | 165 190 | ||
| 2145 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 42> 2158 | 09:29:13 | 910,46 | — | 163 170 | ||
| 2146 | BIAŁOTA ZBIGNIEW zaznaczony | 1 | PL-121-22--1XXX | samica | — | < 43> 2220 | 09:31:33 | 910,44 | — | 165 290 | ||
| 2147 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 30> 2156 | 09:29:35 | 910,05 | — | 163 430 | ||
| 2148 | ROZMUS ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 56> 2189 | 09:29:42 | 909,91 | — | 163 510 | ||
| 2149 | ROZMUS KRZYSZTOF zaznaczony | 2 | PL-121-20---XXX | samica | — | < 32> 2226 | 09:29:37 | 909,77 | — | 163 410 | ||
| 2150 | GUCWA MARIUSZ zaznaczony | 1 | PL-121-19---XXX | samica | — | < 51> 2313 | 09:28:08 | 909,26 | — | 161 970 | ||
| 2151 | CAPEK JÓZEF zaznaczony | 1 | PL-163-23--4XXX | samiec | S | < 12> 2182 | 09:33:00 | 908,25 | — | 166 210 | ||
| 2152 | KRASOŃ PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samica | — | < 33> 2177 | 09:33:02 | 907,48 | — | 166 100 | ||
| 2153 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-197-23-12XXX | samiec | M | < 44> 2159 | 09:29:47 | 906,20 | — | 162 920 | ||
| 2154 | DUROK AUGUSTYN zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 49> ---- | 09:28:01 | 904,92 | — | 161 090 | ||
| 2155 | NARAS ANDRZEJ zaznaczony | 2 | PL-026-23--2XXX | samica | M | < 56> 2197 | 09:33:21 | 904,83 | — | 165 900 | ||
| 2156 | SIUTA PIOTR zaznaczony | 1 | PL-121-23--2XXX | samiec | — | < 31> 2266 | 09:31:00 | 902,93 | — | 163 430 | ||
| 2157 | KAPICA ALEKSANDER zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samiec | M | < 22> 2161 | 09:30:50 | 901,71 | — | 163 060 | ||
| 2158 | KARBOWY STANISŁAW zaznaczony | 2 | PL-121-23--3XXX | samica | — | < 43> 2165 | 09:30:58 | 901,66 | — | 163 170 | ||
| 2159 | MIKA MAREK zaznaczony | 2 | PL-121-21--3XXX | samiec | — | < 45> 2264 | 09:30:45 | 901,36 | — | 162 920 | ||
